bekro PERFUME
Lista alergenilor conform EU 2023/1545
Document: 14303-401-1
bekro Chemie GmbH & Co. KG
Industriestr. 104
D-66802 Überherrn / Germany
Tel. + 49-6836/9198-0
eMail: info@bekro.de
www.bekro.de
ID produs: 14303-401-1
Nume produs: Irish Coffee 36
Informații despre alergeni
| CAS # |
Ingredient Name |
Total % in fragrance (calculated) |
| 90-02-8 | SALICYLALDEHYDE | --- |
| 100-51-6 | BENZYL ALCOHOL | --- |
| 100-52-7 | BENZALDEHYDE | 1.566 |
| 101-85-9 | AMYLCINNAMYL ALCOHOL | --- |
| 101-86-0 | HEXYL CINNAMAL | --- |
| 103-41-3 | BENZYL CINNAMATE | --- |
| 103694-68-4 | TRIMETHYLBENZENEPROPANOL | --- |
| 104-46-1/ 4180-23-8 | ANETHOLE | --- |
| 104-54-1 | CINNAMYL ALCOHOL | --- |
| 104-55-2 | CINNAMAL | --- |
| 105-13-5 | ANISE ALCOHOL | 0.001 |
| 105-87-3 | GERANYL ACETATE | --- |
| 106-22-9/ 26489-01-0/1117-61-9/ 7540-51-4 | CITRONELLOL | --- |
| 106-24-1 | GERANIOL | --- |
| 107-75-5 | HYDROXYCITRONELLAL | --- |
| 109-29-5 | HEXADECANOLACTONE | --- |
| 11031-45-1/ 115-71-9/77-42-9 | SANTALOL | --- |
| 111-12-6 | METHYL 2-OCTYNOATE | --- |
| 115-95-7 | LINALYL ACETATE | --- |
| 118-58-1 | BENZYL SALICYLATE | --- |
| 119-36-8 | METHYL SALICYLATE | --- |
| 120-51-4 | BENZYL BENZOATE | --- |
| 121-33-5 | VANILLIN | 0.028 |
| 1222-05-5 | HEXAMETHYLINDANOPYRAN (GALAXOLIDE) | --- |
| 122-40-7 | AMYL CINNAMAL | --- |
| 127-51-5 | ALPHA-ISOMETHYL IONONE | --- |
| 138-86-3/ 7705-14-8/5989-27-5/ 5989-54-8 | LIMONENE | --- |
| 151-05-3 | DIMETHYL PHENETHYL ACETATE | --- |
| 17369-59-4 | 3-PROPYLIDENEPHTHALIDE | --- |
| 2050-08-0 | AMYL SALICYLATE | --- |
| 32388-55-9 | ACETYL CEDRENE | --- |
| 43052-87-5/ 23726-94-5/ 24720-09-0/23696-85-7/ 57378-68-4/71048-82-3/23726-92-3/ 23726-91-2 | ROSE KETONES | --- |
| 4602-84-0 | FARNESOL | --- |
| 515-03-7 | SCLAREOL | --- |
| 5392-40-5/ 141-27-5/106-26-3 | CITRAL | --- |
| 54464-57-2/ 54464-59-4/ 68155-66-8/ 68155-67-9 | TETRAMETHYLACETYLOCTAHYDRO NAPHTHALENES (OTNE) | --- |
| 586-62-9 | TERPINOLENE | --- |
| 67801-20-1 | TRIMETHYLCYCLOPENTENYL METHYLISOPENTENOL | --- |
| 68916-04-1/ 72968-50-4/ 97766-30-8/ 8028-48-6/ 8008-57-9 | CITRUS AURANTIUM PEEL OIL | --- |
| 72968-50-4/ 8028-48-6/8016-38-4 | CITRUS AURANTIUM FLOWER OIL | --- |
| 76-22-2/ 21368-68-3/464-49-3/ 464-48-2 | CAMPHOR | --- |
| 78-70-6 | LINALOOL | --- |
| 8000-27-9/ 85085-41-2 | JUNIPERUS VIRGINIANA OIL | --- |
pagina 1 / 2
| CAS # |
Ingredient Name |
Total % in fragrance (calculated) |
| 8000-34-8/ 8015-97-2/84961-50-2 | EUGENIA CARYOPHYLLUS OIL | --- |
| 8000-41-7/ 98-55-5/138-87-4/ 586-81-2 | TERPINEOL | --- |
| 8002-41-3/ 8007-48-5/84603-73-6 | LAURUS NOBILIS LEAF OIL | --- |
| 8006-87-9/ 84787-70-2 | SANTALUM ALBUM OIL | --- |
| 8006-90-4/ 84082-70-2 | MENTHA PIPERITA OIL | --- |
| 8007-00-9 | MYROXYLON PEREIRAE OIL/ EXTRACT (PERU BALSAM) | --- |
| 8007-01-0/ 90106-38-0/93334-48-6/ 84696-47-9/ 84604-12-6/ 84604-13-7/ 92347-25-6 | ROSE FLOWER OIL/EXTRACT | --- |
| 8007-02-1/ 89998-16-3/91844-92-7 | LEMONGRASS OIL | --- |
| 8007-75-8/ 89957-91-5/68648-33-9/ 85049-52-1 | CITRUS AURANTIUM BERGAMIA PEEL OIL | --- |
| 8007-80-5/ 84961-46-6 | CINNAMOMUM CASSIA LEAF OIL | --- |
| 8008-79-5/ 84696-51-5 | MENTHA VIRIDIS LEAF OIL | --- |
| 8014-09-3/ 84238-39-1 | POGOSTEMON CABLIN OIL | --- |
| 8015-91-6/ 84649-98-9 | CINNAMOMUM ZEYLANICUM BARK OIL | --- |
| 8024-12-2/ 85116-63-8 | LIPPIA CITRIODORA ABSOLUTE (VERBENA ABSOLUTE) | --- |
| 80-56-8/ 7785-70-8/127-91-3/ 18172-67-3 | PINENE | --- |
| 83863-30-3/ 8006-81-3/68606-83-7/ 93686-30-7 | CANANGA ODORATA OIL/EXTRACT (YLANG YLANG) | --- |
| 84776-64-7/ 90045-94-6/ 8022-96-6/ 8024-43-9 | JASMINE OIL/EXTRACT (GRANDIFLORUM / OFFICINALE) | --- |
| 84929-31-7/ 8008-56-8 | CITRUS LIMON PEEL OIL | --- |
| 87-44-5 | BETA-CARYOPHYLLENE | --- |
| 89-78-1/ 1490-04-6/2216-51-5/ 15356-60-2 | MENTHOL | --- |
| 90028-67-4 | EVERNIA FURFURACEA (TREEMOSS) EXTRACT | --- |
| 90028-68-5 | EVERNIA PRUNASTRI (OAKMOSS) EXTRACT | --- |
| 9005-90-7/ 8006-64-2/8052-14-0 | TURPENTINE | --- |
| 90064-26-9/ 68917-12-4/ 90064-27-0/ 90064-25-8 | NARCISSUS EXTRACT | --- |
| 90082-51-2/ 8000-46-2 | PELARGONIUM GRAVEOLENS FLOWER OIL | --- |
| 90082-72-7 | PINUS MUGO | --- |
| 91-64-5 | COUMARIN | 1.875 |
| 91722-69-9/ 8022-15-9/93455-96-0/ 93455-97-1/ 92623-76-2/ 84776-65-8/ 8000-28-0/90063-37-9 | LAVANDULA OIL/ EXTRACT | --- |
| 92201-55-3/ 8023-85-6 | CEDRUS ATLANTICA OIL/ EXTRACT | --- |
| 92-48-8 | 6-METHYL COUMARIN | --- |
| 93-28-7 | EUGENYL ACETATE | --- |
| 93-29-8 | ISOEUGENYL ACETATE | --- |
| 97-53-0 | EUGENOL | --- |
| 97-54-1/ 5932-68-3/5912-86-7 | ISOEUGENOL | --- |
| 97676-05-6 | PINUS PUMILA | --- |
| 97926-40-4/ 8000-48-4 | EUCALYPTUS GLOBULUS OIL | --- |
| 99-49-0/ 6485-40-1/2244-16-8 | CARVONE | --- |
| 99-86-5 | ALPHA-TERPINENE | --- |
pagina 2 / 2