Fișă cu date de securitate — conform Regulamentului REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878
Data emiterii: 2/5/2024 · Versiunea: 1.0
Nu sunt disponibile informații suplimentare
FRENCH COLOR & FRAGRANCE International GmbH
Mittlerer Weg 35
DE 79424 Auggen
Germania
T 49-7631-931-8900
SDS@frenchcolor.com, www.frenchcolor.com
Număr de urgență: 1-800-255-3924; +01-813-248-0585; China:+400-120-0751; Mexico:+01-800-099-0731; Brazil: +0-800-591-6042; India: +000-800-100-4086
Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Efecte fizico-chimice, asupra sănătății umane și asupra mediului: Provoacă iritații cutanate. Nociv pentru viața acvatică cu efecte de lungă durată. Poate provoca o reacție alergică a pielii.
Etichetare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Conține: Bergamot oil; Linalool; Citrus medica limonum (Lemon) peel oil ; (R)-p-mentha-1,8-diene; d-limonene; Linalyl acetate; Patchouli oil; Hexyl salicylate; Orange oil ; Ethyl linalool; COUMARIN; Citronellol Pure; Triplal (Vertocitral); Vertofix; Geraniol; delta-Damascone; beta-Caryophyllene
Fraze de pericol (CLP): H315 - Provoacă iritarea pielii. H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii. H412 - Nociv pentru viața acvatică cu efecte de lungă durată.
Fraze de precauție (CLP): P261 - Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul. P264 - Spălați bine mâinile, antebrațele și fața după manipulare. P272 - Îmbrăcămintea de lucru contaminată nu trebuie scoasă din incinta de lucru. P273 - Evitați dispersarea în mediu. P280 - Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/protecție pentru ochi/protecție pentru față/protecție pentru auz. P302+P352 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă.
Fraze suplimentare: Numai pentru utilizatori profesioniști.
Nu conține substanțe PBT și/sau vPvB ≥ 0,1% evaluate în conformitate cu anexa XIII la REACH.
Amestecul nu conține substanțe incluse în lista stabilită în conformitate cu articolul 59 alineatul (1) din REACH ca având proprietăți de perturbare endocrină sau substanțe care nu sunt identificate ca având proprietăți de perturbare endocrină în conformitate cu criteriile stabilite în Regulamentul delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei sau Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei, la o concentrație egală sau mai mare de 0,1 %.
Nu se aplică
| Denumire | Identificator produs | % | Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP] |
|---|---|---|---|
| Patchouli oil | CAS-No.: 8014-09-3 EC Index-No.: 616-944-7 | 1.9 – 3.8 | Skin Sens. 1B, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 |
| tetrahydro-2-isobutyl-4-methylpyran-4-ol, mixed isomers (cis and trans) | CAS-No.: 63500-71-0 EC-No.: 405-040-6 EC Index-No.: 603-101-00-3 REACH-no: 01-000015458-64 | 0.8 – 3.2 | Eye Irrit. 2, H319 |
| Orange oil | CAS-No.: 8008-57-9 EC-No.: 232-433-8 REACH-no: 01-2119493353-35 | 1.2 – 2.45 | Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411 |
| Linalyl acetate | CAS-No.: 115-95-7 EC-No.: 204-116-4 REACH-no: 01-2119454789-19 | 1.2421948 – 2.397299 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 |
| Dihydromyrcenol | CAS-No.: 18479-58-8 EC-No.: 242-362-4 REACH-no: 01-2119457274-37 | 0.9 – 1.75 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 |
| benzyl alcohol | substanță cu limite naționale de expunere profesională (BG, CZ, DE, FI, LT, LV, PL, SI, CH) CAS-No.: 100-51-6 EC-No.: 202-859-9 EC Index-No.: 603-057-00-5 REACH-no: 01-2119492630-38 | 0.8 – 1.6 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 |
| Ethylene brassylate | CAS-No.: 105-95-3 EC-No.: 203-347-8 REACH-no: 01-2119976314-33 | 0.7 – 1.4 | Aquatic Chronic 2, H411 |
| (R)-p-mentha-1,8-diene; d-limonene | substanță cu limite naționale de expunere profesională (DE, ES, FI, SI, NO, CH) CAS-No.: 5989-27-5 EC-No.: 205-341-0 EC Index-No.: 601-096-00-2 REACH-no: 01-2119493353-35 | 0.537894 – 1.088595 | Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 3, H412 |
| Citrus medica limonum (Lemon) peel oil | CAS-No.: 8008-56-8 EC-No.: 284-515-8 | 0.5625 – 1.03125 | Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Repr. 2, H361 Aquatic Chronic 2, H411 |
| Ethyl linalool | CAS-No.: 10339-55-6 EC-No.: 233-732-6 REACH-no: 01-2119969272-32 | 0.5 – 1 | Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317 |
| Bergamot oil | CAS-No.: 8007-75-8 EC-No.: 289-612-9 | 0.42 – 0.85 | Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 3, H412 |
| Linalool | CAS-No.: 78-70-6 EC-No.: 201-134-4 EC Index-No.: 603-235-00-2 REACH-no: 01-2119474016-42 | 0.3008209 – 0.65642325 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317 |
| COUMARIN | CAS-No.: 91-64-5 EC-No.: 202-086-7 REACH-no: 01-2119943756-26 | 0.3 – 0.55 | Acute Tox. 3 (Oral), H301 Acute Tox. 3 (Dermal), H311 Acute Tox. 3 (Inhalation), H331 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411 |
| Citronellol Pure | CAS-No.: 106-22-9 EC-No.: 203-375-0 REACH-no: 01-2119453995-23 | 0.3 – 0.5 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317 |
| Triplal (Vertocitral) | CAS-No.: 68039-49-6 EC-No.: 268-264-1 | 0.2 – 0.35 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 3, H412 |
| Hexyl salicylate | CAS-No.: 6259-76-3 EC-No.: 228-408-6 | 0.016 – 0.32 | Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 |
| Vertofix | CAS-No.: 32388-55-9 EC-No.: 251-020-3 REACH-no: 01-2119969651-28 | 0.2 – 0.3 | Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 |
| delta-Damascone | CAS-No.: 57378-68-4 EC-No.: 260-709-8 | 0.1 – 0.2 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 1, H410 |
| Allyl amyl glycolate | CAS-No.: 67634-00-8 EC-No.: 266-803-5 | 0.1 – 0.2 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 Acute Tox. 2 (Inhalation), H330 Aquatic Chronic 1, H410 |
| .beta.-Pinene | substanță cu limite naționale de expunere profesională (BE, EE, ES, LT, PT, SE, NO) CAS-No.: 127-91-3 EC-No.: 204-872-5 | 0.0803355 – 0.16258375 | Flam. Liq. 3, H226 |
| beta-Caryophyllene | CAS-No.: 87-44-5 EC-No.: 201-746-1 REACH-no: 01-2120745237-53 | 0.1 – 0.15 | Skin Sens. 1B, H317 Asp. Tox. 1, H304 |
| Geraniol | CAS-No.: 106-24-1 EC-No.: 203-377-1 EC Index-No.: 603-241-00-5 REACH-no: 01-2119552430-49 | 0.06 – 0.12 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 |
Textul complet al frazelor H și EUH: vezi secțiunea 16
Simptome/efecte: Nu se preconizează să prezinte un pericol semnificativ în condiții anticipate de utilizare normală.
Simptome/efecte după contactul cu pielea: Iritație. Poate provoca o reacție alergică a pielii.
Tratament simptomatic.
Produse periculoase de descompunere în caz de incendiu: Pot fi eliberate fumuri toxice.
Proceduri de urgență: Ventilați zona de deversare. Evacuați personalul inutil. Evitați contactul cu pielea și ochii. Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.
Echipament de protecție: Nu încercați să interveniți fără echipament de protecție adecvat. Echiparea echipei de curățare cu protecție corespunzătoare. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea 8: „Controale ale expunerii/protecție personală”.
Proceduri de urgență: Ventilați zona.
Evitați dispersarea în mediu. Preveniți pătrunderea în canalizări și apele publice. Notificați autoritățile dacă lichidul pătrunde în canalizări sau ape publice.
Metode de curățare: Absorbiți deversarea lichidă într-un material absorbant. Absorbiți scurgerile cu solide inerte, precum argilă sau pământ de diatomee, cât mai repede posibil. Colectați materialul vărsat. Depozitați departe de alte materiale.
Informații suplimentare: Eliminați materialele sau reziduurile solide la un amplasament autorizat.
Vezi Secțiunea 8. Controale ale expunerii și protecție personală. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea 13.
Germania
| Depozitare comună nepermisă pentru | LGK 1, LGK 2A, LGK 5.1A, LGK 6.2, LGK 7 |
| Depozitare comună cu restricții permisă pentru | LGK 4.1A, LGK 4.2, LGK 4.3, LGK 5.1B, LGK 5.1C, LGK 5.2 |
| Depozitare comună permisă pentru | LGK 2B, LGK 3, LGK 4.1B, LGK 6.1A, LGK 6.1B, LGK 6.1C, LGK 6.1D, LGK 8A, LGK 8B, LGK 10, LGK 11, LGK 12, LGK 13, LGK 10-13 |
Elveția
Nu sunt disponibile informații suplimentare
(R)-p-mentha-1,8-diene; d-limonene (5989-27-5)
| Finlanda - Limite de expunere profesională | HTP (OEL TWA) 140 mg/m³ 25 ppm HTP (OEL STEL) 280 mg/m³ 50 ppm |
| Germania - Limite de expunere profesională (TRGS 900) | 28 mg/m³ (riscul de afectare a embrionului sau fătului poate fi exclus atunci când sunt respectate valorile AGW și BGW) AGW (OEL TWA) 5 ppm (riscul de afectare a embrionului sau fătului poate fi exclus atunci când sunt respectate valorile AGW și BGW) Categorie chimică: notare pentru piele, sensibilizare cutanată |
| Slovenia - Limite de expunere profesională | OEL TWA 28 mg/m³ 5 ppm OEL STEL 112 mg/m³ 20 ppm Categorie chimică OEL: Potențial de absorbție cutanată |
| Spania - Limite de expunere profesională | VLA-ED (OEL TWA) 168 mg/m³ 30 ppm Categorie chimică OEL: Sensibilizant, cutanat - potențial de absorbție cutanată |
| Norvegia - Limite de expunere profesională | Grenseverdi (OEL TWA) 140 mg/m³ 25 ppm Korttidsverdi (OEL STEL) 175 mg/m³ (valoare calculată) 37.5 ppm (valoare calculată) Categorie chimică OEL: Substanță alergenică |
| Elveția - Limite de expunere profesională | MAK (OEL TWA) 40 mg/m³ 7 ppm KZGW (OEL STEL) 80 mg/m³ 14 ppm Categorie chimică OEL: Sensibilizant |
.beta.-Pinene (127-91-3)
| Belgia - Limite de expunere profesională | OEL TWA 20 ppm |
| Estonia - Limite de expunere profesională | 150 mg/m³ (terebentina produsă din conifere nordice are un efect iritant asupra pielii, monoterpenele, cu excepția 3-Carene, au un efect mai redus) OEL TWA 25 ppm (terebentina produsă din conifere nordice are un efect iritant asupra pielii, monoterpenele, cu excepția 3-Carene, au un efect mai redus) 300 mg/m³ (terebentina produsă din conifere nordice are un efect iritant asupra pielii, monoterpenele, cu excepția 3-Carene, au un efect mai redus) OEL STEL 50 ppm (terebentina produsă din conifere nordice are un efect iritant asupra pielii, monoterpenele, cu excepția 3-Carene, au un efect mai redus) |
| Lituania - Limite de expunere profesională | IPRV (OEL TWA) 150 mg/m³ 25 ppm TPRV (OEL STEL) 300 mg/m³ 50 ppm |
| Portugalia - Limite de expunere profesională | OEL TWA 20 ppm (terebentină și monoterpene selectate) Categorie chimică OEL: Sensibilizant dermal, A4 - Neclasificabil ca și carcinogen pentru om |
| Spania - Limite de expunere profesională | VLA-ED (OEL TWA) 113 mg/m³ 20 ppm Categorie chimică OEL: Sensibilizant |
| Suedia - Limite de expunere profesională | NGV (OEL TWA) 150 mg/m³ 25 ppm KGV (OEL STEL) 300 mg/m³ 50 ppm Categorie chimică OEL: Sensibilizant |
| Norvegia - Limite de expunere profesională | Grenseverdi (OEL TWA) 140 mg/m³ 25 ppm Korttidsverdi (OEL STEL) 175 mg/m³ (valoare calculată) 37.5 ppm (valoare calculată) |
| USA - ACGIH - Limite de expunere profesională | ACGIH OEL TWA 20 ppm (terebentină și monoterpene selectate) Categorie chimică ACGIH: Neclasificabil ca și carcinogen pentru om, sensibilizant dermal |
benzyl alcohol (100-51-6)
| Bulgaria - Limite de expunere profesională | OEL TWA 5 mg/m³ |
| Republica Cehă - Limite de expunere profesională | PEL (OEL TWA) 40 mg/m³ |
| Finlanda - Limite de expunere profesională | HTP (OEL TWA) 45 mg/m³ 10 ppm |
| Germania - Limite de expunere profesională (TRGS 900) | 22 mg/m³ (riscul de afectare a embrionului sau fătului poate fi exclus atunci când sunt respectate valorile AGW și BGW) AGW (OEL TWA) 5 ppm (riscul de afectare a embrionului sau fătului poate fi exclus atunci când sunt respectate valorile AGW și BGW) Categorie chimică: notare pentru piele |
| Letonia - Limite de expunere profesională | OEL TWA 5 mg/m³ |
| Lituania - Limite de expunere profesională | IPRV (OEL TWA) 5 mg/m³ Categorie chimică OEL: notare pentru piele |
| Polonia - Limite de expunere profesională | NDS (OEL TWA) 240 mg/m³ |
| Slovenia - Limite de expunere profesională | OEL TWA 22 mg/m³ 5 ppm OEL STEL 44 mg/m³ 10 ppm Categorie chimică OEL: Potențial de absorbție cutanată |
| Elveția - Limite de expunere profesională | MAK (OEL TWA) 22 mg/m³ (aerosol, vapori) 5 ppm (aerosol, vapori) Categorie chimică OEL: notare pentru piele |
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Controale inginerești adecvate: Asigurați o bună ventilație a postului de lucru.
Echipament individual de protecție: Evitați orice expunere inutilă.
Simbol(uri) pentru echipamentul individual de protecție:
Protecția ochilor: Ochelari etanși sau ochelari de protecție. Ochelari de protecție.
Protecția corpului și a pielii: Purtați îmbrăcăminte de protecție adecvată
Protecția mâinilor: Purtați mănuși de protecție.
Protecția respirației: Purtați mască adecvată
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Controale ale expunerii asupra mediului: Evitați dispersarea în mediu.
Alte informații: Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării.
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Informații pentru ingrediente:
| Bergamot oil (8007-75-8) | LD50 oral șobolan 11520 mg/kg (Sursă: NLM_CIP) |
| Linalool (78-70-6) | LD50 oral 2790 mg/kg greutate corporală |
| Citrus medica limonum (Lemon) peel oil (8008-56-8) | LD50 oral șobolan 2840 mg/kg (Sursă: NLM_CIP) |
| (R)-p-mentha-1,8-diene; d-limonene (5989-27-5) | LD50 oral șobolan 4400 mg/kg (Sursă: CHEMVIEW) LD50 dermal iepure > 5 g/kg (Sursă: CHEMVIEW) |
| Linalyl acetate (115-95-7) | LD50 oral șobolan 14550 mg/kg (Sursă: EPA_HPV) LD50 dermal iepure > 5000 mg/kg (Sursă: ECHA) LC50 prin inhalare - Șobolan > 18.94 mg/l (Timp de expunere: 8 h Sursă: ECHA) |
| .beta.-Pinene (127-91-3) | LD50 oral șobolan > 5000 mg/kg (Sursă: EPA_HPV) LD50 dermal iepure > 5000 mg/kg (Sursă: CHEMVIEW) |
| Patchouli oil (8014-09-3) | LD50 oral șobolan > 5 g/kg (Sursă: NLM_CIP) |
| tetrahydro-2-isobutyl-4-methylpyran-4-ol, mixed isomers (cis and trans) (63500-71-0) | LD50 dermal iepure > 2000 mg/kg (Sursă: ECHA_API) |
| Hexyl salicylate (6259-76-3) | LD50 oral șobolan > 5 g/kg (Sursă: NLM_CIP) LD50 dermal iepure > 5000 mg/kg (Sursă: ECHA_API) |
| Orange oil (8008-57-9) | LD50 oral șobolan 4400 mg/kg (Sursă: NZ_CCID) LD50 dermal iepure > 5000 mg/kg (Sursă: CHEMVIEW) |
| Dihydromyrcenol (18479-58-8) | LD50 oral șobolan 3600 mg/kg (Sursă: NLM_CIP) LD50 oral 3600 mg/kg greutate corporală LD50 dermal iepure > 5 g/kg (Sursă: CHEMVIEW) |
| benzyl alcohol (100-51-6) | LD50 oral șobolan 1230 mg/kg (Sursă: NLM_CIP) LD50 oral 1620 mg/kg greutate corporală LD50 dermal 2500 mg/kg greutate corporală |
| Ethylene brassylate (105-95-3) | LD50 oral șobolan > 5000 mg/kg (Sursă: ECHA) LD50 dermal iepure > 5000 mg/kg (Sursă: ECHA) |
| Ethyl linalool (10339-55-6) | LD50 oral 5000 mg/kg greutate corporală LD50 dermal iepure > 5000 mg/kg (Sursă: ECHA_API) |
| COUMARIN (91-64-5) | LD50 oral șobolan > 5000 mg/kg (Sursă: JAPAN_GHS) LD50 oral 290 mg/kg greutate corporală LD50 dermal șobolan 293 mg/kg (Sursă: ECHA_API) |
| Citronellol Pure (106-22-9) | LD50 oral șobolan 3450 mg/kg (Sursă: NLM_CIP) LD50 oral 3450 mg/kg greutate corporală LD50 dermal iepure 2650 mg/kg (Sursă: EPA_HPV) LD50 dermal 2650 mg/kg greutate corporală |
| Triplal (Vertocitral) (68039-49-6) | LD50 oral 3900 mg/kg greutate corporală |
| Vertofix (32388-55-9) | LD50 oral 4500 mg/kg greutate corporală LD50 dermal iepure > 5000 mg/kg (Sursă: ECHA_API) |
| Geraniol (106-24-1) | LD50 oral șobolan 3600 mg/kg (Sursă: NLM_CIP) LD50 oral 3600 mg/kg greutate corporală LD50 dermal iepure > 5 g/kg (Sursă: NLM_CIP) |
| delta-Damascone (57378-68-4) | LD50 oral 1400 mg/kg greutate corporală |
| Allyl amyl glycolate (67634-00-8) | LD50 oral 500 mg/kg greutate corporală LD50 dermal șobolan > 2000 mg/kg (Sursă: ECHA_API) LC50 prin inhalare - Șobolan 0.43 mg/l/4h LC50 prin inhalare - Șobolan (praf/ceață) 0.5 mg/l/4h |
Iritație/corodare cutanată: Provoacă iritarea pielii.
Leziuni/iritații oculare grave: Nu este clasificat
Sensibilizare respiratorie sau cutanată: Poate provoca o reacție alergică a pielii.
Mutagenitate asupra celulelor germinale: Nu este clasificat
Carcinogenitate: Nu este clasificat
(R)-p-mentha-1,8-diene; d-limonene (5989-27-5)
Grup IARC 3 - Neclasificabil
COUMARIN (91-64-5)
Grup IARC 3 - Neclasificabil
Toxicitate pentru reproducere: Nu este clasificat
STOT - expunere unică: Nu este clasificat
STOT - expunere repetată: Nu este clasificat
Pericol de aspirare: Nu este clasificat
Orange oil (8008-57-9)
Hidrocarbură Da
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Efecte adverse potențiale asupra sănătății umane și simptome: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
| Linalool (78-70-6) | EC50 96h - Alge [1] 88.3 mg/l (Specie: Desmodesmus subspicatus) |
| (R)-p-mentha-1,8-diene; d-limonene (5989-27-5) | LC50 - Pești [1] 0.619 – 0.796 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Pimephales promelas [flow-through] Sursă: EPA) LC50 - Pești [2] 35 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Oncorhynchus mykiss Sursă: EPA) |
| Linalyl acetate (115-95-7) | LC50 - Pești [1] 11 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Cyprinus carpio [flow-through] Sursă: ECHA) |
| benzyl alcohol (100-51-6) | LC50 - Pești [1] 460 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Pimephales promelas [static] Sursă: EPA) LC50 - Pești [2] 10 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Lepomis macrochirus [static] Sursă: EPA) EC50 - Crustacee [1] 23 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specie: dafnie) |
| Ethyl linalool (10339-55-6) | LC50 - Pești [1] 24 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Danio rerio [semi-static] Sursă: ECHA) |
| Geraniol (106-24-1) | LC50 - Pești [1] 22 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Danio rerio [static] Sursă: ECHA) |
SWEET GRACE #EU33937F
Persistență și degradabilitate: Nu este stabilită.
Bergamot oil (8007-75-8) — Rapid degradabil
Linalool (78-70-6) — Rapid degradabil
Citrus medica limonum (Lemon) peel oil (8008-56-8) — Rapid degradabil
(R)-p-mentha-1,8-diene; d-limonene (5989-27-5) — Rapid degradabil
Linalyl acetate (115-95-7) — Rapid degradabil
.beta.-Pinene (127-91-3) — Rapid degradabil
Patchouli oil (8014-09-3) — Rapid degradabil
tetrahydro-2-isobutyl-4-methylpyran-4-ol, mixed isomers (cis and trans) (63500-71-0) — Rapid degradabil
Hexyl salicylate (6259-76-3) — Rapid degradabil
Orange oil (8008-57-9) — Rapid degradabil
Dihydromyrcenol (18479-58-8) — Rapid degradabil
benzyl alcohol (100-51-6) — Rapid degradabil
Ethylene brassylate (105-95-3) — Rapid degradabil
Ethyl linalool (10339-55-6) — Rapid degradabil
COUMARIN (91-64-5) — Rapid degradabil
Citronellol Pure (106-22-9) — Rapid degradabil
Triplal (Vertocitral) (68039-49-6) — Rapid degradabil
Vertofix (32388-55-9) — Rapid degradabil
Geraniol (106-24-1) — Rapid degradabil
delta-Damascone (57378-68-4) — Rapid degradabil
Allyl amyl glycolate (67634-00-8) — Rapid degradabil
beta-Caryophyllene (87-44-5) — Rapid degradabil
SWEET GRACE #EU33937F
Potențial de bioacumulare: Nu este stabilit.
(R)-p-mentha-1,8-diene; d-limonene (5989-27-5) — Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) 4.38 (la 37 °C (la pH 7.2)
Linalyl acetate (115-95-7) — Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) 3.9 (la 25 °C)
tetrahydro-2-isobutyl-4-methylpyran-4-ol, mixed isomers (cis and trans) (63500-71-0) — Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) 1.65 (la 23 °C (la pH >6.09-<6.74)
Hexyl salicylate (6259-76-3) — Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) 5.5 (la 30 °C (la pH 7)
Dihydromyrcenol (18479-58-8) — Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) 3.25 (la 40 °C (la pH 7)
benzyl alcohol (100-51-6) — Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) 1.05
Ethylene brassylate (105-95-3) — Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) 4.3 (la 25 °C (la pH 6.4-7)
Ethyl linalool (10339-55-6) — Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) 3.3 (la 20 °C)
Citronellol Pure (106-22-9) — Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) 3.41 (la 25 °C)
Vertofix (32388-55-9) — BCF - Pești [1] (3920 fără unitate (organ w.w.)
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) 5.6 – 5.9
Geraniol (106-24-1) — Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) 2.6 (la 25 °C)
Allyl amyl glycolate (67634-00-8) — Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) 1.96 (la 25 °C (la pH 2.3)
beta-Caryophyllene (87-44-5) — Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) 6.23 (la 25 °C (la pH 7)
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Informații suplimentare: Evitați dispersarea în mediu.
În conformitate cu ADR / IMDG / IATA / ADN / RID
| ADR | IMDG | IATA | ADN | RID |
|---|---|---|---|---|
| 14.1. Număr ONU sau număr ID Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică |
| 14.2. Denumirea oficială ONU pentru transport Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică |
| 14.3. Clase de pericol pentru transport Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică |
| 14.4. Grup de ambalare Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică |
| 14.5. Pericole pentru mediul înconjurător Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică |
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Transport rutier: Nu se aplică
Transport maritim: Nu se aplică
Transport aerian: Nu se aplică
Transport pe căi navigabile interioare: Nu se aplică
Transport feroviar: Nu se aplică
Nu se aplică
REACH Anexa XVII (Lista restricțiilor)
Lista restricțiilor UE (REACH Anexa XVII)
| Cod de referință | Se aplică la | Titlul sau descrierea intrării |
|---|---|---|
| 3(a) | Bergamot oil ; Citrus medica limonum (Lemon) peel oil ; (R)-p-mentha-1,8-diene; d-limonene ; .beta.-Pinene ; Orange oil | Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol stabilite în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasele de pericol 2.1 până la 2.4, 2.6 și 2.7, 2.8 tipurile A și B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categoriile 1 și 2, 2.14 categoriile 1 și 2, 2.15 tipurile A până la F |
| 3(b) | SWEET GRACE #EU33937F ; Bergamot oil ; Linalool ; Citrus medica limonum (Lemon) peel oil ; (R)-p-mentha-1,8-diene; d-limonene ; Linalyl acetate ; Patchouli oil ; tetrahydro-2-isobutyl-4-methylpyran-4-ol, mixed isomers (cis and trans) ; Hexyl salicylate ; Orange oil ; Dihydromyrcenol ; benzyl alcohol ; Ethyl linalool ; Citronellol Pure ; Triplal (Vertocitral) ; Vertofix ; Geraniol ; delta-Damascone ; Allyl amyl glycolate | Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol stabilite în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasele de pericol 3.1 până la 3.6, 3.7 efecte adverse asupra funcției sexuale și fertilității sau asupra dezvoltării, 3.8 efecte altele decât narcotice și 3.9 și 3.10 |
| 3(c) | SWEET GRACE #EU33937F ; Bergamot oil ; Citrus medica limonum (Lemon) peel oil ; (R)-p-mentha-1,8-diene; d-limonene ; Patchouli oil ; Hexyl salicylate ; Orange oil ; Ethylene brassylate ; Triplal (Vertocitral) ; Vertofix ; delta-Damascone ; Allyl amyl glycolate | Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol stabilite în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasa de pericol 4.1 |
| 40. | Bergamot oil ; Citrus medica limonum (Lemon) peel oil ; (R)-p-mentha-1,8-diene; d-limonene ; .beta.-Pinene ; Orange oil | Substanțe clasificate ca gaze inflamabile categoria 1 sau 2, lichide inflamabile categoriile 1, 2 sau 3, solide inflamabile categoria 1 sau 2, substanțe și amestecuri care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile, categoria 1, 2 sau 3, lichide piroforice categoria 1 sau solide piroforice categoria 1, indiferent dacă apar în partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 sau nu. |
REACH Anexa XIV (Lista de autorizare): Nu conține substanțe incluse în REACH Anexa XIV (Lista de autorizare)
Lista candidaților REACH (SVHC): Nu conține substanțe incluse în Lista candidaților REACH
Regulamentul PIC (Consimțământ prealabil informat): Nu conține substanțe incluse pe lista PIC (Regulamentul UE 649/2012 privind exportul și importul substanțelor chimice periculoase)
Regulamentul POP (Poluanți organici persistenți): Nu conține substanțe incluse în lista POP (Regulamentul UE 2019/1021 privind poluanții organici persistenți)
Regulamentul Ozonului (1005/2009): Nu conține substanțe incluse pe lista de epuizare a stratului de ozon (Regulamentul UE 1005/2009 privind substanțele care epuizează stratul de ozon)
