1.2.1. Utilizări relevante identificate
1.2.2. Utilizări contraindicate
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Număr de urgență: 1-800-255-3924; +01-813-248-0585; China:+400-120-0751; Mexico:+01-800-099-0731; Brazil: +0-800-591-6042; India: +000-800-100-4086
Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 [CLP]
- Skin corrosion/irritation, Category 2 H315
- Serious eye damage/eye irritation, Category 2 H319
- Skin sensitisation, Category 1 H317
- Aspiration hazard, Category 1 H304
- Hazardous to the aquatic environment – Chronic Hazard, Category 2 H411
Textul complet al declarațiilor H și EUH: vezi secțiunea 16
Provoacă iritarea pielii. Provoacă iritații oculare grave. Poate fi fatal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii. Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Poate provoca o reacție alergică a pielii.
Etichetare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 [CLP]
Pictograme de pericol (CLP): GHS07 GHS08 GHS09
Cuvânt de avertizare (CLP): Danger
Conține: Linalool; Orange oil ; Ethyl linalool; Iso E Super; Bergamot oil; Patchouli oil; Grapefruit oil; Vertofix; Geranyl acetate; Benzyl salicylate; Linalyl acetate; Citronellol Pure; Hexyl cinnamic aldehyde; Neryl acetate; delta-Damascone; Vetiver oil; Liffarome; Damascone Beta; CUPRESSUS FUNEBRIS WOOD OIL
Fraze de pericol (CLP):
- H304 - May be fatal if swallowed and enters airways.
- H315 - Causes skin irritation.
- H317 - May cause an allergic skin reaction.
- H319 - Causes serious eye irritation.
- H411 - Toxic to aquatic life with long lasting effects.
Fraze de precauție (CLP):
- P261 - Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
- P264 - Wash hands, forearms and face thoroughly after handling.
- P272 - Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace.
- P273 - Avoid release to the environment.
- P280 - Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection/hearing protection.
- P301+P310 - IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor.
Fraze suplimentare: For professional users only.
Nu conține substanțe PBT și/sau vPvB ≥ 0.1% evaluate în conformitate cu anexa XIII REACH
Amestecul nu conține substanțe incluse în lista stabilită conform articolului 59(1) din REACH pentru proprietăți de perturbare endocrină sau nu este identificat ca având proprietăți de perturbare endocrină în conformitate cu criteriile stabilite în Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau în Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605 la o concentrație egală sau mai mare de 0,1 %
Nu se aplică
| Nume | Identificator produs | % | Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 [CLP] |
|---|---|---|---|
| Bis(2-ethylhexyl) adipate | CAS-No.: 103-23-1; EC-No.: 203-090-1; REACH-no: 01-2119439699-19 | 24,9 – 49,8 | Not classified |
| Linalool | CAS-No.: 78-70-6; EC-No.: 201-134-4; EC Index-No.: 603-235-00-2; REACH-no: 01-2119474016-42 | 4 – 8 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317 |
| Orange oil | CAS-No.: 8008-57-9; EC-No.: 232-433-8; REACH-no: 01-2119493353-35 | 4 – 8 | Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411 |
| Ethyl linalool | CAS-No.: 10339-55-6; EC-No.: 233-732-6; REACH-no: 01-2119969272-32 | 3 – 6 | Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317 |
| Dihydromyrcenol | CAS-No.: 18479-58-8; EC-No.: 242-362-4; REACH-no: 01-2119457274-37 | 2 – 4 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 |
| Iso E Super | CAS-No.: 54464-57-2; EC-No.: 259-174-3; REACH-no: 01-2119489989-04 | 1,5 – 3 | Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 1, H410 |
| Bergamot oil | CAS-No.: 8007-75-8; EC-No.: 289-612-9 | 1,5 – 3 | Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 3, H412 |
| Benzyl acetate | CAS-No.: 140-11-4; EC-No.: 205-399-7; REACH-no: 01-2119638272-42 | 1,5 – 3 | Aquatic Chronic 3, H412 |
| 1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran; galaxolide; (HHCB) | CAS-No.: 1222-05-5; EC-No.: 214-946-9; EC Index-No.: 603-212-00-7; REACH-no: 01-2119488227-29 | 1 – 2 | Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 |
| Patchouli oil | CAS-No.: 8014-09-3; EC Index-No.: 616-944-7 | 0,75 – 1,5 | Skin Sens. 1B, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 |
| Grapefruit oil | CAS-No.: 8016-20-4; EC-No.: 600-007-4 | 0,625 – 1,25 | Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 |
| Vertofix | CAS-No.: 32388-55-9; EC-No.: 251-020-3; REACH-no: 01-2119969651-28 | 0,5 – 1 | Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 |
| Geranyl acetate | CAS-No.: 105-87-3; EC-No.: 203-341-5; REACH-no: 01-2119973480-35 | 0,35 – 0,7 | Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 3, H412 |
| Benzyl salicylate | CAS-No.: 118-58-1; EC-No.: 204-262-9; EC Index-No.: 607-754-00-5; REACH-no: 01-2119969442-31 | 0,25 – 0,5 | Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 3, H412 |
| Linalyl acetate | CAS-No.: 115-95-7; EC-No.: 204-116-4; REACH-no: 01-2119454789-19 | 0,25 – 0,5 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 |
| CUPRESSUS FUNEBRIS WOOD OIL | CAS-No.: 85085-29-6; EC-No.: 285-360-9 | 0,25 – 0,5 | Skin Corr. 1, H314 Skin Sens. 1, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 |
| Citronellol Pure | CAS-No.: 106-22-9; EC-No.: 203-375-0; REACH-no: 01-2119453995-23 | 0,15 – 0,3 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317 |
| Hexyl cinnamic aldehyde | CAS-No.: 101-86-0; EC-No.: 202-983-3; REACH-no: 01-2119533092-50 | 0,15 – 0,3 | Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411 |
| Neryl acetate | CAS-No.: 141-12-8; EC-No.: 205-459-2 | 0,15 – 0,3 | Skin Sens. 1B, H317 |
| delta-Damascone | CAS-No.: 57378-68-4; EC-No.: 260-709-8 | 0,1 – 0,2 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 1, H410 |
| Vetiver oil | CAS-No.: 8016-96-4; EC-No.: 616-993-4; REACH-no: 01-2120119716-55 | 0,1 – 0,2 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411 |
| Liffarome | CAS-No.: 67633-96-9; EC-No.: 266-797-4 | 0,1 – 0,2 | Skin Sens. 1B, H317 |
| Carbitol | substance with national workplace exposure limit(s) (AT, DE, EE, SE, SI, CH); CAS-No.: 111-90-0; EC-No.: 203-919-7; REACH-no: 01-2119475105-42 | 0,07233 – 0,14466 | Not classified |
| Damascone Beta | CAS-No.: 23726-92-3; EC-No.: 245-843-7 | 0,05 – 0,1 | Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411 |
| musk ketone; 3,5-dinitro-2,6-dimethyl-4-tert-butylacetophenone; 4'-tert-butyl-2', 6'-dimethyl-3',5'-dinitroacetophenone | CAS-No.: 81-14-1; EC-No.: 201-328-9; EC Index-No.: 609-069-00-7 | 0,05 – 0,1 | Carc. 2, H351 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 |
Textul complet al declarațiilor H și EUH: vezi secțiunea 16
Măsuri generale de prim ajutor: Chemați imediat un medic.
După inhalare: Scoateți persoana la aer curat și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație.
După contactul cu pielea: Spălați pielea cu multă apă. Scoateți îmbrăcămintea contaminată. Dacă apare iritație sau erupție cutanată: solicitați sfat/atenție medicală.
După contactul cu ochii: Clătiți cu atenție cu apă timp de câteva minute. Scoateți lentilele de contact, dacă sunt prezente și dacă se pot îndepărta cu ușurință. Continuați clătirea. Dacă iritația ochilor persistă: solicitați sfat/atenție medicală.
După înghițire: Nu provocați vărsături. Chemați imediat un medic.
Simptome/efecte după contactul cu pielea: Iritație. Poate provoca o reacție alergică a pielii.
Simptome/efecte după contactul cu ochii: Iritație oculară.
Simptome/efecte după înghițire: Risc de edem pulmonar.
Se tratează simptomatic.
Mijloace de stingere adecvate: Jet de apă pulverizată. Pulbere uscată. Spumă. Dioxid de carbon.
Produse de descompunere periculoase în caz de incendiu: Pot fi eliberate gaze toxice.
Protecție în timpul stingerii incendiului: Nu interveniți fără echipament de protecție adecvat. Aparat autonom de respirație. Îmbrăcăminte de protecție completă.
6.1.1. Pentru personalul care nu face parte din serviciile de urgență
Proceduri de urgență: Ventilați zona de scurgere. Evitați contactul cu pielea și ochii. Evitați inhalarea prafului/fumului/gazului/ceții/vaporilor/pulverizării.
6.1.2. Pentru persoanele care răspund la urgențe
Echipament de protecție: Nu interveniți fără echipament de protecție adecvat. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea 8: „Controlul expunerii/protecția personală”.
Evitați eliberarea în mediu.
Pentru izolare: Colectați scurgerea.
Metode de curățare: Absorbiți lichidul vărsat într-un material absorbant.
Alte informații: Eliminați materialele sau reziduurile solide la o instalație autorizată.
Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea 13.
Precauții pentru manipulare în siguranță: Asigurați o ventilație bună a locului de muncă. Evitați contactul cu pielea și ochii. Purtați echipament individual de protecție. Evitați inhalarea prafului/fumului/gazului/ceții/vaporilor/pulverizării.
Măsuri de igienă: Spălați îmbrăcămintea contaminată înainte de reutilizare. Îmbrăcămintea de lucru contaminată nu trebuie scoasă din locul de muncă. Nu mâncați, nu beți și nu fumați atunci când folosiți acest produs. Spălați-vă întotdeauna pe mâini după manipularea produsului.
Condiții de depozitare: A se păstra încuiat. A se depozita într-un loc bine ventilat. A se păstra la rece.
Temperatura de depozitare: 25 °C
Zona de depozitare: A se depozita într-un loc bine ventilat. A se păstra departe de căldură.
Reguli speciale privind ambalarea: A se păstra într-un recipient închis.
Materiale de ambalare: Nu depozitați în metal corodabil.
Nu sunt disponibile informații suplimentare
8.1.1. Valori naționale limită de expunere profesională și valori biologice limită
| Substanță | Țară / Limite de expunere profesională | Valoare |
|---|---|---|
| Bis(2-ethylhexyl) adipate (103-23-1) | Poland - Occupational Exposure Limits | NDS (OEL TWA) 400 mg/m³ |
| Benzyl acetate (140-11-4) | Belgium - Occupational Exposure Limits | OEL TWA 62 mg/m³; OEL TWA 10 ppm |
| Benzyl acetate (140-11-4) | Denmark - Occupational Exposure Limits | OEL TWA [1] 61 mg/m³; OEL TWA [2] 10 ppm; OEL STEL 122 mg/m³; OEL STEL 20 ppm |
| Benzyl acetate (140-11-4) | Ireland - Occupational Exposure Limits | OEL TWA [2] 10 ppm; OEL STEL 30 ppm (calculated) |
| Benzyl acetate (140-11-4) | Latvia - Occupational Exposure Limits | OEL TWA 5 mg/m³ |
| Benzyl acetate (140-11-4) | Lithuania - Occupational Exposure Limits | IPRV (OEL TWA) 5 mg/m³ |
| Benzyl acetate (140-11-4) | Portugal - Occupational Exposure Limits | OEL TWA 10 ppm; OEL chemical category A4 - Not Classifiable as a Human Carcinogen |
| Benzyl acetate (140-11-4) | Romania - Occupational Exposure Limits | OEL TWA 50 mg/m³; OEL TWA 8 ppm; OEL STEL 80 mg/m³; OEL STEL 13 ppm |
| Benzyl acetate (140-11-4) | Spain - Occupational Exposure Limits | VLA-ED (OEL TWA) [1] 62 mg/m³; VLA-ED (OEL TWA) [2] 10 ppm |
| Benzyl acetate (140-11-4) | USA - ACGIH - Occupational Exposure Limits | ACGIH OEL TWA [ppm] 10 ppm; ACGIH chemical category Not Classifiable as a Human Carcinogen |
| Carbitol (111-90-0) | Austria - Occupational Exposure Limits | MAK (OEL TWA) 35 mg/m³; MAK (OEL TWA) [ppm] 6 ppm; MAK (OEL STEL) 140 mg/m³; MAK (OEL STEL) [ppm] 24 ppm |
| Carbitol (111-90-0) | Estonia - Occupational Exposure Limits | OEL TWA 50,1 mg/m³; OEL TWA 10 ppm; OEL chemical category Skin notation |
| Carbitol (111-90-0) | Germany - Occupational Exposure Limits (TRGS 900) | AGW (OEL TWA) [1] 35 mg/m³ (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed); AGW (OEL TWA) [2] 6 ppm (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed) |
| Carbitol (111-90-0) | Slovenia - Occupational Exposure Limits | OEL TWA 35 mg/m³; OEL TWA 6 ppm; OEL STEL 70 mg/m³; OEL STEL 12 ppm |
| Carbitol (111-90-0) | Sweden - Occupational Exposure Limits | NGV (OEL TWA) 80 mg/m³; NGV (OEL TWA) [ppm] 15 ppm; KTV (OEL STEL) 170 mg/m³; KTV (OEL STEL) [ppm] 30 ppm; OEL chemical category Skin notation |
| Carbitol (111-90-0) | Switzerland - Occupational Exposure Limits | MAK (OEL TWA) [1] 50 mg/m³ (aerosol, inhalable dust, vapour); KZGW (OEL STEL) 100 mg/m³ (aerosol, inhalable dust, vapour) |
| musk ketone; 3,5-dinitro-2,6-dimethyl-4-tert-butylacetophenone; 4'-tert-butyl-2', 6'-dimethyl-3',5'-dinitroacetophenone (81-14-1) | Austria - Occupational Exposure Limits | OEL chemical category Group B Carcinogen |
8.1.2. Proceduri recomandate de monitorizare: Nu sunt disponibile informații suplimentare
8.1.3. Contaminanți ai aerului formați: Nu sunt disponibile informații suplimentare
8.1.4. DNEL și PNEC: Nu sunt disponibile informații suplimentare
8.1.5. Control banding: Nu sunt disponibile informații suplimentare
Controale tehnice corespunzătoare: Asigurați o ventilație bună a locului de muncă.
Simbol(uri) pentru echipamentul individual de protecție:
8.2.2.1. Protecția ochilor și a feței
Protecția ochilor: Ochelari de protecție
8.2.2.2. Protecția pielii
Protecția pielii și a corpului: Purtați îmbrăcăminte de protecție adecvată
Protecția mâinilor: Mănuși de protecție
8.2.2.3. Protecția respiratorie
Protecția respiratorie: În caz de ventilație insuficientă, purtați echipament respirator adecvat
8.2.2.4. Pericole termice
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Controlul expunerii mediului: Evitați eliberarea în mediu.
Caracteristici ale particulelor: Nu se aplică
9.2.1. Informații privind alte clase de pericol fizic
Nu sunt disponibile informații suplimentare
9.2.2. Alte caracteristici de siguranță
Nu sunt disponibile informații suplimentare
10.1. Reactivitate
Produsul nu este reactiv în condiții normale de utilizare, depozitare și transport.
10.2. Stabilitate chimică
Stabil în condiții normale.
10.3. Posibilitatea unor reacții periculoase
Nu sunt cunoscute reacții periculoase în condiții normale de utilizare.
10.4. Condiții de evitat
Niciuna în condițiile recomandate de depozitare și manipulare (vezi secțiunea 7).
10.5. Materiale incompatibile
Nu sunt disponibile informații suplimentare
10.6. Produse de descompunere periculoase
În condiții normale de depozitare și utilizare, nu ar trebui să se formeze produse de descompunere periculoase.
Toxicitate acută (orală): Not classified
Toxicitate acută (dermală): Not classified
Toxicitate acută (inhalare): Not classified
| Substanță | Date toxicologice |
|---|---|
| Bis(2-ethylhexyl) adipate (103-23-1) | LD50 oral rat 5600 mg/kg (Source: NLM_CIP) LD50 dermal rabbit 8410 mg/kg (Source: NLM_CIP) LC50 Inhalation - Rat > 5,7 mg/l/4h |
| Linalool (78-70-6) | LD50 oral 2790 mg/kg bodyweight |
| Orange oil (8008-57-9) | LD50 oral rat 4400 mg/kg (Source: NZ_CCID) LD50 dermal rabbit > 5000 mg/kg (Source: CHEMVIEW) |
| Ethyl linalool (10339-55-6) | LD50 oral 5000 mg/kg bodyweight LD50 dermal rabbit > 5000 mg/kg (Source: ECHA_API) |
| Dihydromyrcenol (18479-58-8) | LD50 oral rat 3600 mg/kg (Source: NLM_CIP) LD50 oral 3600 mg/kg bodyweight LD50 dermal rabbit > 5 g/kg (Source: CHEMVIEW) |
| Bergamot oil (8007-75-8) | LD50 oral rat 11520 mg/kg (Source: NLM_CIP) |
| Benzyl acetate (140-11-4) | LD50 oral rat 2490 mg/kg (Source: JAPAN_GHS) LD50 oral 2490 mg/kg bodyweight LD50 dermal rabbit > 5000 mg/kg (Source: JAPAN_GHS) |
| 1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran; galaxolide; (HHCB) (1222-05-5) | LD50 oral rat > 3250 mg/kg (Source: CHEMVIEW) LD50 dermal rabbit > 3250 mg/kg (Source: CHEMVIEW) |
| Patchouli oil (8014-09-3) | LD50 oral rat > 5 g/kg (Source: NLM_CIP) |
| Grapefruit oil (8016-20-4) | LD50 oral rat > 5 g/kg (Source: NLM_CIP) |
| Vertofix (32388-55-9) | LD50 oral 4500 mg/kg bodyweight LD50 dermal rabbit > 5000 mg/kg (Source: ECHA_API) |
| Geranyl acetate (105-87-3) | LD50 oral rat 6330 mg/kg (Source: NLM_CIP) |
| Benzyl salicylate (118-58-1) | LD50 oral rat 2227 mg/kg (Source: NLM_CIP) LD50 oral 2200 mg/kg bodyweight LD50 dermal rabbit > 5000 mg/kg (Source: CHEMVIEW) |
| Linalyl acetate (115-95-7) | LD50 oral rat 14550 mg/kg (Source: EPA_HPV) LD50 dermal rabbit > 5000 mg/kg (Source: EPA_HPV) |
| Citronellol Pure (106-22-9) | LD50 oral rat 3450 mg/kg (Source: NLM_CIP) LD50 oral 3450 mg/kg bodyweight LD50 dermal rabbit 2650 mg/kg (Source: EPA_HPV) LD50 dermal 2650 mg/kg bodyweight |
| Hexyl cinnamic aldehyde (101-86-0) | LD50 oral rat 3100 mg/kg (Source: NLM_CIP) LD50 oral 3100 mg/kg bodyweight LD50 dermal rabbit > 3000 mg/kg (Source: EPA_HPV) |
| Hexyl cinnamic aldehyde (101-86-0) | LC50 Inhalation - Rat > 5 mg/l/4h |
| Neryl acetate (141-12-8) | LD50 oral rat > 5 g/kg (Source: NLM_CIP) LD50 dermal rabbit > 6 ml/kg (Source: ECHA_API) |
| delta-Damascone (57378-68-4) | LD50 oral 1400 mg/kg bodyweight |
| Vetiver oil (8016-96-4) | LD50 oral rat > 5 g/kg (Source: NLM_CIP) |
| Carbitol (111-90-0) | LD50 oral rat 10502 mg/kg (Source: OECD_SIDS) LD50 dermal rabbit 9143 mg/kg (Source: OECD_SIDS) LC50 Inhalation - Rat > 5240 mg/m³ (Exposure time: 4 h Source: NLM_CIP) |
| Damascone Beta (23726-92-3) | LD50 oral 2920 mg/kg bodyweight |
| musk ketone; 3,5-dinitro-2,6-dimethyl-4-tert-butylacetophenone; 4'-tert-butyl-2', 6'-dimethyl-3',5'-dinitroacetophenone (81-14-1) | LD50 oral rat 10 g/kg LD50 dermal rabbit > 10 g/kg (Source: NLM_HSDB) LC50 Inhalation - Rat > 2,99 mg/l/4h |
Corodare/iritare a pielii: Provoacă iritarea pielii.
Lezare/iritare gravă a ochilor: Provoacă iritații oculare grave.
Sensibilizare respiratorie sau cutanată: Poate provoca o reacție alergică a pielii.
Mutagenitatea celulelor germinale: Not classified
Carcinogenitate: Not classified
Bis(2-ethylhexyl) adipate (103-23-1)
IARC group