| Forma produsului | Amestec |
|---|---|
| Denumirea produsului | DAISY TYPE #EU29375F |
| UFI | 10CM-X24K-U00P-1YP2 |
| Cod produs | EU29375F |
| Tipul produsului | Parfumuri, arome |
| Grup de produse | Produs comercial |
| Categorie principală de utilizare | Utilizare industrială, utilizare profesională |
|---|---|
| Specificație pentru utilizare industrială/profesională | Industrială |
| Numai pentru uz profesional | Da |
| Utilizarea substanței/amestecului | Parfumuri, arome |
| Categoria funcției sau a utilizării | Agenți de miros |
| Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP] | |
|---|---|
| Toxicitate acută (orală), Categoria 4 | H302 |
| Corodarea/iritarea pielii, Categoria 2 | H315 |
| Sensibilizare cutanată, Categoria 1 | H317 |
| Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, Categoria 2 | H411 |
| Pictograme de pericol (CLP) | GHS07 GHS09 |
|---|---|
| Cuvânt de avertizare (CLP) | Atenție |
| Conține | Benzyl benzoate; Iso E Super; ACETYL HEXAMETHYL TETRALIN; Ethyl linalool; Linalyl acetate; Linalool; Citronellol Pure; Amberwood F; Helional; Hydroxy; Hexyl cinnamic aldehyde; Cashmeran |
| Fraze de pericol (CLP) | H302 - Nociv în caz de înghițire. H315 - Provoacă iritarea pielii. H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii. H411 - Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. |
| Fraze de precauție (CLP) | P261 - Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul. P264 - Spălați-vă bine mâinile, antebrațele și fața după manipulare. P270 - Nu mâncați, nu beți și nu fumați atunci când utilizați acest produs. P272 - Îmbrăcămintea de lucru contaminată nu trebuie scoasă din locul de muncă. P273 - Evitați eliberarea în mediu. P280 - Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/protecție pentru ochi/protecție pentru față/protecție pentru auz. |
| Fraze suplimentare | Numai pentru utilizatori profesioniști. |
| Denumire | Identificator produs | % | Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP] |
|---|---|---|---|
| Benzyl benzoate | CAS-No.: 120-51-4 EC-No.: 204-402-9 EC Index-No.: 607-085-00-9 REACH-no: 01-2119976371-33 | 30.9 – 61.894 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411 |
| Iso E Super | CAS-No.: 54464-57-2 EC-No.: 259-174-3 REACH-no: 01-2119489989-04 | 5.6 – 11.2 | Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 1, H410 |
| Hexamethylindanopyran | CAS-No.: 1222-05-5 EC-No.: 214-946-9 EC Index-No.: 603-212-00-7 REACH-no: 01-2119488227-29 | 1.8 – 3.6 | Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 |
| Dihydromyrcenol | CAS-No.: 18479-58-8 EC-No.: 242-362-4 REACH-no: 01-2119457274-37 | 1 – 1.9 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 |
| Vanillin | CAS-No.: 121-33-5 EC-No.: 204-465-2 REACH-no: 01-2119516040-60 | 0.9 – 1.85 | Eye Irrit. 2, H319 |
| ACETYL HEXAMETHYL TETRALIN | CAS-No.: 21145-77-7 EC-No.: 244-240-6 | 0.6 – 1.1 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 |
| Cedarwood oil, Texas | CAS-No.: 68990-83-0 EC-No.: 294-461-7 | 0.5 – 0.9 | Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 |
| 3,7-Dimethyl-1,6-nonadien-3-ol | CAS-No.: 10339-55-6 EC-No.: 233-732-6 REACH-no: 01-2119969272-32 | 0.4 – 0.75 | Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317 |
| Linalyl acetate | CAS-No.: 115-95-7 EC-No.: 204-116-4 REACH-no: 01-2119454789-19 | 0.3 – 0.6 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 |
| Linalool | CAS-No.: 78-70-6 EC-No.: 201-134-4 EC Index-No.: 603-235-00-2 REACH-no: 01-2119474016-42 | 0.3 – 0.5 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317 |
| Citronellol Pure | CAS-No.: 106-22-9 EC-No.: 203-375-0 REACH-no: 01-2119453995-23 | 0.2 – 0.45 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317 |
| Amberwood F | CAS-No.: 58567-11-6 EC-No.: 261-332-1 | 0.2 – 0.3 | Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411 |
| Musk ketone | CAS-No.: 81-14-1 EC-No.: 201-328-9 EC Index-No.: 609-069-00-7 | 0.1 – 0.2 | Carc. 2, H351 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 |
| Helional | CAS-No.: 1205-17-0 EC-No.: 214-881-6 REACH-no: 01-2120740119-58 | 0.1 – 0.15 | Skin Sens. 1B, H317 Repr. 2, H361 Aquatic Chronic 2, H411 |
| Hydroxy | CAS-No.: 107-75-5 EC-No.: 203-518-7 REACH-no: 01-2119973482-31 | 0.1 – 0.15 | Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317 |
| Hexyl cinnamic aldehyde | CAS-No.: 101-86-0 EC-No.: 202-983-3 REACH-no: 01-2119533092-50 | 0.1 – 0.1 | Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411 |
| Carbitol substanță cu limită națională de expunere la locul de muncă (AT, DE, EE, SE, SI, CH) | CAS-No.: 111-90-0 EC-No.: 203-919-7 REACH-no: 01-2119475105-42 | 0.1 – 0.1 | Nu este clasificată |
| Cashmeran | CAS-No.: 33704-61-9 EC-No.: 251-649-3 REACH-no: 01-2119977131-40 | 0.1 – 0.1 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317 STOT RE 2, H373 Aquatic Chronic 2, H411 |
| decyl alcohol substanță cu limită națională de expunere la locul de muncă (BG, DE, LT, LV, RO, CH) | CAS-No.: 112-30-1 EC-No.: 203-956-9 | 0 – 0.0028 | Aquatic Chronic 3, H412 |
| Aldehyde C-6 substanță cu limită națională de expunere la locul de muncă (FI, PL) | CAS-No.: 66-25-1 EC-No.: 200-624-5 | 0 – 0.0007 | Flam. Liq. 3, H226 |
| Măsuri generale de prim ajutor | Dacă nu vă simțiți bine, solicitați sfatul medicului (arătați eticheta, dacă este posibil). Apelați un centru de informare toxicologică sau un medic dacă nu vă simțiți bine. |
|---|---|
| Măsuri după inhalare | Transportați persoana la aer curat și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație. Lăsați victima să se odihnească. |
| Măsuri după contactul cu pielea | Dacă apare iritația pielii: solicitați sfatul/atenția medicului. Spălați pielea cu multă apă. Scoateți îmbrăcămintea contaminată. Dacă apar iritații ale pielii sau erupții cutanate: solicitați sfatul/atenția medicului. |
| Măsuri după contactul cu ochii | Solicitați asistență medicală dacă durerea, clipitul sau roșeața persistă. Clătiți ochii cu apă, ca măsură de precauție. |
| Măsuri după înghițire | Solicitați imediat asistență medicală de urgență. Clătiți gura. Apelați un centru de informare toxicologică sau un medic dacă nu vă simțiți bine. |
| Simptome/efecte | Nu este de așteptat să prezinte un pericol semnificativ în condițiile prevăzute ale utilizării normale. |
|---|---|
| Simptome/efecte după contactul cu pielea | Poate provoca o reacție alergică a pielii. Iritație. |
| Mijloace de stingere adecvate | Nisip. Jet de apă pulverizată. Pudră uscată. Spumă. Dioxid de carbon. |
|---|---|
| Mijloace de stingere neadecvate | Nu utilizați un jet puternic de apă. |
| Produse periculoase de descompunere în caz de incendiu | Pot fi eliberate fumuri toxice. |
|---|
| Instrucțiuni de stingere a incendiilor | Folosiți jet de apă pulverizată sau ceață pentru răcirea recipientelor expuse. Procedați cu prudență la stingerea oricărui incendiu chimic. Preveniți pătrunderea apei folosite la stingere în mediu. |
|---|---|
| Protecție în timpul intervenției | Nu intrați în zona incendiului fără echipament de protecție adecvat, inclusiv protecție respiratorie. Nu încercați să interveniți fără echipament de protecție adecvat. Aparat de respirație autonom. Îmbrăcăminte de protecție completă. |
| Proceduri de urgență | Ventilați zona de deversare. Evacuați personalul neesențial. Evitați contactul cu pielea și ochii. Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul. |
|---|
| Echipament de protecție | Nu încercați să interveniți fără echipament de protecție adecvat. Echipati echipa de curățare cu protecția corespunzătoare. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea 8: „Controlul expunerii/protecția personală”. |
|---|---|
| Proceduri de urgență | Ventilați zona. |
| Pentru izolare | Colectați deversarea. |
|---|---|
| Metode de curățare | Absorbiți deversarea lichidă cu material absorbant. Depozitați separat de alte materiale. |
| Alte informații | Eliminați materialele sau reziduurile solide la o instalație autorizată. |
| Precauții pentru manipulare în condiții de siguranță | Asigurați o ventilație bună la locul de muncă. Asigurați o ventilație bună în zona de procesare pentru a preveni formarea de vapori. Evitați contactul cu pielea și ochii. Purtați echipament individual de protecție. Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul. |
|---|---|
| Măsuri de igienă | Îmbrăcămintea de lucru contaminată nu trebuie scoasă din locul de muncă. Spălați îmbrăcămintea contaminată înainte de reutilizare. Nu mâncați, nu beți și nu fumați atunci când utilizați acest produs. Spălați-vă întotdeauna pe mâini după manipularea produsului. |
| Condiții de depozitare | Păstrați recipientul închis atunci când nu este utilizat. Depozitați într-un loc bine ventilat. Păstrați la rece. |
|---|---|
| Produse incompatibile | Baze puternice. Acizi puternici. |
| Materiale incompatibile | Surse de aprindere. Lumina directă a soarelui. |
| Temperatura de depozitare | 25 °C |
| Zona de depozitare | Depozitați într-un loc bine ventilat. Depozitați departe de căldură. |
| Reguli speciale de ambalare | Depozitați într-un recipient închis. |
| Materiale de ambalare | Nu depozitați în metal corodabil. |
| Substanță | Țară / reglementare | Valoare limită |
|---|---|---|
| Musk ketone (81-14-1) | Austria - Limite de expunere profesională | Categorie de substanță OEL: Grup B carcinogen |
| Carbitol (111-90-0) | Austria - Limite de expunere profesională | MAK (OEL TWA) 35 mg/m³ MAK (OEL TWA) [ppm] 6 ppm MAK (OEL STEL) 140 mg/m³ MAK (OEL STEL) [ppm] 24 ppm |
| Estonia - Limite de expunere profesională | OEL TWA 50.1 mg/m³ OEL TWA [ppm] 10 ppm Categorie de substanță OEL: Notare piele | |
| Germania - Limite de expunere profesională (TRGS 900) | AGW (OEL TWA) [1] 35 mg/m³ (riscul de afectare a embrionului sau fătului poate fi exclus atunci când valorile AGW și BGW sunt respectate) AGW (OEL TWA) [2] 6 ppm (riscul de afectare a embrionului sau fătului poate fi exclus atunci când valorile AGW și BGW sunt respectate) | |
| Slovenia - Limite de expunere profesională | OEL TWA 35 mg/m³ OEL TWA [ppm] 6 ppm OEL STEL 70 mg/m³ OEL STEL [ppm] 12 ppm | |
| Suedia - Limite de expunere profesională | NGV (OEL TWA) 80 mg/m³ NGV (OEL TWA) [ppm] 15 ppm KTV (OEL STEL) 170 mg/m³ KTV (OEL STEL) [ppm] 30 ppm Categorie de substanță OEL: Notare piele | |
| Elveția - Limite de expunere profesională | MAK (OEL TWA) [1] 50 mg/m³ (aerosol, praf inhalabil, vapori) KZGW (OEL STEL) 100 mg/m³ (aerosol, praf inhalabil, vapori) | |
| decyl alcohol (112-30-1) | Bulgaria - Limite de expunere profesională | OEL TWA 10 mg/m³ |
| Germania - Limite de expunere profesională (TRGS 900) | AGW (OEL TWA) [1] 66 mg/m³ (riscul de afectare a embrionului sau fătului poate fi exclus atunci când valorile AGW și BGW sunt respectate) AGW (OEL TWA) [2] 10 ppm (riscul de afectare a embrionului sau fătului poate fi exclus atunci când valorile AGW și BGW sunt respectate) | |
| Letonia - Limite de expunere profesională | OEL TWA 10 mg/m³ | |
| Lituania - Limite de expunere profesională | IPRV (OEL TWA) 10 mg/m³ | |
| România - Limite de expunere profesională | OEL TWA 100 mg/m³ OEL TWA [ppm] 15 ppm OEL STEL 200 mg/m³ OEL STEL [ppm] 30 ppm | |
| Elveția - Limite de expunere profesională | MAK (OEL TWA) [1] 66 mg/m³ (aerosol, vapori) MAK (OEL TWA) [2] 10 ppm (aerosol, vapori) KZGW (OEL STEL) 66 mg/m³ (aerosol, vapori) KZGW (OEL STEL) [ppm] 10 ppm (aerosol, vapori) | |
| Aldehyde C-6 (66-25-1) | Finlanda - Limite de expunere profesională | HTP (OEL STEL) 42 mg/m³ HTP (OEL STEL) [ppm] 10 ppm |
| Polonia - Limite de expunere profesională | NDS (OEL TWA) 40 mg/m³ NDSCh (OEL STEL) 80 mg/m³ |
| Starea fizică | Lichid |
|---|---|
| Culoare | galben deschis. chihlimbar. Conform standardului. |
| Miros | caracteristic. |
| Pragul de miros | Nu există date disponibile |
| pH | Nu există date disponibile |
| Rata relativă de evaporare (acetat de butil=1) | Nu există date disponibile |
| Punct de topire | Nu se aplică |
| Punct de îngheț | Nu există date disponibile |
| Punct de fierbere | Nu există date disponibile |
| Punct de inflamabilitate | > 93.3 °C |
| Temperatura de autoaprindere | Nu există date disponibile |
| Temperatura de descompunere | Nu există date disponibile |
| Inflamabilitate (solid, gaz) | Nu se aplică |
| Presiunea vaporilor | Nu există date disponibile |
| Densitatea relativă a vaporilor la 20°C | Nu există date disponibile |
| Densitatea relativă | 1.06 |
| Solubilitate | Nu există date disponibile |
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) | Nu există date disponibile |
| Viscozitate, cinematică | Nu există date disponibile |
| Viscozitate, dinamică | Nu există date disponibile |
| Proprietăți explozive | Nu există date disponibile |
| Proprietăți oxidante | Nu există date disponibile |
| Limite explozive | Nu există date disponibile |
| 10.1. Reactivitate | Produsul nu este reactiv în condiții normale de utilizare, depozitare și transport. |
|---|---|
| 10.2. Stabilitate chimică | Nu a fost stabilită. |
| 10.3. Posibilitatea de reacții periculoase | Nu a fost stabilită. |
| 10.4. Condiții de evitat | Temperaturi extrem de ridicate sau extrem de scăzute. |
| 10.5. Materiale incompatibile | Acizi puternici. Baze puternice. |
| 10.6. Produse de descompunere periculoase | Dioxid de carbon. |
| Toxicitate acută (orală) | Nociv în caz de înghițire. |
|---|---|
| Toxicitate acută (cutanată) | Nu este clasificată |
| Toxicitate acută (prin inhalare) | Nu este clasificată |
| ATE CLP (oral) | 795.432 mg/kg greutate corporală |
| Substanță | Valori toxicologice |
|---|---|
| Benzyl benzoate (120-51-4) | LD50 oral șobolan 500 mg/kg LD50 oral 1160 mg/kg greutate corporală LD50 cutanat iepure 4000 mg/kg |
| Hexamethylindanopyran (1222-05-5) | LD50 oral șobolan > 3250 mg/kg LD50 cutanat iepure > 3250 mg/kg |
| Dihydromyrcenol (18479-58-8) | LD50 oral șobolan 3600 mg/kg LD50 oral 3600 mg/kg greutate corporală LD50 cutanat iepure > 5 g/kg |
| Vanillin (121-33-5) | LD50 cutanat iepure > 5010 mg/kg LD50 cutanat 2600 mg/kg greutate corporală |
| ACETYL HEXAMETHYL TETRALIN (21145-77-7) | LD50 oral șobolan 570 mg/kg LD50 oral 1000 mg/kg greutate corporală LD50 cutanat iepure > 5 g/kg |
| 3,7-Dimethyl-1,6-nonadien-3-ol (10339-55-6) | LD50 oral 5000 mg/kg greutate corporală LD50 cutanat iepure > 5000 mg/kg |
| Linalyl acetate (115-95-7) | LD50 oral șobolan 14550 mg/kg LD50 cutanat iepure > 5000 mg/kg |
| Linalool (78-70-6) | LD50 oral 2790 mg/kg greutate corporală |
| Citronellol Pure (106-22-9) | LD50 oral șobolan 3450 mg/kg LD50 oral 3450 mg/kg greutate corporală LD50 cutanat iepure 2650 mg/kg LD50 cutanat 2650 mg/kg greutate corporală |
| Amberwood F (58567-11-6) | LD50 oral șobolan > 5 g/kg LD50 cutanat iepure > 5000 mg/kg |
| Musk ketone (81-14-1) | LD50 oral șobolan 10 g/kg LD50 cutanat iepure > 10 g/kg LC50 inhalare - șobolan > 2.99 mg/l/4h |
| Helional (1205-17-0) | LD50 cutanat iepure > 2000 mg/kg |
| Hydroxy (107-75-5) | LD50 oral șobolan > 5 g/kg LD50 cutanat iepure > 2000 mg/kg |
| Hexyl cinnamic aldehyde (101-86-0) | LD50 oral șobolan 3100 mg/kg LD50 oral 3100 mg/kg greutate corporală LD50 cutanat iepure > 3000 mg/kg LC50 inhalare - șobolan > 5 mg/l/4h |
| Carbitol (111-90-0) | LD50 oral șobolan 10502 mg/kg LD50 cutanat iepure 9143 mg/kg LC50 inhalare - șobolan > 5240 mg/m³ (Timp de expunere: 4 h) |
| Cashmeran (33704-61-9) | LD50 oral 2900 mg/kg greutate corporală |
| decyl alcohol (112-30-1) | LD50 oral șobolan 4720 mg/kg LD50 cutanat iepure 3560 mg/kg |
| Aldehyde C-6 (66-25-1) | LD50 oral șobolan 4890 mg/kg LD50 cutanat iepure > 8100 mg/kg |
| Corodarea/iritarea pielii | Provoacă iritarea pielii. |
|---|---|
| Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor | Nu este clasificată |
| Sensibilizare respiratorie sau cutanată | Poate provoca o reacție alergică a pielii. |
| Mutagenitatea celulelor germinale | Nu este clasificată |
| Carcinogenitatea | Nu este clasificată |
| Toxicitatea pentru reproducere | Nu este clasificată |
| STOT - expunere unică | Nu este clasificată |
| STOT - expunere repetată | Nu este clasificată |
| Cashmeran (33704-61-9) - STOT - expunere repetată | Poate provoca leziuni ale organelor prin expunere prelungită sau repetată. |
| Pericol prin aspirare | Nu este clasificată |
| Benzyl benzoate (120-51-4) - Vâscozitate, cinematică | 7.456 mm²/s |
| Efecte și simptome adverse potențiale asupra sănătății umane | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite |
| Ecologie - general | Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. |
|---|---|
| Periculos pentru mediul acvatic, pe termen scurt (acut) | Nu este clasificată |
| Periculos pentru mediul acvatic, pe termen lung (cronic) | Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. |
| Substanță | Date ecotoxicologice |
|---|---|
| Benzyl benzoate (120-51-4) | LC50 - Pești [1] 2.32 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Danio rerio [semi-static]) NOEC (cronic) 0.168 mg/l |
| Hexamethylindanopyran (1222-05-5) | LC50 - Pești [1] 0.452 mg/l Wolf, 1996d-27682 LC50 - Alte organisme acvatice [1] > 0.14 mg/l REACH DOSSIER Pimephales promelas EC50 - Crustacee [2] 260 μg/l REACH Dossier EC50 - Alte organisme acvatice [1] 0.131 mg/l REACH Dossier |
| Vanillin (121-33-5) | LC50 - Pești [1] 53 – 61.3 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Pimephales promelas [flow-through]) LC50 - Pești [2] 88 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Pimephales promelas [static]) NOEC (acut) 10000 mg/kg (Timp de expunere: 42 zile - Specie: Eisenia foetida [greutate uscată a solului]) |
| 3,7-Dimethyl-1,6-nonadien-3-ol (10339- |