Pagina 7/7 nu conține text suplimentar traductibil.
| Număr de referință | Denumirea ingredientelor comune din glosar | CAS-No. | EC-No. | % în greutate în concentrat | % în greutate pentru o utilizare la -% | Comentarii |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Benzyl benzoate | 120-51-4 | 204-402-9 | 61.75 | - | |
| 88 | Limonene | 138-86-3 7705-14-8 5989-27-5 5989-54-8 | 205-341-0 231-732-0 227-813-5 227-815-6 | 8.6288 | - | |
| 84 | Linalool | 78-70-6 | 201-134-4 | 4.1002 | - | |
| 337 | Linalyl Acetate | 115-95-7 | 204-116-4 | 1.65 | - | |
| 75 | Benzyl salicylate | 118-58-1 | 204-262-9 | 1.55 | - | |
| 343 | Terpineol | 8000-41-7 98-55-5 138-87-4 586-81-2 | 232-268-1 202-680-6 205-342-6 209-584-3 | 1.4552 | - | |
| 86 | Citronellol | 106-22-9 26489-01-0 1117-61-9 7540-51-4 | 203-375-0 247-737-6 214-250-5 231-415-7 | 1 | - | |
| 346 | Vanillin | 121-33-5 | 204-465-2 | 0.2 | - | |
| 369 | Geranyl Acetate | 105-87-3 | 203-341-5 | 0.2 | - | |
| 70 | Citral / Geranial / Neral | 5392-40-5 141-27-5 106-26-3 | 226-394-6 205-476-5 203-379-2 | 0.15 | - | |
| 87 | Hexyl cinnamal | 101-86-0 | 202-983-3 | 0.15 | - | |
| 133 | Terpinolene | 586-62-9 | 209-578-0 | 0.001 | - | |
| 371 | Pinene | 80-56-8 7785-70-8 127-91-3 | 201-291-9 232-087-8 204-872-5 | 0.00096 | - |
| Număr de referință | Denumirea ingredientelor comune din glosar | CAS-No. | EC-No. | % în greutate în concentrat | % în greutate pentru o utilizare la -% | Comentarii |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 332 | Beta-Caryophyllene | 87-44-5 | 201-746-1 | 0.0006 | - | |
| 131 | Alpha-Terpinene | 99-86-5 | 202-795-1 | 0.0004 | - | |
| 45 | Benzyl Alcohol | 100-51-6 | 202-859-9 | Not detected | Not detected | |
| 46 | 6-Methyl Coumarin | 92-48-8 | 202-158-8 | Not detected | Not detected | |
| 67 | Amyl cinnamal | 122-40-7 | 204-541-5 | Not detected | Not detected | |
| 69 | Cinnamyl alcohol | 104-54-1 | 203-212-3 | Not detected | Not detected | |
| 71 | Eugenol | 97-53-0 | 202-589-1 | Not detected | Not detected | |
| 72 | Hydroxycitronellal | 107-75-5 | 203-518-7 | Not detected | Not detected | |
| 73 | Isoeugenol | 97-54-1 5932-68-3 5912-86-7 | 202-590-7 227-678-2 227-633-7 | Not detected | Not detected | |
| 74 | Amylcinnamyl alcohol | 101-85-9 | 202-982-8 | Not detected | Not detected | |
| 76 | Cinnamal | 104-55-2 | 203-213-9 | Not detected | Not detected | |
| 77 | Coumarin | 91-64-5 | 202-086-7 | Not detected | Not detected | |
| 78 | Geraniol | 106-24-1 | 203-377-1 | Not detected | Not detected | |
| 80 | Anise alcohol | 105-13-5 | 203-273-6 | Not detected | Not detected | |
| 81 | Benzyl cinnamate | 103-41-3 | 203-109-3 | Not detected | Not detected | |
| 82 | Farnesol | 4602-84-0 | 225-004-1 | Not detected | Not detected | |
| 89 | Methyl 2-Octynoate | 111-12-6 | 203-836-6 | Not detected | Not detected | |
| 90 | alpha-Isomethyl ionone | 127-51-5 | 204-846-3 | Not detected | Not detected | |
| 91 | Evernia prunastri extract | 90028-68-5 | 289-861-3 | Not detected | Not detected | |
| 92 | Evernia furfuracea extract | 90028-67-4 | 289-860-8 | Not detected | Not detected | |
| 109 | Pinus Mugo Leaf Oil; Pinus Mugo Twig Leaf Extract; Pinus Mugo Twig Oil | 90082-72-7 | 290-163-6 | Not detected | Not detected | |
| 114 | Pinus Pumila Needle Extract; Pinus Pumila Twig Leaf Extract; Pinus Pumila Twig Leaf Oil | 97676-05-6 | 307-681-6 | Not detected | Not detected |
| Număr de referință | Denumirea ingredientelor comune din glosar | CAS-No. | EC-No. | % în greutate în concentrat | % în greutate pentru o utilizare la -% | Comentarii |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | Cedrus Atlantica Bark Extract; Cedrus Atlantica Bark Oil; Cedrus Atlantica Bark Water; Cedrus Atlantica Leaf Extract; Cedrus Atlantica Wood Extract; Cedrus Atlantica Wood Oil | 92201-55-3 8023-85-6 | 295-985-9 - | Not detected | Not detected | |
| 124 | Turpentine | 9005-90-7 8006-64-2 8052-14-0 | 232-688-5 232-350-7 - | Not detected | Not detected | |
| 154 | Myroxylon Balsamum Pereirae Balsam Extract; Myroxylon Balsamum Pereirae Balsam Oil; Myroxylon Pereirae Oil; Myroxylon Pereirae Resin Extract; Myroxylon Pereirae Resin | 8007-00-9 | 232-352-8 | Not detected | Not detected | |
| 157 | Alpha-Damascone; cis-Rose ketone 1 / trans-Rose ketone 1 / Rose ketone 4 (Damascone) / Rose ketone 3 (delta-Damascone) / trans-Rose ketone 3 / cis-Rose ketone 2 (cis-beta-Damascone) / trans-Rose ketone 2 (trans-beta-Damascone) | 43052-87-5 23726-94-5 24720-09-0 23696-85-7 57378-68-4 71048-82-3 23726-92-3 23726-91-2 | - 245-845-8 246-430-4 245-833-2 260-709-8 275-156-8 245-843-7 245-842-1 | Not detected | Not detected | |
| 175 | 3-Propylidenephthalide | 17369-59-4 | 241-402-8 | Not detected | Not detected | |
| 196 | Lippia citriodora absolute | 8024-12-2 85116-63-8 | - 285-515-0 | Not detected | Not detected | |
| 324 | Methyl Salicylate | 119-36-8 | 204-317-7 | Not detected | Not detected | |
| 327 | Acetyl Cedrene | 32388-55-9 | 251-020-3 | Not detected | Not detected | |
| 328 | Amyl Salicylate | 2050-08-0 | 218-080-2 | Not detected | Not detected | |
| 329 | Anethole | 104-46-1 4180-23-8 | 203-205-5 224-052-0 | Not detected | Not detected | |
| 330 | Benzaldehyde | 100-52-7 | 202-860-4 | Not detected | Not detected | |
| 331 | Camphor | 76-22-2 21368-68-3 464-49-3 464-48-2 | 200-945-0 244-350-4 207-355-2 207-354-7 | Not detected | Not detected |
| Număr de referință | Denumirea ingredientelor comune din glosar | CAS-No. | EC-No. | % în greutate în concentrat | % în greutate pentru o utilizare la -% | Comentarii |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 333 | Carvone | 99-49-0 6485-40-1 2244-16-8 | 202-759-5 229-352-5 218-827-2 | Not detected | Not detected | |
| 334 | Dimethyl Phenethyl Acetate | 151-05-3 | 205-781-3 | Not detected | Not detected | |
| 335 | Hexadecanolactone | 109-29-5 | 203-662-0 | Not detected | Not detected | |
| 336 | Hexamethylindanopyran | 1222-05-5 | 214-946-9 | Not detected | Not detected | |
| 338 | Menthol | 89-78-1 1490-04-6 2216-51-5 15356-60-2 | 201-939-0 216-074-4 218-690-9 239-387-8 | Not detected | Not detected | |
| 339 | Trimethylcyclopentenyl Methylisopentenol | 67801-20-1 | 267-140-4 | Not detected | Not detected | |
| 340 | Salicylaldehyde | 90-02-8 | 201-961-0 | Not detected | Not detected | |
| 341 | Santalol | 11031-45-1 115-71-9 77-42-9 | 234-262-4 204-102-8 201-027-2 | Not detected | Not detected | |
| 342 | Sclareol | 515-03-7 | 208-194-0 | Not detected | Not detected | |
| 344 | Tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes | 54464-57-2 54464-59-4 68155-66-8 68155-67-9 | 259-174-3 259-175-9 268-978-3 268-979-9 | Not detected | Not detected | |
| 345 | Trimethylbenzenepropanol | 103694-68-4 | 403-140-4 | Not detected | Not detected | |
| 347 | Cananga Odorata Flower Extract; Cananga Odorata Flower Oil | 83863-30-3 8006-81-3 68606-83-7 93686-30-7 | 281-092-1 - - 297-681-1 | Not detected | Not detected | |
| 348 | Cinnamomum Cassia Leaf Oil | 8007-80-5 84961-46-6 | - 284-635-0 | Not detected | Not detected | |
| 349 | Cinnamomum Zeylanicum Bark Oil | 8015-91-6 84649-98-9 | - 283-479-0 | Not detected | Not detected | |
| 350 | Citrus Aurantium Amara Flower Oil / Citrus Aurantium Dulcis Flower Oil | 72968-50-4 8028-48-6 8016-38-4 | 277-143-2 232-433-8 - | Not detected | Not detected |
| Număr de referință | Denumirea ingredientelor comune din glosar | CAS-No. | EC-No. | % în greutate în concentrat | % în greutate pentru o utilizare la -% | Comentarii |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | Citrus Aurantium Amara Peel Oil / Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil; Citrus Sinensis Peel Oil | 68916-04-1 72968-50-4 97766-30-8 8028-48-6 8008-57-9 | - 277-143-2 307-891-8 232-433-8 - | Not detected | Not detected | |
| 352 | Citrus Aurantium Bergamia Peel Oil | 8007-75-8 89957-91-5 68648-33-9 8007-75-8 85049-52-1 | 616-915-9 289-612-9 - 616-915-9 - | Not detected | Not detected | |
| 353 | Citrus Limon Peel Oil | 84929-31-7 8008-56-8 | 284-515-8 - | Not detected | Not detected | |
| 354 | Cymbopogon Schoenanthus Oil / Cymbopogon Flexuosus Oil / Cymbopogon Citratus Leaf Oil | 8007-02-1 89998-16-3 91844-92-7 8007-02-1 91844-92-7 | - 289-754-1 295-161-9 295-161-9 295-161-9 | Not detected | Not detected | |
| 355 | Eucalyptus Globulus Leaf Oil; Eucalyptus Globulus Leaf/Twig Oil | 97926-40-4 8000-48-4 8000-48-4 | 308-257-3 616-775-9 616-775-9 | Not detected | Not detected | |
| 356 | Eugenia Caryophyllus Leaf Oil / Eugenia Caryophyllus Flower Oil / Eugenia Caryophyllus Stem oil / Eugenia Caryophyllus Bud oil | 8000-34-8 8015-97-2 84961-50-2 84961-50-2 84961-50-2 84961-50-2 | 616-772-2 - 284-638-7 284-638-7 284-638-7 284-638-7 | Not detected | Not detected | |
| 357 | Jasminum Grandiflorum Flower Extract; Jasminum Officinale Oil; Jasminum Officinale Flower Extract | 84776-64-7 90045-94-6 8022-96-6 8024-43-9 90045-94-6 | 283-993-5 289-960-1 - - 289-960-1 | Not detected | Not detected | |
| 358 | Juniperus Virginiana Oil; Juniperus Virginiana Wood Oil | 8000-27-9 85085-41-2 | - 285-370-3 | Not detected | Not detected | |
| 359 | Laurus Nobilis Leaf Oil | 8002-41-3 8007-48-5 84603-73-6 | - - 283-272-5 | Not detected | Not detected |
| Număr de referință | Denumirea ingredientelor comune din glosar | CAS-No. | EC-No. | % în greutate în concentrat | % în greutate pentru o utilizare la -% | Comentarii |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 | Lavandula Hybrida Oil; Lavandula Hybrida Extract; Lavandula Hybrida Flower Extract / Lavandula Intermedia Flower/Leaf/Stem Extract; Lavandula Intermedia Flower/Leaf/Stem Oil; Lavandula Intermedia Oil / Lavandula Angustifolia Oil; Lavandula Angustifolia Flower/Leaf/Stem Extract | 91722-69-9 8022-15-9 93455-96-0 93455-97-1 92623-76-2 84776-65-8 8000-28-0 90063-37-9 84776-65-8 8000-28-0 90063-37-9 | 294-470-6 - - - 296-408-3 283-994-0 - 289-995-2 | Not detected | Not detected | |
| 361 | Mentha Piperita Oil | 8006-90-4 84082-70-2 | - 282-015-4 | Not detected | Not detected | |
| 362 | Mentha Viridis Leaf Oil | 8008-79-5 84696-51-5 | 616-927-4 283-656-2 | Not detected | Not detected | |
| 363 | Narcissus Poeticus Extract / Narcissus Pseudonarcissus Flower Extract / Narcissus Jonquilla Extract / Narcissus Tazetta Extract | 90064-26-9 68917-12-4 90064-27-0 90064-25-8 | 290-087-3 - 290-088-9 290-086-8 | Not detected | Not detected | |
| 364 | Pelargonium Graveolens Flower Oil | 90082-51-2 8000-46-2 | 290-140-0 - | Not detected | Not detected | |
| 365 | Pogostemon Cablin Oil | 8014-09-3 84238-39-1 | - 282-493-4 | Not detected | Not detected | |
| 366 | Rosa Damascena Flower Oil; Rosa Damascena Flower Extract / Rosa Alba Flower Oil; Rosa Alba Flower Extract / Rosa Canina Flower Oil / Rosa Centifolia Flower Oil; Rosa Centifolia Flower Extract / Rosa Gallica Flower Oil / Rosa Moschata Flower Oil / Rosa Rugosa Flower Oil | 8007-01-0 90106-38-0 93334-48-6 84696-47-9 84604-12-6 84604-13-7 - 92347-25-6 | - 290-260-3 297-122-1 283-652-0 283-289-8 283-290-3 - 296-213-3 | Not detected | Not detected | |
| 367 | Santalum Album Oil | 8006-87-9 84787-70-2 | - 284-111-1 | Not detected | Not detected | |
| 368 | Eugenyl Acetate | 93-28-7 | 202-235-6 | Not detected | Not detected | |
| 370 | Isoeugenyl Acetate | 93-29-8 | 202-236-1 | Not detected | Not detected |
Pagina 7/7 nu conține text suplimentar traductibil.