| Forma produsului | Amestec |
|---|---|
| Denumire comercială | AGARWOOD #EU47245F |
| UFI | P6U6-K4FK-6008-UDYY |
| Cod produs | EU47245F |
| Tip de produs | Parfumuri, arome |
| Grup de produs | Produs comercial |
| Categorie principală de utilizare | Utilizare industrială, utilizare profesională |
|---|---|
| Specificația utilizării industriale/profesionale | Industrial |
| Numai pentru uz profesional | Numai pentru uz profesional |
| Utilizarea substanței/amestecului | Parfumuri, arome |
| Funcție sau categorie de utilizare | Substanțe odorizante |
Nu sunt disponibile informații suplimentare.
| FRENCH COLOR & FRAGRANCE International GmbH | Mittlerer Weg 35 DE 79424 Auggen Germany T 49-7631-931-8900 SDS@frenchcolor.com, www.frenchcolor.com |
|---|
| Număr de urgență | 1-800-255-3924; +01-813-248-0585; China:+400-120-0751; Mexico:+01-800-099-0731; Brazil: +0-800-591-6042; India: +000-800-100-4086 |
|---|
Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Efecte fizico-chimice, asupra sănătății umane și asupra mediului
Provoacă iritarea pielii. Toxic pentru organismele acvatice, cu efecte pe termen lung. Poate provoca o reacție alergică a pielii.
Etichetare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
| Pictograme de pericol (CLP) | GHS07 · GHS09 |
|---|---|
| Cuvânt de avertizare (CLP) | Atenție |
| Conține | Iso E Super; Cashmeran; COUMARIN; Ulei de lemn de guaiac; Heliotropină; Aldehidă C-16 |
| Fraze de pericol (CLP) | H315 - Provoacă iritarea pielii. H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii. H411 - Toxic pentru organismele acvatice, cu efecte pe termen lung. |
|---|---|
| Fraze de precauție (CLP) | P261 - Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul. P264 - Spălați bine mâinile, antebrațele și fața după manipulare. P272 - Îmbrăcămintea de lucru contaminată nu trebuie scoasă din locul de muncă. P273 - Evitați eliberarea în mediu. P280 - Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/protecție pentru ochi/protecție pentru față/protecție pentru auz. P302+P352 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă. |
Nu conține substanțe PBT și/sau vPvB ≥ 0,1% evaluate în conformitate cu REACH anexa XIII.
Amestecul nu conține substanțe incluse în lista stabilită în conformitate cu articolul 59 alineatul (1) din REACH pentru proprietăți de perturbare endocrină și nici nu este identificat ca având proprietăți de perturbare endocrină în conformitate cu criteriile stabilite în Regulamentul delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei sau Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei, la o concentrație egală sau mai mare de 0,1 %.
Nu se aplică.
| Denumire | Identificator produs | % | Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP] |
|---|---|---|---|
| Ethylene brassylate | CAS-No.: 105-95-3 EC-No.: 203-347-8 REACH-no: 01-2119976314-33 |
9.4 – 18.7 | Aquatic Chronic 2, H411 |
| Iso E Super | CAS-No.: 54464-57-2 EC-No.: 259-174-3 REACH-no: 01-2119489989-04 |
7.4 – 14.7 | Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 1, H410 |
| benzyl benzoate | CAS-No.: 120-51-4 EC-No.: 204-402-9 EC Index-No.: 607-085-00-9 REACH-no: 01-2119976371-33 |
5.1 – 10.15 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411 |
| Methyl ionone (mixture of isomers) | CAS-No.: 1335-46-2 EC-No.: 215-635-0 |
1.4 – 2.8 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Chronic 2, H411 |
| Ethyl vanillin | CAS-No.: 121-32-4 EC-No.: 204-464-7 REACH-no: 01-211958961-24 |
1.3 – 2.6 | Eye Irrit. 2, H319 |
| Ethyl maltol | CAS-No.: 4940-11-8 EC-No.: 225-582-5 |
1.2 – 2.45 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 |
| Cashmeran | CAS-No.: 33704-61-9 EC-No.: 251-649-3 REACH-no: 01-2119977131-40 |
1 – 2 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317 STOT RE 2, H373 Aquatic Chronic 2, H411 |
| Cedarwood oil, Virginia | CAS-No.: 8000-27-9 EC-No.: 285-370-3 |
0.9 – 1.75 | Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 1, H410 |
| COUMARIN | CAS-No.: 91-64-5 EC-No.: 202-086-7 REACH-no: 01-2119943756-26 |
0.5 – 0.9 | Acute Tox. 3 (Oral), H301 Acute Tox. 3 (Dermal), H311 Acute Tox. 3 (Inhalation), H331 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411 |
| Guaiac wood oil | CAS-No.: 8016-23-7 EC-No.: 616-975-6 REACH-no: 01-2120138621-63 |
0.4 – 0.7 | Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411 |
| Heliotropine | CAS-No.: 120-57-0 EC-No.: 204-409-7 REACH-no: 01-2119983608-21 |
0.2 – 0.35 | Skin Sens. 1B, H317 |
| Aldehyde C-16 | CAS-No.: 77-83-8 EC-No.: 201-061-8 REACH-no: 01-2119967770-28 |
0.2 – 0.3 | Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411 |
Textul complet al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16.
| Măsuri generale de prim ajutor | Nu dați niciodată nimic pe gură unei persoane inconștiente. Dacă nu vă simțiți bine, solicitați sfatul medicului (prezentați eticheta, dacă este posibil). |
|---|---|
| Măsuri de prim ajutor după inhalare | Transportați persoana la aer proaspăt și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație. Permiteți victimei să se odihnească. |
| Măsuri de prim ajutor după contactul cu pielea | Dacă apare iritația pielii: solicitați sfatul/atenția medicului. Spălați pielea cu multă apă. Scoateți îmbrăcămintea contaminată. Dacă apare iritația pielii sau erupția cutanată: solicitați sfatul/atenția medicului. |
| Măsuri de prim ajutor după contactul cu ochii | Solicitați asistență medicală dacă durerea, clipitul sau roșeața persistă. Clătiți ochii cu apă, ca măsură de precauție. |
| Măsuri de prim ajutor după ingestie | Solicitați imediat asistență medicală de urgență. Sunați la un centru de toxicologie sau la un medic dacă nu vă simțiți bine. |
| Simptome/efecte | Nu se așteaptă să prezinte un pericol semnificativ în condiții preconizate de utilizare normală. |
|---|---|
| Simptome/efecte după contactul cu pielea | Iritație. Poate provoca o reacție alergică a pielii. |
Se tratează simptomatic.
| Mijloace de stingere adecvate | Nisip. Jet de apă pulverizată. Pulbere uscată. Spumă. Dioxid de carbon. |
|---|---|
| Mijloace de stingere neadecvate | Nu utilizați un jet puternic de apă. |
| Produși de descompunere periculoși în caz de incendiu | Se pot elibera fumuri toxice. |
|---|
| Instrucțiuni de stingere a incendiilor | Utilizați jet de apă pulverizată sau ceață pentru răcirea containerelor expuse. Manifestați prudență la stingerea oricărui incendiu chimic. Împiedicați pătrunderea apei utilizate la stingere în mediu. |
|---|---|
| Protecție în timpul stingerii incendiului | Nu intrați în zona incendiului fără echipament de protecție adecvat, inclusiv protecție respiratorie. Nu încercați să interveniți fără echipament de protecție adecvat. Aparat autonom de respirație. Îmbrăcăminte de protecție completă. |
| Proceduri de urgență | Aerisiți zona în care s-a produs scurgerea. Evacuați personalul neesențial. Evitați contactul cu pielea și ochii. Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul. |
|---|
| Echipament de protecție | Nu încercați să interveniți fără echipament de protecție adecvat. Echipa de curățare trebuie dotată cu protecție adecvată. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea 8: „Controlul expunerii/protecția personală”. |
|---|---|
| Proceduri de urgență | Aerisiți zona. |
Evitați eliberarea în mediu. Notificați autoritățile dacă lichidul pătrunde în canalizare sau în ape publice.
| Pentru izolare | Colectați scurgerea. |
|---|---|
| Metode de curățare | Absorbiți scurgerea lichidă cu material absorbant. Depozitați departe de alte materiale. |
| Informații suplimentare | Eliminați materialele sau reziduurile solide la o unitate autorizată. |
Controlul expunerii și protecția personală. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea 13.
| Precauții pentru manipularea în siguranță | Asigurați o bună ventilație a postului de lucru. Asigurați o ventilație bună în zona de proces pentru a preveni formarea vaporilor. Evitați contactul cu pielea și ochii. Purtați echipament individual de protecție. Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul. |
|---|---|
| Măsuri de igienă | Spălați îmbrăcămintea contaminată înainte de reutilizare. Îmbrăcămintea de lucru contaminată nu trebuie scoasă din locul de muncă. Nu mâncați, nu beți și nu fumați când utilizați acest produs. Spălați-vă întotdeauna pe mâini după manipularea produsului. |
| Condiții de depozitare | Păstrați recipientul închis atunci când nu este utilizat. Depozitați într-un loc bine ventilat. Păstrați la rece. |
|---|---|
| Produse incompatibile | Baze puternice. Acizi puternici. |
| Materiale incompatibile | Surse de aprindere. Lumina directă a soarelui. |
| Temperatura de depozitare | 25 °C |
| Zona de depozitare | Depozitați într-un loc bine ventilat. Depozitați departe de căldură. |
| Reguli speciale privind ambalajul | Depozitați într-un recipient închis. |
| Materiale de ambalare | Nu depozitați în metal corodabil. |
| Elveția – Clasa de depozitare (LK) | LK 10/12 - Lichide |
Nu sunt disponibile informații suplimentare.
8.1.1. Valori naționale limită de expunere ocupațională și valori limită biologice
Nu sunt disponibile informații suplimentare.
8.1.2. Proceduri recomandate de monitorizare
Nu sunt disponibile informații suplimentare.
8.1.3. Contaminanți formați în aer
Nu sunt disponibile informații suplimentare.
8.1.4. DNEL și PNEC
Nu sunt disponibile informații suplimentare.
8.1.5. Încadrare pe benzi de control
Nu sunt disponibile informații suplimentare.
Asigurați o bună ventilație a postului de lucru.
Evitați orice expunere inutilă.
Protecție pentru ochi/față; Îmbrăcăminte de protecție
| Protecția ochilor | Ochelari de protecție chimică sau ochelari de siguranță. Ochelari de siguranță. |
|---|
| Protecția pielii și a corpului | Purtați îmbrăcăminte de protecție adecvată. |
|---|---|
| Protecția mâinilor | Purtați mănuși de protecție. |
| Protecția respirației | Purtați o mască adecvată. |
|---|
Nu sunt disponibile informații suplimentare.
| Controlul expunerii mediului | Evitați eliberarea în mediu. |
|---|---|
| Alte informații | Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării. |
| Stare fizică | Lichid |
|---|---|
| Culoare | galben deschis. chihlimbar. Conform standardului. |
| Miros | caracteristic. |
| Pragul de miros | Nu este disponibil |
| Punct de topire | Nu se aplică |
| Punct de înghețare | Nu este disponibil |
| Punct de fierbere | Nu este disponibil |
| Inflamabilitate | Nu se aplică |
| Limita inferioară de explozie | Nu este disponibil |
| Limita superioară de explozie | Nu este disponibil |
| Punct de aprindere | > 93 °C |
| Temperatura de autoaprindere | Nu este disponibil |
| Temperatura de descompunere | Nu este disponibil |
| pH | Nu este disponibil |
| Vâscozitate, cinematică | Nu este disponibil |
| Solubilitate | Nu este disponibil |
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Kow) | Nu este disponibil |
| Presiunea vaporilor | Nu este disponibil |
| Presiunea vaporilor la 50°C | Nu este disponibil |
| Densitate | Nu este disponibil |
| Densitate relativă | ≈ 0.98 |
| Densitatea relativă a vaporilor la 20°C | Nu este disponibil |
| Caracteristicile particulelor | Nu se aplică |
9.2.1. Informații privind clasele de pericol fizic
Nu sunt disponibile informații suplimentare.
9.2.2. Alte caracteristici de siguranță
Nu sunt disponibile informații suplimentare.
| 10.1. Reactivitate | Produsul este nereactiv în condiții normale de utilizare, depozitare și transport. |
|---|---|
| 10.2. Stabilitate chimică | Nu este stabilită. |
| 10.3. Posibilitatea reacțiilor periculoase | Nu este stabilită. |
| 10.4. Condiții de evitat | Temperaturi extrem de ridicate sau de scăzute. |
| 10.5. Materiale incompatibile | Acizi puternici. Baze puternice. |
| 10.6. Produși de descompunere periculoși | Dioxid de carbon. |
| Toxicitate acută (oral) | Neclasificat |
|---|---|
| Toxicitate acută (dermal) | Neclasificat |
| Toxicitate acută (inhalare) | Neclasificat |
| Ethylene brassylate (105-95-3) | LD50 oral șobolan > 5000 mg/kg (Sursa: ECHA) LD50 dermal iepure > 5000 mg/kg (Sursa: ECHA) |
|---|---|
| benzyl benzoate (120-51-4) | LD50 oral șobolan 500 mg/kg (Sursa: NLM_CIP) LD50 oral 1160 mg/kg greutate corporală LD50 dermal iepure 4000 mg/kg (Sursa: NLM_CIP) |
| Methyl ionone (mixture of isomers) (1335-46-2) | LD50 oral șobolan > 5000 mg/kg LD50 dermal iepure > 5000 mg/kg (Sursa: CHEMVIEW) LD50 dermal 2900 mg/kg greutate corporală |
| Ethyl vanillin (121-32-4) | LD50 oral șobolan 1590 mg/kg (Sursa: NLM_CIP) LD50 oral 3000 mg/kg greutate corporală LD50 dermal șobolan > 2000 mg/kg (Sursa: ECHA_API) |
| Ethyl maltol (4940-11-8) | LD50 oral șobolan 1150 mg/kg (Sursa: NLM_CIP) LD50 oral 1200 mg/kg greutate corporală LD50 dermal iepure > 5000 mg/kg (Sursa: ECHA_API) |
| Cashmeran (33704-61-9) | LD50 oral 2900 mg/kg greutate corporală |
| Cedarwood oil, Virginia (8000-27-9) | LD50 oral șobolan > 5 g/kg (Sursa: NLM_CIP) |
| COUMARIN (91-64-5) | LD50 oral șobolan > 5000 mg/kg (Sursa: JAPAN_GHS) LD50 oral 290 mg/kg greutate corporală LD50 dermal șobolan 293 mg/kg (Sursa: ECHA_API) |
| Guaiac wood oil (8016-23-7) | LD50 oral șobolan > 5 g/kg (Sursa: NLM_CIP) LD50 dermal iepure > 5 g/kg (Sursa: NLM_HSDB) |
| Heliotropine (120-57-0) | LD50 oral șobolan 2700 mg/kg (Sursa: NLM_CIP) LD50 oral 2700 mg/kg greutate corporală LD50 dermal șobolan > 5000 mg/kg (Sursa: ECHA_API) |
| Aldehyde C-16 (77-83-8) | LD50 oral șobolan 5470 mg/kg (Sursa: NLM_CIP) LD50 dermal șobolan > 2000 mg/kg (Sursa: ECHA_API) |
| Iritare/corodare cutanată | Provoacă iritarea pielii. |
| Lezare/iritare oculară gravă | Neclasificat |
| Sensibilizare respiratorie sau cutanată | Poate provoca o reacție alergică a pielii. |
| Mutagenitatea celulelor germinale | Neclasificat |
| Carcinogenitate | Neclasificat |
| COUMARIN (91-64-5) | Grupa IARC 3 - Nu poate fi clasificat |
| Toxicitate pentru reproducere | Neclasificat |
| STOT - expunere unică | Neclasificat |
| STOT - expunere repetată | Neclasificat |
| Cashmeran (33704-61-9) | Poate provoca leziuni ale organelor în urma expunerii prelungite sau repetate. |
| Pericol de aspirație | Neclasificat |
| benzyl benzoate (120-51-4) | Vâscozitate, cinematică 7.456 mm²/s |
| Heliotropine (120-57-0) | Vâscozitate, cinematică Nu se aplică |
Nu sunt disponibile informații suplimentare.
Efecte potențiale adverse asupra sănătății umane și simptome: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
| Informații generale privind ecologia | Toxic pentru organismele acvatice, cu efecte pe termen lung. |
|---|---|
| Periculos pentru mediul acvatic, pe termen scurt (acut) | Neclasificat |
| Periculos pentru mediul acvatic, pe termen lung (cronic) | Toxic pentru organismele acvatice, cu efecte pe termen lung. |
| benzyl benzoate (120-51-4) | LC50 - Pești [1] 2.32 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Danio rerio [semi-static] Sursa: ECHA) NOEC (cronic) 0.168 mg/l |
| Methyl ionone (mixture of isomers) (1335-46-2) | LC50 - Pești [1] 2.3 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Danio rerio [static] Sursa: ECHA) |
| Ethyl vanillin (121-32-4) | LC50 - Pești [1] 81.4 – 94.3 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Pimephales promelas [flow-through] Sursa: EPA) |
| Ethyl maltol (4940-11-8) | LC50 - Pești [1] > 85 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Oncorhynchus mykiss Sursa: ECHA) |
| Cashmeran (33704-61-9) | LC50 - Pești [1] 10.3 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Danio rerio [semi-static] Sursa: ECHA) |
| Heliotropine (120-57-0) | LC50 - Pești [1] 2.5 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Cyprinus carpio [static] Sursa: ECHA) |
| Aldehyde C-16 (77-83-8) | LC50 - Pești [1] 4.2 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specie: Oncorhynchus mykiss [semi-static] Sursa: ECHA) |
| AGARWOOD #EU47245F | Persistența și degradabilitatea: Nu este stabilită. |
|---|---|
| Ethylene brassylate (105-95-3) | Se degradează rapid |
| Iso E Super (54464-57-2) | Se degradează rapid |
| benzyl benzoate (120-51-4) | Poate cauza efecte adverse pe termen lung în mediu. |
| Methyl ionone (mixture of isomers) (1335-46-2) | Se degradează rapid |
| Ethyl vanillin (121-32-4) | Se degradează rapid |
| Ethyl maltol (4940-11-8) | Se degradează rapid |
| Cashmeran (33704-61-9) | Se degradează rapid |
| Cedarwood oil, Virginia (8000-27-9) | Se degradează rapid |
| COUMARIN (91-64-5) | Se degradează rapid |
| Guaiac wood oil (8016-23-7) | Se degradează rapid |
| Heliotropine (120-57-0) | Se degradează rapid |
| Aldehyde C-16 (77-83-8) | Se degradează rapid |
| AGARWOOD #EU47245F | Potențial de bioacumulare: Nu este stabilit. |
|---|---|
| Ethylene brassylate (105-95-3) | Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) 4.3 (la 25 °C (la pH 6.4-7) |
| benzyl benzoate (120-51-4) | Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) 3.97 (la 25 °C) Potențial de bioacumulare: Nu este stabilit. |
| Methyl ionone (mixture of isomers) (1335-46-2) | Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) (>4.5 - <5 - la 23 °C (la pH 6.2) |
| Ethyl vanillin (121-32-4) | Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) 1.61 (la 25 °C) |
| Ethyl maltol (4940-11-8) | Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) 2.9 (la 25 °C) |
| Cashmeran (33704-61-9) | BCF - Pești [1] (81 fără dimensiune (greutate corporală întreagă, w.w.) Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) 4.2 (la 20 °C) |
| Heliotropine (120-57-0) | Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) 1.2 (la 35 °C) |
| Aldehyde C-16 (77-83-8) | Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) 2.4 (la 25 °C (izomer cis) |
Nu sunt disponibile informații suplimentare.
Nu sunt disponibile informații suplimentare.
Nu sunt disponibile informații suplimentare.
Informații suplimentare: Evitați eliberarea în mediu.
| Metode de tratare a deșeurilor | Eliminați conținutul/containerul în conformitate cu instrucțiunile de sortare ale colectorului autorizat. |
|---|---|
| Recomandări privind eliminarea produsului/ambalajului | Eliminați într-un mod sigur, în conformitate cu reglementările locale/naționale. |
| Informații ecologice | Evitați eliberarea în mediu. |
Cod HP: HP4 - „Iritant – iritație a pielii și lezarea ochilor:” deșeu care, la aplicare, poate provoca iritarea pielii sau lezarea ochilor.
HP13 - „Sensibilizant:” deșeu care conține una sau mai multe substanțe cunoscute pentru efectele lor sensibilizante asupra pielii sau organelor respiratorii.
HP14 - „Ecotoxic:” deșeu care prezintă sau poate prezenta riscuri imediate sau întârziate pentru unul sau mai multe sectoare ale mediului.
În conformitate cu ADR / IMDG / IATA / ADN / RID
| ADR | IMDG | IATA | ADN | RID | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.1. Număr ONU sau număr de identificare | UN 3082 | UN 3082 | UN 3082 | UN 3082 | UN 3082 |
| 14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție | SUBSTANȚĂ LICHIDĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, N.S.A. (Iso E Super) | SUBSTANȚĂ LICHIDĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, N.S.A. (Iso E Super) | Substanță lichidă periculoasă pentru mediu, n.s.a. (Iso E Super) | SUBSTANȚĂ LICHIDĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, N.S.A. (Iso E Super) | SUBSTANȚĂ LICHIDĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, N.S.A. (Iso E Super) |
| Descriere document de transport | UN 3082 SUBSTANȚĂ LICHIDĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, N.S.A. (Iso E Super), 9, III, (-) |
UN 3082 SUBSTANȚĂ LICHIDĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, N.S.A. (Iso E Super), 9, III, POLUANT MARIN |
UN 3082 Substanță lichidă periculoasă pentru mediu, n.s.a. (Iso E Super), 9, III | UN 3082 SUBSTANȚĂ LICHIDĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, N.S.A. (Iso E Super), 9, III |
UN 3082 SUBSTANȚĂ LICHIDĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, N.S.A. (Iso E Super), 9, III |
| 14.3. Clase de pericol pentru transport | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 14.4. Grup de ambalare | III | III | III | III | III |
| 14.5. Pericole pentru mediu | Periculos pentru mediu: Da | Periculos pentru mediu: Da Poluant marin: Da |
Periculos pentru mediu: Da | Periculos pentru mediu: Da | Periculos pentru mediu: Da |
Nu sunt disponibile informații suplimentare.
| Cod de clasificare (ADR) | M6 |
|---|---|
| Dispoziții speciale (ADR) | 274, 335, 375, 601 |
| Cantități limitate (ADR) | 5l |
| Cantități exceptate (ADR) | E1 |
| Instrucțiuni de ambalare (ADR) | P001, IBC03, LP01, R001 |
| Dispoziții speciale de ambalare (ADR) | PP1 |
| Dispoziții de ambalare mixtă (ADR) | MP19 |
| Instrucțiuni pentru cisterne portabile și containere vrac (ADR) | T4 |
| Dispoziții speciale pentru cisterne portabile și containere vrac (ADR) | TP1, TP29 |
| Cod cisternă (ADR) | LGBV |
| Vehicul pentru transport în cisternă | AT |
| Categorie de transport (ADR) | 3 |
| Dispoziții speciale pentru transport - colete (ADR) | V12 |
| Dispoziții speciale pentru transport - încărcare, descărcare și manipulare (ADR) | CV13 |
| Număr de identificare a pericolului (Nr. Kemler) | 90 |
| Plăci portocalii | |
| Cod de restricție în tunel (ADR) | - |
| Cod EAC | •3Z |
| Dispoziții speciale (IMDG) | 274, 335, 969 |
|---|---|
| Cantități limitate (IMDG) | 5 L |
| Cantități exceptate (IMDG) | E1 |
| Instrucțiuni de ambalare (IMDG) | LP01, P001 |
| Dispoziții speciale de ambalare (IMDG) | PP1 |
| Instrucțiuni pentru IBC (IMDG) | IBC03 |
| Instrucțiuni pentru cisterne (IMDG) | T4 |
| Dispoziții speciale pentru cisterne (IMDG) | TP1, TP29 |
| Nr. EmS (incendiu) | F-A |
| Nr. EmS (scurgere) | S-F |
| Categorie de stivuire (IMDG) | A |
| Cantități exceptate PCA (IATA) | E1 |
|---|---|
| Cantități limitate PCA (IATA) | Y964 |
| Cantitate netă maximă pentru cantitate limitată PCA (IATA) | 30kgG |
| Instrucțiuni de ambalare PCA (IATA) | 964 |
| Cantitate netă maximă PCA (IATA) | 450L |
| Instrucțiuni de ambalare CAO (IATA) | 964 |
| Cantitate netă maximă CAO (IATA) | 450L |
| Dispoziții speciale (IATA) | A97, A158, A197, A215 |
| Cod ERG (IATA) | 9L |
| Cod de clasificare (ADN) | M6 |
|---|---|
| Dispoziții speciale (ADN) | 274, 335, 375, 601 |
| Cantități limitate (ADN) | 5 L |
| Cantități exceptate (ADN) | E1 |
| Transport permis (ADN) | T |
| Echipament necesar (ADN) | PP |
| Număr de conuri/lumini albastre (ADN) | 0 |
| Cod de clasificare (RID) | M6 |
|---|---|
| Dispoziții speciale (RID) | 274, 335, 375, 601 |
| Cantități limitate (RID) | 5L |
| Cantități exceptate (RID) | E1 |
| Instrucțiuni de ambalare (RID) | P001, IBC03, LP01, R001 |
| Dispoziții speciale de ambalare (RID) | PP1 |
| Dispoziții de ambalare mixtă (RID) | MP19 |
| Instrucțiuni pentru cisterne portabile și containere vrac (RID) | T4 |
| Dispoziții speciale pentru cisterne portabile și containere vrac (RID) | TP1, TP29 |
| Coduri cisternă pentru cisternele RID | LGBV |
| Categorie de transport (RID) | 3 |
| Dispoziții speciale pentru transport - colete (RID) | W12 |
| Dispoziții speciale pentru transport - încărcare, descărcare și manipulare (RID) | CW13, CW31 |
| Coletă expres (colete expres) (RID) | CE8 |
| Număr de identificare a pericolului (RID) | 90 |
Nu se aplică.
REACH anexa XVII (lista restricțiilor)
| Cod de referință | Aplicabil pe | Titlul sau descrierea intrării |
|---|---|---|
| 3(b) | AGARWOOD #EU47245F ; Iso E Super ; benzyl benzoate ; Methyl ionone (mixture of isomers) ; Cashmeran ; Cedarwood oil, Virginia ; Aldehyde C-16 | Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasele de pericol 3.1 până la 3.6, 3.7 efecte adverse asupra funcției sexuale și fertilității sau asupra dezvoltării, 3.8 efecte diferite de efectele narcotice, 3.9 și 3.10 |
| 3(c) | AGARWOOD #EU47245F ; Ethylene brassylate ; Iso E Super ; benzyl benzoate ; Methyl ionone (mixture of isomers) ; Cashmeran ; Cedarwood oil, Virginia ; Aldehyde C-16 | Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasa de pericol 4.1 |
REACH anexa XIV (lista de autorizare)
Nu conține nicio substanță listată în anexa XIV REACH (lista de autorizare).
Lista de substanțe candidate REACH (SVHC)
Nu conține nicio substanță inclusă în lista de substanțe candidate REACH.
Regulamentul PIC (consimțământ prealabil informat)
Nu conține nicio substanță inclusă în lista PIC (Regulamentul UE 649/2012 privind exportul și importul de produse chimice periculoase).
Regulamentul POP (poluanți organici persistenți)
Nu conține nicio substanță inclusă în lista POP (Regulamentul UE 2019/1021 privind poluanții organici persistenți).
Regulamentul privind ozonul (1005/2009)
Nu conține nicio substanță inclusă în lista de substanțe care afectează stratul de ozon (Regulamentul UE 1005/2009 privind substanțele care epuizează stratul de ozon).
Regulamentul privind dublă utilizare (428/2009)
Nu conține nicio substanță supusă Regulamentului (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar de control al exporturilor, transferului, intermedierii și tranzitului produselor cu dublă utilizare.
Regulamentul privind precursori ai explozibililor (2019/1148)
Nu conține nicio substanță inclusă în lista precursorilor de explozibili (Regulamentul UE 2019/1148 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea precursorilor de explozibili).
Regulamentul privind precursori de droguri (273/2004)
Conține substanță(e) inclusă(e) în lista precursorilor de droguri (Regulamentul CE 273/2004 privind fabricarea și punerea pe piață a anumitor substanțe utilizate în fabricarea ilicită a drogurilor narcotice și a substanțelor psihotrope).
| Denumire | Desemnare CN | CAS-No. | Cod CN | Subcategorie | Prag | Anexă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piperonal | 120-57-0 | 2932 93 00 | Categoria 1 | Anexa I |
Germania
| Restricții privind angajarea | Respectați restricțiile conform Actului privind protecția mamelor care lucrează (MuSchG). Respectați restricțiile conform Actului privind protecția tinerilor în muncă (JArbSchG). |
|---|---|
| Clasa de pericol pentru ape (WGK) | WGK 2, semnificativ periculos pentru apă (clasificare conform AwSV, anexa 1). |
| Ordonanța privind incidentele periculoase (12. BImSchV) | Nu este supus Ordonanței privind incidentele periculoase (12. BImSchV). |
Țările de Jos
| Categoria ABM | A(1) - foarte toxic pentru organismele acvatice, poate avea efecte pe termen lung în mediul acvatic |
|---|---|
| Lista SZW a substanțelor cancerigene | Cedarwood oil, Virginia este listat |
| Lista SZW a substanțelor mutagene | Cedarwood oil, Virginia este listat |
| Lista SZW a substanțelor toxice pentru reproducere – alăptare | Niciuna dintre componente nu este listată |
