| Nume | Identificator produs | % | Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP] |
|---|---|---|---|
| Refined Soybean oil |
CAS-No.: 8001-22-7 EC-No.: 232-274-4 |
50 | Not classified |
| Reaction products of 2-Ethylaniline with heptyl naphthalen-2-ol |
CAS-No.: 1401000-07-4 EC-No.: 825-706-3 REACH-no: 01-2120775219-45 |
3.52016 – 5.72026 | Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 4, H413 |
| 9,10-Anthracenedione, 1,4-diamino-, N,N'-mixed 2-ethylhexyl and 3-[(2-ethylhexyl)oxy]propyl and 3-methoxypropyl derivatives |
CAS-No.: 90170-70-0 EC-No.: 290-505-4 REACH-no: 01-2119491195-33 |
2.286 – 3.429 | Aquatic Chronic 4, H413 |
| Condiții de depozitare: | Store in a well-ventilated place. Keep cool. Keep only in the original container in a cool, well ventilated place away from : Keep container closed when not in use. |
| Produse incompatibile: | Strong bases. Strong acids. |
| Materiale incompatibile: | Sources of ignition. Direct sunlight. |
| Durata maximă de depozitare: | 1 year |
| Temperatura de depozitare: | 25 °C |
| Zona de depozitare: | Store in a well-ventilated place. Store away from heat. |
| Reguli speciale privind ambalarea: | Store in a closed container. |
| Materiale de ambalare: | Do not store in corrodable metal. |
| Substanță | Țară / standard | Limită |
|---|---|---|
| Refined Soybean oil (8001-22-7) | Germany - Occupational Exposure Limits (TRGS 900) | AGW (OEL TWA) 5 mg/m³ (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed-respirable fraction (Triglyceride) |
| Refined Soybean oil (8001-22-7) | Switzerland - Occupational Exposure Limits | MAK (OEL TWA) 5 mg/m³ (inhalable dust (Triglycerides) |
| Refined Soybean oil (8001-22-7) | Switzerland - Occupational Exposure Limits | KZGW (OEL STEL) 20 mg/m³ (inhalable dust) |
| Stare fizică | Liquid |
| Culoare | brown. |
| Miros | characteristic. |
| Pragul de miros | Not available |
| Punct de topire | Not applicable |
| Punct de îngheț | Not available |
| Punct de fierbere | Not available |
| Inflamabilitate | Not applicable,Non flammable. |
| Limita inferioară de explozie | Not available |
| Limita superioară de explozie | Not available |
| Punct de aprindere | > 94 °C |
| Temperatura de autoaprindere | Not available |
| Temperatura de descompunere | Not available |
| pH | Not available |
| Viscozitate, cinematică | Not available |
| Solubilitate | Not available |
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Kow) | Not available |
| Presiunea vaporilor | Not available |
| Presiunea vaporilor la 50°C | Not available |
| Densitate | Not available |
| Densitate relativă | Not available |
| Densitatea relativă a vaporilor la 20°C | Not available |
| Caracteristicile particulelor | Not applicable |
| Toxicitate acută (orală) | Not classified |
| Toxicitate acută (dermală) | Not classified |
| Toxicitate acută (inhalare) | Not classified |
| Corodarea/iritarea pielii | Not classified |
| Informații suplimentare | Based on available data, the classification criteria are not met |
| Lezarea gravă/iritarea ochilor | Not classified |
| Informații suplimentare | Based on available data, the classification criteria are not met |
| Sensibilizare respiratorie sau cutanată | May cause an allergic skin reaction. |
| Informații suplimentare | Based on available data, the classification criteria are not met |
| Mutagenicitate asupra celulelor germinale | Not classified |
| Informații suplimentare | Based on available data, the classification criteria are not met |
| Carcinogenicitate | Not classified |
| Informații suplimentare | Based on available data, the classification criteria are not met |
| Toxicitate pentru reproducere | Not classified |
| Informații suplimentare | Based on available data, the classification criteria are not met |
| STOT - expunere unică | Not classified |
| Informații suplimentare | Based on available data, the classification criteria are not met |
| STOT - expunere repetată | Not classified |
| Informații suplimentare | Based on available data, the classification criteria are not met |
| Pericol prin aspirare | Not classified |
| Informații suplimentare | Based on available data, the classification criteria are not met |
| C-SERIES Brown Liquid Dye #D23211 | Persistență și degradabilitate Not established. |
| Refined Soybean oil (8001-22-7) | Persistență și degradabilitate Rapidly degradable |
| 9,10-Anthracenedione, 1,4-diamino-, N,N'-mixed 2-ethylhexyl and 3-[(2-ethylhexyl)oxy]propyl and 3-methoxypropyl derivatives (90170-70-0) | Persistență și degradabilitate Rapidly degradable |
| Reaction products of 2-Ethylaniline with heptyl naphthalen-2-ol (1401000-07-4) | Persistență și degradabilitate Rapidly degradable |
| ADR | IMDG | IATA | ADN | RID |
|---|---|---|---|---|
| 14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare: Not regulated for transport |
14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare: Not regulated for transport |
14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare: Not regulated for transport |
14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare: Not regulated for transport |
14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare: Not regulated for transport |
| 14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție: Not applicable |
14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție: Not applicable |
14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție: Not applicable |
14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție: Not applicable |
14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție: Not applicable |
| 14.3. Clasa(clasele) de pericol pentru transport: Not applicable |
14.3. Clasa(clasele) de pericol pentru transport: Not applicable |
14.3. Clasa(clasele) de pericol pentru transport: Not applicable |
14.3. Clasa(clasele) de pericol pentru transport: Not applicable |
14.3. Clasa(clasele) de pericol pentru transport: Not applicable |
| 14.4. Grupul de ambalare: Not applicable |
14.4. Grupul de ambalare: Not applicable |
14.4. Grupul de ambalare: Not applicable |
14.4. Grupul de ambalare: Not applicable |
14.4. Grupul de ambalare: Not applicable |
| 14.5. Pericole pentru mediu: Dangerous for the environment: No |
14.5. Pericole pentru mediu: Dangerous for the environment: No Marine pollutant: No |
14.5. Pericole pentru mediu: Dangerous for the environment: No |
14.5. Pericole pentru mediu: Dangerous for the environment: No |
14.5. Pericole pentru mediu: Dangerous for the environment: No |
| Aquatic Chronic 4 | Hazardous to the aquatic environment – Chronic Hazard, Category 4 |
| Skin Sens. 1 | Skin sensitisation, Category 1 |
| H317 | May cause an allergic skin reaction. |
| H413 | May cause long lasting harmful effects to aquatic life. |