| Denumire | Identificator produs | % | Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP] |
|---|---|---|---|
| Ulei de soia rafinat | CAS-No.: 8001-22-7 EC-No.: 232-274-4 |
15.5 – 65.5 | Neclasificat |
| 3H-Pyrazol-3-onă, 2,4-dihidro-5-metil-2-fenil-, derivați 4-[(4-C7-17-alchilfenil ramificat)azo] | CAS-No.: 97660-72-5 EC-No.: 307-585-4 REACH-no: 01-2120754185-53 |
3.875 – 16.375 | Sens. cutan. 1, H317 Acvatic cronic 4, H413 |
| 9,10-Antracenedionă, 1,4-diamino-, derivați N,N'-mixt 2-etilhexil și 3-[(2-etilhexil)oxi]propil și 3-metoxipropil | CAS-No.: 90170-70-0 EC-No.: 290-505-4 REACH-no: 01-2119491195-33 |
3.875 – 16.375 | Acvatic cronic 4, H413 |
| Substanță | Țară / valori limită |
|---|---|
| Ulei de soia rafinat (8001-22-7) | Germania - Limite de expunere ocupațională (TRGS 900) AGW (OEL TWA) [1] 5 mg/m³ (riscul de afectare a embrionului sau fătului poate fi exclus atunci când valorile AGW și BGW sunt respectate-fracțiune respirabilă (trigliceridă)) Elveția - Limite de expunere ocupațională MAK (OEL TWA) [1] 5 mg/m³ (praf inhalabil) KZGW (OEL STEL) 20 mg/m³ (praf inhalabil) |
| ADR | IMDG | IATA | ADN | RID | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.1. Număr ONU sau număr de identificare | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică |
| 14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică |
| 14.3. Clase de pericol pentru transport | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică |
| 14.4. Grup de ambalare | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică |
| 14.5. Pericole pentru mediu | Periculos pentru mediu: Nu |
Periculos pentru mediu: Nu Poluant marin: Nu |
Periculos pentru mediu: Nu | Periculos pentru mediu: Nu | Periculos pentru mediu: Nu |
| Cod de referință | Se aplică la | Titlu sau descriere a intrării |
|---|---|---|
| 3(b) | ECO REACH Hunter Green Dye #D23208 | Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol stabilite în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasele de pericol 3.1 până la 3.6, 3.7 efecte adverse asupra funcției sexuale și fertilității sau asupra dezvoltării, 3.8 efecte altele decât efectele narcotice, 3.9 și 3.10 |
| 3(c) | ECO REACH Hunter Green Dye #D23208 | Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol stabilite în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasa de pericol 4.1 |