3.1. Substanțe
Nu se aplică.
3.2. Amestecuri
| Denumire | Identificator produs | % | Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP] |
|---|---|---|---|
| Cinnamic aldehyde | CAS-No.: 104-55-2 EC-No.: 203-213-9 REACH-no: 01-2119935242-45 | 7,51 – 15,05055 | Acute Tox. 4 (Dermal), H312 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Chronic 3, H412 |
| Orange Oil | CAS-No.: 8028-48-6 EC-No.: 232-433-8 | 4,1 – 8,1034 | Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 |
| alpha-Methylcinnamic aldehyde | CAS-No.: 101-39-3 EC-No.: 202-938-8 REACH-no: 01-2119538797-21 | 3,4 – 6,8879 | Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 1, H410 |
| Eugenol | CAS-No.: 97-53-0 EC-No.: 202-589-1 REACH-no: 01-2119971802-33 | 2,05 – 4,2543 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317 |
| Clove Leaf Oil | CAS-No.: 8000-34-8 EC-No.: 616-772-2 | 1,2 – 2,431 | Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 Asp. Tox. 1, H304 |
| COUMARIN | CAS-No.: 91-64-5 EC-No.: 202-086-7 REACH-no: 01-2119943756-26 | 0,60002 – 1,21554052 | Acute Tox. 3 (Oral), H301 Acute Tox. 3 (Dermal), H311 Acute Tox. 3 (Inhalation), H331 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411 |
| Linalool | CAS-No.: 78-70-6 EC-No.: 201-134-4 EC Index-No.: 603-235-00-2 REACH-no: 01-2119474016-42 | 0,2 – 0,491873 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317 |
| Cinnamalva | CAS-No.: 1885-38-7 EC-No.: 217-552-5 | 0,2 – 0,4052 | Acute Tox. 3 (Oral), H301 Acute Tox. 4 (Dermal), H312 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 Skin Sens. 1B, H317 |
| beta-Caryophyllene | CAS-No.: 87-44-5 EC-No.: 201-746-1 REACH-no: 01-2120745237-53 | 0,11 – 0,3039 | Skin Sens. 1B, H317 Asp. Tox. 1, H304 |
| Aldehyde C-16 | CAS-No.: 77-83-8 EC-No.: 201-061-8 REACH-no: 01-2119967770-28 | 0,1 – 0,2431 | Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411 |
| benzaldehyde substanță cu limite naționale de expunere profesională (BG, FI, HU, LT, LV, PL) | CAS-No.: 100-52-7 EC-No.: 202-860-4 EC Index-No.: 605-012-00-5 REACH-no: 01-2119455540-44 | 0,1 – 0,2431 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 |
| CAS-No.: 104-21-2 EC-No.: 203-185-8 | 0,1 – 0,2431 | Skin Sens. 1, H317 | |
| Methyl isoeugenol | CAS-No.: 93-16-3 EC-No.: 202-224-6 REACH-no: 01-2120223689-47 | 0,1 – 0,2431 | Skin Sens. 1B, H317 |
| Damascenone Total | CAS-No.: 23696-85-7 EC-No.: 245-833-2 | 0,1 – 0,1 | Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411 |
| .beta.-Pinene substanță cu limite naționale de expunere profesională (BE, EE, ES, LT, PT, SE, NO) | CAS-No.: 127-91-3 EC-No.: 204-872-5 | 0,01 – 0,044577 | Flam. Liq. 3, H226 |
| .alpha.-Pinene substanță cu limite naționale de expunere profesională (BE, EE, ES, LT, PT, SE, NO) | CAS-No.: 80-56-8 EC-No.: 201-291-9 | 0,01 – 0,044577 | Flam. Liq. 3, H226 |
| acetophenone substanță cu limite naționale de expunere profesională (BE, BG, DK, ES, FI, HU, IE, LT, LV, PL, PT, RO) | CAS-No.: 98-86-2 EC-No.: 202-708-7 EC Index-No.: 606-042-00-1 REACH-no: 01-2119533169-37 | 0 – 0,0405 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 Eye Irrit. 2, H319 |
| (R)-p-mentha-1,8-diene; d-limonene substanță cu limite naționale de expunere profesională (DE, ES, FI, SI, NO, CH) | CAS-No.: 5989-27-5 EC-No.: 205-341-0 EC Index-No.: 601-096-00-2 REACH-no: 01-2119493353-35 | 0,005 – 0,020262 | Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 3, H412 |
| p-Cymene substanță cu limite naționale de expunere profesională (DK, EE, LT, LV, SE) | CAS-No.: 99-87-6 EC-No.: 202-796-7 EC Index-No.: 601-094-00-1 | 0,001 – 0,008105 | Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 3 (Inhalation), H331 Acute Tox. 3 (Inhalation:dust,mist), H331 Repr. 2, H361 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 |
| Alcohol C-10 substanță cu limite naționale de expunere profesională (BG, DE, LT, LV, RO, CH) | CAS-No.: 112-30-1 EC-No.: 203-956-9 | 0 – 0,0045 | Aquatic Chronic 3, H412 |
| Aldehyde C-6 substanță cu limite naționale de expunere profesională (FI, PL) | CAS-No.: 66-25-1 EC-No.: 200-624-5 | 0 – 0,0011 | Flam. Liq. 3, H226 |
| Caproic acid substanță cu limite naționale de expunere profesională (BG, LT, LV) | CAS-No.: 142-62-1 EC-No.: 205-550-7 | 0 – 0,0001 | Eye Dam. 1, H318 Skin Corr. 1C, H314 |
Textul integral al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16.