Fișă cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH), cu modificarea prin Regulamentul (UE) 2020/878
1.2.1. Utilizări relevante identificate
1.2.2. Utilizări contraindicate
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Nu conține substanțe PBT/vPvB ≥ 0.1% evaluate conform REACH Anexa XIII
Nu este cazul
| Nume | Identificator produs | % | Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP] |
|---|---|---|---|
| Cinnamic aldehyde | CAS-No.: 104-55-2 EC-No.: 203-213-9 REACH-no: 01-2119935242-45 |
0.751025 – 1.505125 | Acute Tox. 4 (Dermal), H312 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 3, H412 |
| Orange Oil | CAS-No.: 8028-48-6 EC-No.: 232-433-8 |
0.405 – 0.81 | Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 |
| alpha-Methylcinnamic aldehyde | CAS-No.: 101-39-3 EC-No.: 202-938-8 REACH-no: 01-2119538797-21 |
0.3445 – 0.689 | Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 1, H410 |
| Eugenol | CAS-No.: 97-53-0 EC-No.: 202-589-1 REACH-no: 01-2119971802-33 |
0.207625 – 0.4255 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317 |
| Clove Leaf Oil | CAS-No.: 8000-34-8 EC-No.: 616-772-2 |
0.1215 – 0.243 | Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 Asp. Tox. 1, H304 |
| COUMARIN | CAS-No.: 91-64-5 EC-No.: 202-086-7 REACH-no: 01-2119943756-26 |
0.06100205 – 0.1220041 | Acute Tox. 3 (Oral), H301 Acute Tox. 3 (Dermal), H311 Acute Tox. 3 (Inhalation), H331 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411 |
| Benzaldehyde | substance with national workplace exposure limit(s) (BG, FI, HU, LT, LV, PL) CAS-No.: 100-52-7 EC-No.: 202-860-4 EC Index-No.: 605-012-00-5 REACH-no: 01-2119455540-44 |
0.012 – 0.024 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 |
| .beta.-Pinene | substance with national workplace exposure limit(s) (BE, EE, ES, LT, PT, SE, NO) CAS-No.: 127-91-3 EC-No.: 204-872-5 |
0.0008 – 0.00441 | Flam. Liq. 3, H226 |
| .alpha.-Pinene | substance with national workplace exposure limit(s) (BE, EE, ES, LT, PT, SE, NO) CAS-No.: 80-56-8 EC-No.: 201-291-9 |
0.0008 – 0.00441 | Flam. Liq. 3, H226 |
| acetophenone | substance with national workplace exposure limit(s) (BE, BG, DK, ES, FI, HU, IE, LT, LV, PL, PT, RO) CAS-No.: 98-86-2 EC-No.: 202-708-7 EC Index-No.: 606-042-00-1 REACH-no: 01-2119533169-37 |
0 – 0.004 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 Eye Irrit. 2, H319 |
| d-Limonene | substance with national workplace exposure limit(s) (DE, ES, FI, SI, NO, CH) CAS-No.: 5989-27-5 EC-No.: 205-341-0 EC Index-No.: 601-096-00-2 REACH-no: 01-2119493353-35 |
0.0004 – 0.00201 | Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 3, H412 |
| p-Cymene | substance with national workplace exposure limit(s) (DK, EE, LT, LV, SE) CAS-No.: 99-87-6 EC-No.: 202-796-7 EC Index-No.: 601-094-00-1 |
0.00008 – 0.0008 | Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 3 (Inhalation), H331 Acute Tox. 3 (Inhalation:dust,mist), H331 Repr. 2, H361 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 |
Textul complet al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16
Simptome/efecte: Nu se anticipează un pericol semnificativ în condițiile prevăzute de utilizare normală.
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Evitați pătrunderea în canalizări și apele publice. Notificați autoritățile dacă lichidul intră în canalizări sau ape publice.
Absorbiți scurgerile cu materiale inerte, cum ar fi argila sau pământul de diatomee, cât mai curând posibil. Colectați scurgerea. Depozitați departe de alte materiale.
Vezi Secțiunea 8. Controlul expunerii și protecția personală.
Spălați mâinile și alte zone expuse cu săpun blând și apă înainte de a mânca, bea sau fuma și la părăsirea locului de muncă. Asigurați o ventilație bună în zona de lucru pentru a preveni formarea de vapori.
Nu sunt disponibile informații suplimentare
| Substanță | Țară / limita | Valoare |
|---|---|---|
| Benzaldehyde (100-52-7) | Bulgaria - Occupational Exposure Limits / OEL TWA | 5 mg/m³ |
| Finland - Occupational Exposure Limits / HTP (OEL TWA) [1] | 4.4 mg/m³ | |
| HTP (OEL TWA) [2] | 1 ppm | |
| HTP (OEL C) | 17.4 mg/m³ | |
| HTP (OEL C) [ppm]] | 4 ppm | |
| Hungary - Occupational Exposure Limits / AK (OEL TWA) | 5 mg/m³ | |
| Latvia - Occupational Exposure Limits / OEL TWA | 5 mg/m³ | |
| Lithuania - Occupational Exposure Limits / IPRV (OEL TWA) | 5 mg/m³ | |
| Poland - Occupational Exposure Limits / NDS (OEL TWA) | 10 mg/m³ | |
| NDSCh (OEL STEL) | 40 mg/m³ | |
| acetophenone (98-86-2) | Belgium - Occupational Exposure Limits / OEL TWA | 50 mg/m³ |
| OEL TWA [ppm] | 10 ppm | |
| Bulgaria - Occupational Exposure Limits / OEL TWA | 5 mg/m³ | |
| Denmark - Occupational Exposure Limits / OEL TWA [1] | 49 mg/m³ | |
| OEL TWA [2] | 10 ppm | |
| OEL STEL | 98 mg/m³ | |
| OEL STEL [ppm] | 20 ppm | |
| Finland - Occupational Exposure Limits / HTP (OEL TWA) [1] | 25 mg/m³ | |
| HTP (OEL TWA) [2] | 5 ppm | |
| Hungary - Occupational Exposure Limits / AK (OEL TWA) | 50 mg/m³ | |
| Ireland - Occupational Exposure Limits / OEL TWA [1] | 49 mg/m³ | |
| OEL TWA [2] | 10 ppm | |
Continuarea valorilor pentru acetophenone, d-Limonene, .beta.-Pinene, .alpha.-Pinene și p-Cymene este prezentată mai jos, păstrând structura și valorile originale.
| Substanță | Țară / limita | Valoare |
|---|---|---|
| acetophenone (98-86-2) | OEL STEL [calculated] | 147 mg/m³ |
| OEL STEL [ppm] (calculated) | 30 ppm | |
| Latvia - Occupational Exposure Limits / OEL TWA | 5 mg/m³ | |
| d-Limonene (5989-27-5) | Finland - Occupational Exposure Limits / HTP (OEL TWA) [1] | 140 mg/m³ |
| HTP (OEL TWA) [2] | 25 ppm | |
| HTP (OEL STEL) | 280 mg/m³ | |
| HTP (OEL STEL) [ppm] | 50 ppm | |
| Germany - Occupational Exposure Limits (TRGS 900) / AGW (OEL TWA) [1] | 28 mg/m³ | |
| AGW (OEL TWA) [2] | 5 ppm | |
| Slovenia - Occupational Exposure Limits / OEL TWA | 28 mg/m³ | |
| OEL TWA [ppm] | 5 ppm | |
| OEL STEL | 112 mg/m³ | |
| OEL STEL [ppm] | 20 ppm | |
| .beta.-Pinene (127-91-3) | Belgium - Occupational Exposure Limits / OEL TWA [ppm] | 20 ppm |
| Estonia - Occupational Exposure Limits / OEL TWA | 150 mg/m³ | |
| OEL TWA [ppm] | 25 ppm | |
| OEL STEL | 300 mg/m³ | |
| OEL STEL [ppm] | 50 ppm | |
| Lithuania - Occupational Exposure Limits / IPRV (OEL TWA) | 150 mg/m³ | |
| .alpha.-Pinene (80-56-8) | Belgium - Occupational Exposure Limits / OEL TWA [ppm] | 20 ppm |
| Estonia - Occupational Exposure Limits / OEL TWA | 150 mg/m³ | |
| OEL TWA [ppm] | 25 ppm | |
| OEL STEL | 300 mg/m³ | |
| OEL STEL [ppm] | 50 ppm | |
| Lithuania - Occupational Exposure Limits / IPRV (OEL TWA) | 150 mg/m³ | |
| p-Cymene (99-87-6) | Denmark - Occupational Exposure Limits / OEL TWA [1] | 135 mg/m³ |
| OEL TWA [2] | 25 ppm | |
| OEL STEL | 270 mg/m³ | |
| OEL STEL [ppm] | 50 ppm | |
| Estonia - Occupational Exposure Limits / OEL TWA | 140 mg/m³ | |
| OEL STEL | 190 mg/m³ |
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Echipament individual de protecție: Evitați orice expunere inutilă.
Protecția ochilor: Ochelari de protecție chimică sau ochelari de siguranță
Protecția mâinilor: Purtați mănuși de protecție.
Protecția respiratorie: Purtați o mască adecvată
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Alte informații: Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării.
| Stare fizică | Lichid |
|---|---|
| Culoare | Standard. |
| Miros | caracteristic. |
| Prag de miros | Nu sunt disponibile date |
| pH | Nu sunt disponibile date |
| Rată relativă de evaporare (acetat de butil=1) | Nu sunt disponibile date |
| Punct de topire | Nu sunt disponibile date |
| Punct de îngheț | Nu sunt disponibile date |
| Punct de fierbere | Nu sunt disponibile date |
| Punct de aprindere | > 93 °C |
| Temperatură de autoaprindere | Nu sunt disponibile date |
| Temperatură de descompunere | Nu sunt disponibile date |
| Inflamabilitate (solid, gaz) | Neinflamabil. |
| Presiune de vapori | Nu sunt disponibile date |
| Densitate relativă a vaporilor la 20°C | Nu sunt disponibile date |
| Densitate relativă | Nu sunt disponibile date |
| Solubilitate | Nu sunt disponibile date |
| Coeficient de partajare n-octanol/apă (Log Pow) | Nu sunt disponibile date |
| Vâscozitate, cinematică | Nu sunt disponibile date |
| Vâscozitate, dinamică | Nu sunt disponibile date |
| Proprietăți explozive | Nu sunt disponibile date |
| Proprietăți oxidante | Nu sunt disponibile date |
| Limite explozive | Nu sunt disponibile date |
Nu sunt disponibile informații suplimentare
| Substanță | Date toxicologice |
|---|---|
| Cinnamic aldehyde (104-55-2) | LD50 oral rat 2220 mg/kg (Source: NLM_CIP) LD50 oral 2200 mg/kg bodyweight LD50 dermal rabbit 1260 mg/kg (Source: EPA_HPV) LD50 dermal 1100 mg/kg bodyweight |
| Orange Oil (8028-48-6) | LD50 dermal rabbit > 5000 mg/kg (Source: ECHA_API) |
| alpha-Methylcinnamic aldehyde (101-39-3) | LD50 oral rat 2050 mg/kg (Source: NLM_CIP) LD50 oral 2050 mg/kg bodyweight LD50 dermal rabbit > 5 g/kg (Source: NLM_CIP) |
| Eugenol (97-53-0) | LD50 oral rat 1930 mg/kg (Source: NZ_CCID) LD50 oral 2500 mg/kg bodyweight |
| Clove Leaf Oil (8000-34-8) | LD50 oral rat 1370 mg/kg (Source: NZ_CCID) LD50 oral 2650 mg/kg bodyweight LD50 dermal rabbit 1200 mg/kg (Source: NLM_CIP) LD50 dermal 2500 mg/kg bodyweight |
| COUMARIN (91-64-5) | LD50 oral rat > 5000 mg/kg (Source: JAPAN_GHS) LD50 oral 290 mg/kg bodyweight LD50 dermal rat 293 mg/kg (Source: ECHA_API) |
| Benzaldehyde (100-52-7) | LD50 oral rat 1292 mg/kg (Source: JAPAN_GHS) LD50 dermal rabbit > 1250 mg/kg (Source: JAPAN_GHS) |
| acetophenone (98-86-2) | LD50 oral rat 900 mg/kg (Source: JAPAN_GHS) LD50 oral 500 mg/kg bodyweight LD50 dermal rat 3300 mg/kg (Source: ECHA_API) LC50 Inhalation - Rat > 2.13 mg/l (Exposure time: 8 h Source: CHEMVIEW) |
| d-Limonene (5989-27-5) | LD50 oral rat 4400 mg/kg (Source: CHEMVIEW) LD50 dermal rabbit > 5 g/kg (Source: CHEMVIEW) |
| .beta.-Pinene (127-91-3) | LD50 oral rat > 5000 mg/kg (Source: EPA_HPV) LD50 dermal rabbit > 5000 mg/kg (Source: CHEMVIEW) |
| .alpha.-Pinene (80-56-8) | LD50 oral rat 3700 mg/kg (Source: NLM_CIP) LD50 oral 500 mg/kg bodyweight LD50 dermal rat > 5000 mg/kg (Source: CHEMVIEW) |
| p-Cymene (99-87-6) | LD50 oral rat 4750 mg/kg (Source: NLM_CIP) LD50 oral 4750 mg/kg bodyweight LD50 dermal rabbit > 5000 mg/kg (Source: CHEMVIEW) LC50 Inhalation - Rat > 9.7 mg/l (Exposure time: 5 h Source: EU_CLH) LC50 Inhalation - Rat (Vapours) 9.7 mg/l/4h |
Eugenol (97-53-0) — IARC group 3 - Not classifiable
COUMARIN (91-64-5) — IARC group 3 - Not classifiable
d-Limonene (5989-27-5) — IARC group 3 - Not classifiable
| Substanță | Date ecotoxicologice |
|---|---|
| Eugenol (97-53-0) | LC50 - Fish [1] 13 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Danio rerio [semi-static] Source: ECHA) |
| Benzaldehyde (100-52-7) | LC50 - Fish [1] 10.6 – 11.8 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss [flow-through] Source: EPA) LC50 - Fish [2] 12.69 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss [static] Source: IUCLID) |
| acetophenone (98-86-2) | LC50 - Fish [1] 162 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [flow-through] Source: EPA) LC50 - Fish [2] 155 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [static] Source: EPA) |
| d-Limonene (5989-27-5) | LC50 - Fish [1] 0.619 – 0.796 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [flow-through] Source: EPA) LC50 - Fish [2] 35 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss Source: EPA) |
| .alpha.-Pinene (80-56-8) | LC50 - Fish [1] 0.28 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [static] Source: IUCLID) EC50 - Crustacea [1] 41 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna) |
Smell of Christmas #EU23764F 10%
Persistență și degradabilitate: Nu este stabilită.
Smell of Christmas #EU23764F 10%
Potențial de bioacumulare: Nu este stabilit.
| Substanță | Proprietăți |
|---|---|
| Cinnamic aldehyde (104-55-2) | Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) 2.1065 (at 25 °C) |
| Eugenol (97-53-0) | Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) 1.83 (at 30 °C (at pH 5.5) |
| Benzaldehyde (100-52-7) | BCF - Fish [1] (no significant bioaccumulation) Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) 1.4 (at 25 °C) |
| acetophenone (98-86-2) | Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) 1.63 – 1.65 |
| d-Limonene (5989-27-5) | Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) 4.38 (at 37 °C (at pH 7.2) |
| .alpha.-Pinene (80-56-8) |