| Forma produsului | Amestec |
| Numele produsului | GINGER COOKIE #EU24263F 25% in DPG |
| Cod produs | EU24263F_25% |
| Tipul produsului | Parfumuri, Fragrances |
1.2.1. Utilizări identificate relevante
| Specificație utilizare industrială/profesională | Industrial |
| Doar pentru uz profesional | |
| Utilizarea substanței/amestecului | Parfumuri, Fragrances |
| Funcție sau categorie de utilizare | Odour agents |
1.2.2. Utilizări contraindicate
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Skin sensitization, Category 1 H317
Hazardous to the aquatic environment – Chronic Hazard Category 3 H412
Textul complet al declarațiilor H și EUH: a se vedea secțiunea 16
Efecte fizico-chimice, asupra sănătății umane și asupra mediului
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Etichetare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
GHS07 Semnal: Warning
Conține: CINNAMAL; Heliotropine; Amyl cinnamic aldehyde; Citrus medica limonum (Lemon) peel oil; COUMARIN; Eugenol; Acetyl Propionyl; Cinnamalva; 1,2-Cyclopentanedione, 3-methyl-; beta-Caryophyllene
Declarații de pericol: H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H412 - Nociv pentru mediul acvatic cu efecte de lungă durată.
Declarații de precauție: P261 - Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.
P272 - Îmbrăcămintea de lucru contaminată nu trebuie scoasă din locul de muncă.
P273 - Evitați eliberarea în mediu.
P280 - Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/protecție pentru ochi/protecție pentru față/protecție auditivă.
P302+P352 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă.
Fraze suplimentare: Restricționat pentru utilizatori profesioniști.
Nu conține substanțe PBT și/sau vPvB ≥ 0.1% evaluate în conformitate cu REACH Anexa XIII
Amestecul nu conține substanțe incluse în lista stabilită în conformitate cu articolul 59(1) din REACH pentru proprietăți de perturbare endocrină sau substanțele nu sunt identificate ca având proprietăți de perturbare endocrină în conformitate cu criteriile stabilite în Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605 la o concentrație egală sau mai mare de 0,1 %
Nu se aplică
| Nume | Identificator produs | % | Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP] |
|---|---|---|---|
| benzyl benzoate | CAS-No.: 120-51-4 EC-No.: 204-402-9 EC Index-No.: 607-085-00-9 REACH-no: 01-2119976371-33 | 8.875 – 17.75 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411 |
| CINNAMAL | CAS-No.: 104-55-2 EC-No.: 203-213-9 EC Index-No.: 606-155-00-6 REACH-no: 01-2119935242-45 | 1.25625 – 2.53125 | Acute Tox. 4 (Dermal), H312 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Chronic 3, H412 |
| Eugenol | CAS-No.: 97-53-0 EC-No.: 202-589-1 REACH-no: 01-2119971802-33 | 0.65625 – 1.375 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317 |
| COUMARIN | CAS-No.: 91-64-5 EC-No.: 202-086-7 REACH-no: 01-2119943756-26 | 0.2000125 – 0.375025 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Sens. 1B, H317 |
| Citrus medica limonum (Lemon) peel oil | CAS-No.: 8008-56-8 EC-No.: 284-515-8 | 0.125 – 0.25 | Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Repr. 2, H361 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411 |
| beta-Caryophyllene | CAS-No.: 87-44-5 EC-No.: 201-746-1 REACH-no: 01-2120745237-53 | 0.06875 – 0.1875 | Asp. Tox. 1, H304 Skin Sens. 1B, H317 |
| Heliotropine | CAS-No.: 120-57-0 EC-No.: 204-409-7 REACH-no: 01-2119983608-21 | 0.075 – 0.125 | Skin Sens. 1B, H317 |
| Amyl cinnamic aldehyde | CAS-No.: 122-40-7 EC-No.: 204-541-5 | 0.075 – 0.125 | Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411 |
| Acetyl Propionyl | CAS-No.: 600-14-6 EC-No.: 209-984-8 | 0.075 – 0.125 | Flam. Liq. 2, H225 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1B, H317 STOT RE 2, H373 |
| Cinnamalva | CAS-No.: 1885-38-7 EC-No.: 217-552-5 | 0.075 – 0.125 | Acute Tox. 3 (Oral), H301 Acute Tox. 4 (Dermal), H312 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 Skin Sens. 1B, H317 |
| 1,2-Cyclopentanedione, 3-methyl- | CAS-No.: 765-70-8 EC-No.: 212-154-8 | 0.075 – 0.125 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Sens. 1, H317 |
| benzaldehyde | CAS-No.: 100-52-7 EC-No.: 202-860-4 EC Index-No.: 605-012-00-5 REACH-no: 01-2119455540-44 | 0.025 – 0.0625 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 |
| (R)-p-mentha-1,8-diene, d-limonene | CAS-No.: 5989-27-5 EC-No.: 205-341-0 EC Index-No.: 601-096-00-2 REACH-no: 01-2119493353-35 | < 0.0025 | Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 3, H412 |
| .beta.-Pinene | CAS-No.: 127-91-3 EC-No.: 204-872-5 | < 0.0025 | Flam. Liq. 3, H226 |
| .alpha.-Pinene | CAS-No.: 80-56-8 EC-No.: 201-291-9 | < 0.0025 | Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 |
| Nume | Identificator produs | Limite de concentrație specifice (%) |
|---|---|---|
| CINNAMAL | CAS-No.: 104-55-2 EC-No.: 203-213-9 EC Index-No.: 606-155-00-6 REACH-no: 01-2119935242-45 | (0.01 ≤ C < 100) Skin Sens. 1, H317 |
Textul complet al declarațiilor H și EUH: a se vedea secțiunea 16
| Măsuri generale de prim ajutor | Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane inconștiente. Dacă vă simțiți rău, solicitați sfatul medicului (arătați eticheta, dacă este posibil). |
| Măsuri după inhalare | Permiteți persoanei afectate să respire aer proaspăt. Lăsați victima să se odihnească. |
| Măsuri după contactul cu pielea | Îndepărtați hainele contaminate și spălați toate zonele de piele expuse cu săpun blând și apă, urmat de clătire cu apă caldă. |
| Măsuri după contactul cu ochii | Clătiți imediat cu multă apă. Solicitați asistență medicală dacă durerea, clipitul sau roșeața persistă. |
| Măsuri după înghițire | Clătiți gura. Nu induceți voma. Solicitați imediat asistență medicală de urgență. |
Simptome/efecte: Nu se așteaptă să prezinte un pericol semnificativ în condițiile anticipate de utilizare normală.
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Mijloace de stingere adecvate: Spumă. Pulbere uscată. Dioxid de carbon. Apă pulverizată. Nisip.
Mijloace de stingere neadecvate: Nu utilizați un jet puternic de apă.
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Instrucțiuni de stingere: Utilizați apă pulverizată sau ceață pentru răcirea containerelor expuse. Fiți precauți la stingerea oricărui incendiu chimic. Preveniți pătrunderea apei folosite la stingere în mediu.
Protecție în timpul stingerii incendiului: Nu intrați în zona incendiului fără echipament de protecție adecvat, inclusiv protecție respiratorie.
6.1.1. Pentru personalul care nu intervine în urgențe
Evacuați personalul inutil.
6.1.2. Pentru persoanele care intervin în urgențe
Echipament de protecție: Echiparea echipei de curățare cu protecție adecvată.
Proceduri de urgență: Ventilați zona.
Preveniți pătrunderea în canalizări și în apele publice. Notificați autoritățile dacă lichidul pătrunde în canalizări sau în apele publice.
Absorbiți scurgerile cu materiale solide inerte, cum ar fi argila sau pământul de diatomee, cât mai curând posibil. Colectați materialul vărsat. Depozitați separat de alte materiale.
A se vedea Secțiunea 8. Controlul expunerii și protecția personală.
Spălați mâinile și alte zone expuse cu săpun blând și apă înainte de a mânca, a bea sau a fuma și la părăsirea locului de muncă. Asigurați o ventilație bună în zona de proces pentru a preveni formarea vaporilor.
Condiții de depozitare: Păstrați doar în recipientul original, într-un loc răcoros, bine ventilat, ferit de: Păstrați recipientul închis atunci când nu este utilizat.
Produse incompatibile: Baze puternice. Acizi puternici.
Materiale incompatibile: Surse de aprindere. Lumina directă a soarelui.
Clasa de depozitare (LGK, TRGS 510): LGK 12 - Non-combustible liquids
Tabel de depozitare comună:
Elveția
Clasa de depozitare (LK): LK 10/12 - Liquids
Nu sunt disponibile informații suplimentare
8.1.1. Valori limită naționale de expunere profesională și valori limită biologice
| Substanță | Țară | Valori limită |
|---|---|---|
| benzaldehyde (100-52-7) | Bulgaria - Occupational Exposure Limits | OEL TWA 5 mg/m³ |
| benzaldehyde (100-52-7) | Finland - Occupational Exposure Limits | HTP (OEL TWA) 4.4 mg/m³ 1 ppm HTP (OEL C) 17.4 mg/m³ 4 ppm |
| benzaldehyde (100-52-7) | Hungary - Occupational Exposure Limits | AK (OEL TWA) 5 mg/m³ CK (OEL STEL) 10 mg/m³ |
| benzaldehyde (100-52-7) | Latvia - Occupational Exposure Limits | OEL TWA 5 mg/m³ |
| benzaldehyde (100-52-7) | Lithuania - Occupational Exposure Limits | IPRV (OEL TWA) 5 mg/m³ |
| benzaldehyde (100-52-7) | Poland - Occupational Exposure Limits | NDS (OEL TWA) 10 mg/m³ NDSCh (OEL STEL) 40 mg/m³ |
| Acetyl Propionyl (600-14-6) | Germany - Occupational Exposure Limits (TRGS 900) | AGW (OEL TWA) 0.083 mg/m³ 0.02 ppm |
| Acetyl Propionyl (600-14-6) | Chemical category | skin notation, Skin sensitization |
| Acetyl Propionyl (600-14-6) | Slovenia - Occupational Exposure Limits | OEL TWA 0.083 mg/m³ 0.02 ppm OEL STEL 0.083 mg/m³ 0.02 ppm OEL chemical category Potential for cutaneous absorption |
| Acetyl Propionyl (600-14-6) | Switzerland - Occupational Exposure Limits | MAK (OEL TWA) 0.08 mg/m³ 0.02 ppm KZGW (OEL STEL) 0.16 mg/m³ 0.04 ppm OEL chemical category Sensitizer, skin notation |
| (R)-p-mentha-1,8-diene, d-limonene (5989-27-5) | Finland - Occupational Exposure Limits | HTP (OEL TWA) 140 mg/m³ 25 ppm HTP (OEL STEL) 280 mg/m³ 50 ppm |
| (R)-p-mentha-1,8-diene, d-limonene (5989-27-5) | Germany - Occupational Exposure Limits (TRGS 900) | AGW (OEL TWA) 28 mg/m³ (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed) 5 ppm (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed) Chemical category skin notation, Skin sensitization |
| (R)-p-mentha-1,8-diene, d-limonene (5989-27-5) | Slovenia - Occupational Exposure Limits | OEL TWA 28 mg/m³ 5 ppm OEL STEL 112 mg/m³ 20 ppm OEL chemical category Potential for cutaneous absorption |
| (R)-p-mentha-1,8-diene, d-limonene (5989-27-5) | Spain - Occupational Exposure Limits | VLA-ED (OEL TWA) 168 mg/m³ 30 ppm OEL chemical category Sensitizer, skin - potential for cutaneous absorption |
| (R)-p-mentha-1,8-diene, d-limonene (5989-27-5) | Norway - Occupational Exposure Limits | Grenseverdi (OEL TWA) 140 mg/m³ 25 ppm Korttidsverdi (OEL STEL) 175 mg/m³ (value calculated) 37.5 ppm (value calculated) |
| (R)-p-mentha-1,8-diene, d-limonene (5989-27-5) | Switzerland - Occupational Exposure Limits | MAK (OEL TWA) 40 mg/m³ 7 ppm KZGW (OEL STEL) 80 mg/m³ 14 ppm OEL chemical category Sensitizer |
| .beta.-Pinene (127-91-3) | Belgium - Occupational Exposure Limits | OEL TWA 20 ppm |
| .beta.-Pinene (127-91-3) | Estonia - Occupational Exposure Limits | OEL TWA 150 mg/m³ (Turpentine produced from Nordic conifers has an irritating effect on the skin, monoterpenes, with the exception of 3-Carene, have a lesser effect) 25 ppm (Turpentine produced from Nordic conifers has an irritating effect on the skin, monoterpenes, with the exception of 3-Carene, have a lesser effect) OEL STEL 300 mg/m³ (Turpentine produced from Nordic conifers has an irritating effect on the skin, monoterpenes, with the exception of 3-Carene, have a lesser effect) 50 ppm (Turpentine produced from Nordic conifers has an irritating effect on the skin, monoterpenes, with the exception of 3-Carene, have a lesser effect) |
| .beta.-Pinene (127-91-3) | Lithuania - Occupational Exposure Limits | IPRV (OEL TWA) 150 mg/m³ 25 ppm TPRV (OEL STEL) 300 mg/m³ 50 ppm |
| .beta.-Pinene (127-91-3) | Portugal - Occupational Exposure Limits | OEL TWA 20 ppm (Turpentine and selected Monoterpenes) OEL chemical category Sensitizer dermal, A4 - Not Classifiable as a Human Carcinogen |
| .beta.-Pinene (127-91-3) | Spain - Occupational Exposure Limits | VLA-ED (OEL TWA) 113 mg/m³ 20 ppm OEL chemical category Sensitizer |
| .beta.-Pinene (127-91-3) | Sweden - Occupational Exposure Limits | NGV (OEL TWA) 150 mg/m³ 25 ppm KGV (OEL STEL) 300 mg/m³ 50 ppm OEL chemical category Sensitizer |
| .beta.-Pinene (127-91-3) | Norway - Occupational Exposure Limits | Grenseverdi (OEL TWA) 140 mg/m³ 25 ppm Korttidsverdi (OEL STEL) 175 mg/m³ (value calculated) 37.5 ppm (value calculated) |
| .beta.-Pinene (127-91-3) | USA - ACGIH - Occupational Exposure Limits | ACGIH OEL TWA 20 ppm (Turpentine and selected Monoterpenes) ACGIH chemical category Not Classifiable as a Human Carcinogen, dermal sensitizer |
| .alpha.-Pinene (80-56-8) | Belgium - Occupational Exposure Limits | OEL TWA 20 ppm |
| .alpha.-Pinene (80-56-8) | Estonia - Occupational Exposure Limits | OEL TWA 150 mg/m³ (Turpentine produced from Nordic conifers has an irritating effect on the skin, monoterpenes, with the exception of 3-Carene, have a lesser effect) 25 ppm (Turpentine produced from Nordic conifers has an irritating effect on the skin, monoterpenes, with the exception of 3-Carene, have a lesser effect) OEL STEL 300 mg/m³ (Turpentine produced from Nordic conifers has an irritating effect on the skin, monoterpenes, with the exception of 3-Carene, have a lesser effect) 50 ppm (Turpentine produced from Nordic conifers has an irritating effect on the skin, monoterpenes, with the exception of 3-Carene, have a lesser effect) |
| .alpha.-Pinene (80-56-8) | Lithuania - Occupational Exposure Limits | IPRV (OEL TWA) 150 mg/m³ 25 ppm TPRV (OEL STEL) 300 mg/m³ 50 ppm |
| .alpha.-Pinene (80-56-8) | Portugal - Occupational Exposure Limits | OEL TWA 20 ppm (Turpentine and selected Monoterpenes) OEL chemical category Sensitizer dermal, A4 - Not Classifiable as a Human Carcinogen |
| .alpha.-Pinene (80-56-8) | Spain - Occupational Exposure Limits | VLA-ED (OEL TWA) 113 mg/m³ 20 ppm OEL chemical category Sensitizer |
| .alpha.-Pinene (80-56-8) | Sweden - Occupational Exposure Limits | NGV (OEL TWA) 150 mg/m³ 25 ppm KGV (OEL STEL) 300 mg/m³ 50 ppm OEL chemical category Sensitizer |
| .alpha.-Pinene (80-56-8) | Norway - Occupational Exposure Limits | Grenseverdi (OEL TWA) 140 mg/m³ 25 ppm Korttidsverdi (OEL STEL) 175 mg/m³ (value calculated) 37.5 ppm (value calculated) |
| .alpha.-Pinene (80-56-8) | USA - ACGIH - Occupational Exposure Limits | ACGIH OEL TWA 20 ppm (Turpentine and selected Monoterpenes) ACGIH chemical category Not Classifiable as a Human Carcinogen, dermal sensitizer |
8.1.2. Proceduri recomandate de monitorizare
Nu sunt disponibile informații suplimentare
8.1.3. Contaminanți aerieni formați
Nu sunt disponibile informații suplimentare
8.1.4. DNEL și PNEC
Nu sunt disponibile informații suplimentare
8.1.5. Control banding
Nu sunt disponibile informații suplimentare
8.2.1. Controale inginerești adecvate
Nu sunt disponibile informații suplimentare
8.2.2. Echipament individual de protecție
Evitați orice expunere inutilă.
8.2.2.1. Protecția ochilor și a feței
Protecția ochilor: Ochelari de protecție chimică sau ochelari de siguranță
8.2.2.2. Protecția pielii
Protecția mâinilor: Purtați mănuși de protecție.
8.2.2.3. Protecția respiratorie
Protecție respiratorie: Purtați o mască adecvată
8.2.2.4. Pericole termice
Nu sunt disponibile informații suplimentare
8.2.3. Controlul expunerii mediului
Altă informație: Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării.
| Stare fizică | Lichid |
| Culoare | Corespunde standardului. |
| Miros | characteristic. |
| Pragul de miros | Nu este disponibil |
| Punct de topire | Nu este disponibil |
| Punct de îngheț | Nu este disponibil |
| Punct de fierbere | Nu este disponibil |
| Inflamabilitate | Non flammable. |
| Limita inferioară de explozie | Nu este disponibil |
| Limita superioară de explozie | Nu este disponibil |
| Punct de aprindere | > 93 °C |
| Temperatura de autoaprindere | Nu este disponibil |
| Temperatura de descompunere | Nu este disponibil |
| pH | Nu este disponibil |
| Vâscozitate, cinematică | Nu este disponibil |
| Solubilitate | Nu este disponibil |
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Kow) | Nu este disponibil |
| Presiune de vapori | Nu este disponibil |
| Presiune de vapori la 50°C | Nu este disponibil |
| Densitate | Nu este disponibil |
| Densitate relativă | Nu este disponibil |
| Densitate relativă a vaporilor la 20°C | Nu este disponibil |
| Caracteristici ale particulelor | Nu se aplică |
9.2.1. Informații cu privire la clasele de pericol fizic
Nu sunt disponibile informații suplimentare
9.2.2. Alte caracteristici de siguranță
Nu sunt disponibile informații suplimentare
10.1. Reactivitate
Nu sunt disponibile informații suplimentare
10.2. Stabilitate chimică
Nu este stabilită.
10.3. Posibilitatea de reacții periculoase
Nu este stabilită.
10.4. Condiții de evitat
Lumina directă a soarelui. Temperaturile extrem de ridicate sau scăzute.
10.5. Materiale incompatibile
Acizi puternici. Baze puternice.
10.6. Produși de descompunere periculoși
fum. Monoxid de carbon. Dioxid de carbon.
Toxicitate acută (orală): Nu este clasificat
Toxicitate acută (dermală): Nu este clasificat
Toxicitate acută (prin inhalare): Nu este clasificat
| CINNAMAL (104-55-2) | |
|---|---|
| LD50 oral șobolan | 2220 mg/kg (Source: NLM_CIP) |
| LD50 oral | 2220 mg/kg |
| LD50 dermal iepure | 1260 mg/kg (Source: EPA_HPV) |
| benzaldehyde (100-52-7) | |
| LD50 oral șobolan | 1292 mg/kg (Source: JAPAN_GHS) |
| LD50 dermal iepure | > 1250 mg/kg (Source: JAPAN_GHS) |
| LC50 Inhalation - Rat | < 5 mg/l/4h |
| Heliotropine (120-57-0) | |
| LD50 oral șobolan | 2700 mg/kg (Source: NLM_CIP) |
| LD50 oral | 2700 mg/kg body weight |
| LD50 dermal șobolan | > 5000 mg/kg (Source: ECHA_API) |
| Amyl cinnamic aldehyde (122-40-7) | |
| LD50 oral șobolan | 3730 mg/kg (Source: CHEMVIEW) |
| LD50 dermal iepure | > 2000 mg/kg (Source: CHEMVIEW) |
| Citrus medica limonum (Lemon) peel oil (8008-56-8) | |
| LD50 oral șobolan | 2840 mg/kg (Source: NLM_CIP) |
| COUMARIN (91-64-5) | |
| LD50 oral șobolan | > 5000 mg/kg (Source: JAPAN_GHS) |
| LD50 dermal șobolan | 293 mg/kg (Source: ECHA_API) |
| Eugenol (97-53-0) | |
| LD50 oral șobolan | 1930 mg/kg (Source: NZ_CCID) |
| LD50 oral | 2500 mg/kg body weight |
| LC50 Inhalation - Rat | > 2.58 mg/l/4h |
| Acetyl Propionyl (600-14-6) | |
| LD50 oral șobolan | 3 g/kg (Source: NLM_CIP) |
| LD50 oral | 3000 mg/kg |
| LD50 dermal iepure | > 2000 mg/kg (Source: NIOSH) |
| Cinnamalva (1885-38-7) | |
| LD50 oral | 100 mg/kg body weight |
| LD50 dermal | 1100 mg/kg body weight |
| LC50 Inhalation - Rat (Dust/Mist) | 1.5 mg/l/4h |
| benzyl benzoate (120-51-4) | |
| LD50 oral șobolan | > 2000 mg/kg (Source: ECHA_API) |
| LD50 oral | 1160 mg/kg body weight |
| LD50 dermal iepure | 4000 mg/kg (Source: NLM_CIP) |
| 1,2-Cyclopentanedione, 3-methyl- (765-70-8) | |
| LD50 oral | 1067 mg/kg body weight |
| (R)-p-mentha-1,8-diene, d-limonene (5989-27-5) | |
| LD50 oral șobolan | 4400 mg/kg (Source: CHEMVIEW) |
| LD50 dermal iepure | > 5 g/kg (Source: CHEMVIEW) |
| .beta.-Pinene (127-91-3) | |
| LD50 oral șobolan | > 5000 mg/kg (Source: EPA_HPV) |
| LD50 dermal iepure | > 5000 mg/kg (Source: CHEMVIEW) |
| .alpha.-Pinene (80-56-8) | |
| LD50 oral șobolan | 3700 mg/kg (Source: NLM_CIP) |
| LD50 dermal șobolan | > 5000 mg/kg (Source: CHEMVIEW) |
Iritație/coroziune cutanată: Nu este clasificat
Informații suplimentare: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
Leziuni/iritare oculară grave: Nu este clasificat
Informații suplimentare: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
Sensibilizare respiratorie sau cutanată: Poate provoca o reacție