| Forma produsului | Amestec |
| Denumirea produsului | APPLE CINNAMON #EU24196F 10% |
| Cod produs | EU24196F_10% |
| Tipul produsului | Parfumuri, arome |
1.2.1. Utilizări relevante identificate
| Specificație de utilizare industrială/profesională | Industrial |
| Doar pentru uz profesional | |
| Utilizarea substanței/amestecului | Parfumuri, arome |
| Funcție sau categorie de utilizare | Agenți de odorizare |
1.2.2. Utilizări contraindicate
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Periculos pentru mediul acvatic – Pericol cronic, Categoria 3 — H412
Textul complet al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16
Efecte adverse fizico-chimice, asupra sănătății umane și asupra mediului
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Etichetare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
| Cuvânt de avertizare (CLP) | - |
| Fraze de pericol (CLP) | H412 - Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. |
| Fraze de precauție (CLP) | P273 - Evitați dispersarea în mediu. P501 - Eliminați conținutul/recipientul la un punct de colectare pentru deșeuri periculoase sau speciale, în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și/sau internaționale. |
| Fraze EUH | EUH208 - Conține COUMARIN, Eugenol, Cinnamic aldehyde, Iso E Super, Methyl cinnamate, Clove Leaf Oil . Poate provoca o reacție alergică. |
| Fraze suplimentare | Doar pentru utilizatori profesioniști. |
Nu conține substanțe PBT/vPvB ≥ 0,1% evaluate în conformitate cu Anexa XIII REACH
Nu se aplică
| Denumire | Identificator produs | % | Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP] |
|---|---|---|---|
| Verdox | CAS-No.: 88-41-5 EC-No.: 201-828-7 REACH-no: 01-2119970713-33 |
1.12 – 2.24215 | Aquatic Chronic 2, H411 |
| COUMARIN | CAS-No.: 91-64-5 EC-No.: 202-086-7 REACH-no: 01-2119943756-26 |
0.25 – 0.49327 | Acute Tox. 3 (Oral), H301 Acute Tox. 3 (Dermal), H311 Acute Tox. 3 (Inhalation), H331 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411 |
| Eugenol | CAS-No.: 97-53-0 EC-No.: 202-589-1 REACH-no: 01-2119971802-33 |
0.22 – 0.44843 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317 |
| Ethyl acetoacetate substanță cu valori limită naționale de expunere profesională (RO) |
CAS-No.: 141-97-9 EC-No.: 205-516-1 |
0.11 – 0.22422 | Neclasificat |
| Cinnamic aldehyde | CAS-No.: 104-55-2 EC-No.: 203-213-9 REACH-no: 01-2119935242-45 |
0.11 – 0.22422 | Acute Tox. 4 (Dermal), H312 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 3, H412 |
| Iso E Super | CAS-No.: 54464-57-2 EC-No.: 259-174-3 REACH-no: 01-2119489989-04 |
0.09 – 0.17937 | Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 1, H410 |
| Methyl cinnamate | CAS-No.: 103-26-4 EC-No.: 203-093-8 REACH-no: 01-2119979458-16 |
0.08 – 0.15247 | Skin Sens. 1B, H317 |
| Clove Leaf Oil | CAS-No.: 8000-34-8 EC-No.: 616-772-2 |
0.07 – 0.1435 | Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 Asp. Tox. 1, H304 |
| decyl alcohol substanță cu valori limită naționale de expunere profesională (BG, DE, LT, LV, RO, CH) |
CAS-No.: 112-30-1 EC-No.: 203-956-9 |
0 – 0.00077 | Aquatic Chronic 3, H412 |
| Aldehyde C-6 substanță cu valori limită naționale de expunere profesională (FI, PL) |
CAS-No.: 66-25-1 EC-No.: 200-624-5 |
0 – 0.00019 | Flam. Liq. 3, H226 |
| Caproic acid substanță cu valori limită naționale de expunere profesională (BG, LT, LV) |
CAS-No.: 142-62-1 EC-No.: 205-550-7 |
0 – 0.00001 | Eye Dam. 1, H318 Skin Corr. 1C, H314 |
Textul complet al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16
| Măsuri generale de prim ajutor | Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane inconștiente. Dacă vă simțiți rău, solicitați sfatul medicului (prezentați eticheta dacă este posibil). |
| Măsuri de prim ajutor după inhalare | Permiteți persoanei afectate să respire aer proaspăt. Lăsați victima să se odihnească. |
| Măsuri de prim ajutor după contactul cu pielea | Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată și spălați toată pielea expusă cu apă și săpun delicat, urmat de clătire cu apă caldă. |
| Măsuri de prim ajutor după contactul cu ochii | Clătiți imediat cu multă apă. Solicitați asistență medicală dacă durerea, clipitul sau roșeața persistă. |
| Măsuri de prim ajutor după ingerare | Clătiți gura. NU provocați vărsături. Solicitați asistență medicală de urgență. |
Simptome/efecte: Nu este de așteptat să prezinte un pericol semnificativ în condiții anticipate de utilizare normală.
Nu sunt disponibile informații suplimentare
| Mijloace de stingere adecvate | Spumă. Pulbere uscată. Dioxid de carbon. Jet de apă pulverizată. Nisip. |
| Mijloace de stingere neadecvate | Nu utilizați un jet puternic de apă. |
Nu sunt disponibile informații suplimentare
| Instrucțiuni de stingere a incendiilor | Utilizați jet de apă pulverizată sau ceață pentru răcirea recipientelor expuse. Procedați cu prudență la stingerea oricărui incendiu chimic. Preveniți pătrunderea apei utilizate la stingere în mediu. |
| Protecție în timpul intervenției | Nu intrați în zona incendiului fără echipament de protecție adecvat, inclusiv protecție respiratorie. |
6.1.1. Pentru personalul care nu face parte din serviciile de urgență
Evacuați personalul inutil.
6.1.2. Pentru echipele de intervenție
| Echipament de protecție | Echipa de curățare trebuie echipată cu protecție adecvată. |
| Proceduri de urgență | Ventilați zona. |
Preveniți pătrunderea în canalizări și ape publice. Anunțați autoritățile dacă lichidul ajunge în canalizări sau în ape publice.
Absoarbeți scurgerile cu materiale solide inerte, cum ar fi argila sau pământul de diatomee, cât mai curând posibil. Colectați scurgerea. Depozitați separat de alte materiale.
A se vedea Secțiunea 8. Controlul expunerii și protecția personală.
Spălați mâinile și celelalte zone expuse cu apă și săpun delicat înainte de a mânca, a bea sau a fuma și la părăsirea locului de muncă. Asigurați o ventilație bună în zona de proces pentru a preveni formarea de vapori.
| Condiții de depozitare | Păstrați numai în recipientul original, într-un loc răcoros, bine ventilat, departe de: Păstrați recipientul închis atunci când nu este utilizat. |
| Produse incompatibile | Baze puternice. Acizi puternici. |
| Materiale incompatibile | Surse de aprindere. Lumina directă a soarelui. |
Nu sunt disponibile informații suplimentare
8.1.1. Valori limită naționale de expunere profesională și biologică
| Substanță | Țară / limite | Valori |
|---|---|---|
| Ethyl acetoacetate (141-97-9) | Romania - Occupational Exposure Limits | OEL TWA 100 mg/m³ OEL TWA [ppm] 19 ppm OEL STEL 200 mg/m³ OEL STEL [ppm] 38 ppm |
| decyl alcohol (112-30-1) | Bulgaria - Occupational Exposure Limits | OEL TWA 10 mg/m³ |
| Germany - Occupational Exposure Limits (TRGS 900) | AGW (OEL TWA) [1] 66 mg/m³ (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed) AGW (OEL TWA) [2] 10 ppm (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed) |
|
| Latvia - Occupational Exposure Limits | OEL TWA 10 mg/m³ | |
| Lithuania - Occupational Exposure Limits | IPRV (OEL TWA) 10 mg/m³ | |
| Romania - Occupational Exposure Limits | OEL TWA 100 mg/m³ OEL TWA [ppm] 15 ppm OEL STEL 200 mg/m³ OEL STEL [ppm] 30 ppm |
|
| decyl alcohol (112-30-1) | Switzerland - Occupational Exposure Limits | MAK (OEL TWA) [1] 66 mg/m³ (aerosol, vapour) MAK (OEL TWA) [2] 10 ppm (aerosol, vapour) KZGW (OEL STEL) 66 mg/m³ (aerosol, vapour) KZGW (OEL STEL) [ppm] 10 ppm (aerosol, vapour) |
| Substanță | Țară / limite | Valori |
|---|---|---|
| Aldehyde C-6 (66-25-1) | Finland - Occupational Exposure Limits | HTP (OEL STEL) 42 mg/m³ HTP (OEL STEL) [ppm] 10 ppm |
| Aldehyde C-6 (66-25-1) | Poland - Occupational Exposure Limits | NDS (OEL TWA) 40 mg/m³ NDSCh (OEL STEL) 80 mg/m³ |
| Caproic acid (142-62-1) | Bulgaria - Occupational Exposure Limits | OEL TWA 5 mg/m³ |
| Caproic acid (142-62-1) | Latvia - Occupational Exposure Limits | OEL TWA 5 mg/m³ |
| Caproic acid (142-62-1) | Lithuania - Occupational Exposure Limits | IPRV (OEL TWA) 5 mg/m³ |
8.1.2. Proceduri recomandate de monitorizare
Nu sunt disponibile informații suplimentare
8.1.3. Contaminanți ai aerului formați
Nu sunt disponibile informații suplimentare
8.1.4. DNEL și PNEC
Nu sunt disponibile informații suplimentare
8.1.5. Încadrare pe categorii de control
Nu sunt disponibile informații suplimentare
8.2.1. Controale tehnice adecvate
Nu sunt disponibile informații suplimentare
8.2.2. Echipament individual de protecție
Echipament individual de protecție:
Evitați orice expunere inutilă.
8.2.2.1. Protecția ochilor și a feței
Protecția ochilor: Ochelari de protecție chimică sau ochelari de siguranță
8.2.2.2. Protecția pielii
Protecția mâinilor: Purtați mănuși de protecție.
8.2.2.3. Protecția respirației
Protecția respirației: Purtați mască adecvată
8.2.2.4. Pericole termice
Nu sunt disponibile informații suplimentare
8.2.3. Controlul expunerii asupra mediului
Alte informații: Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării.
| Stare fizică | Lichid |
| Culoare | Standard. |
| Miros | caracteristic. |
| Prag de miros | Nu sunt disponibile date |
| pH | Nu sunt disponibile date |
| Rata relativă de evaporare (butylacetate=1) | Nu sunt disponibile date |
| Punct de topire | Nu sunt disponibile date |
| Punct de îngheț | Nu sunt disponibile date |
| Punct de fierbere | Nu sunt disponibile date |
| Punct de aprindere | > 93 °C |
| Temperatura de autoaprindere | Nu sunt disponibile date |
| Temperatura de descompunere | Nu sunt disponibile date |
| Inflamabilitate (solid, gaz) | Neinflamabil. |
| Presiunea vaporilor | Nu sunt disponibile date |
| Densitate relativă a vaporilor la 20°C | Nu sunt disponibile date |
| Densitate relativă | Nu sunt disponibile date |
| Solubilitate | Nu sunt disponibile date |
| Coeficient de partajare n-octanol/apă (Log Pow) | Nu sunt disponibile date |
| Viscozitate, cinematică | Nu sunt disponibile date |
| Viscozitate, dinamică | Nu sunt disponibile date |
| Proprietăți explozive | Nu sunt disponibile date |
| Proprietăți oxidante | Nu sunt disponibile date |
| Limite explozive | Nu sunt disponibile date |
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Nu este stabilită.
Nu este stabilită.
Lumina directă a soarelui. Temperaturile extrem de ridicate sau scăzute.
Acizi puternici. Baze puternice.
fum. Monoxid de carbon. Dioxid de carbon.
| Toxicitate acută (oral) | Neclasificat |
| Toxicitate acută (dermal) | Neclasificat |
| Toxicitate acută (inhalare) | Neclasificat |
| Substanță | Date toxicologice |
|---|---|
| Verdox (88-41-5) | LD50 oral rat 4600 mg/kg (Source: NLM_CIP) LD50 oral 4600 mg/kg bodyweight |
| COUMARIN (91-64-5) | LD50 oral rat > 5000 mg/kg (Source: JAPAN_GHS) LD50 oral 290 mg/kg bodyweight LD50 dermal rat 293 mg/kg (Source: ECHA_API) |
| Eugenol (97-53-0) | LD50 oral rat 1930 mg/kg (Source: NZ_CCID) LD50 oral 2500 mg/kg bodyweight |
| Ethyl acetoacetate (141-97-9) | LD50 oral rat 3980 mg/kg (Source: NLM_CIP) LD50 dermal rabbit > 5000 mg/kg (Source: NLM_CIP) |
| Cinnamic aldehyde (104-55-2) | LD50 oral rat 2220 mg/kg (Source: NLM_CIP) LD50 oral 2200 mg/kg bodyweight LD50 dermal rabbit 1260 mg/kg (Source: EPA_HPV) LD50 dermal 1100 mg/kg bodyweight |
| Methyl cinnamate (103-26-4) | LD50 oral rat 2610 mg/kg (Source: NLM_CIP) LD50 oral 2610 mg/kg bodyweight LD50 dermal rabbit > 5000 mg/kg (Source: ECHA_API) |
| Clove Leaf Oil (8000-34-8) | LD50 oral rat 1370 mg/kg (Source: NZ_CCID) LD50 oral 2650 mg/kg bodyweight LD50 dermal rabbit 1200 mg/kg (Source: NLM_CIP) LD50 dermal 2500 mg/kg bodyweight |
| decyl alcohol (112-30-1) | LD50 oral rat 4720 mg/kg (Source: NZ_CCID) LD50 dermal rabbit 3560 mg/kg (Source: NLM_CIP) |
| Aldehyde C-6 (66-25-1) | LD50 oral rat 4890 mg/kg (Source: NLM_CIP) LD50 dermal rabbit > 8100 mg/kg (Source: ECHA_API) |
| Caproic acid (142-62-1) | LD50 oral rat 3 g/kg (Source: NLM_HSDB) LD50 oral 4000 mg/kg bodyweight LD50 dermal rabbit 630 mg/kg (Source: NLM_HSDB) |
| Corodarea/iritarea pielii | Neclasificat |
| Informații suplimentare | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite |
| Leziuni/iritare oculară grave | Neclasificat |
| Informații suplimentare | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite |
| Sensibilizare respiratorie sau cutanată | Neclasificat |
| Informații suplimentare | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite |
| Mutagenitatea celulelor germinale | Neclasificat |
| Informații suplimentare | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite |
| Carcinogenitatea | Neclasificat |
| Informații suplimentare | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite |
| COUMARIN (91-64-5) | IARC group 3 - Не clasifiable |
| Eugenol (97-53-0) | IARC group 3 - Не clasifiable |
| Toxicitate pentru reproducere | Neclasificat |
| Informații suplimentare | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite |
| STOT - expunere unică | Neclasificat |
| Informații suplimentare | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite |
| STOT - expunere repetată | Neclasificat |
| Informații suplimentare | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite |
| Pericol prin aspirație | Neclasificat |
| Informații suplimentare | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite |
| Efecte potențiale adverse asupra sănătății umane și simptome | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite |
| Periculos pentru mediul acvatic, pe termen scurt (acut) | Neclasificat |
| Periculos pentru mediul acvatic, pe termen lung (cronic) | Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. |
| Substanță | Date ecologice |
|---|---|
| Eugenol (97-53-0) | LC50 - Fish [1] 13 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Danio rerio [semi-static] Source: ECHA) |
| Ethyl acetoacetate (141-97-9) | LC50 - Fish [1] 298 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas Source: IUCLID) LC50 - Fish [2] 290 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss Source: IUCLID) EC50 - Crustacea [1] 646 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna) EC50 72h - Algae [1] > 500 mg/l (Species: Desmodesmus subspicatus) |
| Methyl cinnamate (103-26-4) | LC50 - Fish [1] 2.76 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Danio rerio [static] Source: ECHA) |
| decyl alcohol (112-30-1) | LC50 - Fish [1] 2.2 – 2.5 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [flow-through] Source: EPA) |
| decyl alcohol (112-30-1) | LC50 - Fish [2] 4.12 – 6.2 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Lepomis macrochirus [static] Source: EPA) EC50 - Crustacea [1] 3 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna) |
| Aldehyde C-6 (66-25-1) | LC50 - Fish [1] 12 – 16.5 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [flow-through] Source: EPA) |
| Caproic acid (142-62-1) | LC50 - Fish [1] 306 – 334 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [flow-through] Source: EPA) LC50 - Fish [2] 88 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [static] Source: EPA) |
| APPLE CINNAMON #EU24196F 10% | Persistența și degradabilitatea: Nu este stabilită. |
| Methyl cinnamate (103-26-4) | Persistența și degradabilitatea: Nu este stabilită. |
| APPLE CINNAMON #EU24196F 10% | Potențial de bioacumulare: Nu este stabilit. |
| Eugenol (97-53-0) | Coeficient de partajare n-octanol/apă (Log Pow) 1.83 (at 30 °C (at pH 5.5) |
| Ethyl acetoacetate (141-97-9) | Coeficient de partajare n-octanol/apă (Log Pow) 0.8 (at 20 °C) |
| Cinnamic aldehyde (104-55-2) | Coeficient de partajare n-octanol/apă (Log Pow) 2.1065 (at 25 °C) |
| Methyl cinnamate (103-26-4) | Coeficient de partajare n-octanol/apă (Log Pow) 2.68 (at 25 °C (at pH >4.73-<7.06) Potențial de bioacumulare: Nu este stabilit. |
| decyl alcohol (112-30-1) | Coeficient de partajare n-octanol/apă (Log Pow) 4.5 (at 25 °C (at pH 6) |
| Aldehyde C-6 (66-25-1) | Coeficient de partajare n-octanol/apă (Log Pow) 2.3 (at 25 °C (at pH 5) |
| Caproic acid (142-62-1) | Coeficient de partajare n-octanol/apă (Log Pow) 1.88 |
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Informații suplimentare: Evitați eliberarea în mediu.
| Recomandări privind eliminarea produsului/ambalajului | Eliminați într-un mod sigur, în conformitate cu reglementările locale/naționale. |
| Ecologie - materiale reziduale | Evitați eliberarea în mediu. |
| Cod HP | HP3 - „Inflamabil:” – deșeu lichid inflamabil: deșeu lichid cu punct de aprindere sub 60 °C sau ulei rezidual de gaz, motorină și combustibili ușori cu punct de aprindere > 55 °C și ≤ 75 °C; – deșeu lichid și solid piroforic inflamabil: deșeu solid sau lichid care, chiar și în cantități mici, se poate aprinde în termen de cinci minute după contactul cu aerul; – deșeu solid inflamabil: deșeu solid care se aprinde ușor sau poate provoca ori contribui la incendiu prin frecare; – deșeu gazos inflamabil: deșeu gazos care este inflamabil în aer la 20 °C și la presiunea standard de 101.3 kPa; – deșeu reactiv la apă: deșeu care, în contact cu apa, emite gaze inflamabile în cantități periculoase; – alt deșeu inflamabil: aerosoli inflamabili, deșeuri autoîncălzitoare inflamabile, peroxizi organici inflamabili și deșeuri autoreactive inflamabile. HP14 - „Ecotoxic:” deșeu care prezintă sau poate prezenta riscuri imediate sau întârziate pentru unul sau mai multe sectoare ale mediului |
În conformitate cu ADR / IMDG / IATA / ADN / RID
| ADR | IMDG | IATA | ADN | RID | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.1. Număr ONU | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică |
| 14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică |
| 14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică |
| 14.4. Grup de ambalare | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică |
| 14.5. Pericole pentru mediu | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică |
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Transport rutier: Nu se aplică
Transport maritim: Nu se aplică
Transport aerian: Nu se aplică
Transport pe căi navigabile interioare: Nu se aplică
Transport feroviar: Nu se aplică
Nu se aplică