Fișă cu date de securitate, conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH), cu modificarea prin Regulamentul (UE) 2020/878
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]:
Textul complet al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16
Consecințe negative fizico-chimice, pentru sănătate și pentru mediu: Nu sunt disponibile informații suplimentare
Nu conține substanțe PBT și/sau vPvB ≥ 0.1% evaluate conform REACH Anexa XIII
Nu este aplicabil
| Denumire | Identificator produs | % | Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP] |
|---|---|---|---|
| benzyl benzoate | CAS-No.: 120-51-4 EC-No.: 204-402-9 EC Index-No.: 607-085-00-9 REACH-no: 01-2119976371-33 | 3.15 – 6.2831 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411 |
| Orange oil | CAS-No.: 8008-57-9 EC-No.: 232-433-8 REACH-no: 01-2119493353-35 | 2.5 – 5 | Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411 |
| Resin acids and Rosin acids, hydrogenated, methyl esters | CAS-No.: 8050-15-5 EC-No.: 232-476-2 | 1.2 – 2.3875 | Aquatic Chronic 3, H412 |
| benzaldehyde | substance with national workplace exposure limit(s) (BG, FI, HU, LT, LV, PL) CAS-No.: 100-52-7 EC-No.: 202-860-4 EC Index-No.: 605-012-00-5 REACH-no: 01-2119455540-44 | 1.125 – 2.25 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 |
| 2(3H)-Furanone, 5-heptyldihydro- | CAS-No.: 104-67-6 EC-No.: 203-225-4 REACH-no: 01-2119959333-34 | 1.125 – 2.25 | Aquatic Chronic 3, H412 |
| Allyl cyclohexylpropionate | CAS-No.: 2705-87-5 EC-No.: 220-292-5 | 0.875 – 1.75 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 Acute Tox. 4 (Dermal), H312 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 1, H410 |
| Orange Oil | CAS-No.: 8028-48-6 EC-No.: 232-433-8 | 0.625 – 1.25 | Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 |
| Aldehyde C-16 | CAS-No.: 77-83-8 EC-No.: 201-061-8 REACH-no: 01-2119967770-28 | 0.375 – 0.75 | Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411 |
| CAS-No.: 104-21-2 EC-No.: 203-185-8 | 0.275 – 0.5625 | Skin Sens. 1, H317 | |
| Allyl caproate | CAS-No.: 123-68-2 EC-No.: 204-642-4 REACH-no: 01-2119983573-26 | 0.125 – 0.25 | Acute Tox. 3 (Oral), H301 Acute Tox. 3 (Dermal), H311 Acute Tox. 3 (Inhalation), H331 Aquatic Acute 1, H400 |
| Denumire | Identificator produs | % | Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP] |
|---|---|---|---|
| Aquatic Chronic 3, H412 | |||
| Alcohol C-10 | CAS-No.: 112-30-1 EC-No.: 203-956-9 | 0 – 0.00215 | Aquatic Chronic 3, H412 |
| Aldehyde C-6 | substance with national workplace exposure limit(s) (FI, PL) CAS-No.: 66-25-1 EC-No.: 200-624-5 | 0 – 0.000525 | Flam. Liq. 3, H226 |
| Caproic acid | substance with national workplace exposure limit(s) (BG, LT, LV) CAS-No.: 142-62-1 EC-No.: 205-550-7 | 0 – 0.000025 | Eye Dam. 1, H318 Skin Corr. 1C, H314 |
Textul complet al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16
Simptome/efecte: Nu este de așteptat să prezinte un pericol semnificativ în condițiile anticipate de utilizare normală.
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Evitați pătrunderea în canalizări și ape publice. Notificați autoritățile dacă lichidul pătrunde în canalizări sau ape publice.
Absorbiți scurgerile cu solide inerte, cum ar fi argila sau pământul de diatomee, cât mai repede posibil. Colectați scurgerea. Depozitați separat de alte materiale.
Consultați Secțiunea 8. Controlul expunerii și protecția personală.
Spălați mâinile și alte zone expuse cu apă și săpun delicat înainte de a mânca, bea sau fuma și la părăsirea locului de muncă. Asigurați o ventilație bună în zona de proces pentru a preveni formarea vaporilor.
Nu sunt disponibile informații suplimentare
| Substanță | Țară / limită | Valoare |
|---|---|---|
| benzaldehyde (100-52-7) | Bulgaria - Occupational Exposure Limits / OEL TWA | 5 mg/m³ |
| Finland - Occupational Exposure Limits / HTP (OEL TWA) [1] | 4.4 mg/m³ | |
| Finland - Occupational Exposure Limits / HTP (OEL TWA) [2] | 1 ppm | |
| Finland - Occupational Exposure Limits / HTP (OEL C) | 17.4 mg/m³ | |
| Finland - Occupational Exposure Limits / HTP (OEL C) [ppm] | 4 ppm | |
| Hungary - Occupational Exposure Limits / AK (OEL TWA) CK (OEL STEL) | 5 mg/m³ 10 mg/m³ | |
| Alcohol C-10 (112-30-1) | Latvia - Occupational Exposure Limits / OEL TWA | 10 mg/m³ |
| Lithuania - Occupational Exposure Limits / IPRV (OEL TWA) | 10 mg/m³ | |
| Romania - Occupational Exposure Limits / OEL TWA | 100 mg/m³ / 15 ppm | |
| Romania - Occupational Exposure Limits / OEL STEL | 200 mg/m³ / 30 ppm | |
| Germany - Occupational Exposure Limits (TRGS 900) / AGW (OEL TWA) [1] | 66 mg/m³ | |
| Germany - Occupational Exposure Limits (TRGS 900) / AGW (OEL TWA) [2] | 10 ppm | |
| Aldehyde C-6 (66-25-1) | Finland - Occupational Exposure Limits / HTP (OEL STEL) | 42 mg/m³ / 10 ppm |
| Poland - Occupational Exposure Limits / NDS (OEL TWA) / NDSCh (OEL STEL) | 40 mg/m³ / 80 mg/m³ | |
| Caproic acid (142-62-1) | Bulgaria - Occupational Exposure Limits / OEL TWA | 5 mg/m³ |
| Latvia - Occupational Exposure Limits / OEL TWA | 5 mg/m³ | |
| Lithuania - Occupational Exposure Limits / IPRV (OEL TWA) | 5 mg/m³ |
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Evitați orice expunere inutilă.
Protecția ochilor: Ochelari chimici sau ochelari de protecție
Protecția mâinilor: Purtați mănuși de protecție.
Protecția respiratorie: Purtați mască adecvată
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Alte informații: Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării.
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Nu a fost stabilită.
Nu a fost stabilită.
Lumina directă a soarelui. Temperaturi extrem de ridicate sau scăzute.
Acizi puternici. Baze puternice.
fum. Monoxid de carbon. Dioxid de carbon.
| Substanță | Date toxicologice |
|---|---|
| benzyl benzoate (120-51-4) | LD50 oral rat 500 mg/kg (Source: NLM_CIP) LD50 oral 1160 mg/kg bodyweight LD50 dermal rabbit 4000 mg/kg (Source: NLM_CIP) |
| Orange oil (8008-57-9) | LD50 oral rat 4400 mg/kg (Source: NZ_CCID) LD50 dermal rabbit > 5000 mg/kg (Source: CHEMVIEW) |
| Resin acids and Rosin acids, hydrogenated, methyl esters (8050-15-5) | LD50 oral rat > 2000 mg/kg (Source: CHEMVIEW) LD50 dermal rabbit > 10000 mg/kg (Source: ECHA_API) |
| benzaldehyde (100-52-7) | LD50 oral rat 1292 mg/kg (Source: JAPAN_GHS) LD50 dermal rabbit > 1250 mg/kg (Source: JAPAN_GHS) |
| 2(3H)-Furanone, 5-heptyldihydro- (104-67-6) | LD50 oral rat 18500 mg/kg (Source: NLM_CIP) LD50 dermal rat > 2000 mg/kg (Source: ECHA_API) |
| Allyl cyclohexylpropionate (2705-87-5) | LD50 oral rat 585 mg/kg (Source: NLM_CIP) LD50 oral 380 mg/kg bodyweight LD50 dermal rabbit 1600 mg/kg (Source: ECHA_API) LD50 dermal 1600 mg/kg bodyweight |
| Orange Oil (8028-48-6) | LD50 dermal rabbit > 5000 mg/kg (Source: ECHA_API) |
| Aldehyde C-16 (77-83-8) | LD50 oral rat 5470 mg/kg (Source: NLM_CIP) LD50 dermal rat > 2000 mg/kg (Source: ECHA_API) |
| (104-21-2) | LD50 dermal rat > 2000 mg/kg (Source: ECHA_API) |
| Allyl caproate (123-68-2) | LD50 oral 300 mg/kg bodyweight LD50 dermal rabbit 820 mg/kg (Source: ECHA_API) LD50 dermal 300 mg/kg bodyweight LC50 Inhalation - Rat (Vapours) 3 mg/l/4h |
| Alcohol C-10 (112-30-1) | LD50 oral rat 4720 mg/kg (Source: NZ_CCID) LD50 dermal rabbit 3560 mg/kg (Source: NLM_CIP) |
| Aldehyde C-6 (66-25-1) | LD50 oral rat 4890 mg/kg (Source: NLM_CIP) LD50 dermal rabbit > 8100 mg/kg (Source: ECHA_API) |
| Caproic acid (142-62-1) | LD50 oral rat 3 g/kg (Source: NLM_HSDB) LD50 oral 4000 mg/kg bodyweight LD50 dermal rabbit 630 mg/kg (Source: NLM_HSDB) |
| Substanță | Date ecologice |
|---|---|
| benzyl benzoate (120-51-4) | LC50 - Fish [1] 2.32 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Danio rerio [semi-static] Source: ECHA) NOEC (chronic) 0.168 mg/l |
| benzaldehyde (100-52-7) | LC50 - Fish [1] 10.6 – 11.8 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss [flow-through] Source: EPA) LC50 - Fish [2] 12.69 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss [static] Source: IUCLID) |
| 2(3H)-Furanone, 5-heptyldihydro- (104-67-6) | LC50 - Fish [1] 569 mg/l 96 h EC50 - Crustacea [1] 5.85 mg/l 48 h EC50 - Other aquatic organisms [1] 5.94 mg/l 72 h |
| Allyl cyclohexylpropionate (2705-87-5) | LC50 - Fish [1] 0.13 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [flow-through] Source: ECHA) |
| Aldehyde C-16 (77-83-8) | LC50 - Fish [1] 4.2 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss [semi-static] Source: ECHA) |
| Allyl caproate (123-68-2) | LC50 - Fish [1] 0.117 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Danio rerio [semi-static] Source: ECHA) |
| Alcohol C-10 (112-30-1) | LC50 - Fish [1] 2.2 – 2.5 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [flow-through] Source: EPA) LC50 - Fish [2] 4.12 – 6.2 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Lepomis macrochirus [static] Source: EPA) EC50 - Crustacea [1] 3 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna) |
| Aldehyde C-6 (66-25-1) | LC50 - Fish [1] 12 – 16.5 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [flow-through] Source: EPA) |
| Caproic acid (142-62-1) | LC50 - Fish [1] 306 – 334 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [flow-through] Source: EPA) LC50 - Fish [2] 88 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [static] Source: EPA) |
CHRISTMAS MULBERRY #EU17711F 25% in DPG: Persistență și degradabilitate — Nu a fost stabilită.
benzyl benzoate (120-51-4): Poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului.
CHRISTMAS MULBERRY #EU17711F 25% in DPG: Potențial de bioacumulare — Nu a fost stabilit.
| Substanță | Informații |
|---|---|
| benzyl benzoate (120-51-4) | Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) 3.97 (at 25 °C) Bioaccumulative potential Not established. |
| Resin acids and Rosin acids, hydrogenated, methyl esters (8050-15-5) | Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) 6.4 – 7.6 (at pH 6) |
| benzaldehyde (100-52-7) | BCF - Fish [1] (no significant bioaccumulation) Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) 1.4 (at 25 °C) |
| 2(3H)-Furanone, 5-heptyldihydro- (104-67-6) | Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) 3.6 (at 25 °C) |
| Allyl cyclohexylpropionate (2705-87-5) | Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) 4.28 (at 20 °C (at pH 5.3) |
| Aldehyde C-16 (77-83-8) | Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) 2.4 (at 25 °C (cis isomer) |
| (104-21-2) | Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) 1.9 (at 35 °C) |
| Allyl caproate (123-68-2) | Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) 3.191 (at 20 °C (at pH 5) |
| Alcohol C-10 (112-30-1) | Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) 4.5 (at 25 °C (at pH 6) |
| Aldehyde C-6 (66-25-1) | Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) 2.3 (at 25 °C (at pH 5) |
| Caproic acid (142-62-1) | Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) 1.88 |
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Informații suplimentare: Evitați eliberarea în mediu.
În conformitate cu ADR / IMDG / IATA / ADN / RID
| ADR | IMDG | IATA | ADN | RID |
|---|---|---|---|---|
| 14.1. Număr ONU: Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
| 14.2. Denumire corectă de expediție ONU: Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
| 14.3. Clasă(e) de pericol pentru transport: Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable |