| Formă produs | Amestec |
|---|---|
| Denumire produs | CINNAMON #EU37881F 25% |
| Cod produs | EU37881F_25% |
| Tip produs | Parfumuri, arome |
| 1.2.1. Utilizări relevante identificate |
Specificație utilizare industrială/profesională: Industrial
Doar pentru uz profesional
Utilizarea substanței/amestecului: Parfumuri, arome
Categoria funcției sau a utilizării: Agenți de miros
|
|---|---|
| 1.2.2. Utilizări contraindicate | Nu sunt disponibile informații suplimentare |
| Pictograme de pericol (CLP) | GHS07 |
|---|---|
| Cuvânt de avertizare (CLP) | Atenție |
| Conține | Eugenol; Cinnamic aldehyde; Eucalyptol; Cinnamic alcohol; Cardamom oil |
| Fraze de pericol (CLP) | H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii. |
| Fraze de precauție (CLP) |
P261 - Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul. P272 - Îmbrăcămintea de lucru contaminată nu trebuie scoasă din spațiul de lucru. P280 - Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/protecție pentru ochi/protecție pentru față/protecție auditivă. P302+P352 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă. P321 - Tratament specific (consultați instrucțiunile suplimentare de prim ajutor de pe această etichetă). P333+P313 - Dacă apare iritație cutanată sau erupție cutanată: consultați medicul. |
| Fraze suplimentare | Numai pentru utilizatori profesioniști. |
| Denumire | Identificator produs | % | Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP] |
|---|---|---|---|
| Bis(2-ethylhexyl) adipate | CAS-No.: 103-23-1 EC-No.: 203-090-1 REACH-no: 01-2119439699-19 | 9.075 – 18.125 | Neclasificat |
| Eugenol | CAS-No.: 97-53-0 EC-No.: 202-589-1 REACH-no: 01-2119971802-33 | 1.2875 – 2.7 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317 |
| Cinnamic aldehyde | CAS-No.: 104-55-2 EC-No.: 203-213-9 REACH-no: 01-2119935242-45 | 0.5875 – 1.2125 | Acute Tox. 4 (Dermal), H312 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 3, H412 |
| Eucalyptol | CAS-No.: 470-82-6 EC-No.: 207-431-5 REACH-no: 01-2119967772-24 | 0.375 – 0.755 | Flam. Liq. 3, H226 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 |
| Cinnamic alcohol | CAS-No.: 104-54-1 EC-No.: 203-212-3 REACH-no: 01-2119934496-29 | 0.225025 – 0.42505 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Sens. 1B, H317 |
| Cardamom oil | CAS-No.: 8000-66-6 EC-No.: 288-922-1 | 0.2 – 0.4125 | Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 |
| Benzyl alcohol | CAS-No.: 100-51-6 EC-No.: 202-859-9 EC Index-No.: 603-057-00-5 REACH-no: 01-2119492630-38 | 0.05 – 0.075 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 |
| d-Limonene | CAS-No.: 5989-27-5 EC-No.: 205-341-0 EC Index-No.: 601-096-00-2 REACH-no: 01-2119493353-35 | < 0.005 | Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 3, H412 |
| .alpha.-Pinene | CAS-No.: 80-56-8 EC-No.: 201-291-9 | < 0.005 | Flam. Liq. 3, H226 |
| .beta.-Pinene | CAS-No.: 127-91-3 EC-No.: 204-872-5 | < 0.005 | Flam. Liq. 3, H226 |
| 4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor |
Măsuri generale: Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane inconștiente. Dacă vă simțiți rău, solicitați sfatul medicului (arătați eticheta, dacă este posibil). După inhalare: Permiteți persoanei afectate să respire aer proaspăt. Lăsați victima să se odihnească. După contactul cu pielea: Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată și spălați toată zona expusă a pielii cu săpun blând și apă, urmat de clătire cu apă caldă. După contactul cu ochii: Clătiți imediat cu multă apă. Solicitați asistență medicală dacă durerea, clipitul sau roșeața persistă. După ingerare: Clătiți gura. NU provocați vărsături. Solicitați imediat asistență medicală de urgență. |
|---|---|
| 4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate | Nu se așteaptă să prezinte un pericol semnificativ în condițiile anticipate de utilizare normală. |
| 4.3. Indicații privind orice asistență medicală imediată și tratament special necesar | Nu sunt disponibile informații suplimentare |
| 5.1. Mijloace de stingere |
Mijloace de stingere adecvate: Spumă. Praf uscat. Dioxid de carbon. Pulverizare cu apă. Nisip. Mijloace de stingere neadecvate: Nu utilizați un jet puternic de apă. |
|---|---|
| 5.2. Pericole speciale cauzate de substanță sau amestec | Nu sunt disponibile informații suplimentare |
| 5.3. Recomandări pentru pompieri |
Instrucțiuni de stingere a incendiilor: Utilizați pulverizare cu apă sau ceață pentru răcirea recipientelor expuse. Procedați cu prudență la combaterea oricărui incendiu chimic. Preveniți pătrunderea apei utilizate la stingere în mediu. Protecție în timpul stingerii incendiilor: Nu intrați în zona incendiului fără echipament de protecție adecvat, inclusiv protecție respiratorie. |
| 6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență |
6.1.1. Pentru personalul care nu face parte din serviciile de urgență: Evacuați personalul neesențial. 6.1.2. Pentru echipele de intervenție: Echipati echipa de curățare cu protecție adecvată. Ventilați zona. |
|---|---|
| 6.2. Precauții pentru mediul înconjurător | Preveniți pătrunderea în canalizări și apele publice. Anunțați autoritățile dacă lichidul pătrunde în canalizări sau în apele publice. |
| 6.3. Metode și materiale pentru limitare și curățare | Absorbiți scurgerile cu materiale inerte, precum argilă sau pământ de diatomee, cât mai curând posibil. Colectați materialul vărsat. Depozitați-l separat de alte materiale. |
| 6.4. Trimitere la alte secțiuni | Vezi Secțiunea 8. Controlul expunerii și protecția personală. |
| 7.1. Precauții pentru manipulare în condiții de siguranță | Spălați mâinile și alte zone expuse cu săpun blând și apă înainte de a mânca, bea sau fuma și la părăsirea locului de muncă. Asigurați o bună ventilație în zona de proces pentru a preveni formarea vaporilor. |
|---|---|
| 7.2. Condiții de depozitare în condiții de siguranță, inclusiv eventuale incompatibilități |
Condiții de depozitare: Păstrați numai în recipientul original, într-un loc răcoros, bine ventilat, departe de: Păstrați recipientul închis atunci când nu este utilizat. Produse incompatibile: Baze puternice. Acizi puternici. Materiale incompatibile: Surse de aprindere. Lumina directă a soarelui. |
| 7.3. Utilizare finală specifică | Nu sunt disponibile informații suplimentare |
| Substanță | Țară / limită | Valoare |
|---|---|---|
| Bis(2-ethylhexyl) adipate (103-23-1) | Poland - Occupational Exposure Limits NDS (OEL TWA) | 400 mg/m³ |
| d-Limonene (5989-27-5) | Finland - Occupational Exposure Limits HTP (OEL TWA) [1] | 140 mg/m³ |
| d-Limonene (5989-27-5) | Finland - Occupational Exposure Limits HTP (OEL TWA) [2] | 25 ppm |
| d-Limonene (5989-27-5) | Finland - Occupational Exposure Limits HTP (OEL STEL) | 280 mg/m³ |
| d-Limonene (5989-27-5) | Finland - Occupational Exposure Limits HTP (OEL STEL) [ppm] | 50 ppm |
| d-Limonene (5989-27-5) | Germany - Occupational Exposure Limits (TRGS 900) AGW (OEL TWA) [1] | 28 mg/m³ (riscul de afectare a embrionului sau fătului poate fi exclus atunci când valorile AGW și BGW sunt respectate) |
| d-Limonene (5989-27-5) | Germany - Occupational Exposure Limits (TRGS 900) AGW (OEL TWA) [2] | 5 ppm (riscul de afectare a embrionului sau fătului poate fi exclus atunci când valorile AGW și BGW sunt respectate) |
| d-Limonene (5989-27-5) | Chemical category | Skin notation, Skin sensitization |
| d-Limonene (5989-27-5) | Slovenia - Occupational Exposure Limits OEL TWA | 28 mg/m³ |
| d-Limonene (5989-27-5) | Slovenia - Occupational Exposure Limits OEL TWA [ppm] | 5 ppm |
| d-Limonene (5989-27-5) | Slovenia - Occupational Exposure Limits OEL STEL | 112 mg/m³ |
| d-Limonene (5989-27-5) | Slovenia - Occupational Exposure Limits OEL STEL [ppm] | 20 ppm |
| d-Limonene (5989-27-5) | Slovenia - Occupational Exposure Limits OEL chemical category | Potential for cutaneous absorption |
| d-Limonene (5989-27-5) | Spain - Occupational Exposure Limits VLA-ED (OEL TWA) [1] | 168 mg/m³ |
| d-Limonene (5989-27-5) | Spain - Occupational Exposure Limits VLA-ED (OEL TWA) [2] | 30 ppm |
| d-Limonene (5989-27-5) | Spain - Occupational Exposure Limits OEL chemical category | Sensitizer, skin - potential for cutaneous absorption |
| d-Limonene (5989-27-5) | Norway - Occupational Exposure Limits Grenseverdi (OEL TWA) [1] | 140 mg/m³ |
| d-Limonene (5989-27-5) | Norway - Occupational Exposure Limits Grenseverdi (OEL TWA) [2] | 25 ppm |
| d-Limonene (5989-27-5) | Norway - Occupational Exposure Limits Korttidsverdi (OEL STEL) | 175 mg/m³ (valoare calculată) |
| d-Limonene (5989-27-5) | Norway - Occupational Exposure Limits Korttidsverdi (OEL STEL) [ppm] | 37.5 ppm (valoare calculată) |
| d-Limonene (5989-27-5) | OEL chemical category | Allergenic substance |
| d-Limonene (5989-27-5) | Switzerland - Occupational Exposure Limits MAK (OEL TWA) [1] | 40 mg/m³ |
| d-Limonene (5989-27-5) | Switzerland - Occupational Exposure Limits MAK (OEL TWA) [2] | 7 ppm |
| d-Limonene (5989-27-5) | Switzerland - Occupational Exposure Limits KZGW (OEL STEL) | 80 mg/m³ |
| d-Limonene (5989-27-5) | Switzerland - Occupational Exposure Limits KZGW (OEL STEL) [ppm] | 14 ppm |
| d-Limonene (5989-27-5) | OEL chemical category | Sensitizer |
| .alpha.-Pinene (80-56-8) | Belgium - Occupational Exposure Limits OEL TWA [ppm] | 20 ppm |
| .alpha.-Pinene (80-56-8) | Estonia - Occupational Exposure Limits OEL TWA | 150 mg/m³ |
| .alpha.-Pinene (80-56-8) | Estonia - Occupational Exposure Limits OEL TWA [ppm] | 25 ppm |
| .alpha.-Pinene (80-56-8) | Estonia - Occupational Exposure Limits OEL STEL | 300 mg/m³ |
| .alpha.-Pinene (80-56-8) | Estonia - Occupational Exposure Limits OEL STEL [ppm] | 50 ppm |
| .alpha.-Pinene (80-56-8) | Lithuania - Occupational Exposure Limits IPRV (OEL TWA) | 150 mg/m³ |
| .alpha.-Pinene (80-56-8) | Lithuania - Occupational Exposure Limits IPRV (OEL TWA) [ppm] | 25 ppm |
| .alpha.-Pinene (80-56-8) | Lithuania - Occupational Exposure Limits TPRV (OEL STEL) | 300 mg/m³ |
| .alpha.-Pinene (80-56-8) | Lithuania - Occupational Exposure Limits TPRV (OEL STEL) [ppm] | 50 ppm |
| .alpha.-Pinene (80-56-8) | Portugal - Occupational Exposure Limits OEL TWA [ppm] | 20 ppm (Turpentine and selected Monoterpenes) |
| .alpha.-Pinene (80-56-8) | Portugal - Occupational Exposure Limits OEL chemical category | Sensitizer dermal, A4 - Not Classifiable as a Human Carcinogen |
| .alpha.-Pinene (80-56-8) | Spain - Occupational Exposure Limits VLA-ED (OEL TWA) [1] | 113 mg/m³ |
| .alpha.-Pinene (80-56-8) | Spain - Occupational Exposure Limits VLA-ED (OEL TWA) [2] | 20 ppm |
| .alpha.-Pinene (80-56-8) | Spain - Occupational Exposure Limits OEL chemical category | Sensitizer |
| .alpha.-Pinene (80-56-8) | Sweden - Occupational Exposure Limits NGV (OEL TWA) | 150 mg/m³ |
| .alpha.-Pinene (80-56-8) | Sweden - Occupational Exposure Limits NGV (OEL TWA) [ppm] | 25 ppm |
| .alpha.-Pinene (80-56-8) | Sweden - Occupational Exposure Limits KTV (OEL STEL) | 300 mg/m³ |
| .alpha.-Pinene (80-56-8) | Sweden - Occupational Exposure Limits KTV (OEL STEL) [ppm] | 50 ppm |
| .alpha.-Pinene (80-56-8) | Norway - Occupational Exposure Limits Grenseverdi (OEL TWA) [1] | 140 mg/m³ |
| .alpha.-Pinene (80-56-8) | Norway - Occupational Exposure Limits Grenseverdi (OEL TWA) [2] | 25 ppm |
| .alpha.-Pinene (80-56-8) | Norway - Occupational Exposure Limits Korttidsverdi (OEL STEL) | 175 mg/m³ (valoare calculată) |
| .alpha.-Pinene (80-56-8) | Norway - Occupational Exposure Limits Korttidsverdi (OEL STEL) [ppm] | 37.5 ppm (valoare calculată) |
| .alpha.-Pinene (80-56-8) | OEL chemical category | Skin notation |
| .alpha.-Pinene (80-56-8) | USA - ACGIH - Occupational Exposure Limits ACGIH OEL TWA [ppm] | 20 ppm (Turpentine and selected Monoterpenes) |
| .alpha.-Pinene (80-56-8) | USA - ACGIH - Occupational Exposure Limits ACGIH chemical category | Not Classifiable as a Human Carcinogen, dermal sensitizer |
| .beta.-Pinene (127-91-3) | Belgium - Occupational Exposure Limits OEL TWA [ppm] | 20 ppm |
| .beta.-Pinene (127-91-3) | Estonia - Occupational Exposure Limits OEL TWA | 150 mg/m³ |
| .beta.-Pinene (127-91-3) | Estonia - Occupational Exposure Limits OEL TWA [ppm] | 25 ppm |
| .beta.-Pinene (127-91-3) | Estonia - Occupational Exposure Limits OEL STEL | 300 mg/m³ |
| .beta.-Pinene (127-91-3) | Estonia - Occupational Exposure Limits OEL STEL [ppm] | 50 ppm |
| .beta.-Pinene (127-91-3) | Lithuania - Occupational Exposure Limits IPRV (OEL TWA) | 150 mg/m³ |
| .beta.-Pinene (127-91-3) | Lithuania - Occupational Exposure Limits IPRV (OEL TWA) [ppm] | 25 ppm |
| .beta.-Pinene (127-91-3) | Lithuania - Occupational Exposure Limits TPRV (OEL STEL) | 300 mg/m³ |
| .beta.-Pinene (127-91-3) | Lithuania - Occupational Exposure Limits TPRV (OEL STEL) [ppm] | 50 ppm |
| .beta.-Pinene (127-91-3) | Portugal - Occupational Exposure Limits OEL TWA [ppm] | 20 ppm (Turpentine and selected Monoterpenes) |
| .beta.-Pinene (127-91-3) | Portugal - Occupational Exposure Limits OEL chemical category | Sensitizer dermal, A4 - Not Classifiable as a Human Carcinogen |
| .beta.-Pinene (127-91-3) | Spain - Occupational Exposure Limits VLA-ED (OEL TWA) [1] | 113 mg/m³ |
| .beta.-Pinene (127-91-3) | Spain - Occupational Exposure Limits VLA-ED (OEL TWA) [2] | 20 ppm |
| .beta.-Pinene (127-91-3) | Spain - Occupational Exposure Limits OEL chemical category | Sensitizer |
| .beta.-Pinene (127-91-3) | Sweden - Occupational Exposure Limits NGV (OEL TWA) | 150 mg/m³ |
| .beta.-Pinene (127-91-3) | Sweden - Occupational Exposure Limits NGV (OEL TWA) [ppm] | 25 ppm |
| .beta.-Pinene (127-91-3) | Sweden - Occupational Exposure Limits KTV (OEL STEL) | 300 mg/m³ |
| .beta.-Pinene (127-91-3) | Sweden - Occupational Exposure Limits KTV (OEL STEL) [ppm] | 50 ppm |
| .beta.-Pinene (127-91-3) | Norway - Occupational Exposure Limits Grenseverdi (OEL TWA) [1] | 140 mg/m³ |
| .beta.-Pinene (127-91-3) | Norway - Occupational Exposure Limits Grenseverdi (OEL TWA) [2] | 25 ppm |
| .beta.-Pinene (127-91-3) | Norway - Occupational Exposure Limits Korttidsverdi (OEL STEL) | 175 mg/m³ (valoare calculată) |
| .beta.-Pinene (127-91-3) | Norway - Occupational Exposure Limits Korttidsverdi (OEL STEL) [ppm] | 37.5 ppm (valoare calculată) |
| .beta.-Pinene (127-91-3) | OEL chemical category | Sensitizer |
| .beta.-Pinene (127-91-3) | USA - ACGIH - Occupational Exposure Limits ACGIH OEL TWA [ppm] | 20 ppm (Turpentine and selected Monoterpenes) |
| .beta.-Pinene (127-91-3) | USA - ACGIH - Occupational Exposure Limits ACGIH chemical category | Not Classifiable as a Human Carcinogen, dermal sensitizer |
| Benzyl alcohol (100-51-6) | Bulgaria - Occupational Exposure Limits OEL TWA | 5 mg/m³ |
| Benzyl alcohol (100-51-6) | Czech Republic - Occupational Exposure Limits PEL (OEL TWA) | 40 mg/m³ |
| Benzyl alcohol (100-51-6) | Finland - Occupational Exposure Limits HTP (OEL TWA) [1] | 45 mg/m³ |
| Benzyl alcohol (100-51-6) | Finland - Occupational Exposure Limits HTP (OEL TWA) [2] | 10 ppm |
| Benzyl alcohol (100-51-6) | Germany - Occupational Exposure Limits (TRGS 900) AGW (OEL TWA) [1] | 22 mg/m³ (riscul de afectare a embrionului sau fătului poate fi exclus atunci când valorile AGW și BGW sunt respectate) |
| Benzyl alcohol (100-51-6) | Germany - Occupational Exposure Limits (TRGS 900) AGW (OEL TWA) [2] | 5 ppm (riscul de afectare a embrionului sau fătului poate fi exclus atunci când valorile AGW și BGW sunt respectate) |
| Benzyl alcohol (100-51-6) | Chemical category | Skin notation |
| Benzyl alcohol (100-51-6) | Latvia - Occupational Exposure Limits OEL TWA | 5 mg/m³ |
| Benzyl alcohol (100-51-6) | Lithuania - Occupational Exposure Limits IPRV (OEL TWA) | 5 mg/m³ |
| Benzyl alcohol (100-51-6) | Lithuania - Occupational Exposure Limits OEL chemical category | Skin notation |
| Benzyl alcohol (100-51-6) | Poland - Occupational Exposure Limits NDS (OEL TWA) | 240 mg/m³ |
| Benzyl alcohol (100-51-6) | Slovenia - Occupational Exposure Limits OEL TWA | 22 mg/m³ |
| Benzyl alcohol (100-51-6) | Slovenia - Occupational Exposure Limits OEL TWA [ppm] | 5 ppm |
| Benzyl alcohol (100-51-6) | Slovenia - Occupational Exposure Limits OEL STEL | 44 mg/m³ |
| Benzyl alcohol (100-51-6) | Slovenia - Occupational Exposure Limits OEL STEL [ppm] | 10 ppm |
| Benzyl alcohol (100-51-6) | Slovenia - Occupational Exposure Limits OEL chemical category | Potential for cutaneous absorption |
| Benzyl alcohol (100-51-6) | Switzerland - Occupational Exposure Limits MAK (OEL TWA) [1] | 22 mg/m³ (aerosol, vapour) |
| Benzyl alcohol (100-51-6) | Switzerland - Occupational Exposure Limits MAK (OEL TWA) [2] | 5 ppm (aerosol, vapour) |
| Benzyl alcohol (100-51-6) | OEL chemical category | Skin notation |
| 8.2.1. Controale inginerești adecvate | Nu sunt disponibile informații suplimentare |
|---|---|
| 8.2.2. Echipament de protecție personală |
Evitați orice expunere inutilă. Protecția ochilor și feței: Ochelari de protecție chimică sau ochelari de siguranță. Protecția pielii: Purtați mănuși de protecție. Protecția respirației: Purtați o mască adecvată. Pericole termice: Nu sunt disponibile informații suplimentare. |
| 8.2.3. Controlul expunerii mediului | Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării. |
| 9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază |
Stare fizică: Lichid Culoare: Standard. Miros: caracteristic. Prag de miros: Nu există date disponibile pH: Nu există date disponibile Rata relativă de evaporare (acetat de butil=1): Nu există date disponibile Punct de topire: Nu există date disponibile Punct de îngheț: Nu există date disponibile Punct de fierbere: Nu există date disponibile |
|---|---|
| Punct de aprindere | > 93 °C |
| Temperatura de autoaprindere | Nu există date disponibile |
| Temperatura de descompunere | Nu există date disponibile |
| Inflamabilitate (solid, gaz) | Neinflamabil. |
| Presiune de vapori | Nu există date disponibile |
| Densitate relativă a vaporilor la 20°C | Nu există date disponibile |
| Densitate relativă | Nu există date disponibile |
| Solubilitate | Nu există date disponibile |
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) | Nu există date disponibile |
| Viscozitate, cinematică | Nu există date disponibile |
| Viscozitate, dinamică | Nu există date disponibile |
| Proprietăți explozive | Nu există date disponibile |
| Proprietăți oxidante | Nu există date disponibile |
| Limite explozive | Nu există date disponibile |
| 9.2. Alte informații | Nu sunt disponibile informații suplimentare |
| 10.1. Reactivitate | Nu sunt disponibile informații suplimentare |
|---|---|
| 10.2. Stabilitate chimică | Nu a fost stabilită. |
| 10.3. Posibilitatea de reacții periculoase | Nu a fost stabilită. |
| 10.4. Condiții de evitat | Lumina directă a soarelui. Temperaturi extrem de ridicate sau scăzute. |
| 10.5. Materiale incompatibile | Acizi puternici. Baze puternice. |
| 10.6. Produse periculoase de descompunere | fum. Monoxid de carbon. Dioxid de carbon. |
| 11.1. Informații privind efectele toxicologice |
Toxicitate acută (oral): Neclasificat Toxicitate acută (dermal): Neclasificat Toxicitate acută (inhalare): Neclasificat |
|---|
| Substanță | Date toxicologice |
|---|---|
| Bis(2-ethylhexyl) adipate (103-23-1) | LD50 oral șobolan 5600 mg/kg (Source: NLM_CIP) LD50 dermal iepure 8410 mg/kg (Source: NLM_CIP) LC50 Inhalation - Rat > 5.7 mg/l/4h |
| Eugenol (97-53-0) | LD50 oral șobolan 1930 mg/kg (Source: NZ_CCID) LD50 oral 2500 mg/kg bodyweight |
| Cinnamic aldehyde (104-55-2) | LD50 oral șobolan 2220 mg/kg (Source: NLM_CIP) LD50 oral 2200 mg/kg bodyweight LD50 dermal iepure 1260 mg/kg (Source: EPA_HPV) LD50 dermal 1100 mg/kg bodyweight |
| Eucalyptol (470-82-6) | LD50 oral șobolan 2480 mg/kg (Source: NLM_CIP) LD50 oral 2480 mg/kg bodyweight |
| d-Limonene (5989-27-5) | LD50 oral șobolan 4400 mg/kg (Source: CHEMVIEW) LD50 dermal iepure > 5 g/kg (Source: CHEMVIEW) |
| .alpha.-Pinene (80-56-8) | LD50 oral șobolan 3700 mg/kg (Source: NLM_CIP) LD50 oral 500 mg/kg bodyweight LD50 dermal șobolan > 5000 mg/kg (Source: CHEMVIEW) |
| .beta.-Pinene (127-91-3) | LD50 oral șobolan > 5000 mg/kg (Source: EPA_HPV) LD50 dermal iepure > 5000 mg/kg (Source: CHEMVIEW) |
| Cinnamic alcohol (104-54-1) | LD50 oral 2000 mg/kg bodyweight LD50 dermal iepure > 5000 mg/kg (Source: ECHA_API) |
| Cardamom oil (8000-66-6) | LD50 oral șobolan 5 g/kg (Source: NLM_CIP) |
| Benzyl alcohol (100-51-6) | LD50 oral șobolan 1230 mg/kg (Source: NLM_CIP) LD50 oral 1620 mg/kg bodyweight LD50 dermal 2500 mg/kg bodyweight |
| Iritație/coroziune cutanată | Neclasificat |
|---|---|
| Informații suplimentare | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite |