Declinarea responsabilității: Acest Certificat oferă restricții pentru utilizarea produsului specificat doar pe baza acelor materiale restricționate de Standardele IFRA pentru endpoint-urile de toxicitate descrise în fiecare Standard. Acest Certificat nu oferă certificarea unei evaluări complete de siguranță a tuturor constituenților produsului. Acest certificat este responsabilitatea furnizorului de parfum care îl emite. Nu a fost pregătit sau aprobat de IFRA în niciun fel.
01/05/2024 EN (English) 1/5
Certificăm că amestecul de mai sus este în conformitate cu Standardele INTERNATIONAL FRAGRANCE ASSOCIATION (IFRA), până la și incluzând Amendamentul 51 la Codul de Practică IFRA (publicat iunie 2023), cu condiția să fie utilizat în următoarea clasă / următoarele clase la un nivel maxim de concentrație de:
| Categoria IFRA(ilor) [a se vedea Tabelul 10 din Ghidul de utilizare a Standardelor IFRA pentru detalii] | Nivel de utilizare (%)* | Aplicarea produsului |
|---|---|---|
| Categoria 1 | 0 % | Produse pentru buze de toate tipurile (rujuri solide și lichide, balsamuri, transparente sau colorate, etc.) Jucării pentru copii |
| Categoria 2 | 0.15333333 % | Produse deodorante și antiperspirante de toate tipurile, inclusiv orice produs destinat sau cu utilizare previzibilă în zona axilei sau etichetat ca atare (spray, stick, roll-on, deodorant-colonie, etc.) Spray-uri pentru corp (inclusiv body mist) |
| Categoria 3 | 3.06666667 % | Produse pentru ochi de toate tipurile (fard de pleoape, mascara, eyeliner, machiaj pentru ochi, măști pentru ochi, perne pentru ochi, etc.), inclusiv produse de îngrijire și hidratare a ochilor Machiaj facial și fond de ten Dizolvant de machiaj pentru față și ochi Benzi pentru porii nasului Șervețele sau șervețele de reîmprospătare pentru față, gât, mâini, corp Vopsea pentru față și corp (pentru copii și adulți) Măști faciale pentru față și zona din jurul ochilor |
| Categoria 4 | 2.86666667 % | Parfumuri fine hidroalcoolice și nehidroalcoolice de toate tipurile (Eau de Toilette, Parfum, Cologne, parfum solid, cremă parfumată, etc.), aftershave-uri de toate tipurile (cu excepția cremelor și balsamurilor) Brățări parfumate Ingrediente pentru truse de parfum și amestecuri de parfum pentru truse cosmetice Discuri parfumate, pachete cu folie Benzi parfumate pentru produse hidroalcoolice |
| Categoria 5A | 0.73333333 % | Cremă de corp, uleiuri, loțiuni de toate tipurile Produse pentru îngrijirea picioarelor (creme și pulberi) Repelent pentru insecte (destinat a fi aplicat pe piele) Toate pulberile și talcul (cu excepția pudrelor pentru bebeluși și talcului) |
| Categoria 5B | 0.73333333 % | Tonic facial Hidratante și creme faciale (inclusiv produse de îngrijire pentru barbă și mustață) |
| Categoria 5C | 0.73333333 % | Cremă de mâini Produse de îngrijire a unghiilor, inclusiv creme pentru cuticule, dizolvant de lac de unghii, etc. Dezinfectanți pentru mâini |
| Categoria 5D | 0.73333333 % | Cremă/loțiune pentru bebeluși, ulei pentru bebeluși, pudre și talc pentru bebeluși |
| Categoria 6 | 0 % | Pastă de dinți Apă de gură, inclusiv spray-uri pentru respirație Pudră dentară, benzi, tablete pentru apă de gură |
| Categoria 7A | 5.86666667 % | Tratamente chimice permanente sau alte tratamente chimice pentru păr (clătire) (de ex. relaxante), inclusiv vopsele de păr cu clătire |
| Categoria 7B | 5.86666667 % | Spray-uri pentru păr de toate tipurile (pompe, spray-uri aerosol, etc.) Produse de styling pentru păr fără pulverizare (spumă, geluri, balsamuri leave-on) Tratamente chimice permanente sau alte tratamente chimice pentru păr (leave-on) (de ex. relaxante), inclusiv vopsele de păr leave-on Șampon uscat (fără apă) Deodorant pentru păr, parfum pentru păr* |
| Categoria 8 | 0.3 % | Șervețele intime Spray deodorant intim Tampoane Șervețele pentru bebeluși Hârtie igienică (umedă) |
| Categoria 9 | 5.6 % | Săpun solid Șampon de toate tipurile Demachiant pentru față (clătire) Balsam (clătire) Săpun lichid Geluri de duș și spălare a corpului de toate tipurile Spălare pentru bebeluși, baie, șampon Geluri de baie, spume, mousses, săruri, uleiuri și alte produse adăugate în apa de baie (cum ar fi bombe de baie) Produse de îngrijire a picioarelor (picioarele sunt puse într-o baie pentru înmuiere) Cremă de bărbierit de toate tipurile (stick, geluri, spume, etc.) Toate depilatoarele (inclusiv faciale) și ceara pentru îndepărtarea mecanică a părului Șampoane pentru animale de companie |
Dacă este necesar un alt tip de aplicare sau o utilizare la niveluri de concentrație mai mari, poate fi necesară o nouă evaluare; vă rugăm să contactați: FRENCH COLOR & FRAGRANCE International.
Acest produs conține substanțe (Dimethyl anthranilate(85-91-6)) identificate ca având potențialul de a forma nitrozamine în sisteme nitrozante.
Informații despre prezența și concentrația ingredientelor de parfum supuse Standardelor IFRA în amestecul de parfum (GRAPE #EU39030F) sunt următoarele:
| Materiale aflate sub incidența Standardelor IFRA | Nr. CAS | Recomandare din Standardul IFRA: | Concentrație (%) în amestecul de parfum sau produsul finit | Comentariu |
|---|---|---|---|---|
| 1-(1,2,3,4,5,6,7,8 Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl) ethanone (OTNE) | 54464-57-2 54464-59-4 68155-66-8 68155-67-9 |
Restricționat 3 | 3 | |
| Methyl ionone, mixed isomers | 127-42-4 127-43-5 127-51-5 1335-46-2 7779-30-8 79-89-0 1335-94-0 |
Restricționat 2.9 |
01/05/2024 EN (English) 4/5
| Materiale aflate sub incidența Standardelor IFRA | Nr. CAS | Recomandare din Standardul IFRA: | Concentrație (%) în amestecul de parfum sau produsul finit | Comentariu |
|---|---|---|---|---|
| Rose ketones | 23696-85-7 23726-91-2 23726-92-3 23726-93-4 23726-94-5 24720-09-0 33673-71-1 35044-68-9 35087-49-1 39872-57-6 43052-87-5 57378-68-4 70266-48-7 71048-82-3 59739-63-8 87064-19-5 |
Restricționat 1.5 | ||
| Methyl N-methylanthranilate | 85-91-6 | Restricționat 0.15 | ||
| 4-(4-Hydroxyphenyl)butan-2-one | 5471-51-2 | Restricționat 3 | ||
| Limonene | 138-86-3 7705-14-8 5989-27-5 5989-54-8 |
Specificație 6.2487 | ||
| Linalool | 126-90-9 126-91-0 78-70-6 |
Specificație 2.029475 |
01/05/2024 EN (English) 5/5