| Forma produsului | Amestec |
| Denumirea produsului | Vanilla #EU48449F |
| UFI | TK5A-Y4GH-Y003-8EKN |
| Cod produs | EU48449F |
| Tip produs | Parfums, Fragrances |
| Grup produs | Materie primă |
1.2.1. Utilizări relevante identificate
Specificație de utilizare industrială/profesională: Pentru uz profesional numai
Industrial
Utilizarea substanței/amestecului: Parfums, Fragrances
Funcție sau categorie de utilizare: Agenți de miros
1.2.2. Utilizări nerecomandate
Nu există informații suplimentare disponibile
FRENCH COLOR & FRAGRANCE International GmbH
Mittlerer Weg 35
79424 Auggen - Germany
T 49-7631-931-8900
SDS@frenchcolor.com - www.frenchcolor.com
Număr de urgență: 1-800-255-3924; +01-813-248-0585; China:+400-120-0751; Mexico:+01-800-099-0731; Brazil: +0-800-591-6042; India: +000-800-100-4086
Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Textul complet al frazelor H: vezi secțiunea 16
Efecte adverse fizico-chimice, asupra sănătății umane și asupra mediului
Harmful if swallowed. May cause an allergic skin reaction. Causes serious eye irritation. Very toxic to aquatic life. Toxic to aquatic life with long lasting effects.
Etichetare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
GHS07GHS09
Cuvânt de avertizare (CLP): Warning
Conține: Benzyl benzoate; acetyl propionyl; Heliotropine crystals; Coumarin crystals
Fraze de pericol (CLP):
Fraze de precauție (CLP):
Nu există informații suplimentare disponibile
Nu se aplică
| Denumire | Identificator produs | % | Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP] |
|---|---|---|---|
| Benzyl benzoate | CAS-No.: 120-51-4 EC-No.: 204-402-9 EC Index-No.: 607-085-00-9 REACH-no: 01-2119976371-33 | 11.496 – 22.992 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411 |
| HEXAMETHYLINDANOPYRAN | CAS-No.: 1222-05-5 EC-No.: 214-946-9 EC Index-No.: 603-212-00-7 REACH-no: 01-2119488227-29 | 4.7485 – 9.497 | Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 |
| Vanillin | CAS-No.: 121-33-5 EC-No.: 204-465-2 REACH-no: 01-2119516040-60 | 2.749 – 5.498 | Eye Irrit. 2, H319 |
| Phenylmethanol | CAS-No.: 100-51-6 EC-No.: 202-859-9 EC Index-No.: 603-057-00-5 REACH-no: 01-2119492630-38 | 2.4985 – 4.997 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 Eye Irrit. 2, H319 |
| Ethyl vanillin crystals | CAS-No.: 121-32-4 EC-No.: 204-464-7 REACH-no: 01-211958961-24 | 1.4995 – 2.999 | Eye Irrit. 2, H319 |
| acetyl propionyl | CAS-No.: 600-14-6 EC-No.: 209-984-8 | 1.089 – 2.178 | Flam. Liq. 2, H225 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1B, H317 STOT RE 2, H373 |
| Heliotropine crystals | CAS-No.: 120-57-0 EC-No.: 204-409-7 REACH-no: 01-2119983608-21 | 0.9995 – 1.999 | Skin Sens. 1B, H317 |
| acetoin | CAS-No.: 513-86-0 EC-No.: 208-174-1 | 0.9075 – 1.815 | Flam. Liq. 3, H226 STOT RE 2, H373 |
| Coumarin crystals | CAS-No.: 91-64-5 EC-No.: 202-086-7 REACH-no: 01-2119943756-26 | 0.9075 – 1.815 | Acute Tox. 3 (Oral), H301 Acute Tox. 3 (Dermal), H311 Acute Tox. 3 (Inhalation), H331 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411 |
| Veltol plus crystals | CAS-No.: 4940-11-8 EC-No.: 225-582-5 | 0.5 – 1 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 |
| Ethyl acetate substance with a Community workplace exposure limit | CAS-No.: 141-78-6 EC-No.: 205-500-4 EC Index-No.: 607-022-00-5 REACH-no: 01-2119475103-46 | 0.05 – 0.1 | Flam. Liq. 1, H224 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336 |
Textul complet al frazelor H și EUH: vezi secțiunea 16
Măsuri generale de prim ajutor: Call a poison center/doctor/physician if you feel unwell.
După inhalare: Scoateți persoana la aer proaspăt și asigurați-i confortul pentru respirație.
După contact cu pielea: Spălați pielea cu multă apă. Scoateți hainele contaminate. Dacă apare iritație cutanată sau erupție cutanată: solicitați sfat/atenție medicală.
După contactul cu ochii: Clătiți cu atenție cu apă timp de câteva minute. Scoateți lentilele de contact, dacă sunt prezente și pot fi îndepărtate cu ușurință. Continuați clătirea. Dacă iritația oculară persistă: solicitați sfat/atenție medicală.
După înghițire: Clătiți gura. Call a poison center/doctor/physician if you feel unwell.
Simptome/efecte după contact cu pielea: Poate provoca o reacție alergică a pielii.
Simptome/efecte după contactul cu ochii: Iritație oculară.
Se tratează simptomatic.
Mijloace de stingere adecvate: Water spray. Dry powder. Foam. Carbon dioxide.
Produse de descompunere periculoase în caz de incendiu: Se pot elibera fumuri toxice.
Protecție în timpul intervenției: Nu încercați să acționați fără echipament de protecție adecvat. Aparat de respirat autonom. Îmbrăcăminte de protecție completă.
6.1.1. Pentru personalul care nu face parte din serviciile de urgență
Proceduri de urgență: Aerisiți zona de deversare. Evitați contactul cu pielea și ochii. Evitați să inhalați praf/fum/gaz/ceață/vapori/spray.
6.1.2. Pentru echipele de intervenție
Echipament de protecție: Nu încercați să acționați fără echipament de protecție adecvat. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea 8: „Controlul expunerii/protecția personală”.
Evitați eliberarea în mediu.
Pentru izolare: Colectați scurgerea.
Metode de curățare: Îndepărtați lichidul vărsat cu material absorbant.
Alte informații: Eliminați materialele sau reziduurile solide la un amplasament autorizat.
Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea 13.
Asigurați o ventilație bună a postului de lucru. Evitați contactul cu pielea și ochii. Evitați să inhalați praf/fum/gaz/ceață/vapori/spray. Purtați echipament individual de protecție.
Măsuri de igienă: Îmbrăcămintea de lucru contaminată nu trebuie permisă în afara locului de muncă. Spălați îmbrăcămintea contaminată înainte de reutilizare. Nu mâncați, nu beți și nu fumați când utilizați acest produs. Spălați-vă întotdeauna pe mâini după manipularea produsului.
Condiții de depozitare: A se păstra într-un loc bine ventilat. A se păstra la rece.
Nu există informații suplimentare disponibile
| Substanță | Țară / limită | Valori |
|---|---|---|
| Phenylmethanol (100-51-6) | Bulgaria - Occupational Exposure Limits OEL TWA | 5 mg/m³ |
| Czech Republic - Occupational Exposure Limits PEL (OEL TWA) | 40 mg/m³ | |
| Finland - Occupational Exposure Limits HTP (OEL TWA) [1] HTP (OEL TWA) [2] | 45 mg/m³ 10 ppm | |
| Germany - Occupational Exposure Limits (TRGS 900) AGW (OEL TWA) [1] AGW (OEL TWA) [2] Chemical category | 22 mg/m³ (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed) 5 ppm (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed) skin notation | |
| Latvia - Occupational Exposure Limits OEL TWA | 5 mg/m³ | |
| Lithuania - Occupational Exposure Limits IPRV (OEL TWA) Chemical category | 5 mg/m³ skin notation | |
| Poland - Occupational Exposure Limits NDS (OEL TWA) | 240 mg/m³ | |
| Slovenia - Occupational Exposure Limits OEL TWA OEL TWA [ppm] OEL STEL OEL STEL [ppm] Chemical category | 22 mg/m³ 5 ppm 44 mg/m³ 10 ppm Potential for cutaneous absorption | |
| Switzerland - Occupational Exposure Limits MAK (OEL TWA) [1] MAK (OEL TWA) [2] Chemical category | 22 mg/m³ (aerosol, vapour) 5 ppm (aerosol, vapour) skin notation |
| acetyl propionyl (600-14-6) | ||
| Germany - Occupational Exposure Limits (TRGS 900) | AGW (OEL TWA) [1] AGW (OEL TWA) [2] Chemical category | 0.083 mg/m³ 0.02 ppm skin notation, Skin sensitization |
| Slovenia - Occupational Exposure Limits | OEL TWA OEL TWA [ppm] OEL STEL OEL STEL [ppm] Chemical category | 0.083 mg/m³ 0.02 ppm 0.083 mg/m³ 0.02 ppm Potential for cutaneous absorption |
| Switzerland - Occupational Exposure Limits | MAK (OEL TWA) [1] MAK (OEL TWA) [2] KZGW (OEL STEL) KZGW (OEL STEL) [ppm] | 0.08 mg/m³ 0.02 ppm 0.16 mg/m³ 0.04 ppm |
| Chemical category | Sensitizer, skin notation | |
| Ethyl acetate (141-78-6) | ||
| EU - Indicative Occupational Exposure Limit (IOEL) | IOEL TWA IOEL TWA [ppm] IOEL STEL IOEL STEL [ppm] | 734 mg/m³ 200 ppm 1468 mg/m³ 400 ppm |
| Austria - Occupational Exposure Limits | MAK (OEL TWA) MAK (OEL TWA) [ppm] MAK (OEL STEL) MAK (OEL STEL) [ppm] | 734 mg/m³ 200 ppm 1468 mg/m³ 400 ppm |
| Belgium - Occupational Exposure Limits | OEL TWA OEL TWA [ppm] OEL STEL OEL STEL [ppm] | 734 mg/m³ 200 ppm 1468 mg/m³ 400 ppm |
| Bulgaria - Occupational Exposure Limits | OEL TWA OEL TWA [ppm] OEL STEL OEL STEL [ppm] | 734 mg/m³ 200 ppm 1468 mg/m³ 400 ppm |
| Croatia - Occupational Exposure Limits | GVI (OEL TWA) [1] GVI (OEL TWA) [2] KGVI (OEL STEL) KGVI (OEL STEL) [ppm] | 734 mg/m³ 200 ppm 1468 mg/m³ 400 ppm |
| Cyprus - Occupational Exposure Limits | OEL TWA OEL TWA [ppm] OEL STEL OEL STEL [ppm] | 734 mg/m³ 200 ppm 1468 mg/m³ 400 ppm |
| Czech Republic - Occupational Exposure Limits | PEL (OEL TWA) | 700 mg/m³ |
| Denmark - Occupational Exposure Limits | OEL TWA [1] OEL TWA [2] | 540 mg/m³ 150 ppm |
| Estonia - Occupational Exposure Limits | OEL TWA OEL TWA [ppm] OEL STEL OEL STEL [ppm] | 500 mg/m³ 150 ppm 1100 mg/m³ 300 ppm |
| Finland - Occupational Exposure Limits | HTP (OEL TWA) [1] HTP (OEL TWA) [2] HTP (OEL STEL) HTP (OEL STEL) [ppm] | 730 mg/m³ 200 ppm 1470 mg/m³ 400 ppm |
| France - Occupational Exposure Limits | VME (OEL TWA) VME (OEL TWA) [ppm] | 1400 mg/m³ 400 ppm |
| Germany - Occupational Exposure Limits (TRGS 900) | AGW (OEL TWA) [1] AGW (OEL TWA) [2] | 730 mg/m³ (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed) 200 ppm (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed) |
| Gibraltar - Occupational Exposure Limits | OEL TWA OEL TWA [ppm] OEL STEL OEL STEL [ppm] | 200 mg/m³ 734 ppm 400 mg/m³ 1468 ppm |
| Greece - Occupational Exposure Limits | OEL TWA OEL TWA [ppm] OEL STEL OEL STEL [ppm] | 734 mg/m³ 200 ppm 1468 mg/m³ 400 ppm |
| Hungary - Occupational Exposure Limits | AK (OEL TWA) CK (OEL STEL) Chemical category | 734 mg/m³ 1468 mg/m³ Sensitizer |
| Ireland - Occupational Exposure Limits | OEL TWA [1] OEL TWA [2] OEL STEL OEL STEL [ppm] | 734 mg/m³ 200 ppm 1468 mg/m³ 400 ppm |
| Italy - Occupational Exposure Limits | OEL TWA OEL TWA [ppm] OEL STEL OEL STEL [ppm] | 734 mg/m³ 200 ppm 1468 mg/m³ 400 ppm |
| Latvia - Occupational Exposure Limits | OEL TWA OEL TWA [ppm] | 200 mg/m³ 54 ppm |
| Lithuania - Occupational Exposure Limits | IPRV (OEL TWA) IPRV (OEL TWA) [ppm] NRV (OEL C) NRV (OEL C) [ppm] | 500 mg/m³ 150 ppm 1100 mg/m³ 300 ppm |
| Luxembourg - Occupational Exposure Limits | OEL STEL OEL STEL [ppm] | 1468 mg/m³ 400 ppm |
| Malta - Occupational Exposure Limits | OEL TWA OEL TWA [ppm] OEL STEL OEL STEL [ppm] | 734 mg/m³ 200 ppm 1468 mg/m³ 400 ppm |
| Netherlands - Occupational Exposure Limits | TGG-8u (OEL TWA) TGG-15min (OEL STEL) | 734 mg/m³ 1468 mg/m³ |
| Poland - Occupational Exposure Limits | NDS (OEL TWA) NDSCh (OEL STEL) | 734 mg/m³ 1468 mg/m³ |
| Portugal - Occupational Exposure Limits | OEL TWA OEL TWA [ppm] OEL STEL OEL STEL [ppm] | 734 mg/m³ (indicative limit value) 200 ppm (indicative limit value) 1468 mg/m³ (indicative limit value) 400 ppm (indicative limit value) |
| Romania - Occupational Exposure Limits | OEL TWA OEL TWA [ppm] OEL STEL OEL STEL [ppm] | 400 mg/m³ 111 ppm 500 mg/m³ 139 ppm |
| Slovakia - Occupational Exposure Limits | NPHV (OEL TWA) [1] NPHV (OEL TWA) [2] NPHV (OEL C) | 734 mg/m³ 200 ppm 1100 mg/m³ |
| Slovenia - Occupational Exposure Limits | OEL TWA OEL TWA [ppm] OEL STEL OEL STEL [ppm] | 734 mg/m³ 200 ppm 1468 mg/m³ 400 ppm |
| Spain - Occupational Exposure Limits | VLA-ED (OEL TWA) [1] VLA-ED (OEL TWA) [2] VLA-EC (OEL STEL) VLA-EC (OEL STEL) [ppm] | 734 mg/m³ 200 ppm 1468 mg/m³ 400 ppm |
| Sweden - Occupational Exposure Limits | NGV (OEL TWA) NGV (OEL TWA) [ppm] KTV (OEL STEL) KTV (OEL STEL) [ppm] | 550 mg/m³ 150 ppm 1100 mg/m³ 300 ppm |
| United Kingdom - Occupational Exposure Limits | WEL TWA (OEL TWA) [1] WEL TWA (OEL TWA) [2] WEL STEL (OEL STEL) WEL STEL (OEL STEL) [ppm] | 734 mg/m³ 200 ppm 1468 mg/m³ 400 ppm |
| Norway - Occupational Exposure Limits | Grenseverdi (OEL TWA) [1] Grenseverdi (OEL TWA) [2] Korttidsverdi (OEL STEL) Korttidsverdi (OEL STEL) [ppm] | 734 mg/m³ 200 ppm 1468 mg/m³ (value from the regulation) 400 ppm (value from the regulation) |
| Switzerland - Occupational Exposure Limits | MAK (OEL TWA) [1] MAK (OEL TWA) [2] KZGW (OEL STEL) KZGW (OEL STEL) [ppm] | 730 mg/m³ 200 ppm 1460 mg/m³ 400 ppm |
| USA - ACGIH - Occupational Exposure Limits | ACGIH OEL TWA [ppm] | 400 ppm |
Nu există informații suplimentare disponibile
Nu există informații suplimentare disponibile
Nu există informații suplimentare disponibile
Nu există informații suplimentare disponibile
Asigurați o ventilație bună a postului de lucru.
Protecția ochilor și a feței: Safety glasses
Protecția pielii:
Îmbrăcați îmbrăcăminte de protecție adecvată
Protecția mâinilor: Mănuși de protecție
Protecția respiratorie: În caz de ventilație insuficientă, purtați echipament respirator adecvat
Pericole termice: Nu există informații suplimentare disponibile
Evitați eliberarea în mediu.
| Stare fizică | Lichid |
| Culoare | light yellow. amber. |
| Miros | caracteristic. |
| Pragul de miros | Nu există date disponibile |
| pH | Nu există date disponibile |
| Rată relativă de evaporare (butyl acetate=1) | Nu există date disponibile |
| Punct de topire | Nu se aplică |
| Punct de îngheț | Nu există date disponibile |
| Punct de fierbere | Nu există date disponibile |
| Punct de aprindere | > 93 °C (closed cup) ASTM D7094 |
| Temperatura de autoaprindere | Nu există date disponibile |
| Temperatura de descompunere | Nu există date disponibile |
| Inflamabilitate (solid, gaz) | Nu se aplică |
| Presiune de vapori | Nu există date disponibile |
| Densitate relativă a vaporilor la 20 °C | Nu există date disponibile |
| Densitate relativă | ≈ 0.985 |
| Solubilitate | Nu există date disponibile |
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) | Nu există date disponibile |
| Viscozitate, cinematică | Nu există date disponibile |
| Viscozitate, dinamică | Nu există date disponibile |
| Proprietăți explozive | Nu există date disponibile |
| Proprietăți oxidante | Nu există date disponibile |
| Limite de explozie | Nu există date disponibile |
Nu există informații suplimentare disponibile
Produsul nu este reactiv în condiții normale de utilizare, depozitare și transport.
Stabil în condiții normale.
Nu se cunosc reacții periculoase în condiții normale de utilizare.
Niciuna în condițiile recomandate de depozitare și manipulare (vezi secțiunea 7).
Nu există informații suplimentare disponibile
În condiții normale de depozitare și utilizare, nu ar trebui să se producă produse de descompunere periculoase.
Toxicitate acută (orală): Harmful if swallowed.
Toxicitate acută (dermală): Nu este clasificată
Toxicitate acută (inhalare): Nu este clasificată
| Vanilla #EU48449F | |
| ATE CLP (oral) | 1333.377 mg/kg body weight |
| Benzyl benzoate (120-51-4) | |
| LD50 oral rat | 500 mg/kg |
| LD50 oral | 1500 mg/kg body weight |
| LD50 dermal rabbit | 4000 mg/kg |
| LD50 dermal | 4000 mg/kg body weight |
| HEXAMETHYLINDANOPYRAN (1222-05-5) | |
| LD50 oral rat | > 3250 mg/kg |
| LD50 dermal rabbit | > 3250 mg/kg |
| Vanillin (121-33-5) | |
| LD50 dermal rabbit | > 5010 mg/kg |
| Phenylmethanol (100-51-6) | |
| LD50 oral rat | 1230 mg/kg |
| LD50 oral | 1620 mg/kg body weight |
| LD50 dermal | 2500 mg/kg body weight |
| Ethyl vanillin crystals (121-32-4) | |
| LD50 oral rat | 1590 mg/kg |
| LD50 oral | 3000 mg/kg body weight |
| LD50 dermal rat | > 2000 mg/kg |
| acetyl propionyl (600-14-6) | |
| LD50 oral rat | 3 g/kg |
| LD50 oral | 3000 mg/kg body weight |
| LD50 dermal rabbit | > 2000 mg/kg |
| LD50 dermal | 2500 mg/kg body weight |
| Heliotropine crystals (120-57-0) | |
| LD50 oral rat | 2700 mg/kg |
| LD50 oral | 2700 mg/kg body weight |
| LD50 dermal rat | > 5000 mg/kg |
| acetoin (513-86-0) | |
| LD50 oral rat | > 5 g/kg |
| Coumarin crystals (91-64-5) | |
| LD50 oral rat | > 5000 mg/kg |
| LD50 oral | 500 mg/kg body weight |
| LD50 dermal rat | 293 mg/kg |
| Veltol plus crystals (4940-11-8) | |
| LD50 oral rat | 1150 mg/kg |
| LD50 oral | 1200 mg/kg body weight |
| LD50 dermal rabbit | > 5000 mg/kg |
| Ethyl acetate (141-78-6) | |
| LD50 oral rat | 5620 mg/kg |
| LD50 dermal rabbit | > 18000 mg/kg |
| LC50 Inhalation - Rat [ppm] | 4000 ppm/4h |
Corodare/iritație cutanată: Nu este clasificată
Leziuni/iritare oculară grave: Causes serious eye irritation.
Sensibilizare respiratorie sau cutanată: Poate provoca o reacție alergică a pielii.
Mutagenitatea celulelor germinale: Nu este clasificată
Carcinogenitate: Nu este clasificată
Coumarin crystals (91-64-5)
IARC group 3 - Not classifiable
Toxicitate pentru reproducere: Nu este clasificată
STOT - exp