3.1. Substanțe
Nu se aplică
3.2. Amestecuri
| Denumire | Identificator produs | % | Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP] |
|---|---|---|---|
| Iso E Super | CAS-No.: 54464-57-2 EC-No.: 259-174-3 REACH-no: 01-2119489989-04 | 5,7 – 11,35 | Irit. piele 2, H315 Sens. piele 1, H317 Aquatic Chronic 1, H410 |
| 1-[(2-tert-butil)ciclohexioloxi]-2-butanol | CAS-No.: 139504-68-0 EC-No.: 412-300-2 EC Index-No.: 603-154-00-2 REACH-no: 01-0000015959-52 | 4,1 – 8,1 | Aquatic Chronic 2, H411 |
| Dihidromircenol | CAS-No.: 18479-58-8 EC-No.: 242-362-4 REACH-no: 01-2119457274-37 | 3 – 6 | Irit. piele 2, H315 Irit. ochi 2, H319 |
| Ulei de cuișoare | CAS-No.: 8000-34-8 EC-No.: 616-772-2 | 1,9 – 3,8 | Irit. ochi 2, H319 Sens. piele 1, H317 Tox. aspir. 1, H304 |
| 1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]piran; galaxolidă; (HHCB) | CAS-No.: 1222-05-5 EC-No.: 214-946-9 EC Index-No.: 603-212-00-7 REACH-no: 01-2119488227-29 | 1,8 – 3,55 | Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 |
| Eugenol | CAS-No.: 97-53-0 EC-No.: 202-589-1 REACH-no: 01-2119971802-33 | 1,8 – 3,55 | Tox. acută 4 (oral), H302 Irit. ochi 2, H319 Sens. piele 1B, H317 |
| Verdox | CAS-No.: 88-41-5 EC-No.: 201-828-7 REACH-no: 01-2119970713-33 | 1,8 – 3,5 | Aquatic Chronic 2, H411 |
| tetrahidro-2-izobutil-4-metilpiran-4-ol, izomeri amestecați (cis și trans) | CAS-No.: 63500-71-0 EC-No.: 405-040-6 EC Index-No.: 603-101-00-3 REACH-no: 01-000015458-64 | 0,85 – 3,45 | Irit. ochi 2, H319 |
| Acetat de linalil | CAS-No.: 115-95-7 EC-No.: 204-116-4 REACH-no: 01-2119454789-19 | 1,5 – 2,9 | Irit. piele 2, H315 Irit. ochi 2, H319 Sens. piele 1, H317 |
| Linalool | CAS-No.: 78-70-6 EC-No.: 201-134-4 EC Index-No.: 603-235-00-2 REACH-no: 01-2119474016-42 | 1,3 – 2,5015 | Irit. piele 2, H315 Irit. ochi 2, H319 Sens. piele 1B, H317 |
| Ulei de grepfrut | CAS-No.: 8016-20-4 EC-No.: 600-007-4 | 1 – 2,05 | Flam. Liq. 3, H226 Irit. piele 2, H315 Sens. piele 1, H317 Tox. aspir. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 |
| Aldehidă cinamică | CAS-No.: 104-55-2 EC-No.: 203-213-9 REACH-no: 01-2119935242-45 | 0,9 – 1,75 | Tox. acută 4 (dermal), H312 Irit. piele 2, H315 Irit. ochi 2, H319 Sens. piele 1A, H317 Aquatic Chronic 3, H412 |
| beta-Cariofilenă | CAS-No.: 87-44-5 EC-No.: 201-746-1 REACH-no: 01-2120745237-53 | 0,9 – 1,75 | Sens. piele 1B, H317 Tox. aspir. 1, H304 |
| Ulei de cedru, Texas | CAS-No.: 68990-83-0 EC-No.: 294-461-7 | 0,6 – 1,15 | Tox. aspir. 1, H304 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 |
| Cinnamat de metil | CAS-No.: 103-26-4 EC-No.: 203-093-8 REACH-no: 01-2119979458-16 | 0,4 – 0,7 | Sens. piele 1B, H317 |
| Ulei de eucalipt | CAS-No.: 8000-48-4 EC-No.: 283-406-2 REACH-no: 01-2119978250-37 | 0,3 – 0,5 | Flam. Liq. 3, H226 Irit. piele 2, H315 Sens. piele 1, H317 Tox. aspir. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 |
| Helional | CAS-No.: 1205-17-0 EC-No.: 214-881-6 REACH-no: 01-2120740119-58 | 0,2 – 0,4 | Sens. piele 1B, H317 Repr. 2, H361 Aquatic Chronic 2, H411 |
| Ulei de patchouli | CAS-No.: 8014-09-3 EC Index-No.: 616-944-7 | 0,2 – 0,4 | Sens. piele 1B, H317 Tox. aspir. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 |
| Ulei de Citrus medica limonum (lămâie) | CAS-No.: 8008-56-8 EC-No.: 284-515-8 | 0,2 – 0,35 | Flam. Liq. 3, H226 Irit. piele 2, H315 Sens. piele 1, H317 Repr. 2, H361 Aquatic Chronic 2, H411 |
| Salicilat de hexil | CAS-No.: 6259-76-3 EC-No.: 228-408-6 | 0,017 – 0,345 | Irit. piele 2, H315 Sens. piele 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 |
| Geraniol | CAS-No.: 106-24-1 EC-No.: 203-377-1 EC Index-No.: 603-241-00-5 REACH-no: 01-2119552430-49 | 0,12 – 0,24 | Irit. piele 2, H315 Lez. gravă ochi 1, H318 Sens. piele 1, H317 |
| citral substanță cu limită națională de expunere la locul de muncă (BE, ES, IE, PL, PT) | CAS-No.: 5392-40-5 EC-No.: 226-394-6 EC Index-No.: 605-019-00-3 REACH-no: 01-2119462829-23 | 0,1 – 0,2 | Irit. piele 2, H315 Irit. ochi 2, H319 Sens. piele 1, H317 |
| Nerol | CAS-No.: 106-25-2 EC-No.: 203-378-7 | 0,08 – 0,16 | Irit. piele 2, H315 Irit. ochi 2, H319 Sens. piele 1, H317 |
| .alpha.-Pinenă substanță cu limită națională de expunere la locul de muncă (BE, EE, ES, LT, PT, SE, NO) | CAS-No.: 80-56-8 EC-No.: 201-291-9 | 0,01 – 0,0375 | Flam. Liq. 3, H226 |
| .beta.-Pinenă substanță cu limită națională de expunere la locul de muncă (BE, EE, ES, LT, PT, SE, NO) | CAS-No.: 127-91-3 EC-No.: 204-872-5 | 0,01 – 0,0375 | Flam. Liq. 3, H226 |
| (R)-p-menta-1,8-dienă; d-limonenă substanță cu limită națională de expunere la locul de muncă (DE, ES, FI, SI, NO, CH) | CAS-No.: 5989-27-5 EC-No.: 205-341-0 EC Index-No.: 601-096-00-2 REACH-no: 01-2119493353-35 | 0,005 – 0,015 | Flam. Liq. 3, H226 Irit. piele 2, H315 Sens. piele 1B, H317 Tox. aspir. 1, H304 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 3, H412 |
| p-Cimenă substanță cu limită națională de expunere la locul de muncă (DK, EE, LT, LV, SE) | CAS-No.: 99-87-6 EC-No.: 202-796-7 EC Index-No.: 601-094-00-1 | 0,001 – 0,0075 | Flam. Liq. 3, H226 Tox. acută 3 (inhalare), H331 Tox. acută 3 (inhalare: praf, ceață), H331 Repr. 2, H361 Tox. aspir. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 |
Textul integral al frazelor H și EUH: vezi secțiunea 16