| Forma produsului | Amestec |
|---|---|
| Denumirea produsului | FRANKINCENSE & MYRRH #EU25961F 10% in DPG |
| Cod produs | EU25961F_10% |
| Tip produs | Parfumuri, arome |
| Grup produs | Produs comercial |
| Categoria principală de utilizare | Utilizare profesională, Utilizare industrială |
|---|---|
| Specificația utilizării industriale/profesionale | Industrial |
| Numai pentru uz profesional | |
| Utilizarea substanței/amestecului | Parfumuri, arome |
| Categorie funcțională sau de utilizare | Agenți de miros |
Nu sunt disponibile informații suplimentare.
FRENCH COLOR & FRAGRANCE International GmbH
Mittlerer Weg 35
DE– 79424 Auggen
Germany
T 49-7631-931-8900
SDS@frenchcolor.com - www.frenchcolor.com
Emergency number : 1-800-255-3924; +01-813-248-0585; China:+400-120-0751; Mexico:+01-800-099-0731; Brazil: +0-800-591-6042; India: +000-800-100-4086
Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
| Sensibilizarea pielii, Categoria 1 | H317 |
|---|---|
| Periculos pentru mediul acvatic – Pericol cronic, Categoria 3 | H412 |
Textul complet al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16.
Efecte fizico-chimice, asupra sănătății umane și asupra mediului: Nociv pentru viața acvatică, cu efecte de lungă durată. Poate provoca o reacție alergică a pielii.
Etichetare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
| Pictograme de pericol (CLP) | GHS07 |
|---|---|
| Cuvânt de avertizare (CLP) | Avertisment |
| Conține | Iso E Super; Clove Leaf Oil ; Eugenol; Linalyl acetate; Linalool; Grapefruit oil; Cinnamic aldehyde; beta-Caryophyllene |
| Fraze de pericol (CLP) | H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii. H412 - Nociv pentru viața acvatică, cu efecte de lungă durată. |
| Fraze de precauție (CLP) | P261 - Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul. P272 - Îmbrăcămintea de lucru contaminată nu trebuie scoasă din incintă. P273 - Evitați eliberarea în mediu. P280 - Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/protecție pentru ochi/protecție pentru față/protecție auditivă. P302+P352 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă. P321 - Tratament specific (a se vedea instrucțiunile suplimentare de prim ajutor de pe această etichetă). |
| Fraze suplimentare | Numai pentru utilizatori profesionali. |
Nu conține substanțe PBT și/sau vPvB ≥ 0,1% evaluate în conformitate cu anexa XIII REACH.
Amestecul nu conține substanțe incluse în lista stabilită în conformitate cu articolul 59 alineatul (1) din REACH ca având proprietăți de perturbare endocrină sau nu este identificat ca având proprietăți de perturbare endocrină în conformitate cu criteriile stabilite în Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605 la o concentrație egală sau mai mare de 0,1 %.
Nu se aplică.
| Denumire | Identificator produs | % | Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP] |
|---|---|---|---|
| Iso E Super | CAS-No.: 54464-57-2 EC-No.: 259-174-3 REACH-no: 01-2119489989-04 | 0.57 – 1.135 | Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 1, H410 |
| Clove Leaf Oil | CAS-No.: 8000-34-8 EC-No.: 616-772-2 | 0.19 – 0.38 | Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 Asp. Tox. 1, H304 |
| 1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran; galaxolide; (HHCB) | CAS-No.: 1222-05-5 EC-No.: 214-946-9 EC Index-No.: 603-212-00-7 REACH-no: 01-2119488227-29 | 0.18 – 0.355 | Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 |
| Eugenol | CAS-No.: 97-53-0 EC-No.: 202-589-1 REACH-no: 01-2119971802-33 | 0.18 – 0.355 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317 |
| Linalyl acetate | CAS-No.: 115-95-7 EC-No.: 204-116-4 REACH-no: 01-2119454789-19 | 0.15 – 0.29 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 |
| Linalool | CAS-No.: 78-70-6 EC-No.: 201-134-4 EC Index-No.: 603-235-00-2 REACH-no: 01-2119474016-42 | 0.13 – 0.25015 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317 |
| Grapefruit oil | CAS-No.: 8016-20-4 EC-No.: 600-007-4 | 0.1 – 0.205 | Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 |
| Cinnamic aldehyde | CAS-No.: 104-55-2 EC-No.: 203-213-9 REACH-no: 01-2119935242-45 | 0.09 – 0.175 | Acute Tox. 4 (Dermal), H312 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Chronic 3, H412 |
| beta-Caryophyllene | CAS-No.: 87-44-5 EC-No.: 201-746-1 REACH-no: 01-2120745237-53 | 0.09 – 0.175 | Skin Sens. 1B, H317 Asp. Tox. 1, H304 |
| Cedarwood oil, Texas | CAS-No.: 68990-83-0 EC-No.: 294-461-7 | 0.06 – 0.115 | Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 |
| citral | substance with national workplace exposure limit(s) (BE, ES, IE, PL, PT) CAS-No.: 5392-40-5 EC-No.: 226-394-6 EC Index-No.: 605-019-00-3 REACH-no: 01-2119462829-23 | 0.01 – 0.02 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 |
| .alpha.-Pinene | substance with national workplace exposure limit(s) (BE, EE, ES, LT, PT, SE, NO) CAS-No.: 80-56-8 EC-No.: 201-291-9 | 0.001 – 0.00375 | Flam. Liq. 3, H226 |
| .beta.-Pinene | substance with national workplace exposure limit(s) (BE, EE, ES, LT, PT, SE, NO) CAS-No.: 127-91-3 EC-No.: 204-872-5 | 0.001 – 0.00375 | Flam. Liq. 3, H226 |
| (R)-p-mentha-1,8-diene; d-limonene | substance with national workplace exposure limit(s) (DE, ES, FI, SI, NO, CH) CAS-No.: 5989-27-5 EC-No.: 205-341-0 EC Index-No.: 601-096-00-2 REACH-no: 01-2119493353-35 | 0.0005 – 0.0015 | Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 3, H412 |
| p-Cymene | substance with national workplace exposure limit(s) (DK, EE, LT, LV, SE) CAS-No.: 99-87-6 EC-No.: 202-796-7 EC Index-No.: 601-094-00-1 | 0.0001 – 0.00075 | Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 3 (Inhalation), H331 Acute Tox. 3 (Inhalation:dust,mist), H331 Repr. 2, H361 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 |
Textul complet al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16.
| Măsuri generale de prim ajutor | Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane inconștiente. Dacă vă simțiți rău, solicitați sfatul medicului (prezentați eticheta, dacă este posibil). |
|---|---|
| Măsuri după inhalare | Scoateți persoana la aer curat și mențineți-o confortabil pentru respirație. Permiteți persoanei afectate să respire aer curat. Lăsați victima să se odihnească. |
| Măsuri după contactul cu pielea | Spălați cu multă apă/.... Dacă apare iritație sau erupție cutanată: consultați medicul. Tratament specific (a se vedea instrucțiunile suplimentare de prim ajutor de pe această etichetă). Spălați îmbrăcămintea contaminată înainte de reutilizare. Scoateți îmbrăcămintea afectată și spălați toată pielea expusă cu săpun blând și apă, urmată de clătire cu apă caldă. Spălați pielea cu multă apă. Scoateți îmbrăcămintea contaminată. Dacă apare iritație sau erupție cutanată: consultați medicul. |
| Măsuri după contactul cu ochii | Clătiți imediat cu multă apă. Solicitați asistență medicală dacă durerea, clipitul sau roșeața persistă. Clătiți ochii cu apă ca măsură de precauție. |
| Măsuri după ingerare | Clătiți gura. NU provocați vărsături. Solicitați asistență medicală de urgență. Sunați la centrul de toxicologie sau la medic dacă vă simțiți rău. |
| Simptome/efecte | Nu se preconizează un pericol semnificativ în condițiile anticipate de utilizare normală. |
|---|---|
| Simptome/efecte după inhalare | Poate provoca o reacție alergică a pielii. |
| Simptome/efecte după contactul cu pielea | Poate provoca o reacție alergică a pielii. |
Tratați simptomatic.
| Mijloace de stingere adecvate | Nisip. Jet de apă pulverizat. Pulbere uscată. Spumă. Dioxid de carbon. |
|---|---|
| Mijloace de stingere inadecvate | Nu utilizați un jet puternic de apă. |
| Produse de descompunere periculoase în caz de incendiu | Pot fi eliberate gaze toxice. |
|---|
| Instrucțiuni de stingere a incendiilor | Folosiți jet de apă pulverizat sau ceață pentru răcirea recipientelor expuse. Procedați cu prudență la stingerea oricărui incendiu chimic. Împiedicați apa de stingere să ajungă în mediu. |
|---|---|
| Protecție în timpul intervenției | Nu intrați în zona incendiului fără echipament de protecție adecvat, inclusiv protecție respiratorie. Nu încercați să interveniți fără echipament de protecție adecvat. Aparat de respirat autonom. Îmbrăcăminte de protecție completă. |
| 6.1.1. Pentru personalul care nu intervine în situații de urgență | Ventilați zona scurgerii. Evacuați personalul inutil. Evitați contactul cu pielea și ochii. Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul. |
|---|---|
| 6.1.2. Pentru respondenții la urgențe | Nu încercați să interveniți fără echipament de protecție adecvat. Echipați echipa de curățare cu protecția corespunzătoare. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea 8: "Exposure controls/personal protection". |
| Proceduri de urgență | Ventilați zona. |
Evitați eliberarea în mediu. Preveniți pătrunderea în canalizări și apele publice. Notificați autoritățile dacă lichidul pătrunde în canalizări sau apele publice.
| Metode de curățare | Absorbiți scurgerea de lichid cu material absorbant. Absorbiți scurgerile cu materiale inerte, cum ar fi argila sau pământul de diatomee, cât mai curând posibil. Colectați materialul vărsat. Depozitați separat de alte materiale. |
|---|---|
| Alte informații | Eliminați materialele sau reziduurile solide la o unitate autorizată. |
A se vedea Secțiunea 8. Controlul expunerii și protecție personală. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea 13.
| Precauții pentru manipularea în siguranță | Asigurați o ventilație bună a locului de muncă. Spălați mâinile și alte zone expuse cu săpun blând și apă înainte de a mânca, a bea sau a fuma și la părăsirea locului de muncă. Asigurați o ventilație bună în zona procesului pentru a preveni formarea vaporilor. Evitați contactul cu pielea și ochii. Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul. Purtați echipament individual de protecție. |
|---|---|
| Măsuri de igienă | Îmbrăcămintea de lucru contaminată nu trebuie scoasă din incintă. Spălați îmbrăcămintea contaminată înainte de reutilizare. Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării acestui produs. Spălați-vă întotdeauna pe mâini după manipularea produsului. |
| Condiții de depozitare | Păstrați doar în recipientul original, într-un loc răcoros și bine ventilat, departe de: Păstrați recipientul închis când nu este utilizat. Depozitați într-un loc bine ventilat. Păstrați la rece. |
|---|---|
| Produse incompatibile | Baze puternice. Acizi puternici. |
| Materiale incompatibile | Surse de aprindere. Lumina directă a soarelui. |
| Temperatura de depozitare | 25 °C |
| Zona de depozitare | Depozitați într-un loc bine ventilat. Depozitați departe de căldură. |
| Reguli speciale privind ambalajul | Depozitați într-un recipient închis. |
| Materiale de ambalare | Nu depozitați în metal corodabil. |
Nu sunt disponibile informații suplimentare.
Tabelele de mai jos păstrează identic denumirile substanțelor, codurile și valorile limită.
| Țara | Limită | Valoare |
|---|---|---|
| Belgium - Occupational Exposure Limits | OEL TWA | 32 mg/m³ (vapor and aerosol) |
| OEL TWA | 5 ppm (vapor and aerosol) | |
| OEL chemical category | Skin | |
| Ireland - Occupational Exposure Limits | OEL TWA [2] | 5 ppm |
| OEL STEL | 15 ppm (calculated) | |
| Poland - Occupational Exposure Limits | NDS (OEL TWA) | 27 mg/m³ |
| NDSCh (OEL STEL) | 54 mg/m³ | |
| Portugal - Occupational Exposure Limits | OEL TWA | 5 ppm (inhalable fraction; vapor) |
| OEL chemical category | Sensitizer dermal, A4 - Not Classifiable as a Human Carcinogen, skin - potential for cutaneous exposure | |
| Spain - Occupational Exposure Limits | VLA-ED (OEL TWA) [2] | 5 ppm (inhalable fraction and vapor) |
| OEL chemical category | Sensitizer, skin - potential for cutaneous absorption | |
| USA - ACGIH - Occupational Exposure Limits | ACGIH OEL TWA [ppm] | 5 ppm (inhalable fraction and vapor) |
| ACGIH chemical category | Not Classifiable as a Human Carcinogen, Skin - potential significant contribution to overall exposure by the cutaneous route, dermal sensitizer |
| Țara | Limită | Valoare |
|---|---|---|
| Belgium - Occupational Exposure Limits | OEL TWA | 20 ppm |
| Estonia - Occupational Exposure Limits | OEL TWA | 150 mg/m³ (Turpentine produced from Nordic conifers has an irritating effect on the skin, monoterpenes, with the exception of 3-Carene, have a lesser effect) |
| OEL TWA | 25 ppm (Turpentine produced from Nordic conifers has an irritating effect on the skin, monoterpenes, with the exception of 3-Carene, have a lesser effect) | |
| OEL STEL | 300 mg/m³ (Turpentine produced from Nordic conifers has an irritating effect on the skin, monoterpenes, with the exception of 3-Carene, have a lesser effect) | |
| OEL STEL | 50 ppm (Turpentine produced from Nordic conifers has an irritating effect on the skin, monoterpenes, with the exception of 3-Carene, have a lesser effect) | |
| Lithuania - Occupational Exposure Limits | IPRV (OEL TWA) | 150 mg/m³ |
| IPRV (OEL TWA) [ppm] | 25 ppm | |
| TPRV (OEL STEL) | 300 mg/m³ | |
| TPRV (OEL STEL) [ppm] | 50 ppm | |
| Portugal - Occupational Exposure Limits | OEL TWA | 20 ppm (Turpentine and selected Monoterpenes) |
| OEL chemical category | Sensitizer dermal, A4 - Not Classifiable as a Human Carcinogen | |
| Spain - Occupational Exposure Limits | VLA-ED (OEL TWA) [1] | 113 mg/m³ |
| VLA-ED (OEL TWA) [2] | 20 ppm | |
| OEL chemical category | Sensitizer | |
| Sweden - Occupational Exposure Limits | NGV (OEL TWA) | 150 mg/m³ |
| NGV (OEL TWA) [ppm] | 25 ppm | |
| KTV (OEL STEL) | 300 mg/m³ | |
| KTV (OEL STEL) [ppm] | 50 ppm | |
| OEL chemical category | Sensitizer | |
| Norway - Occupational Exposure Limits | Grenseverdi (OEL TWA) [1] | 140 mg/m³ |
| Grenseverdi (OEL TWA) [2] | 25 ppm | |
| Korttidsverdi (OEL STEL) | 175 mg/m³ (value calculated) | |
| Korttidsverdi (OEL STEL) [ppm] | 37.5 ppm (value calculated) | |
| OEL chemical category | Skin notation | |
| USA - ACGIH - Occupational Exposure Limits | ACGIH OEL TWA [ppm] | 20 ppm (Turpentine and selected Monoterpenes) |
| ACGIH chemical category | Not Classifiable as a Human Carcinogen, dermal sensitizer |
| Țara | Limită | Valoare |
|---|---|---|
| Finland - Occupational Exposure Limits | HTP (OEL TWA) [1] | 140 mg/m³ |
| HTP (OEL TWA) [2] | 25 ppm | |
| HTP (OEL STEL) | 280 mg/m³ | |
| HTP (OEL STEL) [ppm] | 50 ppm | |
| Germany - Occupational Exposure Limits (TRGS 900) | AGW (OEL TWA) [1] | 28 mg/m³ (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed) |
| AGW (OEL TWA) [2] | 5 ppm (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed) | |
| Chemical category | Skin notation, Skin sensitization | |
| Slovenia - Occupational Exposure Limits | OEL TWA | 28 mg/m³ |
| OEL TWA | 5 ppm | |
| OEL STEL | 112 mg/m³ | |
| OEL STEL | 20 ppm | |
| OEL chemical category | Potential for cutaneous absorption | |
| Spain - Occupational Exposure Limits | VLA-ED (OEL TWA) [1] | 168 mg/m³ |
| VLA-ED (OEL TWA) [2] | 30 ppm | |
| OEL chemical category | Sensitizer, skin - potential for cutaneous absorption | |
| Norway - Occupational Exposure Limits | Grenseverdi (OEL TWA) [1] | 140 mg/m³ |
| Grenseverdi (OEL TWA) [2] | 25 ppm | |
| Korttidsverdi (OEL STEL) | 175 mg/m³ (value calculated) | |
| Korttidsverdi (OEL STEL) [ppm] | 37.5 ppm (value calculated) | |
| Switzerland - Occupational Exposure Limits | MAK (OEL TWA) [1] | 40 mg/m³ |
| MAK (OEL TWA) [2] | 7 ppm | |
| KZGW (OEL STEL) | 80 mg/m³ | |
| KZGW (OEL STEL) [ppm] | 14 ppm | |
| OEL chemical category | Sensitizer |
| Țara | Limită | Valoare |
|---|---|---|
| Belgium - Occupational Exposure Limits | OEL TWA | 20 ppm |
| Estonia - Occupational Exposure Limits | OEL TWA | 150 mg/m³ (Turpentine produced from Nordic conifers has an irritating effect on the skin, monoterpenes, with the exception of 3-Carene, have a lesser effect) |
| OEL TWA | 25 ppm (Turpentine produced from Nordic conifers has an irritating effect on the skin, monoterpenes, with the exception of 3-Carene, have a lesser effect) | |
| OEL STEL | 300 mg/m³ (Turpentine produced from Nordic conifers has an irritating effect on the skin, monoterpenes, with the exception of 3-Carene, have a lesser effect) | |
| OEL STEL | 50 ppm (Turpentine produced from Nordic conifers has an irritating effect on the skin, monoterpenes, with the exception of 3-Carene, have a lesser effect) | |
| Lithuania - Occupational Exposure Limits | IPRV (OEL TWA) | 150 mg/m³ |
| IPRV (OEL TWA) [ppm] | 25 ppm | |
| TPRV (OEL STEL) | 300 mg/m³ | |
| TPRV (OEL STEL) [ppm] | 50 ppm | |
| Portugal - Occupational Exposure Limits | OEL TWA | 20 ppm (Turpentine and selected Monoterpenes) |
| OEL chemical category | Sensitizer dermal, A4 - Not Classifiable as a Human Carcinogen | |
| Spain - Occupational Exposure Limits | VLA-ED (OEL TWA) [1] | 113 mg/m³ |
| VLA-ED (OEL TWA) [2] | 20 ppm | |
| OEL chemical category | Sensitizer | |
| Sweden - Occupational Exposure Limits | NGV (OEL TWA) | 150 mg/m³ |
| NGV (OEL TWA) [ppm] | 25 ppm | |
| KTV (OEL STEL) | 300 mg/m³ | |
| KTV (OEL STEL) [ppm] | 50 ppm | |
| OEL chemical category | Sensitizer | |
| Norway - Occupational Exposure Limits | Grenseverdi (OEL TWA) [1] | 140 mg/m³ |
| Grenseverdi (OEL TWA) [2] | 25 ppm | |
| Korttidsverdi (OEL STEL) | 175 mg/m³ (value calculated) | |
| Korttidsverdi (OEL STEL) [ppm] | 37.5 ppm (value calculated) | |
| USA - ACGIH - Occupational Exposure Limits | ACGIH OEL TWA [ppm] | 20 ppm (Turpentine and selected Monoterpenes) |
| ACGIH chemical category | Not Classifiable as a Human Carcinogen, dermal sensitizer |
| Țara | Limită | Valoare |
|---|---|---|
| Denmark - Occupational Exposure Limits | OEL TWA [1] | 135 mg/m³ (Methylisopropylbenzenes) |
| OEL TWA [2] | 25 ppm (Methylisopropylbenzenes) | |
| OEL STEL | 270 mg/m³ (Methylisopropylbenzenes) | |
| OEL STEL | 50 ppm (Methylisopropylbenzenes) | |
| Estonia - Occupational Exposure Limits | OEL TWA | 140 mg/m³ |
| OEL TWA | 25 ppm | |
| OEL STEL | 190 mg/m³ | |
| OEL STEL | 35 ppm | |
| Latvia - Occupational Exposure Limits | OEL TWA | 10 mg/m³ (Cymene (2, 3, 4-isomers mixture)) |
| Lithuania - Occupational Exposure Limits | IPRV (OEL TWA) | 140 mg/m³ |
| IPRV (OEL TWA) [ppm] | 25 ppm | |
| TPRV (OEL STEL) | 190 mg/m³ | |
| TPRV (OEL STEL) [ppm] | 35 ppm | |
| Sweden - Occupational Exposure Limits | NGV (OEL TWA) | 140 mg/m³ |
| NGV (OEL TWA) [ppm] | 25 ppm | |
| KTV (OEL STEL) | 190 mg/m³ | |
| KTV (OEL STEL) [ppm] | 35 ppm |
Nu sunt disponibile informații suplimentare.
Nu sunt disponibile informații suplimentare.
Nu sunt disponibile informații suplimentare.
Nu sunt disponibile informații suplimentare.
Asigurați o ventilație bună a locului de muncă.
Echipament individual de protecție: Evitați orice expunere inutilă.
Protecția ochilor: Ochelari de protecție chimică sau ochelari de siguranță. Ochelari de siguranță
Protecția pielii și a corpului: Purtați îmbrăcăminte de protecție adecvată
Protecția mâin