| Denumire | Identificator produs | % | Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP] |
|---|---|---|---|
| benzyl benzoate | CAS-No.: 120-51-4 EC-No.: 204-402-9 EC Index-No.: 607-085-00-9 REACH-no: 01-2119976371-33 | 21.8 – 43.5008 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411 |
| Orange oil | CAS-No.: 8008-57-9 EC-No.: 232-433-8 REACH-no: 01-2119493353-35 | 14.3 – 28.5 | Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411 |
| (R)-p-mentha-1,8-diene; d-limonene substanță cu valori limită naționale de expunere profesională (DE, ES, FI, SI, NO, CH) | CAS-No.: 5989-27-5 EC-No.: 205-341-0 EC Index-No.: 601-096-00-2 REACH-no: 01-2119493353-35 | 7.1 – 14.25 | Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 3, H412 |
| Linalool | CAS-No.: 78-70-6 EC-No.: 201-134-4 EC Index-No.: 603-235-00-2 REACH-no: 01-2119474016-42 | 2.9 – 5.7 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317 |
| Dimethylbenzyl carbinyl butyrate(DMBCB) | CAS-No.: 10094-34-5 EC-No.: 233-221-8 REACH-no: 01-2120742578-44 | 1.9 – 3.85 | Skin Irrit. 2, H315 Aquatic Chronic 3, H412 |
| Benzyl acetate substanță cu valori limită naționale de expunere profesională (BE, DK, ES, IE, LT, LV, PT, RO) | CAS-No.: 140-11-4 EC-No.: 205-399-7 REACH-no: 01-2119638272-42 | 0.3 – 0.6 | Aquatic Chronic 3, H412 |
| Triplal (Vertocitral) | CAS-No.: 68039-49-6 EC-No.: 268-264-1 | 0.1 – 0.167 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 3, H412 |
| Alcohol C-10 substanță cu valori limită naționale de expunere profesională (BG, DE, LT, LV, RO, CH) | CAS-No.: 112-30-1 EC-No.: 203-956-9 | 0 – 0.0004 | Aquatic Chronic 3, H412 |
| isopentyl acetate substanță cu valori limită naționale de expunere profesională (AT, BE, BG, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, NO, CH, TR); substanță cu o valoare limită de expunere profesională comunitară | CAS-No.: 123-92-2 EC-No.: 204-662-3 EC Index-No.: 607-130-00-2 REACH-no: 01-2119548408-32 | 0 – 0.0001 | Flam. Liq. 3, H226 |
Măsuri generale de prim ajutor: Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane inconștiente. Dacă vă simțiți rău, cereți sfatul medicului (prezentați eticheta, dacă este posibil). Sunați imediat un medic.
Măsuri de prim ajutor după inhalare: Scoateți persoana la aer curat și mențineți-o în condiții confortabile pentru respirație. Lăsați persoana afectată să respire aer curat. Lăsați victima să se odihnească.
Măsuri de prim ajutor după contactul cu pielea: Spălați cu multă apă/…. Spălați îmbrăcămintea contaminată înainte de reutilizare. Dacă apare iritația pielii: solicitați sfatul/atenția medicului. Tratament specific (vezi instrucțiunea suplimentară de prim ajutor de pe această etichetă). Dacă apare iritația pielii sau erupția cutanată: îndepărtați îmbrăcămintea afectată și spălați toată zona de piele expusă cu săpun blând și apă, urmat de clătire cu apă caldă. Spălați pielea cu multă apă. Scoateți îmbrăcămintea contaminată. Dacă apare iritația pielii sau erupția cutanată: solicitați sfatul/atenția medicului.
Măsuri de prim ajutor după contactul cu ochii: Clătiți imediat cu multă apă. Solicitați asistență medicală dacă durerea, clipitul sau roșeața persistă. Clătiți ochii cu apă ca măsură de precauție.
Măsuri de prim ajutor după înghițire: Clătiți gura. NU provocați vărsături. Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/medic dacă vă simțiți rău. Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/medic. Solicitați asistență medicală de urgență. Nu provocați vărsături. Sunați imediat un medic.
Simptome/efecte: Nu se anticipează un pericol semnificativ în condițiile preconizate de utilizare normală.
Simptome/efecte după inhalare: Poate provoca o reacție alergică a pielii.
Simptome/efecte după contactul cu pielea: Provoacă iritarea pielii. Iritație. Poate provoca o reacție alergică a pielii.
Simptome/efecte după înghițire: Înghițirea unei cantități mici din acest material va provoca un pericol grav pentru sănătate. Poate fi fatal dacă este înghițit și pătrunde în căile respiratorii. Risc de edem pulmonar.
Mijloace de stingere adecvate: Spumă. Pulbere uscată. Dioxid de carbon. Jet de apă pulverizată. Nisip.
Mijloace de stingere neadecvate: Nu utilizați un jet puternic de apă.
Produse periculoase de descompunere în caz de incendiu: Pot fi eliberate gaze toxice.
Instrucțiuni de stingere a incendiilor: Utilizați jet de apă pulverizată sau ceață pentru răcirea recipientelor expuse. Manifestați prudență la stingerea oricărui incendiu chimic. Preveniți pătrunderea apei folosite la stingere în mediu.
Protecție în timpul intervenției la incendiu: Nu intrați în zona incendiului fără echipament de protecție adecvat, inclusiv protecție respiratorie. Nu încercați să acționați fără echipament de protecție adecvat. Aparat autonom de respirat. Îmbrăcăminte de protecție completă.
6.1.1. Pentru personalul care nu face parte din serviciile de urgență
Ventilați zona de scurgere. Evacuați personalul neesențial. Evitați contactul cu pielea și ochii. Evitați să inspirați praful/ fumul/ gazul/ ceața/ vaporii/ spray-ul.
6.1.2. Pentru respondenții de urgență
Echipament de protecție: Nu încercați să acționați fără echipament de protecție adecvat. Echipați echipa de curățare cu protecție adecvată. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea 8: „Controlul expunerii/protecția personală”.
Proceduri de urgență: Ventilați zona.
Pentru izolare: Colectați scurgerea.
Metode de curățare: Absorbiți scurgerea de lichid într-un material absorbant. Absorbiți scurgerile cu solide inerte, precum argila sau pământul de diatomee, cât mai curând posibil. Colectați scurgerea. Depozitați departe de alte materiale.
Alte informații: Eliminați materialele sau reziduurile solide la o instalație autorizată.
Precauții pentru manipulare în condiții de siguranță: Asigurați o ventilație bună a locului de muncă. Fără flăcări deschise. Fumatul interzis. Spălați mâinile și celelalte zone expuse cu săpun blând și apă înainte de a mânca, a bea sau a fuma și atunci când părăsiți locul de muncă. Asigurați o ventilație bună în zona de proces pentru a preveni formarea de vapori. Evitați să inspirați praful/ fumul/ gazul/ ceața/ vaporii/ spray-ul. Evitați contactul cu pielea și ochii. Purtați echipament individual de protecție.
Măsuri de igienă: Nu mâncați, nu beți și nu fumați atunci când utilizați acest produs. Spălați-vă bine pe mâini după manipulare. Îmbrăcămintea de lucru contaminată nu trebuie scoasă din locul de muncă. Spălați îmbrăcămintea contaminată înainte de reutilizare. Spălați întotdeauna mâinile după manipularea produsului.
Condiții de depozitare: Păstrați într-un loc rezistent la incendiu. Păstrați numai în recipientul original, într-un loc răcoros și bine ventilat, departe de: Păstrați recipientul închis atunci când nu este utilizat. Depozitați sub cheie. Depozitați într-un loc bine ventilat. Păstrați la rece.
Produse incompatibile: Baze puternice. Acizi puternici.
Materiale incompatibile: Surse de căldură. Surse de aprindere. Lumina directă a soarelui.
Temperatura de depozitare: 25 °C
Zona de depozitare: Depozitați într-un loc bine ventilat. Depozitați departe de căldură.
Reguli speciale privind ambalajul: Depozitați într-un recipient închis.
Materiale de ambalare: Nu depozitați în metal corodabil.
Elveția
Clasa de depozitare (LK): LK 6.1 - Materiale toxice
| Substanță | Țară / denumire | Valoare |
|---|---|---|
| (R)-p-mentha-1,8-diene; d-limonene (5989-27-5) | Finlanda - Valori limită de expunere profesională | HTP (OEL TWA) 140 mg/m³; 25 ppm HTP (OEL STEL) 280 mg/m³; 50 ppm |
| (R)-p-mentha-1,8-diene; d-limonene (5989-27-5) | Germania - Valori limită de expunere profesională (TRGS 900) | AGW (OEL TWA) 28 mg/m³ (riscul de afectare a embrionului sau fătului poate fi exclus atunci când sunt respectate valorile AGW și BGW) 5 ppm (riscul de afectare a embrionului sau fătului poate fi exclus atunci când sunt respectate valorile AGW și BGW) Categorie chimică: Notare cutanată, sensibilizare cutanată |
| (R)-p-mentha-1,8-diene; d-limonene (5989-27-5) | Slovenia - Valori limită de expunere profesională | OEL TWA 28 mg/m³; 5 ppm OEL STEL 112 mg/m³; 20 ppm |
| (R)-p-mentha-1,8-diene; d-limonene (5989-27-5) | Spania - Valori limită de expunere profesională | VLA-ED (OEL TWA) 168 mg/m³; 30 ppm Categorie chimică: Sensibilizant, piele - potențial de absorbție cutanată |
| (R)-p-mentha-1,8-diene; d-limonene (5989-27-5) | Norvegia - Valori limită de expunere profesională | Grenseverdi (OEL TWA) 140 mg/m³; 25 ppm Korttidsverdi (OEL STEL) 175 mg/m³ (valoare calculată); 37.5 ppm (valoare calculată) Categorie chimică: Substanță alergică |
| (R)-p-mentha-1,8-diene; d-limonene (5989-27-5) | Elveția - Valori limită de expunere profesională | MAK (OEL TWA) 40 mg/m³; 7 ppm KZGW (OEL STEL) 80 mg/m³; 14 ppm Categorie chimică: Sensibilizant |
| Benzyl acetate (140-11-4) | Belgia - Valori limită de expunere profesională | OEL TWA 62 mg/m³; 10 ppm |
| Benzyl acetate (140-11-4) | Danemarca - Valori limită de expunere profesională | OEL TWA 61 mg/m³; 10 ppm OEL STEL 122 mg/m³; 20 ppm |
| Benzyl acetate (140-11-4) | Irlanda - Valori limită de expunere profesională | OEL TWA 10 ppm OEL STEL 30 ppm (calculată) |
| Benzyl acetate (140-11-4) | Letonia - Valori limită de expunere profesională | OEL TWA 5 mg/m³ |
| Benzyl acetate (140-11-4) | Lituania - Valori limită de expunere profesională | IPRV (OEL TWA) 5 mg/m³ |
| Benzyl acetate (140-11-4) | Portugalia - Valori limită de expunere profesională | OEL TWA 10 ppm Categorie chimică: A4 - Nu poate fi clasificat ca fiind carcinogen pentru om |
| Benzyl acetate (140-11-4) | România - Valori limită de expunere profesională | OEL TWA 50 mg/m³; 8 ppm |
| Benzyl acetate (140-11-4) | Danemarca - Valori limită de expunere profesională | OEL STEL 80 mg/m³; 13 ppm |
| Benzyl acetate (140-11-4) | Spania - Valori limită de expunere profesională | VLA-ED (OEL TWA) 62 mg/m³; 10 ppm |
| Benzyl acetate (140-11-4) | SUA - ACGIH - Valori limită de expunere profesională | ACGIH OEL TWA 10 ppm Categorie chimică ACGIH: Nu poate fi clasificat ca fiind carcinogen pentru om |
| Alcohol C-10 (112-30-1) | Bulgaria - Valori limită de expunere profesională | OEL TWA 10 mg/m³ |
| Alcohol C-10 (112-30-1) | Germania - Valori limită de expunere profesională (TRGS 900) | AGW (OEL TWA) 66 mg/m³ (riscul de afectare a embrionului sau fătului poate fi exclus atunci când sunt respectate valorile AGW și BGW) 10 ppm (riscul de afectare a embrionului sau fătului poate fi exclus atunci când sunt respectate valorile AGW și BGW) |
| Alcohol C-10 (112-30-1) | Letonia - Valori limită de expunere profesională | OEL TWA 10 mg/m³ |
| Alcohol C-10 (112-30-1) | Lituania - Valori limită de expunere profesională | IPRV (OEL TWA) 10 mg/m³ |
| Alcohol C-10 (112-30-1) | România - Valori limită de expunere profesională | OEL TWA 100 mg/m³; 15 ppm OEL STEL 200 mg/m³; 30 ppm |
| Alcohol C-10 (112-30-1) | Elveția - Valori limită de expunere profesională | MAK (OEL TWA) 66 mg/m³ (aerosol, vapori); 10 ppm (aerosol, vapori) KZGW (OEL STEL) 66 mg/m³ (aerosol, vapori); 10 ppm (aerosol, vapori) |
| isopentyl acetate (123-92-2) | UE - Valoare indicativă limită de expunere profesională (IOEL) | IOEL TWA 270 mg/m³; 50 ppm IOEL STEL 540 mg/m³; 100 ppm |
| isopentyl acetate (123-92-2) | Austria - Valori limită de expunere profesională | MAK (OEL TWA) 270 mg/m³ (acetat de pentil (toți izomerii)); 50 ppm (acetat de pentil (toți izomerii)) |
Protecția ochilor: Ochelari de protecție chimică sau ochelari de siguranță. Ochelari de siguranță
Protecția pielii și a corpului: Purtați îmbrăcăminte de protecție adecvată
Protecția mâinilor: Purtați mănuși de protecție.
Protecția respiratorie: [În caz de ventilație insuficientă] purtați protecție respiratorie. Purtați mască adecvată
10.1. Reactivitate
Produsul nu este reactiv în condiții normale de utilizare, depozitare și transport.
10.2. Stabilitate chimică
Lichid combustibil. Poate forma un amestec vapori-aer inflamabil/exploziv.
10.3. Posibilitatea de reacții periculoase
Nu a fost stabilită.
10.4. Condiții de evitat
Flacără deschisă. Supraîncălzire. Căldură. Scântei. Lumina directă a soarelui. Temperatură extrem de ridicată sau de scăzută.
10.5. Materiale incompatibile
Acizi puternici. Baze puternice.
10.6. Produse periculoase de descompunere
Poate elibera gaze inflamabile. fum. Monoxid de carbon. Dioxid de carbon.
11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
| Toxicitate acută (orală) | Nociv în caz de înghițire. |
| Toxicitate acută (dermică) | Nu este clasificat |
| Toxicitate acută (inhalare) | Nu este clasificat |
| MANGO MANDARINE #EU29673F | ATE CLP (oral) 1149.404 mg/kg greutate corporală |
| benzyl benzoate (120-51-4) | LD50 oral șobolan > 2000 mg/kg (Sursa: ECHA_API) LD50 oral 1160 mg/kg greutate corporală LD50 dermic iepure 4000 mg/kg (Sursa: NLM_CIP) |
| Orange |