Doar pentru uz profesional
Utilizarea substanței/amestecului: Parfumuri, arome
Categoria funcției sau a utilizării: Agenți odoriferi
Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 [CLP]
Neclasificat
Efecte adverse fizico-chimice, asupra sănătății umane și asupra mediului
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Etichetare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 [CLP]
Nu se aplică etichetare
Nu conține substanțe PBT și/sau vPvB ≥ 0,1% evaluate în conformitate cu anexa XIII REACH
Amestecul nu conține substanțe incluse în lista stabilită în conformitate cu articolul 59 alineatul (1) din REACH pentru proprietăți de perturbare endocrină sau nu este identificat ca având proprietăți de perturbare endocrină în conformitate cu criteriile stabilite în Regulamentul delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei sau Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei la o concentrație egală sau mai mare de 0,1 %
| Grup de depozitare comună | Stare |
|---|---|
| Nu este permisă depozitarea comună pentru | LGK 1, LGK 6.2, LGK 7 |
| Depozitarea comună cu restricții este permisă pentru | LGK 4.1A, LGK 4.3, LGK 5.1C |
| Depozitarea comună este permisă pentru | LGK 2A, LGK 2B, LGK 3, LGK 4.1B, LGK 4.2, LGK 5.1A, LGK 5.1B, LGK 5.2, LGK 6.1A, LGK 6.1B, LGK 6.1C, LGK 6.1D, LGK 8A, LGK 8B, LGK 10, LGK 11, LGK 12, LGK 13, LGK 10-13 |
| Elveția — Clasa de depozitare (LK) | LK 10/12 - Lichide |
Simbol/simboluri pentru echipamentul de protecție personală:
| Stare fizică | Lichid |
| Culoare | Standard. |
| Miros | caracteristic. |
| Pragul de miros | Nu este disponibil |
| Punct de topire | Nu este disponibil |
| Punct de îngheț | Nu este disponibil |
| Punct de fierbere | Nu este disponibil |
| Inflamabilitate | Neinflamabil. |
| Limită inferioară de explozie | Nu este disponibil |
| Limită superioară de explozie | Nu este disponibil |
| Punct de aprindere | > 93 °C |
| Temperatura de autoaprindere | Nu este disponibil |
| Temperatura de descompunere | Nu este disponibil |
| pH | Nu este disponibil |
| Vâscozitate, cinematică | Nu este disponibil |
| Solubilitate | Nu este disponibil |
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Kow) | Nu este disponibil |
| Presiune de vapori | Nu este disponibil |
| Presiune de vapori la 50°C | Nu este disponibil |
| Densitate | Nu este disponibil |
| Densitate relativă | Nu este disponibil |
| Densitatea relativă a vaporilor la 20°C | Nu este disponibil |
| Caracteristici ale particulelor | Nu se aplică |
În conformitate cu ADR / IMDG / IATA / ADN / RID
| ADR | IMDG | IATA | ADN | RID |
|---|---|---|---|---|
| Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică |
Transport rutier
Nu se aplică
Transport maritim
Nu se aplică
Transport aerian
Nu se aplică
Transport pe căi navigabile interioare
Nu se aplică
Transport feroviar
Nu se aplică