Document tradus în română
Au fost traduse doar textele lizibile pentru oameni. Denumirile de companie, numele produselor, codurile, numerele CAS/EC, codurile de hazard, procentele, datele, unitățile și identificatorii documentului au fost păstrate.
| Forma produsului | Amestec |
|---|---|
| Denumirea produsului | BAMBOO & GREEN TEA #EU32908F 25% |
| Codul produsului | EU32908F_25% |
| Tipul produsului | Perfumes, Fragrances |
| Utilizări identificate relevante |
Specificare utilizare industrială/profesională: Industrial For professional use only Utilizarea substanței/amestecului: Perfumes, Fragrances Categorie funcțională sau de utilizare: Odour agents |
|---|---|
| Utilizări contra-indicate | Nu sunt disponibile informații suplimentare |
Nu sunt disponibile informații suplimentare.
Nu sunt disponibile informații suplimentare.
| Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP] |
Skin sensitization, Category 1 — H317 Hazardous to the aquatic environment – Chronic Hazard Category 2 — H411 |
|---|
Textul complet al frazelor H și EUH: vezi secțiunea 16.
Pericole fizico-chimice, pentru sănătatea umană și pentru mediu: Nu sunt disponibile informații suplimentare.
| Pictograme de pericol (CLP) | GHS07, GHS09 |
|---|---|
| Cuvânt de avertizare (CLP) | Warning |
| Conține | Lemon oil ; Bergamot oil; Linalool; Iso E Super; Linalyl acetate; Cyclamal; Citronellol Pure; Anise oil (Spanish); Orange oil ; Neryl acetate; Elemi oil |
| Fraze de pericol (CLP) |
H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii. H411 - Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. |
| Fraze de precauție (CLP) |
P261 - Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul. P272 - Îmbrăcămintea de lucru contaminată nu trebuie scoasă din locul de muncă. P273 - Evitați eliberarea în mediu. P280 - Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/a feței/protecție auditivă. P302+P352 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă. P321 - Tratament specific (consultați instrucțiunile suplimentare de prim ajutor de pe această etichetă). |
| Fraze suplimentare | Restricted to professional users. |
Nu conține substanțe PBT/vPvB ≥ 0.1% evaluate în conformitate cu REACH Anexa XIII.
Nu se aplică.
| Denumire | Identificator produs | % | Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP] |
|---|---|---|---|
| Benzyl benzoate | CAS-No.: 120-51-4 EC-No.: 204-402-9 EC Index-No.: 607-085-00-9 REACH-no: 01-2119976371-33 | 6.875 – 13.75 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411 |
| Lemon oil | CAS-No.: 8008-56-8 EC-No.: 284-515-8 | 0.575 – 1.125 | Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Repr. 2, H361 Aquatic Chronic 2, H411 |
| Bergamot oil | CAS-No.: 8007-75-8 EC-No.: 289-612-9 | 0.5 – 1 | Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 3, H412 |
| ACETYL HEXAMETHYL TETRALIN | CAS-No.: 21145-77-7 EC-No.: 244-240-6 | 0.375 – 0.75 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 |
| Linalool | CAS-No.: 78-70-6 EC-No.: 201-134-4 EC Index-No.: 603-235-00-2 REACH-no: 01-2119474016-42 | 0.325 – 0.625 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317 |
| Iso E Super | CAS-No.: 54464-57-2 EC-No.: 259-174-3 REACH-no: 01-2119489989-04 | 0.225 – 0.4375 | Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 1, H410 |
| Linalyl acetate | CAS-No.: 115-95-7 EC-No.: 204-116-4 REACH-no: 01-2119454789-19 | 0.2 – 0.375 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 |
| Citronellol Pure | CAS-No.: 106-22-9 EC-No.: 203-375-0 REACH-no: 01-2119453995-23 | 0.125 – 0.25 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317 |
| Anise oil (Spanish) | CAS-No.: 8007-70-3 EC-No.: 616-914-3 | 0.125 – 0.25 | Skin Sens. 1, H317 Muta. 2, H341 Carc. 2, H351 Aquatic Chronic 3, H412 |
| Carbitol substance with national workplace exposure limit(s) (AT, DE, EE, SE, SI, CH) | CAS-No.: 111-90-0 EC-No.: 203-919-7 REACH-no: 01-2119475105-42 | 0.108495 – 0.21699 | Not classified |
| Cyclamal | CAS-No.: 103-95-7 EC-No.: 203-161-7 REACH-no: 01-2119970582-32 | 0.10015 – 0.1905 | Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411 |
| Cedarwood oil, Texas | CAS-No.: 68990-83-0 EC-No.: 294-461-7 | 0.1 – 0.1875 | Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 |
| Orange oil | CAS-No.: 8008-57-9 EC-No.: 232-433-8 REACH-no: 01-2119493353-35 | 0.075 – 0.125 | Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411 |
| Neryl acetate | CAS-No.: 141-12-8 EC-No.: 205-459-2 | 0.075 – 0.125 | Skin Sens. 1B, H317 |
| Elemi oil | CAS-No.: 8023-89-0 | 0.05 – 0.1 | Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 |
Textul complet al frazelor H și EUH: vezi secțiunea 16.
| Măsuri generale de prim ajutor | Nu dați niciodată nimic pe gură unei persoane inconștiente. Dacă vă simțiți rău, solicitați sfatul medicului (prezentați eticheta, dacă este posibil). |
|---|---|
| După inhalare | Lăsați persoana afectată să respire aer proaspăt. Lăsați victima să se odihnească. |
| După contactul cu pielea | Îndepărtați hainele afectate și spălați toată suprafața de piele expusă cu săpun blând și apă, urmat de clătire cu apă caldă. |
| După contactul cu ochii | Clătiți imediat cu multă apă. Solicitați asistență medicală dacă durerea, clipitul sau roșeața persistă. |
| După înghițire | Clătiți gura. NU provocați vărsături. Solicitați asistență medicală de urgență. |
| Simptome/efecte | Nu se așteaptă să prezinte un pericol semnificativ în condițiile anticipate de utilizare normală. |
| Indicații privind asistența medicală imediată și tratamentul special | Nu sunt disponibile informații suplimentare. |
| Mijloace de stingere adecvate | Spumă. Pulbere uscată. Dioxid de carbon. Jet de apă pulverizată. Nisip. |
|---|---|
| Mijloace de stingere neadecvate | Nu utilizați un jet puternic de apă. |
| Pericole speciale | Nu sunt disponibile informații suplimentare. |
| Instrucțiuni pentru pompieri | Utilizați apă pulverizată sau ceață pentru răcirea recipientelor expuse. Acordați atenție la stingerea oricărui incendiu chimic. Preveniți pătrunderea apei folosite la stingere în mediu. |
| Protecție la stingere | Nu intrați în zona incendiului fără echipament de protecție adecvat, inclusiv protecție respiratorie. |
| Pentru personalul care nu face parte din echipa de intervenție | Evacuați personalul inutil. |
|---|---|
| Pentru echipele de intervenție | Echipați personalul de curățare cu protecție adecvată. Aerisiți zona. |
| Precauții pentru mediu | Preveniți pătrunderea în canalizări și în apele publice. Notificați autoritățile dacă lichidul intră în canalizări sau în apele publice. |
| Metode de curățare | Absorbiți scurgerile cu materiale inerte, cum ar fi argila sau pământul de diatomee, cât mai repede posibil. Colectați scurgerea. Depozitați departe de alte materiale. |
| Referință la alte secțiuni | Vezi Secțiunea 8. Controlul expunerii/protecția personală. |
| Precauții pentru manipulare în siguranță | Spălați mâinile și alte zone expuse cu săpun blând și apă înainte de a mânca, a bea sau a fuma și la părăsirea locului de muncă. Asigurați o ventilație bună în zona de proces pentru a preveni formarea vaporilor. |
|---|---|
| Condiții pentru depozitare în siguranță, inclusiv incompatibilități | Păstrați numai în recipientul original, într-un loc răcoros și bine ventilat, departe de: Păstrați recipientul închis când nu este utilizat. |
| Produse incompatibile | Baze puternice. Acizi puternici. |
| Materiale incompatibile | Surse de aprindere. Lumina directă a soarelui. |
| Utilizare finală specifică | Nu sunt disponibile informații suplimentare. |
| Substanță | Țară | Limită |
|---|---|---|
| Carbitol (111-90-0) | Austria - Occupational Exposure Limits | MAK (OEL TWA) 35 mg/m³; MAK (OEL TWA) [ppm] 6 ppm; MAK (OEL STEL) 140 mg/m³; MAK (OEL STEL) [ppm] 24 ppm |
| Estonia - Occupational Exposure Limits | OEL TWA 50.1 mg/m³; OEL TWA [ppm] 10 ppm; OEL chemical category: skin notation | |
| Germany - Occupational Exposure Limits (TRGS 900) | AGW (OEL TWA) [1] 35 mg/m³ (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed); AGW (OEL TWA) [2] 6 ppm (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed) | |
| Slovenia - Occupational Exposure Limits | OEL TWA 35 mg/m³; OEL TWA [ppm] 6 ppm; OEL STEL 70 mg/m³; OEL STEL [ppm] 12 ppm | |
| Sweden - Occupational Exposure Limits | NGV (OEL TWA) 80 mg/m³; NGV (OEL TWA) [ppm] 15 ppm; KTV (OEL STEL) 170 mg/m³; KTV (OEL STEL) [ppm] 30 ppm; OEL chemical category: skin notation | |
| Switzerland - Occupational Exposure Limits | MAK (OEL TWA) [1] 50 mg/m³ (aerosol, inhalable dust, vapour); KZGW (OEL STEL) 100 mg/m³ (aerosol, inhalable dust, vapour) | |
| Recommended monitoring procedures | Nu sunt disponibile informații suplimentare. |
Nu sunt disponibile informații suplimentare.
Nu sunt disponibile informații suplimentare.
Nu sunt disponibile informații suplimentare.
Nu sunt disponibile informații suplimentare.
Echipament individual de protecție: Evitați orice expunere inutilă.
Protecția ochilor: Chemical goggles or safety glasses
Protecția mâinilor: Purtați mănuși de protecție.
Protecția respirației: Purtați o mască adecvată.
Nu sunt disponibile informații suplimentare.
Alte informații: Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării.
| Stare fizică | Lichid |
|---|---|
| Culoare | Standard. |
| Miros | caracteristic. |
| Prag de miros | Nu sunt disponibile date. |
| pH | Nu sunt disponibile date. |
| Rata relativă de evaporare (acetat de butil=1) | Nu sunt disponibile date. |
| Punct de topire | Nu sunt disponibile date. |
| Punct de îngheț | Nu sunt disponibile date. |
| Punct de fierbere | Nu sunt disponibile date. |
| Punct de aprindere | > 93 °C |
| Temperatura de autoaprindere | Nu sunt disponibile date. |
| Temperatura de descompunere | Nu sunt disponibile date. |
| Inflamabilitate (solid, gaz) | Neinflamabil. |
| Presiunea vaporilor | Nu sunt disponibile date. |
| Densitatea relativă a vaporilor la 20°C | Nu sunt disponibile date. |
| Densitatea relativă | Nu sunt disponibile date. |
| Solubilitate | Nu sunt disponibile date. |
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) | Nu sunt disponibile date. |
| Vâscozitate, cinematică | Nu sunt disponibile date. |
| Vâscozitate, dinamică | Nu sunt disponibile date. |
| Proprietăți explozive | Nu sunt disponibile date. |
| Proprietăți oxidante | Nu sunt disponibile date. |
| Limite de explozie | Nu sunt disponibile date. |
9.2. Alte informații: Nu sunt disponibile informații suplimentare.
| 10.1. Reactivitate | Nu sunt disponibile informații suplimentare. |
|---|---|
| 10.2. Stabilitate chimică | Nu este stabilită. |
| 10.3. Posibilitatea reacțiilor periculoase | Nu este stabilită. |
| 10.4. Condiții de evitat | Lumina directă a soarelui. Temperaturile extrem de ridicate sau scăzute. |
| 10.5. Materiale incompatibile | Acizi puternici. Baze puternice. |
| 10.6. Produse de descompunere periculoase | fum. Monoxid de carbon. Dioxid de carbon. |
| Toxicitate acută (oral) | Not classified |
|---|---|
| Toxicitate acută (dermal) | Not classified |
| Toxicitate acută (inhalare) | Not classified |
| Substanță | Date toxicologice |
|---|---|
| Benzyl benzoate (120-51-4) | LD50 oral rat 500 mg/kg (Source: NLM_CIP); LD50 oral 1160 mg/kg body weight; LD50 dermal rabbit 4000 mg/kg (Source: NLM_CIP) |
| Lemon oil (8008-56-8) | LD50 oral rat 2840 mg/kg (Source: NLM_CIP) |
| Bergamot oil (8007-75-8) | LD50 oral rat 11520 mg/kg (Source: NLM_CIP) |
| ACETYL HEXAMETHYL TETRALIN (21145-77-7) | LD50 oral rat 570 mg/kg (Source: NLM_CIP); LD50 oral 1000 mg/kg body weight; LD50 dermal rabbit > 5 g/kg (Source: NLM_HSDB) |
| Linalool (78-70-6) | LD50 oral 2790 mg/kg body weight |
| Linalyl acetate (115-95-7) | LD50 oral rat 14550 mg/kg (Source: EPA_HPV); LD50 dermal rabbit > 5000 mg/kg (Source: EPA_HPV) |
| Cyclamal (103-95-7) | LD50 oral rat 3810 mg/kg (Source: NLM_CIP); LD50 oral 3810 mg/kg body weight; LD50 dermal rat > 5000 mg/kg (Source: ECHA_API) |
| Carbitol (111-90-0) | LD50 oral rat 10502 mg/kg (Source: OECD_SIDS); LD50 dermal rabbit 9143 mg/kg (Source: OECD_SIDS); LC50 Inhalation - Rat > 5240 mg/m³ (Exposure time: 4 h Source: NLM_CIP) |
| Citronellol Pure (106-22-9) | LD50 oral rat 3450 mg/kg (Source: NLM_CIP); LD50 oral 3450 mg/kg body weight; LD50 dermal rabbit 2650 mg/kg (Source: EPA_HPV); LD50 dermal 2650 mg/kg body weight |
| Anise oil (Spanish) (8007-70-3) | LD50 oral rat 2250 mg/kg (Source: NLM_CIP); LD50 oral 2200 mg/kg body weight |
| Orange oil (8008-57-9) | LD50 oral rat 4400 mg/kg (Source: NZ_CCID); LD50 dermal rabbit > 5000 mg/kg (Source: CHEMVIEW) |
| Neryl acetate (141-12-8) | LD50 oral rat > 5 g/kg (Source: NLM_CIP); LD50 dermal rabbit > 6 ml/kg (Source: ECHA_API) |
| Elemi oil (8023-89-0) | LD50 oral rat 3370 mg/kg (Source: NLM_CIP); LD50 oral 3370 mg/kg body weight; LD50 dermal 2500 mg/kg body weight |
| Corodare/iritație cutanată | Not classified |
|---|---|
| Informații suplimentare | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. |
| Lezare oculară gravă/iritare oculară | Not classified |
| Informații suplimentare | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. |
| Sensibilizare respiratorie sau cutanată | Poate provoca o reacție alergică a pielii. |
| Informații suplimentare | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. |
| Mutagenitatea celulelor germinale | Not classified |
| Informații suplimentare | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. |
| Carcinogenitate | Not classified |
| Informații suplimentare | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. |
| Toxicitate pentru reproducere | Not classified |
| Informații suplimentare | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. |
| STOT - expunere unică | Not classified |
| Informații suplimentare | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. |
| STOT - expunere repetată | Not classified |
| Informații suplimentare | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. |
| Pericol prin aspirare | Not classified |
| Informații suplimentare | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. |
Benzyl benzoate (120-51-4): Viscosity, kinematic 7.456 mm²/s
Orange oil (8008-57-9): Hydrocarbon Yes
Potential Adverse human health effects and symptoms: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
| Toxicitate acvatică pe termen scurt (acută) | Not classified |
|---|---|
| Toxicitate acvatică pe termen lung (cronică) | Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. |
| Substanță | Date ecologice |
|---|---|
| Benzyl benzoate (120-51-4) | LC50 - Fish [1] 2.32 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Danio rerio [semi-static] Source: ECHA); NOEC (chronic) 0.168 mg/l |
| Linalool (78-70-6) | EC50 96h - Algae [1] 88.3 mg/l (Species: Desmodesmus subspicatus) |
| Linalyl acetate (115-95-7) | LC50 - Fish [1] 11 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Cyprinus carpio [flow-through] Source: ECHA) |
| Carbitol (111-90-0) | LC50 - Fish [1] 10000 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Lepomis macrochirus [static] Source: EPA); LC50 - Fish [2] 19100 – 23900 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Lepomis macrochirus [flow-through] Source: EPA); EC50 - Crustacea [1] 3940 – 4670 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna) |
12.2. Persistență și degradabilitate
BAMBOO & GREEN TEA #EU32908F 25%: Nu este stabilită.
Benzyl benzoate (120-51-4): Poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului.
Cedarwood oil, Texas (68990-83-0): Nu este stabilită.
12.3. Potențial de bioacumulare
BAMBOO & GREEN TEA #EU32908F 25%: Nu este stabilită.
Benzyl benzoate (120-51-4): Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) 3.97 (at 25 °C); Nu este stabilită.
ACETYL HEXAMETHYL TETRALIN (21145-77-7): Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) 5.7 (at 24 °C)
Linalyl acetate (115-95-7): Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) 3.9 (at 25 °C)
Cyclamal (103-95-7): Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) 3.4 (at 35 °C)
Carbitol (111-90-0): Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) -0.8
Citronellol Pure (106-22-9): Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) 3.41 (at 25 °C)
Cedarwood oil, Texas (68990-83-0): Nu este stabilită.
Neryl acetate (141-12-8): Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) 3.98 (at 37 °C (at pH 7.2)
12.4. Mobilitate în sol
Nu sunt disponibile informații suplimentare.
12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB
Nu sunt disponibile informații suplimentare.
12.6. Alte efecte adverse
Informații suplimentare: Evitați eliberarea în mediu.
| Recomandări privind eliminarea produsului/ambalajului | Eliminați în mod sigur, în conformitate cu reglementările locale/naționale. |
|---|---|
| Ecologie - deșeuri | Evitați eliberarea în mediu. |
| Cod HP | HP3 - “Flammable:” – deșeuri de lichid inflamabil... HP14 - “Ecotoxic:” deșeuri care prezintă sau pot prezenta riscuri imediate sau întârziate pentru unul sau mai multe sectoare ale mediului |
În conformitate cu ADR / IMDG / IATA / ADN / RID
| 14.1. UN number | 14.2. UN proper shipping name | 14.3. Transport hazard class(es) | 14.4. Packing group | 14.5. Environmental hazards |
|---|---|---|---|---|
| UN 3082 | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Benzyl Benzoate) | 9 | III | Dangerous for the environment: Yes |
| UN 3082 | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Benzyl Benzoate) | 9 | III | Dangerous for the environment: Yes Marine pollutant: Yes |
| UN 3082 | Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Benzyl Benzoate) | 9 | III | Dangerous for the environment: Yes |
| UN 3082 | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Benzyl Benzoate) | 9 | III | Dangerous for the environment: Yes |
| UN 3082 | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Benzyl Benzoate) | 9 | III | Dangerous for the environment: Yes |
Transport document description: UN 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Benzyl Benzoate), 9, III, (-) / MARINE POLLUTANT / etc. according to mode.
14.6. Special precautions for user
Overland transport: classification code ADR M6; special provision ADR 274, 335, 375, 601; limited quantities ADR 5l; excepted quantities ADR E1; packing instructions ADR P001, IBC03, LP01, R001; special packing provisions PP1; mixed packing provisions MP19; portable tank and bulk container instructions T4; portable tank and bulk container special provisions TP1, TP29; tank code LGBV; vehicle for tank carriage AT; transport category 3; special provisions for carriage - packages V12; special provisions for carriage - loading, unloading and handling CV13; hazard identification number Kemler No. 90; orange plates; tunnel restriction code -; EAC •3Z.
Transport by sea: special provision IMDG 274, 335, 969; limited quantities 5 L; excepted quantities E1; packing instructions LP01, P001; packing provisions PP1; IBC packing instructions IBC03; tank instructions T4; tank special provisions TP1, TP29; EmS-No. (Fire) F-A; EmS-No. (Spillage) S-F; stowage category A.
Air transport: PCA Excepted quantities IATA E1; PCA Limited quantities IATA Y964; PCA limited quantity max net quantity IATA 30kgG; PCA packing instructions IATA 964; PCA max net quantity IATA 450L; CAO packing instructions IATA 964; CAO max net quantity IATA 450L; special provision IATA A97, A158, A197, A215; ERG code IATA 9L.
Inland waterway transport: classification code ADN M6; special provision ADN 274, 335, 375, 601; limited quantities ADN 5 L; excepted quantities ADN E1; carriage permitted ADN T; equipment required ADN PP; number of blue cones/lights ADN 0.
Rail transport: classification code RID M6; special provision RID 274, 335, 375, 601; limited quantities RID 5L; excepted quantities RID E1; packing instructions RID P001, IBC03, LP01, R001; special packing provisions PP1; mixed packing provisions MP19; portable tank and bulk container instructions T4; portable tank and bulk container special provisions TP1, TP29; tank codes for RID tanks LGBV; transport category 3; special provisions for carriage – packages W12; special provisions for carriage - loading, unloading and handling CW13, CW31; Colis express (express parcels) CE8; hazard identification number RID 90.
14.7. Transport in bulk according to Annex II of Marpol and the IBC Code
Nu se aplică.
REACH Annex XVII (Restriction List)
| Reference code | Applicable on | Entry title or description |
|---|---|---|
| 3(a) | Lemon oil ; Bergamot oil ; Orange oil ; Elemi oil | Substances or mixtures fulfilling the criteria for any of the following hazard classes or categories set out in Annex I to Regulation (EC) No 1272/2008: Hazard classes 2.1 to 2.4, 2.6 and 2.7, 2.8 types A and B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categories 1 and 2, 2.14 categories 1 and 2, 2.15 types A to F |
| 3(b) | BAMBOO & GREEN TEA #EU32908F 25% ; Benzyl benzoate ; Lemon oil ; Bergamot oil ; Linalool ; Iso E Super ; Linalyl acetate ; Cyclamal ; Citronellol Pure ; Anise oil (Spanish) ; Cedarwood oil, Texas ; Orange oil ; Neryl acetate ; Elemi oil | Substances or mixtures fulfilling the criteria for any of the following hazard classes or categories set out in Annex I to Regulation (EC) No 1272/2008: Hazard classes 3.1 to 3.6, 3.7 adverse effects on sexual function and fertility or on development, 3.8 effects other than narcotic effects, 3.9 and 3.10 |
| 3(c) | BAMBOO & GREEN TEA #EU32908F 25% ; Benzyl benzoate ; Lemon oil ; Bergamot oil ; Iso E Super ; Cyclamal ; Anise oil (Spanish) ; Cedarwood oil |