Fișă cu date de securitate
| Forma produsului | Amestec |
|---|---|
| Numele produsului | Red Plum Freesia #EU31099F |
| UFI | Y04S-H22Y-V00V-FH99 |
| Cod produs | EU31099F |
| Tip produs | Parfumuri, arome |
| Grup de produs | Produs comercial |
| Categoria principală de utilizare | Utilizare industrială, utilizare profesională |
|---|---|
| Specificație de utilizare industrială/profesională | Numai pentru uz profesional |
| Utilizare industrială | Parfumuri, arome |
| Funcție sau categorie de utilizare | Agenți de mirosire |
| Utilizări contraindicate | Nu sunt disponibile informații suplimentare |
FRENCH COLOR & FRAGRANCE International GmbH GmbH
Mittlerer Weg 35
DE– 79424 Auggen
Germany
T 49-7631-931-8900
SDS@frenchcolor.com - www.frenchcolor.com
Număr de urgență: 1-800-255-3924; +01-813-248-0585; China:+400-120-0751; Mexico:+01-800-099-0731; Brazil: +0-800-591-6042; India: +000-800-100-4086
Clasificare conform Regulamentului (EC) Nr. 1272/2008 [CLP]
Efecte adverse fizico-chimice, asupra sănătății umane și asupra mediului
| Pictograme de pericol (CLP) | GHS07, GHS09 |
|---|---|
| Cuvânt de avertizare (CLP) | Warning |
| Conține | Benzyl benzoate, Aldehyde C-16, Eugenol, Iso E Super, Linalool, Orange oil , Linalyl acetate, Hexyl cinnamic aldehyde, Geranyl acetate, Vertofix, Grapefruit oil, COUMARIN |
| Fraze de pericol (CLP) | H302 - Harmful if swallowed. H317 - May cause an allergic skin reaction. H410 - Very toxic to aquatic life with long lasting effects. |
| Fraze de precauție (CLP) | P264 - Wash hands, forearms and face thoroughly after handling. P270 - Do not eat, drink or smoke when using this product. P272 - Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace. P273 - Avoid release to the environment. P301+P312 - IF SWALLOWED: Call a POISON CENTRE or doctor if you feel unwell. P333+P313 - If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention. |
Nu conține substanțe PBT/vPvB ≥ 0.1% evaluate în conformitate cu REACH Annex XIII.
Amestecul nu conține substanțe incluse în lista stabilită în conformitate cu Articolul 59(1) din REACH pentru proprietăți de perturbare endocrină sau nu este identificat ca având proprietăți de perturbare endocrină în conformitate cu criteriile stabilite în Regulamentul delegat al Comisiei (EU) 2017/2100 sau Regulamentul Comisiei (EU) 2018/605 la o concentrație egală sau mai mare de 0,1 %.
Nu se aplică
| Nume | Identificator produs | % | Clasificare conform Regulamentului (EC) Nr. 1272/2008 [CLP] |
|---|---|---|---|
| Benzyl benzoate | CAS-No.: 120-51-4 EC-No.: 204-402-9 EC Index-No.: 607-085-00-9 REACH-no: 01-2119976371-33 | 18.8 – 37.52 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411 |
| Hexamethylindanopyran | CAS-No.: 1222-05-5 EC-No.: 214-946-9 EC Index-No.: 603-212-00-7 REACH-no: 01-2119488227-29 | 2.8 – 5.579 | Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 |
| Ethylene brassylate | CAS-No.: 105-95-3 EC-No.: 203-347-8 REACH-no: 01-2119976314-33 | 2.6 – 5.2632 | Aquatic Chronic 2, H411 |
| Aldehyde C-16 | CAS-No.: 77-83-8 EC-No.: 201-061-8 REACH-no: 01-2119967770-28 | 1.8 – 3.6842 | Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411 |
| Eugenol | CAS-No.: 97-53-0 EC-No.: 202-589-1 REACH-no: 01-2119971802-33 | 1.2 – 2.4211 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317 |
| Iso E Super | CAS-No.: 54464-57-2 EC-No.: 259-174-3 REACH-no: 01-2119489989-04 | 1.1 – 2.2105 | Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 1, H410 |
| Linalool | CAS-No.: 78-70-6 EC-No.: 201-134-4 EC Index-No.: 603-235-00-2 REACH-no: 01-2119474016-42 | 1 – 2.053126 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317 |
| Oxypheylon (Raspberry ketone) crystals | CAS-No.: 5471-51-2 EC-No.: 226-806-4 | 0.9 – 1.8947 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 |
| Orange oil | CAS-No.: 8008-57-9 EC-No.: 232-433-8 REACH-no: 01-2119493353-35 | 0.9 – 1.7368 | Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411 |
| Aldehyde C-14 | CAS-No.: 104-67-6 EC-No.: 203-225-4 REACH-no: 01-2119959333-34 | 0.8 – 1.6316 | Aquatic Chronic 3, H412 |
| Verdox | CAS-No.: 88-41-5 EC-No.: 201-828-7 REACH-no: 01-2119970713-33 | 0.8 – 1.579 | Aquatic Chronic 2, H411 |
| Linalyl acetate | CAS-No.: 115-95-7 EC-No.: 204-116-4 REACH-no: 01-2119454789-19 | 0.6 – 1.1053 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 |
| Hexyl cinnamic aldehyde | CAS-No.: 101-86-0 EC-No.: 202-983-3 REACH-no: 01-2119533092-50 | 0.6 – 1.1053 | Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411 |
| Geranyl acetate | CAS-No.: 105-87-3 EC-No.: 203-341-5 REACH-no: 01-2119973480-35 | 0.5 – 0.9474 | Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 3, H412 |
| acetyl cedrene | CAS-No.: 32388-55-9 EC-No.: 251-020-3 REACH-no: 01-2119969651-28 | 0.3 – 0.6316 | Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 |
| Allyl amyl glycolate | CAS-No.: 67634-00-8 EC-No.: 266-803-5 | 0.2 – 0.4211 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Irrit. 2, H315 Acute Tox. 2 (Inhalation), H330 |
| Grapefruit oil | CAS-No.: 8016-20-4 EC-No.: 289-904-6;600-007-4 | 0.2 – 0.3158 | Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 |
| COUMARIN | CAS-No.: 91-64-5 EC-No.: 202-086-7 REACH-no: 01-2119943756-26 | 0.1 – 0.2632 | Acute Tox. 3 (Oral), H301 Acute Tox. 3 (Dermal), H311 Acute Tox. 3 (Inhalation), H331 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411 |
| Nume | Identificator produs | % | Clasificare conform Regulamentului (EC) Nr. 1272/2008 [CLP] |
|---|---|---|---|
| Benzyl alcohol | CAS-No.: 100-51-6 EC-No.: 202-859-9 EC Index-No.: 603-057-00-5 REACH-no: 01-2119492630-38 substance with national workplace exposure limit(s) (BG, CZ, DE, FI, LT, LV, PL, SI, CH) | 0.1 – 0.2105 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 |
| Ethyl acetoacetate | CAS-No.: 141-97-9 EC-No.: 205-516-1 substance with national workplace exposure limit(s) (RO) | 0.1 – 0.2105 | Not classified |
| Benzyl acetate | CAS-No.: 140-11-4 EC-No.: 205-399-7 REACH-no: 01-2119638272-42 substance with national workplace exposure limit(s) (BE, DK, ES, IE, LT, LV, PT, RO) | 0.1 – 0.2105 | Aquatic Chronic 3, H412 |
| .beta.-Pinene | CAS-No.: 127-91-3 EC-No.: 204-872-5 substance with national workplace exposure limit(s) (BE, EE, ES, LT, PT, SE, NO) | 0 – 0.01315 | Flam. Liq. 3, H226 |
| .alpha.-Pinene | CAS-No.: 80-56-8 EC-No.: 201-291-9 substance with national workplace exposure limit(s) (BE, EE, ES, LT, PT, SE, NO) | 0 – 0.01315 | Flam. Liq. 3, H226 |
| d-Limonene | CAS-No.: 5989-27-5 EC-No.: 227-813-5 EC Index-No.: 601-029-00-7;601-096-00-2 REACH-no: 01-2119493353-35 substance with national workplace exposure limit(s) (DE, ES, FI, SI, NO, CH) | 0 – 0.00526 | Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 3, H412 |
| decyl alcohol | CAS-No.: 112-30-1 EC-No.: 203-956-9 substance with national workplace exposure limit(s) (BG, DE, LT, LV, RO, CH) | 0 – 0.0029 | Aquatic Chronic 3, H412 |
| p-Cymene | CAS-No.: 99-87-6 EC-No.: 202-796-7 EC Index-No.: 601-094-00-1 substance with national workplace exposure limit(s) (DK, EE, LT, LV, SE) | 0 – 0.00263 | Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 3 (Inhalation), H331 Acute Tox. 3 (Inhalation:dust,mist), H331 Repr. 2, H361 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 |
| Aldehyde C-6 | CAS-No.: 66-25-1 EC-No.: 200-624-5 substance with national workplace exposure limit(s) (FI, PL) | 0 – 0.0007 | Flam. Liq. 3, H226 |
| Măsuri generale de prim ajutor | Apelați la un centru de toxicologie sau la un medic dacă nu vă simțiți bine. |
|---|---|
| După inhalare | Scoateți persoana la aer curat și asigurați-i confortul pentru respirație. |
| După contactul cu pielea | Spălați pielea cu multă apă. Scoateți îmbrăcămintea contaminată. Dacă apare iritație cutanată sau erupție cutanată: solicitați sfatul/asistența medicală. |
| După contactul cu ochii | Clătiți ochii cu apă, ca măsură de precauție. |
| După înghițire | Clătiți gura. Apelați la un centru de toxicologie sau la un medic dacă nu vă simțiți bine. |
Simptome/efecte după contactul cu pielea: Poate provoca o reacție alergică a pielii.
Se tratează simptomatic.
Mijloace de stingere adecvate: Jet de apă pulverizat. Pulbere uscată. Spumă. Dioxid de carbon.
Produși periculoși de descompunere în caz de incendiu: Se pot elibera fumuri toxice.
Protecție în timpul stingerii incendiului: Nu interveniți fără echipament de protecție adecvat. Aparat de respirat autonom. Îmbrăcăminte de protecție completă.
Pentru personalul care nu intervine în situații de urgență: Ventilați zona de deversare. Evitați contactul cu pielea și ochii. Evitați inhalarea prafului/fumului/gazului/ceții/vaporilor/pulverizării.
Pentru echipele de intervenție: Nu interveniți fără echipament de protecție adecvat. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea 8: „Controale ale expunerii/protecție personală”.
Evitați eliberarea în mediu.
Pentru izolare: Colectați deversarea.
Metode de curățare: Absorbiți deversarea lichidă în material absorbant.
Alte informații: Eliminați materialele sau reziduurile solide la o unitate autorizată.
Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea 13.
Asigurați o ventilație bună a locului de muncă. Evitați contactul cu pielea și ochii. Evitați inhalarea prafului/fumului/gazului/ceții/vaporilor/pulverizării. Purtați echipament individual de protecție.
Măsuri de igienă: Îmbrăcămintea de lucru contaminată nu trebuie scoasă din locul de muncă. Spălați îmbrăcămintea contaminată înainte de reutilizare. Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timp ce utilizați acest produs. Spălați-vă întotdeauna pe mâini după manipularea produsului.
| Condiții de depozitare | Depozitați într-un loc bine ventilat. Păstrați la rece. |
|---|---|
| Temperatura de depozitare | 25 °C |
| Zona de depozitare | Depozitați într-un loc bine ventilat. Depozitați departe de căldură. |
| Reguli speciale privind ambalajul | Păstrați într-un recipient închis. |
| Materiale de ambalare | Nu depozitați în metal corodabil. |
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Tabelele de mai jos păstrează structura și valorile documentului original.
| Benzyl alcohol (100-51-6) | |
|---|---|
| Bulgaria - Occupational Exposure Limits / OEL TWA | 5 mg/m³ |
| Czech Republic - Occupational Exposure Limits / PEL (OEL TWA) | 40 mg/m³ |
| Finland - Occupational Exposure Limits / HTP (OEL TWA) [1] | 45 mg/m³ |
| Finland - Occupational Exposure Limits / HTP (OEL TWA) [2] | 10 ppm |
| Germany - Occupational Exposure Limits (TRGS 900) / AGW (OEL TWA) [1] | 22 mg/m³ (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed) |
| Germany - Occupational Exposure Limits (TRGS 900) / AGW (OEL TWA) [2] | 5 ppm (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed) |
| Chemical category | Skin notation |
| Latvia - Occupational Exposure Limits / OEL TWA | 5 mg/m³ |
| Lithuania - Occupational Exposure Limits / IPRV (OEL TWA) | 5 mg/m³ |
| OEL chemical category | Skin notation |
| Poland - Occupational Exposure Limits / NDS (OEL TWA) | 240 mg/m³ |
| Slovenia - Occupational Exposure Limits / OEL TWA | 22 mg/m³ |
| Slovenia - Occupational Exposure Limits / OEL TWA [ppm] | 5 ppm |
| Slovenia - Occupational Exposure Limits / OEL STEL | 44 mg/m³ |
| Slovenia - Occupational Exposure Limits / OEL STEL [ppm] | 10 ppm |
| OEL chemical category | Potential for cutaneous absorption |
| Switzerland - Occupational Exposure Limits / MAK (OEL TWA) [1] | 22 mg/m³ (aerosol, vapour) |
| Switzerland - Occupational Exposure Limits / MAK (OEL TWA) [2] | 5 ppm (aerosol, vapour) |
| OEL chemical category | Skin notation |
Secțiunile următoare continuă cu aceleași valori și formate ca în documentul original pentru Ethyl acetoacetate, Benzyl acetate, d-Limonene, p-Cymene, .beta.-Pinene, .alpha.-Pinene, decyl alcohol și Aldehyde C-6.
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Asigurați o ventilație bună a locului de muncă.
Simbol(uri) pentru echipament individual de protecție:
| Protecția ochilor și feței | Ochelari de protecție |
|---|---|
| Protecția pielii | Purtați îmbrăcăminte de protecție adecvată |
| Protecția mâinilor | Mănuși de protecție |
| Protecția respiratorie | În caz de ventilație insuficientă, purtați echipament respirator adecvat |
| Pericole termice | Nu sunt disponibile informații suplimentare |
Evitați eliberarea în mediu.
| Stare fizică | Lichid |
|---|---|
| Culoare | galben deschis. chihlimbar. |
| Miros | caracteristic. |
| Pragul de miros | Nu este disponibil |
| Punct de topire | Nu se aplică |
| Punct de îngheț | Nu este disponibil |
| Punct de fierbere | Nu este disponibil |
| Inflamabilitate | Nu se aplică |
| Limite explozive | Nu este disponibil |
| Limita inferioară de explozie | Nu este disponibil |
| Limita superioară de explozie | Nu este disponibil |
| Punct de aprindere | > 93 °C (closed cup) ASTM D7094 |
| Temperatura de autoaprindere | Nu este disponibil |
| Temperatura de descompunere | Nu este disponibil |
| pH | Nu este disponibil |
| Vâscozitate, cinematică | Nu este disponibil |
| Solubilitate | Nu este disponibil |
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Kow) | Nu este disponibil |
| Presiune de vapori | Nu este disponibil |
| Presiune de vapori la 50°C | Nu este disponibil |
| Densitate | Nu este disponibil |
| Densitate relativă | ≈ 1.05 |
| Densitate relativă a vaporilor la 20°C | Nu este disponibil |
| Caracteristicile particulelor | Nu se aplică |
Nu sunt disponibile informații suplimentare
| 10.1. Reactivitate | Produsul este nereactiv în condiții normale de utilizare, depozitare și transport. |
|---|---|
| 10.2. Stabilitate chimică | Stabil în condiții normale. |
| 10.3. Posibilitatea de reacții periculoase | Nu sunt cunoscute reacții periculoase în condiții normale de utilizare. |
| 10.4. Condiții de evitat | Niciuna în condițiile recomandate de depozitare și manipulare (a se vedea secțiunea 7). |
| 10.5. Materiale incompatibile | Nu sunt disponibile informații suplimentare |
| 10.6. Produși periculoși de descompunere | În condiții normale de depozitare și utilizare, nu ar trebui să se producă produși periculoși de descompunere. |
| Toxicitate acută (oral) | Nociv în caz de înghițire. |
|---|---|
| Toxicitate acută (dermal) | Nu este clasificat |
| Toxicitate acută (inhalare) | Nu este clasificat |
| ATE CLP (oral) | 1244.372 mg/kg bodyweight |
Urmează liste individuale de valori LD50/LC50 pentru ingredientele enumerate în documentul original.
| Concluzii privind efectele toxice |
|
|---|
Orange oil (8008-57-9) — Hydrocarbon: Yes
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Generalități ecologice: Foarte toxic pentru mediul acvatic. Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Periculos pentru mediul acvatic, termen scurt (acut): Foarte toxic pentru mediul acvatic.
Periculos pentru mediul acvatic, termen lung (cronic): Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Documentul conține tabele detaliate de toxicitate pentru ingredientele enumerate; valorile numerice și speciile sunt păstrate în documentul original.
Benzyl benzoate (120-51-4) — Poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului.
Documentul conține valori Log Pow/BCF pentru componentele enumerate, inclusiv Benzyl benzoate, Hexamethylindanopyran, Ethylene brassylate, Aldehyde C-16, Eugenol, Oxypheylon (Raspberry ketone) crystals, Aldehyde C-14, Linalyl acetate, Geranyl acetate, acetyl cedrene, Allyl amyl glycolate, Benzyl alcohol, Ethyl acetoacetate, Benzyl acetate, d-Limonene, p-Cymene, .alpha.-Pinene, decyl alcohol și Aldehyde C-6.
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Eliminați conținutul/recipientul în conformitate cu instrucțiunile de sortare ale colectorului autorizat.
HP Code: HP3 - “Flammable:”
Definițiile extinse pentru deșeuri inflamabile, acute toxicity și ecotoxic sunt păstrate în forma originală a documentului.
HP6 - “Acute Toxicity:” deșeu care poate provoca efecte toxice acute după administrare orală sau dermică, ori prin expunere prin inhalare.
HP14 - “Ecotoxic:” deșeu care prezintă sau poate prezenta riscuri imediate sau întârziate pentru unul sau mai multe sectoare ale mediului.
Conform ADR / IMDG / IATA / ADN / RID
| ADR | IMDG | IATA | ADN | RID | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.1. Număr ONU sau număr de identificare | UN 3082 | UN 3082 | UN 3082 | UN 3082 | Not applicable |
| 14.2. Denumire corectă de expediție ONU | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Hexamethylindanopyran) | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Hexamethylindanopyran) | Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Hexamethylindanopyran) | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Hexamethylindanopyran) | Not applicable |
| Descriere document de transport | UN 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Hexamethylindanopyran), 9, III, (-) | UN 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Hexamethylindanopyran), 9, III, MARINE POLLUTANT | UN 3082 Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Hexamethylindanopyran), 9, III | UN 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Hexamethylindanopyran), 9, III | Not applicable |
| 14.3. Clasa(e) de pericol pentru transport | 9 | 9 | 9 | 9 | Not applicable |
| 14.4. Grup de ambalare | III | III | III | III | Not applicable |
| 14.5. Pericole pentru mediu | Dangerous for the environment: Yes | Dangerous for the environment: Yes Marine pollutant: Yes | Dangerous for the environment: Yes | Dangerous for the environment: Yes | Not applicable |
Transport rutier: Classification code (ADR) M6; Special provisions (ADR) 274, 335, 375, 601; Limited quantities (ADR) 5l; Excepted quantities (ADR) E1; Packing instructions (ADR) P001, IBC03, LP01, R001; Special packing provisions (ADR) PP1; Mixed packing provisions (ADR) MP19; Portable tank and bulk container instructions (ADR) T4; Portable tank and bulk container special provisions (ADR) TP1, TP29; Tank code (ADR) LGBV; Vehicle for tank carriage AT; Transport category 3; Special provisions for carriage - Packages V12; Special provisions for carriage - Loading, unloading and handling CV13; Hazard identification number (Kemler No.) 90; Orange plates; Tunnel restriction code (ADR) -; EAC code •3Z.
Transport maritim și aerian: special provisions, limited quantities, packing instructions, EmS-No., stowage category and ERG code sunt păstrate conform documentului original.
Nu se aplică