| Forma produsului | Amestec |
|---|---|
| Numele produsului | Red Plum Freesia #EU31099F 10% in DPG |
| Cod produs | EU31099F_10% |
| Tip de produs | Parfumuri, arome |
| Specificație pentru uz industrial/profesional | Industrial Numai pentru uz profesional |
|---|---|
| Utilizarea substanței/amestecului | Parfumuri, arome |
| Funcție sau categorie de utilizare | Agenti odoranți |
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Textul complet al enunțurilor H și EUH: a se vedea secțiunea 16
Consecințe fizico-chimice, pentru sănătatea umană și pentru mediu: Nu sunt disponibile informații suplimentare
Etichetare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
| Cuvânt de avertizare (CLP) | - |
|---|---|
| Fraze de pericol (CLP) | H412 - Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. |
| Fraze de precauție (CLP) | P273 - Evitați dispersarea în mediu. P501 - Aruncați conținutul/recipientul la un punct de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale, în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și/sau internaționale. |
| Fraze EUH | EUH208 - Conține Aldehyde C-16, Eugenol, Iso E Super, Linalool, Orange oil, Linalyl acetate, Hexyl cinnamic aldehyde. Poate provoca o reacție alergică. |
| Fraze suplimentare | Numai pentru utilizatori profesioniști. |
Nu conține substanțe PBT și/sau vPvB ≥ 0.1% evaluate în conformitate cu REACH Anexa XIII
Nu se aplică
| Denumire | Identificator produs | % | Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP] |
|---|---|---|---|
| benzyl benzoate | CAS-No.: 120-51-4 EC-No.: 204-402-9 EC Index-No.: 607-085-00-9 REACH-no: 01-2119976371-33 | 1.88 – 3.752 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411 |
| 1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran; galaxolide; (HHCB) | CAS-No.: 1222-05-5 EC-No.: 214-946-9 EC Index-No.: 603-212-00-7 REACH-no: 01-2119488227-29 | 0.28 – 0.5579 | Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 |
| Aldehyde C-16 | CAS-No.: 77-83-8 EC-No.: 201-061-8 REACH-no: 01-2119967770-28 | 0.18 – 0.36842 | Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411 |
| Eugenol | CAS-No.: 97-53-0 EC-No.: 202-589-1 REACH-no: 01-2119971802-33 | 0.12 – 0.24211 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317 |
| Iso E Super | CAS-No.: 54464-57-2 EC-No.: 259-174-3 REACH-no: 01-2119489989-04 | 0.11 – 0.22105 | Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 1, H410 |
| Linalool | CAS-No.: 78-70-6 EC-No.: 201-134-4 EC Index-No.: 603-235-00-2 REACH-no: 01-2119474016-42 | 0.1 – 0.2053126 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317 |
| Orange oil | CAS-No.: 8008-57-9 EC-No.: 232-433-8 REACH-no: 01-2119493353-35 | 0.09 – 0.17368 | Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411 |
| Linalyl acetate | CAS-No.: 115-95-7 EC-No.: 204-116-4 REACH-no: 01-2119454789-19 | 0.06 – 0.11053 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 |
| Hexyl cinnamic aldehyde | CAS-No.: 101-86-0 EC-No.: 202-983-3 REACH-no: 01-2119533092-50 | 0.06 – 0.11053 | Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411 |
| benzyl alcohol | CAS-No.: 100-51-6 EC-No.: 202-859-9 EC Index-No.: 603-057-00-5 REACH-no: 01-2119492630-38 | 0.01 – 0.02105 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 |
| Ethyl acetoacetate | CAS-No.: 141-97-9 EC-No.: 205-516-1 | 0.01 – 0.02105 | Not classified |
| Benzyl acetate | CAS-No.: 140-11-4 EC-No.: 205-399-7 REACH-no: 01-2119638272-42 | 0.01 – 0.02105 | Aquatic Chronic 3, H412 |
| .alpha.-Pinene | CAS-No.: 80-56-8 EC-No.: 201-291-9 | 0 – 0.001315 | Flam. Liq. 3, H226 |
| .beta.-Pinene | CAS-No.: 127-91-3 EC-No.: 204-872-5 | 0 – 0.001315 | Flam. Liq. 3, H226 |
| (R)-p-mentha-1,8-diene; d-limonene | CAS-No.: 5989-27-5 EC-No.: 205-341-0 EC Index-No.: 601-096-00-2 REACH-no: 01-2119493353-35 | 0 – 0.000526 | Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 3, H412 |
| Alcohol C-10 | CAS-No.: 112-30-1 EC-No.: 203-956-9 | 0 – 0.00029 | Aquatic Chronic 3, H412 |
| p-Cymene | CAS-No.: 99-87-6 EC-No.: 202-796-7 EC Index-No.: 601-094-00-1 | 0 – 0.000263 | Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 3 (Inhalation), H331 Acute Tox. 3 (Inhalation:dust,mist), H331 Repr. 2, H361 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 |
| Aldehyde C-6 | CAS-No.: 66-25-1 EC-No.: 200-624-5 | 0 – 0.00007 | Flam. Liq. 3, H226 |
Textul complet al enunțurilor H și EUH: a se vedea secțiunea 16
| Măsuri generale de prim ajutor | Niciodată nu administrați nimic pe gură unei persoane inconștiente. Dacă vă simțiți rău, solicitați sfatul medicului (prezentați eticheta dacă este posibil). |
|---|---|
| Măsuri după inhalare | Permiteți persoanei afectate să respire aer proaspăt. Lăsați victima să se odihnească. |
| Măsuri după contactul cu pielea | Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată și spălați întreaga zonă expusă cu apă și săpun delicat, apoi clătiți cu apă caldă. |
| Măsuri după contactul cu ochii | Clătiți imediat cu multă apă. Solicitați asistență medicală dacă durerea, clipitul sau înroșirea persistă. |
| Măsuri după înghițire | Clătiți gura. NU provocați vărsături. Solicitați imediat asistență medicală de urgență. |
Nu se așteaptă să prezinte un pericol semnificativ în condițiile anticipate de utilizare normală.
Nu sunt disponibile informații suplimentare
| Mijloace de stingere adecvate | Spumă. Pulbere uscată. Dioxid de carbon. Jet de apă pulverizată. Nisip. |
|---|---|
| Mijloace de stingere neadecvate | Nu utilizați un jet puternic de apă. |
Nu sunt disponibile informații suplimentare
| Instrucțiuni de stingere a incendiilor | Folosiți jet de apă pulverizată sau ceață pentru răcirea recipientelor expuse. Manevrați cu precauție la stingerea oricărui incendiu chimic. Preveniți pătrunderea apei folosite la stingere în mediu. |
|---|---|
| Protecție în timpul stingerii incendiilor | Nu intrați în zona incendiului fără echipament de protecție adecvat, inclusiv protecție respiratorie. |
6.1.1. Pentru personalul care nu intervine în situații de urgență
Evacuați personalul inutil.
6.1.2. Pentru personalul de intervenție
Echipați echipa de curățare cu protecție adecvată. Ventilați zona.
Preveniți pătrunderea în canalizare și în apele publice. Notificați autoritățile dacă lichidul pătrunde în canalizare sau în ape publice.
Absorbiți scurgerile cu materiale inerte, cum ar fi argilă sau pământ de diatomee, cât mai repede posibil. Colectați materialul vărsat. Depozitați separat de alte materiale.
Consultați Secțiunea 8. Controlul expunerii și protecția personală.
Spălați mâinile și alte zone expuse cu apă și săpun delicat înainte de a mânca, bea sau fuma și atunci când părăsiți locul de muncă. Asigurați o ventilație bună în zona de procesare pentru a preveni formarea vaporilor.
| Condiții de depozitare | Păstrați numai în recipientul original, într-un loc răcoros, bine ventilat, departe de: Păstrați recipientul închis când nu este utilizat. |
|---|---|
| Produse incompatibile | Baze puternice. Acizi puternici. |
| Materiale incompatibile | Surse de aprindere. Lumina directă a soarelui. |
Nu sunt disponibile informații suplimentare
| Substanță | Țări / limite |
|---|---|
| benzyl alcohol (100-51-6) | Bulgaria - OEL TWA: 5 mg/m³ Czech Republic - PEL (OEL TWA): 40 mg/m³ Finland - HTP (OEL TWA) [1]: 45 mg/m³; [2]: 10 ppm Germany - AGW (OEL TWA) [1]: 22 mg/m³; [2]: 5 ppm; Chemical category: Skin notation Latvia - OEL TWA: 5 mg/m³ Lithuania - IPRV (OEL TWA): 5 mg/m³; OEL chemical category: Skin notation Poland - NDS (OEL TWA): 240 mg/m³ Slovenia - OEL TWA: 22 mg/m³; 5 ppm; OEL STEL: 44 mg/m³; 10 ppm; OEL chemical category: Potential for cutaneous absorption Switzerland - MAK (OEL TWA) [1]: 22 mg/m³; [2]: 5 ppm; OEL chemical category: Skin notation |
| Ethyl acetoacetate (141-97-9) | Romania - OEL TWA: 100 mg/m³; 19 ppm OEL STEL: 200 mg/m³; 38 ppm |
| Benzyl acetate (140-11-4) | Belgium - OEL TWA: 62 mg/m³; 10 ppm Denmark - OEL TWA [1]: 61 mg/m³; [2]: 10 ppm; OEL STEL: 122 mg/m³; 20 ppm Ireland - OEL TWA [2]: 10 ppm; OEL STEL: 30 ppm (calculated) Latvia - OEL TWA: 5 mg/m³ Lithuania - IPRV (OEL TWA): 5 mg/m³ Portugal - OEL TWA: 10 ppm; OEL chemical category: A4 - Not Classifiable as a Human Carcinogen Romania - OEL TWA: 50 mg/m³; 8 ppm; OEL STEL: 80 mg/m³; 13 ppm Spain - VLA-ED (OEL TWA) [1]: 62 mg/m³; [2]: 10 ppm USA - ACGIH OEL TWA [ppm]: 10 ppm; ACGIH chemical category: Not Classifiable as a Human Carcinogen |
| .alpha.-Pinene (80-56-8) | Belgium - OEL TWA: 20 ppm Estonia - OEL TWA: 150 mg/m³; 25 ppm; OEL STEL: 300 mg/m³; 50 ppm Lithuania - IPRV (OEL TWA): 150 mg/m³; 25 ppm; TPRV (OEL STEL): 300 mg/m³; 50 ppm Portugal - OEL TWA: 20 ppm (Turpentine and selected Monoterpenes); OEL chemical category: Sensitizer dermal, A4 - Not Classifiable as a Human Carcinogen Spain - VLA-ED (OEL TWA) [1]: 113 mg/m³; [2]: 20 ppm; OEL chemical category: Sensitizer Sweden - NGV (OEL TWA): 150 mg/m³; 25 ppm; KTV (OEL STEL): 300 mg/m³; 50 ppm; OEL chemical category: Sensitizer Norway - Grenseverdi (OEL TWA) [1]: 140 mg/m³; [2]: 25 ppm; Korttidsverdi (OEL STEL): 175 mg/m³; 37.5 ppm; OEL chemical category: Skin notation USA - ACGIH OEL TWA [ppm]: 20 ppm (Turpentine and selected Monoterpenes); ACGIH chemical category: Not Classifiable as a Human Carcinogen, dermal sensitizer |
| (R)-p-mentha-1,8-diene; d-limonene (5989-27-5) | Finland - HTP (OEL TWA) [1]: 140 mg/m³; [2]: 25 ppm; HTP (OEL STEL): 280 mg/m³; 50 ppm Germany - AGW (OEL TWA) [1]: 28 mg/m³; [2]: 5 ppm; Chemical category: Skin notation, Skin sensitization Slovenia - OEL TWA: 28 mg/m³; 5 ppm; OEL STEL: 112 mg/m³; 20 ppm; OEL chemical category: Potential for cutaneous absorption Spain - VLA-ED (OEL TWA) [1]: 168 mg/m³; [2]: 30 ppm; OEL chemical category: Sensitizer, skin - potential for cutaneous absorption Norway - Grenseverdi (OEL TWA) [1]: 140 mg/m³; [2]: 25 ppm; Korttidsverdi (OEL STEL): 175 mg/m³; 37.5 ppm; OEL chemical category: Allergenic substance Switzerland - MAK (OEL TWA) [1]: 40 mg/m³; [2]: 7 ppm; KZGW (OEL STEL): 80 mg/m³; 14 ppm; OEL chemical category: Sensitizer |
| .beta.-Pinene (127-91-3) | Belgium - OEL TWA: 20 ppm Estonia - OEL TWA: 150 mg/m³; 25 ppm; OEL STEL: 300 mg/m³; 50 ppm Lithuania - IPRV (OEL TWA): 150 mg/m³; 25 ppm; TPRV (OEL STEL): 300 mg/m³; 50 ppm Portugal - OEL TWA: 20 ppm (Turpentine and selected Monoterpenes); OEL chemical category: Sensitizer dermal, A4 - Not Classifiable as a Human Carcinogen Spain - VLA-ED (OEL TWA) [1]: 113 mg/m³; [2]: 20 ppm; OEL chemical category: Sensitizer Sweden - NGV (OEL TWA): 150 mg/m³; 25 ppm; KTV (OEL STEL): 300 mg/m³; 50 ppm; OEL chemical category: Sensitizer Norway - Grenseverdi (OEL TWA) [1]: 140 mg/m³; [2]: 25 ppm; Korttidsverdi (OEL STEL): 175 mg/m³; 37.5 ppm USA - ACGIH OEL TWA [ppm]: 20 ppm (Turpentine and selected Monoterpenes); ACGIH chemical category: Not Classifiable as a Human Carcinogen, dermal sensitizer |
| p-Cymene (99-87-6) | Denmark - OEL TWA [1]: 135 mg/m³ (Methylisopropylbenzenes); [2]: 25 ppm; OEL STEL: 270 mg/m³; 50 ppm Estonia - OEL TWA: 140 mg/m³; 25 ppm; OEL STEL: 190 mg/m³; 35 ppm Latvia - OEL TWA: 10 mg/m³ (Cymene (2, 3, 4-isomers mixture)) Lithuania - IPRV (OEL TWA): 140 mg/m³; 25 ppm; TPRV (OEL STEL): 190 mg/m³; 35 ppm Sweden - NGV (OEL TWA): 140 mg/m³; 25 ppm; KTV (OEL STEL): 190 mg/m³; 35 ppm |
| Alcohol C-10 (112-30-1) | Bulgaria - OEL TWA: 10 mg/m³ Germany - AGW (OEL TWA) [1]: 66 mg/m³; [2]: 10 ppm; Chemical category: the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed Latvia - OEL TWA: 10 mg/m³ Lithuania - IPRV (OEL TWA): 10 mg/m³ Romania - OEL TWA: 100 mg/m³; 15 ppm; OEL STEL: 200 mg/m³; 30 ppm Switzerland - MAK (OEL TWA) [1]: 66 mg/m³; [2]: 10 ppm; KZGW (OEL STEL): 66 mg/m³; 10 ppm |
| Aldehyde C-6 (66-25-1) | Finland - HTP (OEL STEL): 42 mg/m³; 10 ppm Poland - NDS (OEL TWA): 40 mg/m³; NDSCh (OEL STEL): 80 mg/m³ |
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Echipament individual de protecție: Evitați orice expunere inutilă.
Protecția ochilor: Ochelari de protecție chimică sau ochelari de siguranță
Protecția mâinilor: Purtați mănuși de protecție.
Protecția respirației: Purtați mască adecvată
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Alte informații: Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării.
| Stare fizică | Lichid |
|---|---|
| Culoare | Standard. |
| Miros | caracteristic. |
| Prag de miros | Nu există date disponibile |
| pH | Nu există date disponibile |
| Rată relativă de evaporare (acetat de butil = 1) | Nu există date disponibile |
| Punct de topire | Nu există date disponibile |
| Punct de congelare | Nu există date disponibile |
| Punct de fierbere | Nu există date disponibile |
| Punct de aprindere | > 93 °C |
| Temperatură de autoaprindere | Nu există date disponibile |
| Temperatură de descompunere | Nu există date disponibile |
| Inflamabilitate (solid, gaz) | Neinflamabil. |
| Presiune de vapori | Nu există date disponibile |
| Densitate relativă a vaporilor la 20°C | Nu există date disponibile |
| Densitate relativă | Nu există date disponibile |
| Solubilitate | Nu există date disponibile |
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) | Nu există date disponibile |
| Viscozitate, cinematică | Nu există date disponibile |
| Viscozitate, dinamică | Nu există date disponibile |
| Proprietăți explozive | Nu există date disponibile |
| Proprietăți oxidante | Nu există date disponibile |
| Limite de explozie | Nu există date disponibile |
Nu sunt disponibile informații suplimentare
| 10.1. Reactivitate | Nu sunt disponibile informații suplimentare |
|---|---|
| 10.2. Stabilitate chimică | Neestabilită. |
| 10.3. Posibilitatea de reacții periculoase | Neestabilită. |
| 10.4. Condiții de evitat | Lumina directă a soarelui. Temperaturile extrem de ridicate sau scăzute. |
| 10.5. Materiale incompatibile | Acizi puternici. Baze puternice. |
| 10.6. Produse de descompunere periculoase | fum. Monoxid de carbon. Dioxid de carbon. |
| Toxicitate acută (oral) | Neclasificat |
|---|---|
| Toxicitate acută (dermal) | Neclasificat |
| Toxicitate acută (inhalare) | Neclasificat |
| Componentă | Date |
|---|---|
| benzyl benzoate (120-51-4) | LD50 oral rat: 500 mg/kg (Source: NLM_CIP) LD50 oral: 1160 mg/kg bodyweight LD50 dermal rabbit: 4000 mg/kg (Source: NLM_CIP) |
| 1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran; galaxolide; (HHCB) (1222-05-5) | LD50 oral rat: > 3250 mg/kg (Source: CHEMVIEW) LD50 dermal rabbit: > 3250 mg/kg (Source: CHEMVIEW) |
| Aldehyde C-16 (77-83-8) | LD50 oral rat: 5470 mg/kg (Source: NLM_CIP) LD50 dermal rat: > 2000 mg/kg (Source: ECHA_API) |
| Eugenol (97-53-0) | LD50 oral rat: 1930 mg/kg (Source: NZ_CCID) LD50 oral: 2500 mg/kg bodyweight |
| Linalool (78-70-6) | LD50 oral: 2790 mg/kg bodyweight |
| Orange oil (8008-57-9) | LD50 oral rat: 4400 mg/kg (Source: NZ_CCID) LD50 dermal rabbit: > 5000 mg/kg (Source: CHEMVIEW) |
| Linalyl acetate (115-95-7) | LD50 oral rat: 14550 mg/kg (Source: EPA_HPV) LD50 dermal rabbit: > 5000 mg/kg (Source: EPA_HPV) |
| Hexyl cinnamic aldehyde (101-86-0) | LD50 oral rat: 3100 mg/kg (Source: NLM_CIP) LD50 oral: 3100 mg/kg bodyweight LD50 dermal rabbit: > 3000 mg/kg (Source: EPA_HPV) LC50 Inhalation - Rat: > 5 mg/l/4h |
| benzyl alcohol (100-51-6) | LD50 oral rat: 1230 mg/kg (Source: NLM_CIP) LD50 oral: 1620 mg/kg bodyweight LD50 dermal: 2500 mg/kg bodyweight |
| Ethyl acetoacetate (141-97-9) | LD50 oral rat: 3980 mg/kg (Source: NLM_CIP) LD50 dermal rabbit: > 5000 mg/kg (Source: NLM_CIP) |
| Benzyl acetate (140-11-4) | LD50 oral rat: 2490 mg/kg (Source: JAPAN_GHS) LD50 oral: 2490 mg/kg bodyweight LD50 dermal rabbit: > 5000 mg/kg (Source: JAPAN_GHS) |
| .alpha.-Pinene (80-56-8) | LD50 oral rat: 3700 mg/kg (Source: NLM_CIP) LD50 oral: 500 mg/kg bodyweight LD50 dermal rat: > 5000 mg/kg (Source: CHEMVIEW) |
| (R)-p-mentha-1,8-diene; d-limonene (5989-27-5) | LD50 oral rat: 4400 mg/kg (Source: CHEMVIEW) LD50 dermal rabbit: > 5 g/kg (Source: CHEMVIEW) |
| .beta.-Pinene (127-91-3) | LD50 oral rat: > 5000 mg/kg (Source: EPA_HPV) LD50 dermal rabbit: > 5000 mg/kg (Source: CHEMVIEW) |
| p-Cymene (99-87-6) | LD50 oral rat: 4750 mg/kg (Source: NLM_CIP) LD50 oral: 4750 mg/kg bodyweight LD50 dermal rabbit: > 5000 mg/kg (Source: CHEMVIEW) LC50 Inhalation - Rat: > 9.7 mg/l (Exposure time: 5 h Source: EU_CLH) LC50 Inhalation - Rat (Vapours): 9.7 mg/l/4h |
| Alcohol C-10 (112-30-1) | LD50 oral rat: 4720 mg/kg (Source: NZ_CCID) LD50 dermal rabbit: 3560 mg/kg (Source: NLM_CIP) |
| Aldehyde C-6 (66-25-1) | LD50 oral rat: 4890 mg/kg (Source: NLM_CIP) LD50 dermal rabbit: > 8100 mg/kg (Source: ECHA_API) |
| Iritare/corodare cutanată | Neclasificat |
|---|---|
| Informații suplimentare | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite |
| Leziuni oculare grave/iritare oculară | Neclasificat |
| Informații suplimentare | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite |
| Sensibilizare respiratorie sau cutanată | Neclasificat |
| Informații suplimentare | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite |
| Mutagenicitate asupra celulelor germinale | Neclasificat |
| Informații suplimentare | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite |
| Carcinogenicitate | Neclasificat |
| Informații suplimentare | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite |
| Eugenol (97-53-0) | IARC group: 3 - Not classifiable |
| Benzyl acetate (140-11-4) | IARC group: 3 - Not classifiable |
| (R)-p-mentha-1,8-diene; d-limonene (5989-27-5) | IARC group: 3 - Not classifiable |
| Toxicitate pentru reproducere | Neclasificat |
| Informații suplimentare | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite |
| STOT-expunere unică | Neclasificat |
| Informații suplimentare | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite |
| STOT-expunere repetată | Neclasificat |
| Informații suplimentare | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite |
| Pericol de aspirare | Neclasificat |
| Informații suplimentare | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite |
| benzyl benzoate (120-51-4) | Viscosity, kinematic: 7.456 mm²/s |
| Orange oil (8008-57-9) | Hydrocarbon: Yes |
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
| Periculos pentru mediul acvatic, pe termen scurt (acut) | Neclasificat |
|---|---|
| Periculos pentru mediul acvatic, pe termen lung (cronic) | Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. |
| Componentă | Date |
|---|