Fișă cu date de securitate
conform Regulamentului REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878
Data emiterii: 12/11/2023 · Data revizuirii: 9/16/2024 · Versiunea: 1.0
FRENCH COLOR & FRAGRANCE International GmbH
Mittlerer Weg 35
DE 79424 Auggen
Germany
T 49-7631-931-8900
SDS@frenchcolor.com, www.frenchcolor.com
1-800-255-3924; +01-813-248-0585; China:+400-120-0751; Mexico:+01-800-099-0731; Brazil: +0-800-591-6042; India: +000-800-100-4086
Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Textul complet al frazelor H și EUH: vezi secțiunea 16
Etichetare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Pictograme de pericol (CLP): GHS07 GHS08 GHS09
Nu conține substanțe PBT și/sau vPvB ≥ 0.1% evaluate în conformitate cu REACH Anexa XIII.
Amestecul nu conține substanțe incluse în lista stabilită în conformitate cu Articolul 59(1) din REACH pentru proprietăți de perturbare endocrină sau substanțe care nu sunt identificate ca având proprietăți de perturbare endocrină în conformitate cu criteriile stabilite în Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605 la o concentrație egală sau mai mare de 0,1 %.
Nu se aplică
| Denumire | Identificator produs | % | Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP] |
|---|---|---|---|
| benzyl benzoate | CAS-No.: 120-51-4 EC-No.: 204-402-9 EC Index-No.: 607-085-00-9 REACH-no: 01-2119976371-33 | 36.6 – 73.194 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411 |
| Lemon terpenes | CAS-No.: 68917-33-9 EC-No.: 284-515-8 | 8.4 – 16.8 | Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 |
| citral | CAS-No.: 5392-40-5 EC-No.: 226-394-6 EC Index-No.: 605-019-00-3 REACH-no: 01-2119462829-23 | 1.5 – 3 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 |
| Lime oil distilled | CAS-No.: 8008-26-2 EC-No.: 290-010-3 REACH-no: 01-2120138646-51 | 0.6 – 1.25 | Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 Repr. 2, H361 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 1, H410 |
| Citronellol Pure | CAS-No.: 106-22-9 EC-No.: 203-375-0 REACH-no: 01-2119453995-23 | 0.6 – 1.2 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317 |
| Geraniol | CAS-No.: 106-24-1 EC-No.: 203-377-1 EC Index-No.: 603-241-00-5 REACH-no: 01-2119552430-49 | 0.36 – 0.72 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 |
| Geranium oil Egyptian | CAS-No.: 8000-46-2 EC-No.: 290-140-0 REACH-no: 01-2120769423-50 | 0.3 – 0.5 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 3, H412 |
| Nerol | CAS-No.: 106-25-2 EC-No.: 203-378-7 | 0.24 – 0.48 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 |
| Linalyl acetate | CAS-No.: 115-95-7 EC-No.: 204-116-4 REACH-no: 01-2119454789-19 | 0.2258188 – 0.3258188 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 |
| Grapefruit oil | CAS-No.: 8016-20-4 EC-No.: 600-007-4 | 0.1 – 0.2 | Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 |
| Triplal (Vertocitral) | CAS-No.: 68039-49-6 EC-No.: 268-264-1 | 0.1 – 0.1815 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 3, H412 |
| Geranyl acetate | CAS-No.: 105-87-3 EC-No.: 203-341-5 REACH-no: 01-2119973480-35 | 0.1 – 0.15 | Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 3, H412 |
| Mayol | CAS-No.: 13828-37-0 EC-No.: 237-539-8 | 0.1 – 0.15 | Skin Sens. 1B, H317 Skin Irrit. 2, H315 |
| Hexyl cinnamic aldehyde | CAS-No.: 101-86-0 EC-No.: 202-983-3 REACH-no: 01-2119533092-50 | 0.1 – 0.1 | Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411 |
| Artemesia vulgaris oil (Armoise) | CAS-No.: 68991-20-8 EC-No.: 283-874-8 | 0.1 – 0.1 | Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Sens. 1, H317 STOT SE 2, H371 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 3, H412 Eye Irrit. 2, H319 |
| (R)-p-mentha-1,8-diene; d-limonene | CAS-No.: 5989-27-5 EC-No.: 205-341-0 EC Index-No.: 601-096-00-2 REACH-no: 01-2119493353-35 | 0.025614 – 0.025614 | Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 3, H412 |
| .beta.-Pinene | CAS-No.: 127-91-3 EC-No.: 204-872-5 | 0.0038255 – 0.0038255 | Flam. Liq. 3, H226 |
| Alcohol C-10 | CAS-No.: 112-30-1 EC-No.: 203-956-9 | 0 – 0.0028 | Aquatic Chronic 3, H412 |
| Aldehyde C-6 | CAS-No.: 66-25-1 EC-No.: 200-624-5 | 0 – 0.0007 | Flam. Liq. 3, H226 |
| Toluene | CAS-No.: 108-88-3 EC-No.: 203-625-9 EC Index-No.: 601-021-00-3 | 0.0000004 – 0.0000004 | Flam. Liq. 2, H225 Skin Irrit. 2, H315 Repr. 2, H361d STOT SE 3, H336 STOT RE 2, H373 Asp. Tox. 1, H304 |
Textul complet al frazelor H și EUH: vezi secțiunea 16
Tratați simptomatic.
Asigurați o ventilație bună a locului de muncă. Spălați mâinile și alte zone expuse cu săpun blând și apă înainte de a mânca, bea sau fuma și la părăsirea locului de muncă. Asigurați o ventilație bună în zona de proces pentru a preveni formarea vaporilor. Evitați contactul cu pielea și ochii. Purtați echipament individual de protecție. Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Valorile naționale ale limitelor de expunere ocupațională și ale limitelor biologice: vezi tabelele de mai jos.
| Substanță | Țară / limită | Valoare |
|---|---|---|
| citral (5392-40-5) | Belgium - Occupational Exposure Limits / OEL TWA | 32 mg/m³ (vapor and aerosol) 5 ppm (vapor and aerosol) |
| OEL chemical category | Skin | |
| Ireland - Occupational Exposure Limits / OEL TWA | 5 ppm | |
| OEL STEL | 15 ppm (calculated) | |
| USA - ACGIH - Occupational Exposure Limits / ACGIH OEL TWA | 5 ppm (inhalable fraction and vapor) |
A se vedea documentul sursă pentru listele complete ale limitelor pentru Alcohol C-10, Aldehyde C-6, Toluene, (R)-p-mentha-1,8-diene; d-limonene și .beta.-Pinene, inclusiv valorile biologice și categoriile de pericol naționale.
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Alte informații: Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării.
11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
Pentru datele toxicologice ale componentelor individuale: vezi documentul sursă. Valorile LD50/LC50 au fost păstrate conform originalului.
Nu sunt disponibile informații suplimentare