| Nume | Identificator produs | % | Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP] |
|---|---|---|---|
| Linalool | CAS-No.: 78-70-6 EC-No.: 201-134-4 EC Index-No.: 603-235-00-2 REACH-no: 01-2119474016-42 | 0.925 – 1.825 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317 |
| benzyl benzoate | CAS-No.: 120-51-4 EC-No.: 204-402-9 EC Index-No.: 607-085-00-9 REACH-no: 01-2119976371-33 | 0.8 – 1.6175 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411 |
| Methyl ionone (mixture of isomers) | CAS-No.: 1335-46-2 EC-No.: 215-635-0 | 0.65 – 1.3 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Chronic 2, H411 |
| Undecavertol | CAS-No.: 81782-77-6 EC-No.: 279-815-0 | 0.575 – 1.15 | Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411 |
| Hexyl cinnamic aldehyde | CAS-No.: 101-86-0 EC-No.: 202-983-3 REACH-no: 01-2119533092-50 | 0.5 – 1 | Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411 |
| Citronellol Pure | CAS-No.: 106-22-9 EC-No.: 203-375-0 REACH-no: 01-2119453995-23 | 0.45 – 0.9 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317 |
| Amyl cinnamic aldehyde | CAS-No.: 122-40-7 EC-No.: 204-541-5 | 0.45 – 0.8875 | Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411 |
| Helional | CAS-No.: 1205-17-0 EC-No.: 214-881-6 REACH-no: 01-2120740119-58 | 0.425 – 0.855 | Skin Sens. 1B, H317 Repr. 2, H361 Aquatic Chronic 2, H411 |
| 3-(2,2-dimethyl-3-hydroxypropyl)toluene, (alt.): 2,2-dimethyl-3-(3-methylphenyl)propanol | CAS-No.: 103694-68-4 EC-No.: 403-140-4 EC Index-No.: 603-138-00-5 | 0.02875 – 0.8225 | Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 3, H412 |
| Benzyl acetate | substanță cu limită națională de expunere la locul de muncă CAS-No.: 140-11-4 EC-No.: 205-399-7 REACH-no: 01-2119638272-42 | 0.35 – 0.7125 | Aquatic Chronic 3, H412 |
| Carbitol | substanță cu limită națională de expunere la locul de muncă (AT, DE, EE, SE, SI, CH) CAS-No.: 111-90-0 EC-No.: 203-919-7 REACH-no: 01-2119475105-42 | 0.2712375 – 0.542475 | Neclasificat |
| Hydroxy | CAS-No.: 107-75-5 EC-No.: 203-518-7 REACH-no: 01-2119973482-31 | 0.279025 – 0.53305 | Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317 |
| Bacdanol | CAS-No.: 28219-61-6 EC-No.: 248-908-8 REACH-no: 01-2119529224-45 | 0.25 – 0.5 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Chronic 1, H410 |
| Geraniol | CAS-No.: 106-24-1 EC-No.: 203-377-1 EC Index-No.: 603-241-00-5 REACH-no: 01-2119552430-49 | 0.24 – 0.4725 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 |
| Hexyl salicylate | CAS-No.: 6259-76-3 EC-No.: 228-408-6 | 0.2 – 0.376925 | Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 |
| Floralozone | CAS-No.: 67634-15-5 EC-No.: 266-819-2 REACH-no: 01-2120758796-34 | 0.2 – 0.375 | Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 |
| Nerol | CAS-No.: 106-25-2 EC-No.: 203-378-7 | 0.16 – 0.315 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 |
| ethanol, ethyl alcohol | substanță cu limită națională de expunere la locul de muncă (AT, BE, BG, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, LT, LV, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, NO, CH) CAS-No.: 64-17-5 EC-No.: 200-578-6 EC Index-No.: 603-002-00-5 | 0.125 – 0.2375 | Flam. Liq. 2, H225 |
| Cyclamal | CAS-No.: 103-95-7 EC-No.: 203-161-7 REACH-no: 01-2119970582-32 | 0.075375 – 0.165 | Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411 |
| Triplal (Vertocitral) | CAS-No.: 68039-49-6 EC-No.: 268-264-1 | 0.075 – 0.1572 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 3, H412 |
| Melonal | CAS-No.: 106-72-9 EC-No.: 203-427-2 | 0.05 – 0.122675 | Skin Sens. 1B, H317 |
| Eugenol | CAS-No.: 97-53-0 EC-No.: 202-589-1 REACH-no: 01-2119971802-33 | 0.05 – 0.115 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317 |
| Sandal Mysore Core | CAS-No.: 28219-60-5 EC-No.: 248-907-2 | 0.05 – 0.1 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 |
| Cyclogalbanate (Allyl Cyclohexyl Glycolate) | CAS-No.: 68901-15-5 EC-No.: 272-657-3 REACH-no: 01-2120770514-54 | 0.05 – 0.1 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 Aquatic Chronic 1, H410 |
| isoeugenol | CAS-No.: 97-54-1 EC-No.: 202-590-7 EC Index-No.: 604-094-00-X; 202-590-1 REACH-no: 17-2119417630-49 | 0.025 – 0.0625 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 Acute Tox. 4 (Dermal), H312 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1A, H317 Carc. 2, H351 STOT SE 3, H335 |
| Diphenyl oxide | substanță cu limită națională de expunere la locul de muncă (AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, NO, CH); substanță cu limită de expunere comunitară CAS-No.: 101-84-8 EC-No.: 202-981-2 REACH-no: 01-2119472545-33 | 0 – 0.0125 | Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 |
| Methyl heptine carbonate | CAS-No.: 111-12-6 EC-No.: 203-836-6 | 0 – 0.01 | Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 3, H412 Skin Sens. 1A, H317 |
| Alcohol C-10 | substanță cu limită națională de expunere la locul de muncă (BG, DE, LT, LV, RO, CH) CAS-No.: 112-30-1 EC-No.: 203-956-9 | 0 – 0.00175 | Aquatic Chronic 3, H412 |
| Aldehyde C-6 | substanță cu limită națională de expunere la locul de muncă (FI, PL) CAS-No.: 66-25-1 EC-No.: 200-624-5 | 0 – 0.00045 | Flam. Liq. 3, H226 |
| Caproic acid | substanță cu limită națională de expunere la locul de muncă (BG, LT, LV) CAS-No.: 142-62-1 EC-No.: 205-550-7 | 0 – 0.000025 | Eye Dam. 1, H318 Skin Corr. 1C, H314 |
| Nume | Identificator produs | Limite specifice de concentrație (%) |
|---|---|---|
| isoeugenol | CAS-No.: 97-54-1 EC-No.: 202-590-7 EC Index-No.: 604-094-00-X; 202-590-1 REACH-no: 17-2119417630-49 |
(0.01 ≤ C ≤ 100) Skin Sens. 1A, H317 |
| Substanță | Limite |
|---|---|
| Diphenyl oxide (101-84-8) | Se păstrează tabelul valorilor limită naționale din documentul sursă (multiple țări și valori TWA/STEL). |
| Alcohol C-10 (112-30-1) | Se păstrează tabelul valorilor limită naționale din documentul sursă. |
| Benzyl acetate (140-11-4) | Se păstrează tabelul valorilor limită naționale din documentul sursă. |
| Caproic acid (142-62-1) | Se păstrează tabelul valorilor limită naționale din documentul sursă. |
| ethanol, ethyl alcohol (64-17-5) | Se păstrează tabelul valorilor limită naționale din documentul sursă. |
| Aldehyde C-6 (66-25-1) | Se păstrează tabelul valorilor limită naționale din documentul sursă. |
| Carbitol (111-90-0) | Se păstrează tabelul valorilor limită naționale din documentul sursă. |
| Stare fizică | Lichid |
|---|---|
| Culoare | Standard. |
| Miros | caracteristic. |
| Prag de miros | Nu este disponibil |
| Punct de topire | Nu este disponibil |
| Punct de congelare | Nu este disponibil |
| Punct de fierbere | Nu este disponibil |
| Inflamabilitate | Neinflamabil. |
| Limita inferioară de explozie | Nu este disponibil |
| Limita superioară de explozie | Nu este disponibil |
| Punct de aprindere | > 93 °C |
| Temperatura de autoaprindere | Nu este disponibil |
| Temperatura de descompunere | Nu este disponibil |
| pH | Nu este disponibil |
| Vâscozitate, cinematică | Nu este disponibil |
| Solubilitate | Nu este disponibil |
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Kow) | Nu este disponibil |
| Presiune de vapori | Nu este disponibil |
| Presiune de vapori la 50°C | Nu este disponibil |
| Densitate | Nu este disponibil |
| Densitate relativă | Nu este disponibil |
| Densitate relativă a vaporilor la 20°C | Nu este disponibil |
| Caracteristici ale particulelor | Nu se aplică |
| ADR | IMDG | IATA | ADN | RID |
|---|---|---|---|---|
| Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică |