| IFRA Category(ies) [see Table 10 in Guidance for the use of IFRA Standards for details] | Level of use (%)* | Product application |
|---|---|---|
| Category 1 | 0 % | Produse pentru buze de toate tipurile (rujuri solide și lichide, balsamuri, transparente sau colorate, etc.) Jucării pentru copii |
| Category 2 | 1.99061567 % | Produse deodorante și antiperspirante de toate tipurile, inclusiv orice produs destinat sau cu utilizare rezonabil previzibilă în zona axilei sau etichetat ca atare (spray, stick, roll-on, deocologne pentru subraț, etc.) Spray-uri pentru corp (inclusiv body mist) |
| Category 3 | 0.58296602 % | Produse pentru ochi de toate tipurile (fard de pleoape, mascara, creion de ochi, machiaj pentru ochi, măști pentru ochi, perne pentru ochi, etc.), inclusiv produse de îngrijire a ochilor și cremă hidratantă Machiaj facial și fond de ten Dizolvant de machiaj pentru față și ochi Benzi pentru porii nasului Șervețele sau țesături răcoritoare pentru față, gât, mâini, corp Vopsea pentru față și corp (pentru copii și adulți) Măști faciale pentru față și în jurul ochilor |
| Category 4 | 6.82496801 % | Parfumuri fine hidroalcoolice și nehidroalcoolice de toate tipurile (Eau de Toilette, Parfum, Cologne, parfum solid, cremă parfumată, etc.), aftershave-uri de toate tipurile (cu excepția cremelor și balsamurilor) Brățări parfumate Ingrediente pentru kituri de parfum și amestecuri de parfum pentru kituri cosmetice Dischete parfumate, pachete din folie Benzi parfumate pentru produse hidroalcoolice |
| Category 5A | 6.11403384 % | Cremă pentru corp, uleiuri, loțiuni de toate tipurile Produse pentru îngrijirea picioarelor (creme și pulberi) Repelent împotriva insectelor (destinat aplicării pe piele) Toate pulberile și talcul (cu excepția pudrelor pentru bebeluși și talcului) |
| Category 5B | 0.29859235 % | Loțiune facială tonică Cremă hidratantă și creme pentru față (inclusiv produse de îngrijire pentru barbă și mustață) |
| Category 5C | 1.18015072 % | Cremă de mâini Produse de îngrijire a unghiilor, inclusiv creme pentru cuticule, dizolvant de lac de unghii, etc. Dezinfectanți pentru mâini |
| Category 5D | 0.09953078 % | Cremă/loțiune pentru bebeluși, ulei pentru bebeluși, pudre și talc pentru bebeluși |
| Category 6 | 0 % | Pastă de dinți Apă de gură, inclusiv spray-uri pentru respirație proaspătă Pudră de dinți, benzi, tablete pentru apă de gură |
| Category 7A | 0.58296602 % | Tratamente permanente pentru păr sau alte tratamente chimice pentru păr (clătire) (de ex. relaxere), inclusiv vopsele de păr cu clătire |
| Category 7B | 0.58296602 % | Spray-uri pentru păr de toate tipurile (pompe, spray-uri aerosol, etc.) Produse de coafat fără spray (mousse, geluri, balsamuri leave-on) Tratamente permanente pentru păr sau alte tratamente chimice pentru păr (leave-on) (de ex. relaxere), inclusiv vopsele de păr leave-on Șampon - uscat (șampon fără apă) Deodorant pentru păr, parfum pentru păr* |
| Category 8 | 0.09953078 % | Șervețele intime Spray deodorant intim Tampoane Șervețele pentru bebeluși Hârtie igienică (umedă) |
| Category 9 | 2.70154984 % | Săpun solid Șampon de orice tip Produs de curățare pentru față (clătire) Balsam (clătire) Săpun lichid Geluri de spălare corporală și geluri de duș de toate tipurile Șampon, baie, produs pentru bebeluși Geluri de baie, spume, mousse, săruri, uleiuri și alte produse adăugate în apa de baie (cum ar fi bombele de baie) Produse pentru îngrijirea picioarelor (picioarele sunt puse într-o baie pentru înmuiere) Cremă de ras de toate tipurile (stick, geluri, spume, etc.) Toate depilatoarele (inclusiv pentru față) și cerurile pentru îndepărtarea mecanică a părului Șampoane pentru animale de companie |
| Category 10A | 2.70154984 % | Detergent de rufe pentru spălare manuală (inclusiv concentrate) Pretreatment de rufe de toate tipurile (de ex. pastă, spray-uri, stick-uri) Detergent de vase pentru spălare manuală (inclusiv concentrate) Curățători pentru suprafețe dure de toate tipurile (curățători pentru baie și bucătărie, polish pentru mobilier, etc.) Detergenți pentru mașina de spălat cu contact cu pielea (de ex. lichide, pulberi) inclusiv concentrate Șervețele pentru capacul toaletei Agenți de înmuiere pentru textile de toate tipurile, cu excepția foilor de înmuiere pentru textile Produse de curățare pentru uz casnic, alte tipuri, inclusiv curățători pentru textile, curățători pentru suprafețe moi, curățători pentru covoare, polish-uri pentru mobilier, spray-uri și șervețele, șervețele pentru curățarea pielii, agenți de îndepărtare a petelor, spray-uri pentru împrospătarea textilelor, produse de tratare pentru textile (de ex. spray-uri pentru apretare, textile tratate cu parfum după spălare, deodorante pentru textile sau țesături) Ceară de podea Ulei parfumat pentru inele de lampă, difuzoare cu bețișoare, pot-pourri, rezerve lichide pentru odorizante de aer (sisteme fără cartuș), etc. Apă pentru călcat (apă distilată odorizată) Kituri de curățare chimică (implicând aplicare manuală pe textile) |
| Category 10B | 17.06242002 % | Spray-uri pentru animale – spray-uri aplicate pe animale de toate tipurile Spray-uri odorizante pentru aer, manuale, inclusiv aerosol și pompă Insecticide aerosol/spray |
| Category 11A | 0.09953078 % | Absorbante igienice feminine convenționale, absorbante zilnice, absorbante interlabiale Scutece pentru bebeluși Absorbant/panty pentru incontinență Hârtie igienică (uscată) |
| Category 11B | 0.09953078 % | Colanți cu hidratante Ciorapi, mănuși parfumate Șervețele faciale (șervețele uscate) Șervețele Spray pentru pernă Prosoape de hârtie Pungi cu grâu Măști faciale (din hârtie/protective) de ex. măști chirurgicale care nu sunt utilizate ca dispozitiv medical Îngrășăminte solide (granule sau pulbere) |
| Category 12 | 100 % | Lumânări de toate tipurile (inclusiv în recipiente) Detergenți pentru spălare la mașină cu contact minim cu pielea (de ex. tablete lichide, capsule) |
* Nivel de utilizare efectiv sau nivel maxim de utilizare
Для alte tipuri de aplicații sau utilizare la niveluri de concentrație mai mari, poate fi necesară o nouă evaluare; vă rugăm să contactați: FRENCH COLOR & FRAGRANCE International.
| Materials under the scope of IFRA Standards | CAS-No. | Recommendation from IFRA Standard: | Concentration (%) in fragrance mixture or finished product | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 2-Hexenal | 6728-26-3 505-57-7 16635-54-4 |
Restricted | 0.0131 | |
| Citral | 106-26-3 141-27-5 5392-40-5 |
Restricted | 0.4 | |
| Citronellol | 106-22-9 1117-61-9 141-25-3 26489-01-0 6812-78-8 68916-43-8 7540-51-4 |
Restricted | 0.6 | |
| Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde (mixed isomers) | 27939-60-2 35145-02-9 36635-35-5 67801-65-4 68039-48-5 68039-49-6 68084-52-6 68737-61-1 |
Restricted | 0.2363 | |
| Isocyclocitral | 1335-66-6 1423-46-7 67634-07-5 |
Restricted | 1.5 | |
| cis,trans-4-(Isopropyl)cyclohexanemethanol | 5502-75-0 13828-37-0 13674-19-6 |
Restricted | 0.03707 | |
| Cinnamic alcohol | 104-54-1 | Restricted | 0.85 | |
| Hydroxycitronellal | 107-75-5 | Restricted | 0.38514 | |
| Benzyl benzoate | 120-51-4 | Restricted | 70.33 | |
| α-Amyl cinnamic aldehyde | 122-40-7 | Restricted | 2 | |
| Methyl eugenol | 93-15-2 | Restricted | 0.006 | |
| Eugenol | 97-53-0 | Restricted | 1.1 | |
| 2,2-Dimethyl-3-(3-tolyl)propan-1-ol (Majantol) | 103694-68-4 | Restricted | 0.12078 | |
| Cyclamen aldehyde | 103-95-7 | Restricted | 0.01012 | |
| Limonene | 138-86-3 7705-14-8 5989-27-5 5989-54-8 |
Specification | 0.966 | |
| Linalool | 126-90-9 126-91-0 78-70-6 |
Specification | 2.9015 |
30/12/2024 · EN (English)