1.2.1. Utilizări relevante identificate
1.2.2. Utilizări nerecomandate
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Fișă cu date de securitate, conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH) cu modificarea sa prin Regulamentul (UE) 2020/878
1.2.1. Utilizări relevante identificate
1.2.2. Utilizări nerecomandate
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Textul integral al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16
Etichetare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Cuvânt de avertizare: Atenție
Conține: Cyclamal; Helional; Hexyl salicylate; Aldehyde C-16; Citronellol Pure; Orange oil ; Geraniol; Nerol
Fraze de pericol:
Fraze de precauție:
Frază suplimentară: Pentru utilizatori profesioniști numai.
Nu conține substanțe PBT și/sau vPvB ≥ 0,1% evaluate în conformitate cu anexa XIII REACH
Amestecul nu conține substanțe incluse în lista stabilită conform articolului 59(1) din REACH pentru proprietăți de perturbare endocrină sau nu este identificat ca având proprietăți de perturbare endocrină în conformitate cu criteriile stabilite în Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau în Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605 la o concentrație egală sau mai mare de 0,1 %
Nu se aplică
| Nume | Identificator produs | % | Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP] |
|---|---|---|---|
| benzyl benzoate | CAS-No.: 120-51-4 EC-No.: 204-402-9 EC Index-No.: 607-085-00-9 REACH-no: 01-2119976371-33 | 1 – 1.99925 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411 |
| Aldehyde C-16 | CAS-No.: 77-83-8 EC-No.: 201-061-8 REACH-no: 01-2119967770-28 | 0.66 – 1.32731 | Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411 |
| Orange oil | CAS-No.: 8008-57-9 EC-No.: 232-433-8 REACH-no: 01-2119493353-35 | 0.3 – 0.59065 | Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411 |
| Hexyl salicylate | CAS-No.: 6259-76-3 EC-No.: 228-408-6 | 0.2 – 0.39819 | Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 |
| Cyclamal | CAS-No.: 103-95-7 EC-No.: 203-161-7 REACH-no: 01-2119970582-32 | 0.17 – 0.33183 | Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411 |
| benzyl alcohol | substance with national workplace exposure limit(s) (BG, CZ, DE, FI, LT, LV, PL, SI, CH) CAS-No.: 100-51-6 EC-No.: 202-859-9 EC Index-No.: 603-057-00-5 REACH-no: 01-2119492630-38 | 0.13 – 0.26546 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 |
| Cedarwood oil, Virginia | CAS-No.: 8000-27-9 EC-No.: 285-370-3 | 0.13 – 0.26546 | Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 1, H410 |
| Helional | CAS-No.: 1205-17-0 EC-No.: 214-881-6 REACH-no: 01-2120740119-58 | 0.1 – 0.1991 | Skin Sens. 1B, H317 Repr. 2, H361 Aquatic Chronic 2, H411 |
| Geraniol | CAS-No.: 106-24-1 EC-No.: 203-377-1 EC Index-No.: 603-241-00-5 REACH-no: 01-2119552430-49 | 0.06 – 0.162596 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 |
| Citronellol Pure | CAS-No.: 106-22-9 EC-No.: 203-375-0 REACH-no: 01-2119453995-23 | 0.0636 – 0.141564 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317 |
| Nerol | CAS-No.: 106-25-2 EC-No.: 203-378-7 | 0.036 – 0.11614 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 |
| Benzyl acetate | substance with national workplace exposure limit(s) (BE, DK, ES, IE, LT, LV, PT, RO) CAS-No.: 140-11-4 EC-No.: 205-399-7 REACH-no: 01-2119638272-42 | 0.05 – 0.10618 | Aquatic Chronic 3, H412 |
| Ethyl acetoacetate | substance with national workplace exposure limit(s) (RO) CAS-No.: 141-97-9 EC-No.: 205-516-1 | 0.03 – 0.05973 | Not classified |
| benzaldehyde | substance with national workplace exposure limit(s) (BG, FI, HU, LT, LV, PL) CAS-No.: 100-52-7 EC-No.: 202-860-4 EC Index-No.: 605-012-00-5 REACH-no: 01-2119455540-44 | 0.03 – 0.05309 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 |
| Camphor | substance with national workplace exposure limit(s) (AT, BE, BG, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HR, IE, LT, PL, PT, RO, SK, NO, CH) CAS-No.: 76-22-2 EC-No.: 200-945-0 | 0.01 – 0.02655 | Flam. Sol. 2, H228 Acute Tox. 4 (Oral), H302 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist), H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 STOT SE 2, H371 Aquatic Chronic 2, H411 |
| citral | substance with national workplace exposure limit(s) (BE, ES, IE, PL, PT) CAS-No.: 5392-40-5 EC-No.: 226-394-6 EC Index-No.: 605-019-00-3 REACH-no: 01-2119462829-23 | 0.0012 – 0.0069684 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 |
Textul integral al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16
Măsuri generale de prim ajutor: Nu dați niciodată nimic pe gură unei persoane inconștiente. Dacă vă simțiți rău, solicitați sfatul medicului (prezentați eticheta, dacă este posibil).
După inhalare: Permiteți persoanei afectate să respire aer proaspăt. Lăsați victima să se odihnească.
După contactul cu pielea: Îndepărtați îmbrăcămintea afectată și spălați toată pielea expusă cu săpun blând și apă, urmate de clătire cu apă caldă.
După contactul cu ochii: Clătiți imediat cu multă apă. Solicitați asistență medicală dacă durerea, clipitul sau roșeața persistă.
După înghițire: Clătiți gura. NU provocați voma. Solicitați asistență medicală de urgență.
Simptome/efecte: Nu este de așteptat să prezinte un pericol semnificativ în condițiile anticipate de utilizare normală.
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Mijloace de stingere corespunzătoare: Spumă. Pulbere uscată. Dioxid de carbon. Jet de apă pulverizat. Nisip.
Mijloace de stingere necorespunzătoare: Nu utilizați un jet puternic de apă.
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Instrucțiuni de intervenție în caz de incendiu: Utilizați jet de apă pulverizat sau ceață pentru răcirea recipientelor expuse. Exercitați prudență la stingerea oricărui incendiu chimic. Împiedicați pătrunderea apei utilizate la stingere în mediu.
Protecție în timpul intervenției: Nu intrați în zona incendiului fără echipament de protecție adecvat, inclusiv protecție respiratorie.
6.1.1. Pentru personalul care nu intervine în situații de urgență
Evacuați personalul inutil.
6.1.2. Pentru persoanele care intervin în caz de urgență
Echipament de protecție: Echipați echipa de curățare cu protecția adecvată.
Proceduri de urgență: Aerisiți zona.
Împiedicați pătrunderea în canalizări și ape publice. Notificați autoritățile dacă lichidul pătrunde în canalizări sau ape publice.
Metode de curățare: Absorbiți scurgerile cu materiale inerte, cum ar fi argila sau pământul de diatomee, cât mai curând posibil. Colectați materialul vărsat. Depozitați departe de alte materiale.
A se vedea Secțiunea 8. Controlul expunerii și protecția personală.
Spălați mâinile și alte zone expuse cu săpun blând și apă înainte de a mânca, a bea sau a fuma și la părăsirea locului de muncă. Asigurați o ventilație bună în zona de proces pentru a preveni formarea vaporilor.
Condiții de depozitare: Păstrați numai în recipientul original, într-un loc răcoros, bine ventilat, departe de: Păstrați recipientul închis atunci când nu este utilizat.
Produse incompatibile: Baze puternice. Acizi puternici.
Materiale incompatibile: Surse de aprindere. Lumină solară directă.
Germania
Clasa de depozitare (LGK, TRGS 510): LGK 12 - Lichide necombustibile
Tabel de depozitare comună:
Depozitare comună nepermisă pentru: LGK 1, LGK 6.2, LGK 7
Depozitare comună permisă cu restricții pentru: LGK 4.1A, LGK 4.3, LGK 5.1C
Depozitare comună permisă pentru: LGK 2A, LGK 2B, LGK 3, LGK 4.1B, LGK 4.2, LGK 5.1A, LGK 5.1B, LGK 5.2, LGK 6.1A, LGK 6.1B, LGK 6.1C, LGK 6.1D, LGK 8A, LGK 8B, LGK 10, LGK 11, LGK 12, LGK 13, LGK 10-13
Elveția
Clasa de depozitare (LK): LK 10/12 - Lichide
Nu sunt disponibile informații suplimentare
8.1.1. Valori limită naționale de expunere profesională și biologice
| Substanță | Țară | Limită |
|---|---|---|
| benzaldehyde (100-52-7) | ||
| Bulgaria | OEL TWA | 5 mg/m³ |
| Finland | HTP (OEL TWA) | 4.4 mg/m³; 1 ppm |
| Finland | HTP (OEL C) | 17.4 mg/m³; 4 ppm |
| Hungary | AK (OEL TWA) | 5 mg/m³ |
| Hungary | CK (OEL STEL) | 10 mg/m³ |
| Latvia | OEL TWA | 5 mg/m³ |
| Lithuania | IPRV (OEL TWA) | 5 mg/m³ |
| Poland | NDS (OEL TWA) | 10 mg/m³ |
| Poland | NDSCh (OEL STEL) | 40 mg/m³ |
| Benzyl acetate (140-11-4) | ||
| Belgium | OEL TWA | 62 mg/m³; 10 ppm |
| Denmark | OEL TWA | 61 mg/m³; 10 ppm |
| Denmark | OEL STEL | 122 mg/m³; 20 ppm |
| Ireland | OEL TWA | 10 ppm |
| Ireland | OEL STEL | 30 ppm (calculated) |
| Latvia | OEL TWA | 5 mg/m³ |
| Lithuania | IPRV (OEL TWA) | 5 mg/m³ |
| Portugal | OEL TWA | 10 ppm |
| Portugal | OEL chemical category | A4 - Not Classifiable as a Human Carcinogen |
| Romania | OEL TWA | 50 mg/m³; 8 ppm |
| Romania | OEL STEL | 80 mg/m³; 13 ppm |
| Spain | VLA-ED (OEL TWA) | 62 mg/m³; 10 ppm |
| USA - ACGIH | ACGIH OEL TWA | 10 ppm |
| Ethyl acetoacetate (141-97-9) | ||
| Romania | OEL TWA | 100 mg/m³; 19 ppm |
| Romania | OEL STEL | 200 mg/m³; 38 ppm |
| benzyl alcohol (100-51-6) | ||
| Bulgaria | OEL TWA | 5 mg/m³ |
| Czech Republic | PEL (OEL TWA) | 40 mg/m³ |
| Finland | HTP (OEL TWA) | 45 mg/m³; 10 ppm |
| Germany | AGW (OEL TWA) | 22 mg/m³; 5 ppm |
| Germany | Chemical category | Skin notation |
| Latvia | OEL TWA | 5 mg/m³ |
| Lithuania | IPRV (OEL TWA) | 5 mg/m³ |
| Lithuania | Chemical category | Skin notation |
| Poland | NDS (OEL TWA) | 240 mg/m³ |
| Slovenia | OEL TWA | 22 mg/m³; 5 ppm |
| Slovenia | OEL STEL | 44 mg/m³; 10 ppm |
| Slovenia | OEL chemical category | Potential for cutaneous absorption |
| Switzerland | MAK (OEL TWA) | 22 mg/m³ (aerosol, vapour); 5 ppm (aerosol, vapour) |
| Switzerland | OEL chemical category | Skin notation |
| Camphor (76-22-2) | ||
| Austria | MAK (OEL TWA) | 13 mg/m³; 2 ppm |
| Belgium | OEL TWA | 12 mg/m³; 2 ppm |
| Belgium | OEL STEL | 19 mg/m³; 3 ppm |
| Bulgaria | OEL TWA | 12 mg/m³ |
| Bulgaria | OEL STEL | 18 mg/m³ |
| Croatia | GVI (OEL TWA) | 13 mg/m³; 2 ppm |
| Croatia | KGVI (OEL STEL) | 19 mg/m³; 3 ppm |
| Denmark | OEL TWA | 12 mg/m³; 2 ppm |
| Denmark | OEL STEL | 24 mg/m³; 4 ppm |
| Finland | HTP (OEL TWA) | 1.9 mg/m³; 0.3 ppm |
| Finland | HTP (OEL STEL) | 5.7 mg/m³; 0.9 ppm |
| France | VME (OEL TWA) | 12 mg/m³; 2 ppm |
| Greece | OEL TWA | 12 mg/m³ (inhalable fraction) |
| Greece | OEL STEL | 18 mg/m³ |
| Ireland | OEL TWA | 12 mg/m³; 2 ppm |
| Ireland | OEL STEL | 18 mg/m³; 3 ppm |
| Lithuania | IPRV (OEL TWA) | 3 mg/m³ |
| Poland | NDS (OEL TWA) | 12 mg/m³ |
| Poland | NDSCh (OEL STEL) | 18 mg/m³ |
| Portugal | OEL TWA | 2 ppm |
| Portugal | OEL STEL | 3 ppm |
| Portugal | OEL chemical category | A4 - Not Classifiable as a Human Carcinogen |
| Romania | OEL TWA | 1 mg/m³; 6 ppm |
| Romania | OEL STEL | 3 mg/m³; 18 ppm |
| Slovakia | NPHV (OEL TWA) | 13 mg/m³; 2 ppm |
| Slovakia | NPHV (OEL C) | 26 mg/m³ |
| Spain | VLA-ED (OEL TWA) | 13 mg/m³; 2 ppm |
| Spain | VLA-EC (OEL STEL) | 19 mg/m³; 3 ppm |
| United Kingdom | WEL TWA (OEL TWA) | 13 mg/m³; 2 ppm |
| United Kingdom | WEL STEL (OEL STEL) | 19 mg/m³; 3 ppm |
| Norway | Grenseverdi (OEL TWA) | 12 mg/m³; 2 ppm |
| Norway | Korttidsverdi (OEL STEL) | 18 mg/m³ (value calculated); 4 ppm (value calculated) |
| Switzerland | MAK (OEL TWA) | 13 mg/m³ (aerosol, vapour); 2 ppm (aerosol, vapour) |
| USA - ACGIH | ACGIH OEL TWA | 2 ppm (synthetic) |
| USA - ACGIH | ACGIH OEL STEL | 3 ppm (synthetic) |
| citral (5392-40-5) | ||
| Belgium | OEL TWA | 32 mg/m³ (vapor and aerosol); 5 ppm (vapor and aerosol) |
| Belgium | OEL chemical category | Skin |
| Ireland | OEL TWA | 5 ppm |
| Ireland | OEL STEL | 15 ppm (calculated) |
| Poland | NDS (OEL TWA) | 27 mg/m³ |
| Poland | NDSCh (OEL STEL) | 54 mg/m³ |
| Portugal | OEL TWA | 5 ppm (inhalable fraction; vapor) |
| Portugal | OEL chemical category | Sensitizer dermal, A4 - Not Classifiable as a Human Carcinogen, skin - potential for cutaneous exposure |
| Spain | VLA-ED (OEL TWA) | 5 ppm (inhalable fraction and vapor) |
| Spain | OEL chemical category | Sensitizer, skin - potential for cutaneous absorption |
| USA - ACGIH | ACGIH OEL TWA | 5 ppm (inhalable fraction and vapor) |
8.1.2. Proceduri recomandate de monitorizare
Nu sunt disponibile informații suplimentare
8.1.3. Contaminanți din aer formați
Nu sunt disponibile informații suplimentare
8.1.4. DNEL și PNEC
Nu sunt disponibile informații suplimentare
8.1.5. Control banding
Nu sunt disponibile informații suplimentare
8.2.1. Controale inginerești adecvate
Nu sunt disponibile informații suplimentare
8.2.2. Echipament individual de protecție
Echipament individual de protecție: Evitați expunerea inutilă.
Simboluri pentru echipamentul individual de protecție:
Pictogramă protecție oculară
8.2.2.1. Protecția ochilor și a feței
Protecția ochilor: Ochelari de protecție chimică sau ochelari de siguranță
8.2.2.2. Protecția pielii
Protecția mâinilor: Purtați mănuși de protecție.
8.2.2.3. Protecția respiratorie
Protecția respiratorie: Purtați o mască adecvată
8.2.2.4. Pericole termice
Nu sunt disponibile informații suplimentare
8.2.3. Controlul expunerii asupra mediului
Alte informații: Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării.
9.2.1. Informații privind alte clase de pericol fizic
Nu sunt disponibile informații suplimentare
9.2.2. Alte caracteristici de siguranță
Nu sunt disponibile informații suplimentare
10.1. Reactivitate
Nu sunt disponibile informații suplimentare
10.2. Stabilitate chimică
Nu este stabilită.
10.3. Posibilitatea de reacții periculoase
Nu este stabilită.
10.4. Condiții de evitat
Lumină solară directă. Temperaturi extrem de ridicate sau scăzute.
10.5. Materiale incompatibile
Acizi puternici. Baze puternice.
10.6. Produși periculoși de descompunere
fum. Monoxid de carbon. Dioxid de carbon.
11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
Toxicitate acută (orală): Neclasificat
Toxicitate acută (dermală): Neclasificat
Toxicitate acută (inhalare): Neclasificat
Indicii toxice ale componentelor: