| 1.1. Identificatorul produsului | |
|---|---|
| Forma produsului | Amestec |
| Denumirea produsului | FRESH CUT LILAC #EU42138F 25% in DPG |
| Cod produs | EU42138F_25% |
| Tip produs | Perfumes, fragrances |
| 1.2.1. Utilizări relevante identificate | Industrial/Professional use spec: Industrial For professional use only Use of the substance/mixture: Perfumes, fragrances Function or use category: Odour agents |
|---|---|
| 1.2.2. Utilizări descurajate | Nu sunt disponibile informații suplimentare |
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]:
Textul integral al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16
Nu sunt disponibile informații suplimentare
| Pictograme de pericol (CLP) | GHS07 |
|---|---|
| Cuvânt de avertizare (CLP) | Warning |
| Conține | Linalool; Cinnamic alcohol; Benzyl salicylate; Anisic alcohol; Hydroxy; Citronellol Pure; isoeugenol |
| Fraze de pericol (CLP) | H317 - May cause an allergic skin reaction. H412 - Harmful to aquatic life with long lasting effects. |
| Fraze de precauție (CLP) | P261 - Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray. P272 - Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace. P273 - Avoid release to the environment. P280 - Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection/hearing protection. P302+P352 - IF ON SKIN: Wash with plenty of water. P321 - Specific treatment (see supplemental first aid instruction on this label). |
| Fraze suplimentare | For professional users only. |
Nu conține substanțe PBT și/sau vPvB ≥ 0,1% evaluate în conformitate cu REACH Anexa XIII.
Amestecul nu conține substanțe incluse pe lista stabilită în conformitate cu articolul 59 alineatul (1) din REACH ca având proprietăți de perturbare endocrină sau substanțele nu sunt identificate ca având proprietăți de perturbare endocrină în conformitate cu criteriile stabilite în Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605 la o concentrație egală sau mai mare de 0,1 %.
Nu se aplică
| Nume | Identificator produs | % | Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP] |
|---|---|---|---|
| Bis(2-ethylhexyl) adipate | CAS-No.: 103-23-1 EC-No.: 203-090-1 REACH-no: 01-2119439699-19 | 5.975 – 11.9375 | Aquatic Acute 1, H400 |
| Terpineol | CAS-No.: 8000-41-7 EC-No.: 232-268-1 | 1.875 – 3.75 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 |
| Phenylethyl alcohol | CAS-No.: 60-12-8 EC-No.: 200-456-2 REACH-no: 01-2119963921-31 | 1.25 – 2.5 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 Eye Irrit. 2, H319 |
| Benzyl acetate | CAS-No.: 140-11-4 EC-No.: 205-399-7 REACH-no: 01-2119638272-42 | 0.45 – 0.875 | Aquatic Chronic 3, H412 |
| Linalool | CAS-No.: 78-70-6 EC-No.: 201-134-4 EC Index-No.: 603-235-00-2 REACH-no: 01-2119474016-42 | 0.375 – 0.75 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317 |
| Cinnamic alcohol | CAS-No.: 104-54-1 EC-No.: 203-212-3 REACH-no: 01-2119934496-29 | 0.375 – 0.75 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Sens. 1B, H317 |
| Benzyl salicylate | CAS-No.: 118-58-1 EC-No.: 204-262-9 EC Index-No.: 607-754-00-5 REACH-no: 01-2119969442-31 | 0.375 – 0.75 | Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 3, H412 |
| Anisic alcohol | CAS-No.: 105-13-5 EC-No.: 203-273-6 REACH-no: 01-2119934494-33 | 0.325045 – 0.62509375 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 |
| Hydroxy | CAS-No.: 107-75-5 EC-No.: 203-518-7 REACH-no: 01-2119973482-31 | 0.26935 – 0.5387 | Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317 |
| Carbitol | CAS-No.: 111-90-0 EC-No.: 203-919-7 REACH-no: 01-2119475105-42 | 0.180825 – 0.36165 | Not classified |
| Citronellol Pure | CAS-No.: 106-22-9 EC-No.: 203-375-0 REACH-no: 01-2119453995-23 | 0.1250075 – 0.250015625 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317 |
| musk ketone; 3,5-dinitro-2,6-dimethyl-4-tert-butylacetophenone; 4'-tert-butyl-2', 6'-dimethyl-3',5'-dinitroacetophenone | CAS-No.: 81-14-1 EC-No.: 201-328-9 EC Index-No.: 609-069-00-7 | 0.125 – 0.25 | Carc. 2, H351 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 |
| isoeugenol | CAS-No.: 97-54-1 EC-No.: 202-590-7 EC Index-No.: 604-094-00-X; 202-590-1 REACH-no: 17-2119417630-49 | 0.1 – 0.1875 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 Acute Tox. 4 (Dermal), H312 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1A, H317 Carc. 2, H351 STOT SE 3, H335 |
| Dipropylene glycol monomethyl ether | CAS-No.: 34590-94-8 EC-No.: 252-104-2 | 0.000381 – 0.00079375 | Not classified |
| Toluene | CAS-No.: 108-88-3 EC-No.: 203-625-9 EC Index-No.: 601-021-00-3 | ≤ 0.000009375 | Flam. Liq. 2, H225 Skin Irrit. 2, H315 Repr. 2, H361d STOT SE 3, H336 STOT RE 2, H373 Asp. Tox. 1, H304 |
| Nume | Identificator produs | Limite specifice de concentrație (%) |
|---|---|---|
| isoeugenol | CAS-No.: 97-54-1 EC-No.: 202-590-7 EC Index-No.: 604-094-00-X; 202-590-1 REACH-no: 17-2119417630-49 |
(0.01 ≤ C ≤ 100) Skin Sens. 1A, H317 |
Textul integral al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16
| Măsuri generale de prim ajutor | Never give anything by mouth to an unconscious person. If you feel unwell, seek medical advice (show the label where possible). |
|---|---|
| După inhalare | Allow affected person to breathe fresh air. Allow the victim to rest. |
| După contactul cu pielea | Remove affected clothing and wash all exposed skin area with mild soap and water, followed by warm water rinse. |
| După contactul cu ochii | Rinse immediately with plenty of water. Obtain medical attention if pain, blinking or redness persists. |
| După ingerare | Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. Obtain emergency medical attention. |
Symptoms/effects: Not expected to present a significant hazard under anticipated conditions of normal use.
Nu sunt disponibile informații suplimentare
| Mijloace de stingere adecvate | Foam. Dry powder. Carbon dioxide. Water spray. Sand. |
|---|---|
| Mijloace de stingere neadecvate | Do not use a heavy water stream. |
Nu sunt disponibile informații suplimentare
| Instrucțiuni de stingere | Use water spray or fog for cooling exposed containers. Exercise caution when fighting any chemical fire. Prevent fire fighting water from entering the environment. |
|---|---|
| Protecție în timpul intervenției | Do not enter fire area without proper protective equipment, including respiratory protection. |
| 6.1.1. Pentru personalul care nu este implicat în urgențe | Evacuați personalul neesențial. |
|---|---|
| 6.1.2. Pentru cei care răspund la urgențe | Echipați echipa de curățare cu protecție adecvată. Ventilați zona. |
Preveniți pătrunderea în canalizări și ape publice. Notificați autoritățile dacă lichidul pătrunde în canalizări sau ape publice.
Absorbiți scurgerile cu materiale inerte, cum ar fi argila sau pământul de diatomee, cât mai curând posibil. Colectați scurgerea. Depozitați departe de alte materiale.
Vezi Secțiunea 8. Controlul expunerii și protecția individuală.
Spălați mâinile și alte zone expuse cu apă și săpun neutru înainte de a mânca, bea sau fuma și la părăsirea locului de muncă. Asigurați o bună ventilație în zona de proces pentru a preveni formarea vaporilor.
| Condiții de depozitare | Păstrați numai în recipientul original, într-un loc răcoros, bine ventilat, departe de: Păstrați recipientul închis când nu este utilizat. |
|---|---|
| Produse incompatibile | Baze puternice. Acizi puternici. |
| Materiale incompatibile | Surse de aprindere. Lumina directă a soarelui. |
| Clasa de depozitare (LGK, TRGS 510) | LGK 12 - Non-combustible liquids |
|---|---|
| Tabel de depozitare comună | Depozitare comună nu este permisă pentru: LGK 1, LGK 6.2, LGK 7 Depozitare comună cu restricții permisă pentru: LGK 4.1A, LGK 4.3, LGK 5.1C Depozitare comună permisă pentru: LGK 2A, LGK 2B, LGK 3, LGK 4.1B, LGK 4.2, LGK 5.1A, LGK 5.1B, LGK 5.2, LGK 6.1A, LGK 6.1B, LGK 6.1C, LGK 6.1D, LGK 8A, LGK 8B, LGK 10, LGK 11, LGK 12, LGK 13, LGK 10-13 |
| Clasa de depozitare (LK) | LK 10/12 - Liquids |
|---|
Nu sunt disponibile informații suplimentare
8.1.1. Valori limită ocupaționale naționale și valori biologice limită
| Substanță | Țară / limită | Valoare |
|---|---|---|
| Bis(2-ethylhexyl) adipate (103-23-1) | Poland - Occupational Exposure Limits NDS (OEL TWA) | 400 mg/m³ |
| Benzyl acetate (140-11-4) | Belgium - Occupational Exposure Limits OEL TWA | 62 mg/m³ 10 ppm |
| Denmark - Occupational Exposure Limits OEL TWA OEL STEL | 61 mg/m³ 10 ppm 122 mg/m³ 20 ppm | |
| Ireland - Occupational Exposure Limits OEL TWA OEL STEL | 10 ppm 30 ppm (calculated) | |
| Latvia - Occupational Exposure Limits OEL TWA | 5 mg/m³ | |
| Lithuania - Occupational Exposure Limits IPRV (OEL TWA) | 5 mg/m³ | |
| Portugal - Occupational Exposure Limits OEL TWA OEL chemical category | 10 ppm A4 - Not Classifiable as a Human Carcinogen | |
| Romania - Occupational Exposure Limits OEL TWA OEL STEL | 50 mg/m³ 8 ppm 80 mg/m³ 13 ppm | |
| Spain - Occupational Exposure Limits VLA-ED (OEL TWA) | 62 mg/m³ 10 ppm | |
| USA - ACGIH - Occupational Exposure Limits ACGIH OEL TWA | 10 ppm | |
| ACGIH chemical category | Not Classifiable as a Human Carcinogen | |
| Carbitol (111-90-0) | Austria - Occupational Exposure Limits MAK (OEL TWA) MAK (OEL STEL) | 35 mg/m³ 6 ppm 140 mg/m³ 24 ppm |
| Estonia - Occupational Exposure Limits OEL TWA OEL chemical category | 50.1 mg/m³ 10 ppm Skin notation | |
| Germany - Occupational Exposure Limits (TRGS 900) AGW (OEL TWA) | 35 mg/m³ 6 ppm | |
| Slovenia - Occupational Exposure Limits OEL TWA OEL STEL | 35 mg/m³ 6 ppm 70 mg/m³ 12 ppm | |
| Sweden - Occupational Exposure Limits NGV (OEL TWA) KGV (OEL STEL) | 80 mg/m³ 15 ppm 170 mg/m³ 30 ppm | |
| Switzerland - Occupational Exposure Limits MAK (OEL TWA) KZGW (OEL STEL) | 50 mg/m³ (aerosol, inhalable dust, vapour) 100 mg/m³ (aerosol, inhalable dust, vapour) | |
| Toluene (108-88-3) | EU - Indicative Occupational Exposure Limit (IOEL) IOEL TWA IOEL STEL | 192 mg/m³ 50 ppm 384 mg/m³ 100 ppm |
| Austria - Occupational Exposure Limits MAK (OEL TWA) MAK (OEL STEL) | 190 mg/m³ 50 ppm 380 mg/m³ 100 ppm | |
| Belgium - Occupational Exposure Limits OEL TWA OEL STEL | 77 mg/m³ 20 ppm 384 mg/m³ 100 ppm | |
| Bulgaria - Occupational Exposure Limits OEL TWA OEL STEL | 192 mg/m³ 50 ppm 384 mg/m³ 100 ppm | |
| USA - ACGIH - Occupational Exposure Limits ACGIH OEL TWA | 20 ppm | |
| ACGIH chemical category | Not Classifiable as a Human Carcinogen | |
| Dipropylene glycol monomethyl ether (34590-94-8) | EU - Indicative Occupational Exposure Limit (IOEL) IOEL TWA | 308 mg/m³ 50 ppm |
| USA - ACGIH - Occupational Exposure Limits ACGIH OEL TWA | 50 ppm (Dipropylene glycol methyl ether) | |
| musk ketone; 3,5-dinitro-2,6-dimethyl-4-tert-butylacetophenone; 4'-tert-butyl-2', 6'-dimethyl-3',5'-dinitroacetophenone (81-14-1) | Austria - Occupational Exposure Limits OEL chemical category | Group B Carcinogen |
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Echipament individual de protecție: Evitați expunerea inutilă.
Protecția ochilor: Ochelari de protecție chimică sau ochelari de siguranță
Protecția mâinilor: Purtați mănuși de protecție.
Protecția respiratorie: Purtați mască adecvată
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Informații suplimentare: Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării.
| Stare fizică | Lichid |
|---|---|
| Culoare | Conforms to standard. |
| Miros | characteristic. |
| Prag de miros | Not available |
| Punct de topire | Not available |
| Punct de îngheț | Not available |
| Punct de fierbere | Not available |
| Inflamabilitate | Non flammable. |
| Limită inferioară de explozie | Not available |
| Limită superioară de explozie | Not available |
| Punct de aprindere | > 93 °C |
| Temperatura de autoaprindere | Not available |
| Temperatura de descompunere | Not available |
| pH | Not available |
| Vâscozitate, cinematică | Not available |
| Solubilitate | Not available |
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Kow) | Not available |
| Presiune de vapori | Not available |
| Presiune de vapori la 50°C | Not available |
| Densitate | Not available |
| Densitate relativă | Not available |
| Densitate relativă a vaporilor la 20°C | Not available |
| Caracteristici ale particulelor | Not applicable |
Nu sunt disponibile informații suplimentare
| 10.1. Reactivitate | Nu sunt disponibile informații suplimentare |
|---|---|
| 10.2. Stabilitate chimică | Not established. |
| 10.3. Posibilitatea de reacții periculoase | Not established. |
| 10.4. Condiții de evitat | Direct sunlight. Extremely high or low temperatures. |
| 10.5. Materiale incompatibile | Strong acids. Strong bases. |
| 10.6. Produse de descompunere periculoase | fume. Carbon monoxide. Carbon dioxide. |
| Toxicitate acută (orală) | Not classified |
|---|---|
| Toxicitate acută (dermală) | Not classified |
| Toxicitate acută (inhalare) | Not classified |
| Substanță | Date |
|---|---|
| Bis(2-ethylhexyl) adipate (103-23-1) | LD50 oral rat 5600 mg/kg (Source: NLM_CIP) LD50 dermal rabbit 8410 mg/kg (Source: NLM_CIP) LC50 Inhalation - Rat > 5.7 mg/l/4h |
| Terpineol (8000-41-7) | LD50 oral rat 2900 mg/kg (Source: IUCLID) LD50 oral 4300 mg/kg bodyweight LD50 dermal rabbit > 3000 mg/kg (Source: IUCLID) |
| Phenylethyl alcohol (60-12-8) | LD50 oral rat 1609 mg/kg (Source: EPA_HPV) LD50 oral 1610 mg/kg LD50 dermal rabbit 2535 mg/kg (Source: EPA_HPV) LC50 Inhalation - Rat > 4.63 mg/l/4h |
| Benzyl acetate (140-11-4) | LD50 oral rat 2490 mg/kg (Source: JAPAN_GHS) LD50 oral 2490 mg/kg bodyweight LD50 dermal rabbit > 5000 mg/kg (Source: JAPAN_GHS) |
| Linalool (78-70-6) | LD50 oral 2790 mg/kg |
| Cinnamic alcohol (104-54-1) | LD50 oral 2000 mg/kg bodyweight LD50 dermal rabbit > 5000 mg/kg (Source: ECHA_API) |
| Benzyl salicylate (118-58-1) | LD50 oral rat 2227 mg/kg (Source: NLM_CIP) LD50 oral 2200 mg/kg bodyweight LD50 dermal rabbit > 5000 mg/kg (Source: CHEMVIEW) |
| Anisic alcohol (105-13-5) | LD50 oral rat 1200 µl/kg (Source: NLM_CIP) LD50 dermal rabbit 3000 mg/kg (Source: ECHA_API) LD50 dermal 3000 mg/kg bodyweight |
| Carbitol (111-90-0) | LD50 oral rat 10502 mg/kg (Source: OECD_SIDS) LD50 dermal rabbit 9143 mg/kg (Source: OECD_SIDS) LC50 Inhalation - Rat > 5240 mg/m³ (Exposure time: 4 h Source: NLM_CIP) |
| Hydroxy (107-75-5) | LD50 oral rat > 6400 mg/kg (Source: ECHA) LD50 dermal rabbit > 2000 mg/kg (Source: ECHA_API) |
| Toluene (108-88-3) | LD50 oral rat 2600 mg/kg (Source: JAPAN_GHS) LD50 dermal rabbit 12000 mg/kg (Source: JAPAN_GHS) LC50 Inhalation - Rat 12.5 mg/l/4h |
| Citronellol Pure (106-22-9) | LD50 oral rat 3450 mg/kg (Source: NLM_CIP) LD50 oral 3450 mg/kg bodyweight LD50 dermal rabbit 2650 mg/kg (Source: EPA_HPV) LD50 dermal 2650 mg/kg bodyweight |
| Dipropylene glycol monomethyl ether (34590-94-8) | LD50 oral rat 5.35 g/kg (Source: NLM_HSDB) LD50 dermal rabbit 9500 mg/kg (Source: NLM_CIP) |
| musk ketone; 3,5-dinitro-2,6-dimethyl-4-tert-butylacetophenone; 4'-tert-butyl-2', 6'-dimethyl-3',5'-dinitroacetophenone (81-14-1) | LD50 oral rat 10 g/kg LD50 dermal rabbit > 10 g/kg (Source: NLM_HSDB) LC50 Inhalation - Rat > 2.99 mg/l/4h |
| isoeugenol (97-54-1) | LD50 oral rat 1560 mg/kg (Source: NLM_CIP) LD50 oral 1500 mg/kg bodyweight LD50 dermal 1912 mg/kg bodyweight |
| Iritare/corozivitate cutanată | Not classified |
|---|---|
| Informații suplimentare | Based on available data, the classification criteria are not met |
| Leziuni/iritare oculară grave | Not classified |
| Informații suplimentare | Based on available data, the classification criteria are not met |
| Sensibilizare respiratorie sau cutanată | May cause an allergic skin reaction. |
| Informații suplimentare | Based on available data, the classification criteria are not met |
| Mutagenitate asupra celulelor germinale | Not classified |
| Informații suplimentare | Based on available data, the classification criteria are not met |
| Carcinogenitate | Not classified |
| Informații suplimentare | Based on available data, the classification criteria are not met |
| Bis(2-ethylhexyl) adipate (103-23-1) | IARC group 3 - Not classifiable |
|---|---|
| Benzyl acetate (140-11-4) | IARC group 3 - Not classifiable |
| Toluene (108-88-3) | IARC group 3 - Not classifiable |
| isoeugenol (97-54-1) | IARC group 2B - Possibly carcinogenic to humans |
| Toxicitate pentru reproducere | Not classified |
|---|---|
| Informații suplimentare | Based on available data, the classification criteria are not met |
| STOT-single exposure | Not classified |
| Informații suplimentare | Based on available data, the classification criteria are not met |
| Toluene (108-88-3) | STOT-single exposure May cause drowsiness or dizziness. |
| isoeugenol (97-54-1) | STOT-single exposure May cause respiratory irritation. |
| STOT-repeated exposure | Not classified |
| Informații suplimentare | Based on available data, the classification criteria are not met |
| Toluene (108-88-3) | STOT-repeated exposure May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure. |
| Pericol de aspirație | Not classified |
| Informații suplimentare | Based on available data, the classification criteria are not met |
| Toluene (108-88-3) | Hydrocarbon Yes |
| 11.2.1. Proprietăți de perturbare endocrină | Nu sunt disponibile informații suplimentare |
|---|---|
| 11.2.2. Alte informații | Potential adverse human health effects and symptoms: Based on available data, the classification criteria are not met |
| 12.1. Toxicitate | Hazardous to the aquatic environment, short-term (acute): Not classified Hazardous to the aquatic environment, long-term (chronic): Harmful to aquatic life with long lasting effects. |
|---|
| Substanță | Date |
|---|---|
| Bis(2-ethylhexyl) adipate (103-23-1) | LC50 - Fish [1] 0.48 – 0.85 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Lepomis macrochirus [static] Source: EPA) LC50 - Fish [2] 0.48 – 0.85 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss [static] Source: EPA) EC50 - Crustacea [1] > 1.6 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna) EC50 72h - Algae [1] > 500 mg/l (Species: Desmodesmus subspicatus) |
| Phenylethyl alcohol (60-12-8) | EC50 - Crustacea [1] 287.17 |