Doar pentru utilizare profesională
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Textul integral al declarațiilor H și EUH: a se vedea secțiunea 16
Nu există informații suplimentare privind efectele fizico-chimice, asupra sănătății umane și mediului.
Etichetare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Pictograme de pericol (CLP): GHS07
Cuvânt de avertizare (CLP): Warning
Conține: 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone; Carrot seed oil; Cinnamic aldehyde
Declarații de pericol (CLP):
Declarații de precauție (CLP):
Nu conține substanțe PBT și/sau vPvB ≥ 0,1% evaluate în conformitate cu REACH Anexa XIII.
Amestecul nu conține substanțe incluse în lista stabilită în conformitate cu articolul 59(1) din REACH pentru proprietăți de perturbare endocrină sau substanțele nu sunt identificate ca având proprietăți de perturbare endocrină în conformitate cu criteriile stabilite în Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau Regulamentul (UE) 2018/605, la o concentrație egală sau mai mare de 0,1%.
| Nume | Identificator produs | % | Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP] |
|---|---|---|---|
| 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone | CAS-No.: 54464-57-2 EC-No.: 259-174-3 REACH-no: 01-2119489989-04 |
0.49 – 0.98 | Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 1, H410 |
| Bis(2-ethylhexyl) adipate | substance with national workplace exposure limit(s) (PL) CAS-No.: 103-23-1 EC-No.: 203-090-1 REACH-no: 01-2119439699-19 |
0.245 – 0.49 | Not classified |
| Benzyl acetate | substance with national workplace exposure limit(s) (BE, DK, ES, IE, LT, LV, PT, RO) CAS-No.: 140-11-4 EC-No.: 205-399-7 REACH-no: 01-2119638272-42 |
0.195 – 0.39 | Aquatic Chronic 3, H412 |
| Sandal Mysore Core | CAS-No.: 28219-60-5 EC-No.: 248-907-2 |
0.075 – 0.145 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 |
| Carrot seed oil | CAS-No.: 8015-88-1 EC-No.: 616-965-1 |
0.05 – 0.1 | Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 |
| Cinnamic aldehyde | CAS-No.: 104-55-2 EC-No.: 203-213-9 EC Index-No.: 606-155-00-6 REACH-no: 01-2119935242-45 |
0.025 – 0.05 | Acute Tox. 4 (Dermal), H312 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Chronic 3, H412 |
| Diphenyl oxide | substance with national workplace exposure limit(s) (AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, NO, CH, TR); substance with a Community workplace exposure limit CAS-No.: 101-84-8 EC-No.: 202-981-2 REACH-no: 01-2119472545-33 |
0.005 – 0.01 | Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 |
| acetophenone | substance with national workplace exposure limit(s) (BE, BG, DK, ES, FI, HU, IE, LT, LV, PL, PT, RO) CAS-No.: 98-86-2 EC-No.: 202-708-7 EC Index-No.: 606-042-00-1 REACH-no: 01-2119533169-37 |
0.005 – 0.01 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 Eye Irrit. 2, H319 |
| 1,2-Propanediol | substance with national workplace exposure limit(s) (GB, HR, IE, LT, LV, PL, NO) CAS-No.: 57-55-6 EC-No.: 200-338-0 REACH-no: 01-2119456809-23 |
0.0024 – 0.0096 | Not classified |
| Glycerine | substance with national workplace exposure limit(s) (BE, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, PL, PT, SI, SK, CH) CAS-No.: 56-81-5 EC-No.: 200-289-5 |
0.00001 – 0.0000504 | Not classified |
| 2-phenoxyethanol | substance with national workplace exposure limit(s) (AT, DE, FI, PL, SI, CH) CAS-No.: 122-99-6 EC-No.: 204-589-7 EC Index-No.: 603-098-00-9 REACH-no: 01-2119488943-21 |
≤ 0.00000005 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 STOT SE 3, H335 Eye Dam. 1, H318 |
| Nume | Identificator produs | Limite specifice de concentrație (%) |
|---|---|---|
| Cinnamic aldehyde | CAS-No.: 104-55-2 EC-No.: 203-213-9 EC Index-No.: 606-155-00-6 REACH-no: 01-2119935242-45 |
(0.001 < C < 0.01) EUH208 (0.01 ≤ C < 0.1) Skin Sens. 1; H317 (0.1 ≤ C < 100) Skin Sens. 1A; H317 |
Textul integral al declarațiilor H și EUH: a se vedea secțiunea 16
Măsuri generale de prim ajutor: Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane inconștiente. Dacă nu vă simțiți bine, solicitați sfatul medicului (prezentați eticheta dacă este posibil).
După inhalare: Permiteți persoanei afectate să respire aer curat. Lăsați victima să se odihnească.
După contactul cu pielea: Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată și spălați toată pielea expusă cu apă și săpun blând, apoi clătiți cu apă caldă.
După contactul cu ochii: Clătiți imediat cu multă apă. Solicitați asistență medicală dacă durerea, clipitul sau roșeața persistă.
După înghițire: Clătiți gura. NU provocați voma. Solicitați imediat asistență medicală de urgență.
Simptome/efecte: Nu se anticipează un pericol semnificativ în condiții normale de utilizare.
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Mijloace de stingere adecvate: Spumă. Pulbere uscată. Dioxid de carbon. Jet de apă pulverizată. Nisip.
Mijloace de stingere neadecvate: Nu utilizați un jet puternic de apă.
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Instrucțiuni de stingere a incendiilor: Folosiți jet de apă pulverizată sau ceață de apă pentru răcirea recipientelor expuse. Procedați cu prudență la combaterea oricărui incendiu chimic. Preveniți pătrunderea apei de stingere în mediu.
Protecție în timpul stingerii incendiilor: Nu intrați în zona de incendiu fără echipament de protecție adecvat, inclusiv protecție respiratorie.
Pentru personalul care nu intervine în urgențe: Evacuați personalul inutil.
Pentru respondenții de urgență: Echiparea echipei de curățare cu protecție adecvată. Aerisiți zona.
Preveniți pătrunderea în canalizare și în apele publice. Notificați autoritățile dacă lichidul ajunge în canalizare sau în apele publice.
Absorbiți scurgerile cu materiale inerte, cum ar fi argila sau pământul de diatomee, cât mai curând posibil. Colectați materialul vărsat. Depozitați separat de alte materiale.
Consultați Secțiunea 8. Controlul expunerii și protecția personală.
Spălați mâinile și celelalte zone expuse cu apă și săpun blând înainte de a mânca, a bea sau a fuma și la părăsirea locului de muncă. Asigurați o ventilație bună în zona de proces pentru a preveni formarea vaporilor.
Condiții de depozitare: Păstrați numai în recipientul original, într-un loc răcoros și bine ventilat, departe de: Păstrați recipientul închis atunci când nu este utilizat.
Produse incompatibile: Baze puternice. Acizi puternici.
Materiale incompatibile: Surse de aprindere. Lumina directă a soarelui.
Germania
Clasa de depozitare (LGK, TRGS 510): LGK 12 - Lichide necombustibile
Tabel de depozitare comună:
Elveția
Clasa de depozitare (LK): LK 10/12 - Lichide
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Valori naționale ale limitelor de expunere ocupațională și biologice
| Substanță | Țară / referință | Valori limită |
|---|---|---|
| Bis(2-ethylhexyl) adipate (103-23-1) | Poland - Occupational Exposure Limits | NDS (OEL TWA) 400 mg/m³ |
| Benzyl acetate (140-11-4) | Belgium - Occupational Exposure Limits | OEL TWA 62 mg/m³ 10 ppm |
| Benzyl acetate (140-11-4) | Denmark - Occupational Exposure Limits | OEL TWA 61 mg/m³ 10 ppm OEL STEL 122 mg/m³ 20 ppm |
| Benzyl acetate (140-11-4) | Ireland - Occupational Exposure Limits | OEL TWA 10 ppm OEL STEL 30 ppm (calculated) |
| Benzyl acetate (140-11-4) | Latvia - Occupational Exposure Limits | OEL TWA 5 mg/m³ |
| Benzyl acetate (140-11-4) | Lithuania - Occupational Exposure Limits | IPRV (OEL TWA) 5 mg/m³ |
| Benzyl acetate (140-11-4) | Portugal - Occupational Exposure Limits | OEL TWA 10 ppm OEL chemical category A4 - Not Classifiable as a Human Carcinogen |
| Benzyl acetate (140-11-4) | Romania - Occupational Exposure Limits | OEL TWA 50 mg/m³ 8 ppm OEL STEL 80 mg/m³ 13 ppm |
| Benzyl acetate (140-11-4) | Spain - Occupational Exposure Limits | VLA-ED (OEL TWA) 62 mg/m³ 10 ppm |
| Benzyl acetate (140-11-4) | USA - ACGIH - Occupational Exposure Limits | ACGIH® TLV® TWA 10 ppm ACGIH® chemical category Not Classifiable as a Human Carcinogen |
| Diphenyl oxide (101-84-8) | EU - Indicative Occupational Exposure Limit (IOEL) | IOEL TWA 7 mg/m³ 1 ppm IOEL STEL 14 mg/m³ 2 ppm |
| Diphenyl oxide (101-84-8) | Austria - Occupational Exposure Limits | MAK (OEL TWA) 7 mg/m³ 1 ppm MAK (OEL STEL) 14 mg/m³ 2 ppm |
| Diphenyl oxide (101-84-8) | Belgium - Occupational Exposure Limits | OEL TWA 7 mg/m³ (vapor) 1 ppm (vapor) OEL STEL 14 mg/m³ (vapor) 2 ppm (vapor) |
| Diphenyl oxide (101-84-8) | Bulgaria - Occupational Exposure Limits | OEL TWA 7 mg/m³ 1 ppm OEL STEL 14 mg/m³ 2 ppm |
| Diphenyl oxide (101-84-8) | Croatia - Occupational Exposure Limits | GVI (OEL TWA) 7 mg/m³ 1 ppm KGVI (OEL STEL) 14 mg/m³ 2 ppm |
| 1,2-Propanediol (57-55-6) | Croatia - Occupational Exposure Limits | GVI (OEL TWA) 474 mg/m³ (total vapor and particles) 10 mg/m³ (particles) 150 ppm |
| Glycerine (56-81-5) | Belgium - Occupational Exposure Limits | OEL TWA 10 mg/m³ (mist) |
| 2-phenoxyethanol (122-99-6) | Austria - Occupational Exposure Limits | MAK (OEL TWA) 110 mg/m³ 20 ppm MAK (OEL STEL) 110 mg/m³ 20 ppm OEL C 110 mg/m³ 20 ppm |
| acetophenone (98-86-2) | Belgium - Occupational Exposure Limits | OEL TWA 50 mg/m³ 10 ppm |
Echipament personal de protecție: Evitați orice expunere inutilă.
Sistem de simboluri pentru echipamentul personal de protecție:
Protecția ochilor și a feței: Ochelari de protecție chimică sau ochelari de siguranță
Protecția pielii: Protecția mâinilor: Purtați mănuși de protecție.
Protecția respiratorie: Purtați o mască adecvată
Controlul expunerii mediului
Alte informații: Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării.
| Stare fizică | Lichid |
|---|---|
| Culoare | Corespunde standardului. |
| Miros | caracteristic. |
| Prag de miros | Nu este disponibil |
| Punct de topire | Nu este disponibil |
| Punct de îngheț | Nu este disponibil |
| Punct de fierbere | Nu este disponibil |
| Inflamabilitate | Neinflamabil. |
| Limită inferioară de explozie | Nu este disponibil |
| Limită superioară de explozie | Nu este disponibil |
| Punct de inflamabilitate | > 93 °C |
| Temperatura de autoaprindere | Nu este disponibil |
| Temperatura de descompunere | Nu este disponibil |
| pH | Nu este disponibil |
| Vâscozitate, cinematică | Nu este disponibil |
| Solubilitate | Nu este disponibil |
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Kow) | Nu este disponibil |
| Presiunea vaporilor | Nu este disponibil |
| Presiunea vaporilor la 50°C | Nu este disponibil |
| Densitate | Nu este disponibil |
| Densitate relativă | Nu este disponibil |
| Densitate relativă a vaporilor la 20°C | Nu este disponibil |
| Caracteristici ale particulelor | Nu se aplică |
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Nu a fost stabilită.
Nu a fost stabilită.
Lumina directă a soarelui. Temperaturile extrem de ridicate sau scăzute.
Acizi puternici. Baze puternice.
fum. Monoxid de carbon. Dioxid de carbon.
Toxicitate acută (orală): Neclasificat
Toxicitate acută (dermală): Neclasificat
Toxicitate acută (prin inhalare): Neclasificat
| Substanță | Date toxicologice |
|---|---|
| Bis(2-ethylhexyl) adipate (103-23-1) | LD50 oral șobolan 5600 mg/kg (Source: NLM_CIP) LD50 dermal iepure 8410 mg/kg (Source: NLM_CIP) LC50 Inhalation - Rat > 5.7 mg/l/4h |
| Benzyl acetate (140-11-4) | LD50 oral șobolan 2490 mg/kg (Source: JAPAN_GHS) LD50 oral 2490 mg/kg LD50 dermal iepure > 5000 mg/kg (Source: JAPAN_GHS) |
| Cinnamic aldehyde (104-55-2) | LD50 oral șobolan 2220 mg/kg (Source: NLM_CIP) LD50 oral 2220 mg/kg LD50 dermal iepure 1260 mg/kg (Source: EPA_HPV) LD50 dermal 1260 mg/kg |
| Diphenyl oxide (101-84-8) | LD50 oral șobolan 2450 mg/kg (Source: NLM_CIP) LD50 oral 2830 mg/kg LD50 dermal iepure > 7940 mg/kg (Source: NLM_CIP) |
| 1,2-Propanediol (57-55-6) | LD50 oral șobolan 20 g/kg (Source: NLM_CIP) LD50 dermal iepure 20800 mg/kg (Source: NLM_CIP) |
| Glycerine (56-81-5) | LD50 oral șobolan 27200 mg/kg (Source: ECHA_API) LD50 dermal iepure > 10 g/kg (Source: NLM_CIP) LC50 Inhalation - Rat > 5.85 mg/l/4h |
| 2-phenoxyethanol (122-99-6) | LD50 oral șobolan 1850 mg/kg (Source: EU_CLH) LD50 oral 1394 mg/kg LD50 dermal iepure 5 ml/kg (Source: NLM_CIP) LC50 Inhalation - Rat > 0.057 mg/l (Exposure time: 8 h Source: EU_CLH) |
| acetophenone (98-86-2) | LD50 oral șobolan 2081 mg/kg (Source: ECHA_API) LD50 dermal șobolan 3300 mg/kg (Source: ECHA_API) LC50 Inhalation - Rat > 2.13 mg/l (Exposure time: 8 h Source: CHEMVIEW) |
Corodarea/iritarea pielii: Neclasificat
Informații suplimentare: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
Lezarea gravă/iritarea ochilor: Neclasificat
Informații suplimentare: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
Sensibilizarea respiratorie sau a pielii: Poate provoca o reacție alergică a pielii.
Informații suplimentare: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
Mutagenitatea celulelor germinale: Neclasificat
Informații suplimentare: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
Carcinogenitate: Neclasificat
Informații suplimentare: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
Toxicitate pentru reproducere: Neclasificat
Informații suplimentare: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
STOT - expunere unică: Neclasificat
Informații suplimentare: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
2-phenoxyethanol (122-99-6)
STOT - expunere unică: Poate provoca iritații respiratorii.
STOT - expunere repetată: Neclasificat
Informații suplimentare: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
Pericol prin aspirare: Neclasificat
Informații suplimentare: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
Alte informații
Efecte și simptome adverse potențiale asupra sănătății umane: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
Periculos pentru mediul acvatic, pe termen scurt (acut): Neclasificat
Periculos pentru mediul acvatic, pe termen lung (cronic): Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
| Substanță | Date ecotoxicologice |
|---|---|
| Bis(2-ethylhexyl) adipate (103-23-1) | LC50 - Fish [1] 0.48 – 0.85 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Lepomis macrochirus [static] Source: EPA) LC50 - Fish [2] 0.48 – 0.85 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss [static] Source: EPA) EC50 - Crustacea [1] > 1.6 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna) EC50 72h - Algae [1] > 500 mg/l (Species: Desmodesmus subspicatus) |
| 1,2-Propanediol (57-55-6) | LC50 - Fish [1] 51600 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss [static] Source: IUCLID) LC50 - Fish [2] 41 – 47 ml/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss [static] Source: EPA) EC50 - Crustacea [1] > 1000 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna [Static]) EC50 96h - Algae [1] 19000 mg/l (Species: Pseudokirchneriella subcapitata) |
| Glycerine (56-81-5) | LC50 - Fish [1] 54 g/l (Exposure time: 96 h -ECHA db) |
| 2-phenoxyethanol (122-99-6) | LC50 - Fish [1] 337 – 352 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [flow-through] Source: EPA) LC50 - Fish [2] 366 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [static] Source: IUCLID) EC50 - Crustacea [1] > 500 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna) EC50 72h - Algae [1] > 500 mg/l (Species: Desmodesmus subspicatus) |
| acetophenone (98-86-2) | LC50 - Fish [1] 162 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [flow-through] Source: EPA) LC50 - Fish [2] 155 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [static] Source: EPA) |
NEROLI SANTAL #EU55411F 5% in DPG: Persistență și degradabilitate - Nu a fost stabilită.
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone (54464-57-2): Rapid degradabil
Bis(2-ethylhexyl) adipate (103-23-1): Rapid degradabil
Benzyl acetate (140-11-4): Rapid degradabil
Sandal Mysore Core (28219-60-5): Rapid degradabil
Carrot seed oil (8015-88-1): Rapid degradabil
Cinnamic aldehyde (104-55-2): Rapid degradabil
Diphenyl oxide (101-84-8): Rapid degradabil
1,2-Propanediol (57-55-6): Rapid degradabil
Glycerine (56-81-5): Rapid degradabil
2-phenoxyethanol (122-99-6): Rapid degradabil
acetophenone (98-86-2): Rapid degradabil
NEROLI SANTAL #EU55411F 5% in DPG: Potențial de bioacumulare - Nu a fost stabilit.
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone (54464-57-2): Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) 5.65 (at 30°C)
Bis(2-ethylhexyl) adipate (103-23-1): BCF - Fish [1] (27 dimensionless)
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) 8.94 (at 25 °C)
Benzyl acetate (140-11-4): Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) 1.96 (at 25 °C (at pH 7))
Sandal Mysore Core (28219-60-5): Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) 3.8
Cinnamic aldehyde (104-55-2): Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) 2.1065 (at 25 °C)
Diphenyl oxide (101-84-8): BCF - Fish [1] (470 dimensionless)
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) 4.21 (at 25 °C)
1,2-Propanediol (57-55-6): BCF - Fish [1] (1 dimensionless)
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) -1.07 (at 20.5 °C (at pH >=6.2-<