| Forma produsului | Amestec |
|---|---|
| Nume comercial | WISTERIA #EU29396F |
| UFI | 6GAM-W207-000Q-2X5P |
| Cod produs | EU29396F |
| Tip de produs | Parfumuri, fragranțe |
| Categoria principală de utilizare | Utilizare profesională, utilizare industrială |
|---|---|
| Specificația utilizării industriale/profesionale | Industrial |
| Numai pentru uz profesional | Da |
| Utilizarea substanței/amestecului | Parfumuri, fragranțe |
| Categoria funcției sau utilizării | Agenți de mirosire |
Nu sunt disponibile informații suplimentare
FRENCH COLOR & FRAGRANCE International GmbH
Mittlerer Weg 35
DE 79424 Auggen
Germania
T 49-7631-931-8900
SDS@frenchcolor.com, www.frenchcolor.com
Număr de urgență: 1-800-255-3924; +01-813-248-0585; China:+400-120-0751; Mexico:+01-800-099-0731; Brazil: +0-800-591-6042; India: +000-800-100-4086
Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
| Clasificare | Cod |
|---|---|
| Toxicitate acută (orală), Categoria 4 | H302 |
| Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, Categoria 2 | H319 |
| Sensibilizarea pielii, Categoria 1 | H317 |
| Periculos pentru mediul acvatic – Pericol acut, Categoria 1 | H400 |
| Periculos pentru mediul acvatic – Pericol cronic, Categoria 2 | H411 |
Text complet al enunțurilor H și EUH: a se vedea secțiunea 16
Efecte fizico-chimice, asupra sănătății umane și asupra mediului
Nociv în caz de înghițire. Provoacă iritații oculare grave. Foarte toxic pentru mediul acvatic. Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Poate provoca o reacție alergică a pielii.
Etichetare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Pictograme de pericol (CLP): GHS07 GHS09
Cuvânt de semnalizare (CLP): Atenție
Conține: benzyl benzoate; Hexyl salicylate; Hexyl cinnamic aldehyde; Cyclamal; Oxypheylon (Raspberry ketone) crystals; Linalool; Cinnamic alcohol; Eugenyl acetate; Linalyl acetate; Triplal (Vertocitral); Phenylacetaldehyde; Anise oil (Spanish)
Enunțuri de pericol (CLP):
H302 - Nociv în caz de înghițire.
H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H319 - Provoacă iritații oculare grave.
H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Enunțuri de precauție (CLP):
P261 - Evitați să inhalați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/jetul pulverizat.
P264 - Spălați bine mâinile, antebrațele și fața după manipulare.
P270 - Nu mâncați, nu beți și nu fumați atunci când utilizați acest produs.
P272 - Îmbrăcămintea de lucru contaminată nu trebuie scoasă în afara locului de muncă.
P273 - Evitați dispersarea în mediu.
P280 - Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/protecție pentru ochi/protecție pentru față/protecție auditivă.
Fraze suplimentare: Numai pentru utilizatori profesioniști.
Nu conține substanțe PBT și/sau vPvB ≥ 0,1% evaluate în conformitate cu anexa XIII la REACH
Amestecul nu conține substanțe incluse în lista stabilită în conformitate cu articolul 59 alineatul (1) din REACH pentru proprietăți de perturbare endocrină sau substanțe care nu sunt identificate ca având proprietăți de perturbare endocrină în conformitate cu criteriile stabilite în Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605 la o concentrație egală sau mai mare de 0,1 %
Nu se aplică
| Denumire | Identificator produs | % | Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP] |
|---|---|---|---|
| benzyl benzoate | CAS-No.: 120-51-4 EC-No.: 204-402-9 EC Index-No.: 607-085-00-9 REACH-no: 01-2119976371-33 |
32 – 64.01 | Tox. acută 4 (orală), H302 Acvatic acut 1, H400 Acvatic cronic 2, H411 |
| tetrahydro-2-isobutyl-4-methylpyran-4-ol, mixed isomers (cis and trans) | CAS-No.: 63500-71-0 EC-No.: 405-040-6 EC Index-No.: 603-101-00-3 REACH-no: 01-000015458-64 |
2.15 – 8.5175 | Irit. oculară 2, H319 |
| Hexyl cinnamic aldehyde | CAS-No.: 101-86-0 EC-No.: 202-983-3 REACH-no: 01-2119533092-50 |
4.3 – 8.5 | Sens. pielii 1, H317 Acvatic cronic 2, H411 |
| Linalool | CAS-No.: 78-70-6 EC-No.: 201-134-4 EC Index-No.: 603-235-00-2 REACH-no: 01-2119474016-42 |
1.3 – 2.5 | Irit. pielii 2, H315 Irit. oculară 2, H319 Sens. pielii 1B, H317 |
| Oxypheylon (Raspberry ketone) crystals | CAS-No.: 5471-51-2 EC-No.: 226-806-4 |
1.2 – 2.3 | Tox. acută 4 (orală), H302 |
| Denumire | Identificator produs | % | Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP] |
|---|---|---|---|
| Cyclamal | CAS-No.: 103-95-7 EC-No.: 203-161-7 REACH-no: 01-2119970582-32 |
1 – 1.9 | Irit. pielii 2, H315 Sens. pielii 1B, H317 Acvatic cronic 2, H411 |
| Anisic aldehyde | CAS-No.: 123-11-5 EC-No.: 204-602-6 REACH-no: 01-2119977101-43 |
0.6 – 1.25 | Acvatic cronic 3, H412 |
| Eugenyl acetate | CAS-No.: 93-28-7 EC-No.: 202-235-6 |
0.6 – 1.25 | Tox. acută 4 (orală), H302 |
| Phenylethyl acetate | CAS-No.: 103-45-7 EC-No.: 203-113-5 REACH-no: 01-2119976340-38 |
0.6 – 1.25 | Lezare oculară gravă 1, H318 |
| Triplal (Vertocitral) | CAS-No.: 68039-49-6 EC-No.: 268-264-1 |
0.6 – 1.1788 | Irit. pielii 2, H315 Irit. oculară 2, H319 Sens. pielii 1, H317 Acvatic cronic 3, H412 |
| Linalyl acetate | CAS-No.: 115-95-7 EC-No.: 204-116-4 REACH-no: 01-2119454789-19 |
0.6 – 1.15 | Irit. pielii 2, H315 Irit. oculară 2, H319 Sens. pielii 1, H317 |
| Hexyl salicylate | CAS-No.: 6259-76-3 EC-No.: 228-408-6 |
0.143 – 1.1476 | Sens. pielii 1B, H317 Repr. 2, H361d Acvatic acut 1, H400 Acvatic cronic 1, H410 |
| Cinnamic alcohol | CAS-No.: 104-54-1 EC-No.: 203-212-3 REACH-no: 01-2119934496-29 |
0.6 – 1.1 | Tox. acută 4 (orală), H302 Sens. pielii 1B, H317 |
| Phenylethyl phenylacetate | CAS-No.: 102-20-5 EC-No.: 203-013-1 |
0.5 – 1 | Acvatic cronic 2, H411 |
| Anise oil (Spanish) | CAS-No.: 8007-70-3 EC-No.: 616-914-3 |
0.1 – 0.2 | Sens. pielii 1, H317 Muta. 2, H341 Carc. 2, H351 Acvatic cronic 3, H412 |
| Benzyl acetate substanță cu limită națională de expunere la locul de muncă (BE, DK, ES, IE, LT, LV, PT, RO) |
CAS-No.: 140-11-4 EC-No.: 205-399-7 REACH-no: 01-2119638272-42 |
0.1 – 0.15 | Acvatic cronic 3, H412 |
| Phenylacetaldehyde | CAS-No.: 122-78-1 EC-No.: 204-574-5 REACH-no: 01-2120766865-37 |
0.1 – 0.15 | Tox. acută 4 (orală), H302 Skin Corr. 1B, H314 Lezare oculară gravă 1, H318 Sens. pielii 1B, H317 Acvatic cronic 3, H412 |
| Alcohol C-10 substanță cu limită națională de expunere la locul de muncă (BG, DE, LT, LV, RO, CH) |
CAS-No.: 112-30-1 EC-No.: 203-956-9 |
0 – 0.007 | Acvatic cronic 3, H412 |
| Aldehyde C-6 substanță cu limită națională de expunere la locul de muncă (FI, PL) |
CAS-No.: 66-25-1 EC-No.: 200-624-5 |
0 – 0.0018 | Flam. Liq. 3, H226 |
| Caproic acid substanță cu limită națională de expunere la locul de muncă (BG, LT, LV) |
CAS-No.: 142-62-1 EC-No.: 205-550-7 |
0 – 0.0001 | Lezare oculară gravă 1, H318 Skin Corr. 1C, H314 |
Textul complet al enunțurilor H și EUH: a se vedea secțiunea 16
| Măsuri generale de prim ajutor | Dacă vă simțiți rău, solicitați sfatul medicului (prezentați eticheta, dacă este posibil). Sunați la un centru de informare toxicologică sau la un medic dacă vă simțiți rău. |
|---|---|
| Măsuri de prim ajutor după inhalare | Îndepărtați persoana la aer curat și mențineți-o confortabil pentru respirație. Lăsați victima să se odihnească. |
| Măsuri de prim ajutor după contactul cu pielea | Dacă apare iritație a pielii: solicitați sfatul/atenția medicului. Spălați pielea cu multă apă. Scoateți îmbrăcămintea contaminată. Dacă apare iritație sau erupție cutanată: solicitați sfatul/atenția medicului. |
| Măsuri de prim ajutor după contactul cu ochii | Solicitați asistență medicală dacă durerea, clipitul sau roșeața persistă. Clătiți cu grijă cu apă timp de câteva minute. Scoateți lentilele de contact, dacă există și dacă pot fi îndepărtate ușor. Continuați clătirea. Dacă iritația oculară persistă: solicitați sfatul/atenția medicului. |
| Măsuri de prim ajutor după ingerare | Solicitați imediat asistență medicală de urgență. Clătiți gura. Sunați la un centru de informare toxicologică sau la un medic dacă vă simțiți rău. |
| Simptome/efecte | Nu se așteaptă să prezinte un pericol semnificativ în condițiile anticipate de utilizare normală. |
|---|---|
| Simptome/efecte după contactul cu pielea | Poate provoca o reacție alergică a pielii. |
| Simptome/efecte după contactul cu ochii | Iritație oculară. |
Se tratează simptomatic.
| Mijloace de stingere adecvate | Nisip. Jet de apă pulverizată. Pulbere uscată. Spumă. |
|---|---|
| Mijloace de stingere neadecvate | Nu utilizați un jet puternic de apă. |
Produse de descompunere periculoase în caz de incendiu: Pot fi eliberate fumuri toxice.
| Instrucțiuni de stingere a incendiilor | Utilizați jet de apă pulverizată sau ceață pentru răcirea containerelor expuse. Manifestați prudență atunci când combateți orice incendiu chimic. Preveniți pătrunderea apei utilizate la stingerea incendiului în mediu. |
|---|---|
| Protecție în timpul stingerii incendiilor | Nu intrați în zona incendiului fără echipament de protecție adecvat, inclusiv protecție respiratorie. Nu încercați să acționați fără echipament de protecție adecvat. Aparat de respirat autonom. Îmbrăcăminte completă de protecție. |
Ventilați zona de deversare. Evacuați personalul inutil. Evitați contactul cu pielea și cu ochii. Evitați să inhalați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/jetul pulverizat.
| Echipament de protecție | Nu încercați să acționați fără echipament de protecție adecvat. Echiparea echipei de curățare cu protecție adecvată. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea 8: „Controlul expunerii/protecția personală”. |
|---|---|
| Proceduri de urgență | Ventilați zona. |
Evitați dispersarea în mediu. Notificați autoritățile dacă lichidul pătrunde în canalizare sau în apele publice.
| Pentru izolare | Colectați deversarea. |
|---|---|
| Metode de curățare | Depozitați separat de alte materiale. |
| Alte informații | Eliminați materialele sau reziduurile solide la un amplasament autorizat. |
Controlul expunerii și protecția personală. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea 13.
| Precauții pentru manipularea în siguranță | Asigurați o bună ventilație a postului de lucru. Asigurați o ventilație bună în zona de proces pentru a preveni formarea vaporilor. Evitați contactul cu pielea și cu ochii. Purtați echipament individual de protecție. Evitați să inhalați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/jetul pulverizat. |
|---|---|
| Măsuri de igienă | Îmbrăcămintea de lucru contaminată nu trebuie scoasă din locul de muncă. Spălați îmbrăcămintea contaminată înainte de reutilizare. Nu mâncați, nu beți și nu fumați atunci când utilizați acest produs. Spălați-vă întotdeauna pe mâini după manipularea produsului. |
| Condiții de depozitare | Țineți recipientul închis atunci când nu este utilizat. A se depozita într-un loc bine ventilat. A se păstra la rece. |
|---|---|
| Produse incompatibile | Baze puternice. Acizi puternici. |
| Materiale incompatibile | Surse de aprindere. Lumina directă a soarelui. |
| Zona de depozitare | A se depozita într-un loc bine ventilat. A se depozita ferit de căldură. |
| Reguli speciale privind ambalajul | A se depozita într-un recipient închis. |
| Materiale de ambalare | Nu depozitați în metal corodabil. |
| Elveția – Clasa de depozitare (LK) | LK 10/12 - Lichide |
Nu sunt disponibile informații suplimentare
| Alcohol C-10 (112-30-1) | |
|---|---|
| Bulgaria - Limite de expunere ocupațională | OEL TWA 10 mg/m³ |
| Germania - Limite de expunere ocupațională (TRGS 900) | 66 mg/m³ (riscul de afectare a embrionului sau fătului poate fi exclus atunci când sunt respectate valorile AGW și BGW) AGW (OEL TWA) 10 ppm (riscul de afectare a embrionului sau fătului poate fi exclus atunci când sunt respectate valorile AGW și BGW) |
| Alcohol C-10 (112-30-1) | |
|---|---|
| Letonia - Limite de expunere ocupațională | OEL TWA 10 mg/m³ |
| Lituania - Limite de expunere ocupațională | IPRV (OEL TWA) 10 mg/m³ |
| România - Limite de expunere ocupațională | OEL TWA 100 mg/m³ 15 ppm OEL STEL 200 mg/m³ 30 ppm |
| Elveția - Limite de expunere ocupațională | MAK (OEL TWA) 66 mg/m³ (aerosol, vapori) 10 ppm (aerosol, vapori) KZGW (OEL STEL) 66 mg/m³ (aerosol, vapori) 10 ppm (aerosol, vapori) |
| Benzyl acetate (140-11-4) | |
|---|---|
| Belgia - Limite de expunere ocupațională | OEL TWA 62 mg/m³ 10 ppm |
| Danemarca - Limite de expunere ocupațională | OEL TWA 61 mg/m³ 10 ppm OEL STEL 122 mg/m³ 20 ppm |
| Irlanda - Limite de expunere ocupațională | OEL TWA 10 ppm OEL STEL 30 ppm (calculat) |
| Letonia - Limite de expunere ocupațională | OEL TWA 5 mg/m³ |
| Lituania - Limite de expunere ocupațională | IPRV (OEL TWA) 5 mg/m³ |
| Portugalia - Limite de expunere ocupațională | OEL TWA 10 ppm Categorie chimică OEL A4 - Neclasificabil ca carcinogen uman |
| România - Limite de expunere ocupațională | OEL TWA 50 mg/m³ 8 ppm OEL STEL 80 mg/m³ 13 ppm |
| Benzyl acetate (140-11-4) | |
|---|---|
| Spania - Limite de expunere ocupațională | VLA-ED (OEL TWA) 62 mg/m³ 10 ppm |
| SUA - ACGIH - Limite de expunere ocupațională | ACGIH OEL TWA 10 ppm Categorie chimică ACGIH: Neclasificabil ca carcinogen uman |
| Aldehyde C-6 (66-25-1) | |
|---|---|
| Finlanda - Limite de expunere ocupațională | HTP (OEL STEL) 42 mg/m³ 10 ppm |
| Polonia - Limite de expunere ocupațională | NDS (OEL TWA) 40 mg/m³ NDSCh (OEL STEL) 80 mg/m³ |
| Caproic acid (142-62-1) | |
|---|---|
| Bulgaria - Limite de expunere ocupațională | OEL TWA 5 mg/m³ |
| Letonia - Limite de expunere ocupațională | OEL TWA 5 mg/m³ |
| Lituania - Limite de expunere ocupațională | IPRV (OEL TWA) 5 mg/m³ |
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Asigurați o bună ventilație a postului de lucru.
Echipament individual de protecție:
Evitați orice expunere inutilă.
Simbol(e) pentru echipamentul individual de protecție:
Protecția ochilor și a feței: Ochelari chimici sau ochelari de siguranță. Ochelari de siguranță
Protecția pielii și a corpului: Purtați îmbrăcăminte de protecție adecvată
Protecția mâinilor: Purtați mănuși de protecție.
Protecția respirației: Purtați o mască adecvată
Pericole termice: Nu sunt disponibile informații suplimentare
Evitați dispersarea în mediu.
Alte informații: Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării.
| Stare fizică | Lichid |
|---|---|
| Culoare | Conform standardului. |
| Miros | caracteristic. |
| Prag de miros | Nu este disponibil |
| Punct de topire | Nu este disponibil |
| Punct de îngheț | Nu este disponibil |
| Punct de fierbere | Nu este disponibil |
| Inflamabilitate | Nu se aplică |
| Limita inferioară de explozie | Nu este disponibil |
| Limita superioară de explozie | Nu este disponibil |
| Punct de aprindere | > 93.3 °C |
| Temperatura de autoaprindere | Nu este disponibil |
| Temperatura de descompunere | Nu este disponibil |
| pH | Nu este disponibil |
| Vâscozitate, cinematica | Nu este disponibil |
| Solubilitate | Nu este disponibil |
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Kow) | Nu este disponibil |
| Presiunea vaporilor | 0.000619988 mm Hg (valoare calculată) |
| Presiunea vaporilor la 50°C | Nu este disponibil |
| Densitate | Nu este disponibil |
| Densitate relativă | ≈ 1.1 |
| Densitatea relativă a vaporilor la 20°C | Nu este disponibil |
| Caracteristicile particulelor | Nu se aplică |
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Conținut VOC: 4.6541 % (valoare calculată) (CARB VOC) (%w/w)
Produsul este nereactiv în condiții normale de utilizare, depozitare și transport.
Nu a fost stabilită.
Nu a fost stabilită.
Temperaturi extrem de ridicate sau scăzute.
Acizi puternici. Baze puternice.
Dioxid de carbon.
| toxicitate acută (orală) | Nociv în caz de înghițire. |
|---|---|
| toxicitate acută (dermică) | Neclasificat |
| toxicitate acută (prin inhalare) | Neclasificat |
| WISTERIA #EU29396F | ATE CLP (oral) 753.517 mg/kg greutate corporală |
| benzyl benzoate (120-51-4) | |
|---|---|
| LD50 oral la șobolan | > 2000 mg/kg (Sursă: ECHA_API) |
| LD50 oral | 1160 mg/kg greutate corporală |
| LD50 dermic la iepure | 4000 mg/kg (Sursă: NLM_CIP) |
| tetrahydro-2-isobutyl-4-methylpyran-4-ol, mixed isomers (cis and trans) (63500-71-0) | |
|---|---|
| LD50 dermic la iepure | > 2000 mg/kg (Sursă: ECHA_API) |
| Hexyl salicylate (6259-76-3) | |
|---|---|
| LD50 oral la șobolan | > 5 g/kg (Sursă: ECHA) |
| LD50 dermic la iepure | > 5000 mg/kg (Sursă: ECHA_API) |
| Hexyl cinnamic aldehyde (101-86-0) | |
|---|---|
| LD50 oral la șobolan | 3100 mg/kg (Sursă: NLM_CIP) |
| LD50 oral | 3100 mg/kg greutate corporală |
| LD50 dermic la iepure | > 3000 mg/kg (Sursă: EPA_HPV) |
| LC50 prin inhalare - șobolan | > 5 mg/l/4h |
| Cyclamal (103-95-7) | |
|---|---|
| LD50 oral la șobolan | 3810 mg/kg (Sursă: NLM_CIP) |
| LD50 oral | 3810 mg/kg greutate corporală |
| LD50 dermic la șobolan | > 5000 mg/kg (Sursă: ECHA_API) |
| Oxypheylon (Raspberry ketone) crystals (5471-51-2) | |
|---|---|
| LD50 oral la șobolan | 1320 mg/kg (Sursă: NLM_CIP) |
| LD50 dermic la șobolan | > 2000 mg/kg (Sursă: ECHA_API) |
| Linalool (78-70-6) | |
|---|---|
| LD50 oral | 2790 mg/kg |
| Cinnamic alcohol (104-54-1) | |
|---|---|
| LD50 oral | 2000 mg/kg greutate corporală |
| LD50 dermic la iepure | > 5000 mg/kg (Sursă: ECHA_API) |
| Anisic aldehyde (123-11-5) | |
|---|---|
| LD50 oral la șobolan | 3210 mg/kg (Sursă: ECHA) |
| LD50 oral | 3210 mg/kg greutate corporală |
| LD50 dermic la iepure | > 5000 mg/kg (Sursă: EPA_HPV) |
| LC50 prin inhalare - șobolan | > 0.32 mg/l (Timp de expunere: 7 h Sursă: ECHA) |
| Eugenyl acetate (93-28-7) | |
|---|---|
| LD50 oral la șobolan | 1670 mg/kg (Sursă: NLM_CIP) |
| LD50 oral | 1670 mg/kg |
| LD50 dermic la iepure | > 5000 mg/kg (Sursă: ECHA_API) |
| Phenylethyl phenylacetate (102-20-5) | |
|---|---|
| LD50 oral la șobolan | 15 g/kg (Sursă: NLM_CIP) |
| LD50 oral | 3190 mg/kg greutate corporală |
| LD50 dermic la șobolan | > 2000 mg/kg (Sursă: ECHA_API) |
| Phenylethyl acetate (103-45-7) | |
|---|---|
| LD50 oral la șobolan | 3670 mg/kg (Sursă: NLM_CIP) |
| LD50 oral | 2500 mg/kg greutate corporală |
| LD50 dermic la iepure | 6210 mg/kg (Sursă: ECHA_API) |
| Linalyl acetate (115-95-7) | |
|---|---|
| LD50 oral la șobolan | 14550 mg/kg (Sursă: EPA_HPV) |
| LD50 dermic la iepure | > 5000 mg/kg (Sursă: ECHA) |
| LC50 prin inhalare - șobolan | > 18.94 mg/l (Timp de expunere: 8 h Sursă: ECHA) |
| Triplal (Vertocitral) (68039-49-6) | |
|---|---|
| LD50 oral | 2330 mg/kg |
| Alcohol C-10 (112-30-1) | |
|---|---|
| LD50 oral la șobolan | 4720 mg/kg (Sursă: NZ_CCID) |
| LD50 dermic la șobolan | > 5000 mg/kg (Sursă: ECHA_API) |
| LC50 prin inhalare - șobolan | > 71 mg/l (Timp de expunere: 1 h Sursă: ECHA_API) |
| Benzyl acetate (140-11-4) | |
|---|---|
| LD50 oral la șobolan | 2490 mg/kg (Sursă: JAPAN_GHS) |
| LD50 oral | 2490 mg/kg greutate corporală |
| LD50 dermic la iepure | > 5000 mg/kg (Sursă: JAPAN_GHS) |
| Aldehyde C-6 (66-25-1) | |
|---|---|
| LD50 oral la șobolan | 4890 mg/kg (Sursă: NLM_CIP) |
| LD50 dermic la iepure | > 8100 mg/kg (Sursă: ECHA_API) |
| Phenylacetaldehyde (122-78-1) | |
|---|---|
| LD50 oral | 1550 mg/kg |
| Anise oil (Spanish) (8007-70-3) | |
|---|---|
| LD50 oral la șobolan | 2250 mg/kg (Sursă: NLM_CIP) |
| LD50 oral | 2200 mg/kg |
| Caproic acid (142-62-1) | |
|---|---|
| LD50 oral la șobolan | 3 g/kg (Sursă: NLM_HSDB) |
| LD50 oral | 4000 mg/kg greutate corporală |
| LD50 dermic la iepure | 630 mg/kg (Sursă: NLM_HSDB) |
| Corodarea/iritarea pielii | Neclasificat |
|---|---|
| Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor | Provoacă iritații oculare grave. |
| Sensibilizarea respiratorie sau cutanată | Poate provoca o reacție alergică a pielii. |
| Mutagenitatea celulelor germinale | Neclasificat |
| Carcinogenitatea | Neclasificat |
| Benzyl acetate (140-11-4) | Grup IARC 3 - Neclasificabil |
| Toxicitatea pentru reproducere | Neclasificat |
| STOT - expunere unică | Neclasificat |
| STOT - expunere repetată | Neclasificat |
| Pericol de aspirație | Neclasificat |
| benzyl benzoate (120-51-4) | Vâscozitate, cinematica 7.456 mm²/s |
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Efecte adverse potențiale asupra sănătății umane și simptome: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
| Ecologie - general | Foarte toxic pentru mediul acvatic. Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. |
|---|---|
| Periculos pentru mediul acvatic, pe termen scurt (acut) | Foarte toxic pentru mediul acvatic. |
| Periculos pentru mediul acvatic, pe termen lung (cronic) | Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. |
| benzyl benzoate (120-51-4) | |
|---|---|
| LC50 - Pești [1] | 2.32 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specia: Danio rerio [semi-static] Sursă: ECHA) |
| NOEC (cronic) | 0.168 mg/l |
| Linalool (78-70-6) | |
|---|---|
| EC50 96h - Alge [1] | 88.3 mg/l (Specia: Desmodesmus subspicatus) |
| Linalyl acetate (115-95-7) | |
|---|---|
| LC50 - Pești [1] | 11 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specia: Cyprinus carpio [flow-through] Sursă: ECHA) |
| Alcohol C-10 (112-30-1) | |
|---|---|
| LC50 - Pești [1] | 2.2 – 2.5 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specia: Pimephales promelas [flow-through] Sursă: EPA) |
| LC50 - Pești [2] | 4.12 – 6.2 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specia: Lepomis macrochirus [static] Sursă: EPA) |
| EC50 - Crustacee [1] | 3 mg/l (Timp de expunere: 48 h - Specia: Daphnia magna) |
| Aldehyde C-6 (66-25-1) | |
|---|---|
| LC50 - Pești [1] | 12 – 16.5 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specia: Pimephales promelas [flow-through] Sursă: EPA) |
| Caproic acid (142-62-1) | |
|---|---|
| LC50 - Pești [1] | 306 – 334 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specia: Pimephales promelas [flow-through] Sursă: EPA) |
| LC50 - Pești [2] | 88 mg/l (Timp de expunere: 96 h - Specia: Pimephales promelas [static] Sursă: EPA) |
| WISTERIA #EU29396F | Persistență și degradabilitate: Nu a fost stabilită. |
|---|---|
| benzyl benzoate (120-51-4) | Poate provoca efecte adverse pe termen lung în mediu. |
| tetrahydro-2-isobutyl-4-methylpyran-4-ol, mixed isomers (cis and trans) (63500-71-0) | Rapid biodegradabil |
| Hexyl salicylate (6259-76-3) | Rapid biodegradabil |
| Hexyl cinnamic aldehyde (101-86-0) | Rapid biodegradabil |
| Cyclamal (103-95-7) | Rapid biodegradabil |
| Oxypheylon (Raspberry ketone) crystals (5471-51-2) | Rapid biodegradabil |
| Linalool (78-70-6) | Rapid biodegradabil |
| Cinnamic alcohol (104-54-1) | Rapid biodegradabil |
| Anisic aldehyde (123-11-5) | Rapid biodegradabil |
| Eugenyl acetate (93-28-7) | Rapid biodegradabil |
| Phenylethyl phenylacetate (102-20-5) | Rapid biodegradabil |
| Phenylethyl acetate (103-45-7) | Rapid biodegradabil |
| Linalyl acetate (115-95-7) | Rapid biodegradabil |
| Triplal (Vertocitral) (68039-49-6) | Rapid biodegradabil |
| Alcohol C-10 (112-30-1) | Rapid biodegradabil |
| Benzyl acetate (140-11-4) | Rapid biodegradabil |
| Aldehyde C-6 (66-25-1) | Rapid biodegradabil |
| Phenylacetaldehyde (122-78-1) | Rapid biodegradabil |
| Anise oil (Spanish) (8007-70-3) | Rapid biodegradabil |
| Caproic acid (142-62-1) | Rapid biodegradabil |
| WISTERIA #EU29396F | Potențial de bioacumulare: Nu a fost stabilit. |
|---|---|
| benzyl benzoate (120-51-4) | Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) 3.97 (la 25 °C) Potențial de bioacumulare: Nu a fost stabilit. |
| tetrahydro-2-isobutyl-4-methylpyran-4-ol, mixed isomers (cis and trans) (63500-71-0) | Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) 1.65 (la 23 °C (la pH >6.09-<6.74) |
| Hexyl salicylate (6259-76-3) | Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) 5.5 (la 30 °C (la pH 7) |
| Cyclamal (103-95-7) | Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) 3.4 (la 35 °C) |
| Oxypheylon (Raspberry ketone) crystals (5471-51-2) | Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) 1.33 (la 20 °C) |
| Cinnamic alcohol (104-54-1) | Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) 1.636 (la 27 °C (la pH 3.52) |
| Anisic aldehyde (123-11-5) | Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) 1.56 (la 25 °C (la pH >7.9-<8.25) |
| Eugenyl acetate (93-28-7) | Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) 2.8 (la 25 °C (la pH 5.5) |
| Phenylethyl phenylacetate (102-20-5) | Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) 3.827 (la 25 °C) |
| Phenylethyl acetate (103-45-7) | Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) 2.4 (la 25 °C) |
| Linalyl acetate (115-95-7) | Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) 3.9 (la 25 °C) |
| Alcohol C-10 (112-30-1) | Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) 4.5 (la 25 °C (la pH 6) |
| Benzyl acetate (140-11-4) | Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) 1.96 (la 25 °C (la pH 7) |
| Aldehyde C-6 (66-25-1) | Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) 2.3 (la 25 °C (la pH 5) |
| Phenylacetaldehyde (122-78-1) | Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) 1.44 (la 25 °C (la pH 6.4) |
| Caproic acid (142-62-1) | Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) 1.88 |
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Informații suplimentare: Evitați dispersarea în mediu.
| Metode de tratare a deșeurilor | Eliminați conținutul/recipientul în conformitate cu instrucțiunile de sortare ale colectorului autorizat. |
|---|---|
| Recomandări privind eliminarea produsului/ambalajului | Eliminați în mod sigur în conformitate cu reglementările locale/naționale. |
| Informații ecologice | Evitați dispersarea în mediu. |
