| Name | Product identifier | % | Classification according to Regulation (EC) No. 1272/2008 [CLP] |
|---|---|---|---|
| benzyl benzoate | CAS-No.: 120-51-4 EC-No.: 204-402-9 EC Index-No.: 607-085-00-9 REACH-no: 01-2119976371-33 | 1.1 – 2.204 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411 |
| Ethylene brassylate | CAS-No.: 105-95-3 EC-No.: 203-347-8 REACH-no: 01-2119976314-33 | 0.8 – 1.6 | Aquatic Chronic 2, H411 |
| Benzyl acetate | CAS-No.: 140-11-4 EC-No.: 205-399-7 REACH-no: 01-2119638272-42 | 0.22 – 0.439 | Aquatic Chronic 3, H412 |
| Orange oil | CAS-No.: 8008-57-9 EC-No.: 232-433-8 REACH-no: 01-2119493353-35 | 0.12 – 0.2363 | Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411 |
| Hexyl salicylate | CAS-No.: 6259-76-3 EC-No.: 228-408-6 EC Index-No.: 607-772-00-3 | 0.1109 – 0.23483 | Skin Sens. 1B, H317 Repr. 2, H361d Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 |
| (R)-p-mentha-1,8-diene; d-limonene | CAS-No.: 5989-27-5 EC-No.: 205-341-0 EC Index-No.: 601-096-00-2 REACH-no: 01-2119493353-35 | 0.11 – 0.21782 | Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 3, H412 |
| Linalool | CAS-No.: 78-70-6 EC-No.: 201-134-4 EC Index-No.: 603-235-00-2 REACH-no: 01-2119474016-42 | 0.1 – 0.20055 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317 |
| 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone | CAS-No.: 54464-57-2 EC-No.: 259-174-3 REACH-no: 01-2119489989-04 | 0.1 – 0.2 | Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 1, H410 |
| Benzyl salicylate | CAS-No.: 118-58-1 EC-No.: 204-262-9 EC Index-No.: 607-754-00-5 REACH-no: 01-2119969442-31 | 0.09 – 0.18009 | Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 3, H412 |
| Sandal Mysore Core | CAS-No.: 28219-60-5 EC-No.: 248-907-2 | 0.08 – 0.162 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 |
| Linalyl acetate | CAS-No.: 115-95-7 EC-No.: 204-116-4 REACH-no: 01-2119454789-19 | 0.07 – 0.14011 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 |
| dipentene; limonene | CAS-No.: 138-86-3 EC-No.: 205-341-0 | 0.01 – 0.01248 | Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 |
| .alpha.-Pinene | CAS-No.: 80-56-8 EC-No.: 201-291-9 | 0 – 0.0046 | Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 |
| citral | CAS-No.: 5392-40-5 EC-No.: 226-394-6 EC Index-No.: 605-019-00-3 REACH-no: 01-2119462829-23 | 0.0002 – 0.00364 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 |
| Dipropylene glycol monomethyl ether | CAS-No.: 34590-94-8 EC-No.: 252-104-2 | 0.0000762 – 0.00016764 | Not classified |
| Toluene | CAS-No.: 108-88-3 EC-No.: 203-625-9 EC Index-No.: 601-021-00-3 | ≤ 0.00000198 | Not classified |
Full text of H- and EUH-statements: see section 16