SUNLIT BLOOMS & TURQUOISE WATER #EU56028F 25% in DPG — conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH) cu modificarea prin Regulamentul (UE) 2020/878
Data emiterii: 10/3/2025
Forma produsului: Amestec
Numele produsului: SUNLIT BLOOMS & TURQUOISE WATER #EU56028F 25% in DPG
Cod produs: EU56028F_25%
Tipul produsului: Parfumuri, Fragrances
Utilizări identificate relevante: Utilizare industrială/profesională; numai pentru uz profesional
Utilizarea substanței/amestecului: Parfumuri, Fragrances
Categoria de funcție sau de utilizare: Agenți de miros
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]: Hazardous to the aquatic environment – Chronic Hazard Category 2, H411
Efecte adverse fizico-chimice, pentru sănătatea umană și pentru mediu: Nu sunt disponibile informații suplimentare
Pictograme de pericol (CLP): GHS09
Cuvânt de avertizare (CLP): -
Fraze de pericol (CLP): H411 - Toxic to aquatic life with long lasting effects.
Fraze de precauție (CLP): P273 - Avoid release to the environment. P391 - Collect spillage. P501 - Dispose of contents/container to hazardous or special waste collection point, in accordance with local, regional, national and/or international regulation.
Fraze EUH: EUH208 - Contains Linalyl acetate, CUPRESSUS FUNEBRIS WOOD OIL, Linalool, Hexyl salicylate, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone, ACETYL CEDRENE, Citronellol Pure, (R)-p-mentha-1,8-diene, d-limonene, Cedramber, Geranyl acetate, FORMALDEHYDE CYCLODECYL ETHYL ACETAL. May produce an allergic reaction.
Contains no PBT and/or vPvB substances ≥ 0.1% assessed in accordance with REACH Annex XIII
Amestecul nu conține substanțe incluse în lista stabilită în conformitate cu Articolul 59(1) din REACH pentru proprietăți de perturbare endocrină sau substanțe care nu sunt identificate ca având proprietăți de perturbare endocrină conform criteriilor stabilite în Regulamentul delegat (UE) 2017/2100 sau Regulamentul (UE) 2018/605 la o concentrație egală sau mai mare de 0,1 %.
Componentă: p-cresol (106-44-5)(¹)
(¹) Substanțe adăugate în concentrație <0.1% pe bază voluntară
| Nume | Identificator produs | % | Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP] |
|---|---|---|---|
| benzyl benzoate | CAS-No.: 120-51-4 EC-No.: 204-402-9 EC Index-No.: 607-085-00-9 REACH-no: 01-2119976371-33 | 7.175 – 14.363005 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411 |
| Ethylene brassylate | CAS-No.: 105-95-3 EC-No.: 203-347-8 REACH-no: 01-2119976314-33 | 1 – 2 | Aquatic Chronic 2, H411 |
| Linalyl acetate | CAS-No.: 115-95-7 EC-No.: 204-116-4 REACH-no: 01-2119454789-19 | 0.3 – 0.59399995 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 |
| CUPRESSUS FUNEBRIS WOOD OIL | CAS-No.: 85085-29-6 EC-No.: 285-360-9 | 0.25 – 0.5 | Skin Irrit. 1, H314 Skin Sens. 1, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 |
| Linalool | CAS-No.: 78-70-6 EC-No.: 201-134-4 EC Index-No.: 603-235-00-2 REACH-no: 01-2119474016-42 | 0.25 – 0.4765022 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317 |
| Hexyl salicylate | CAS-No.: 6259-76-3 EC-No.: 228-408-6 EC Index-No.: 607-772-00-3 | 0.225 – 0.47115 | Skin Sens. 1B, H317 Repr. 2, H361d Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 |
| 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone | CAS-No.: 54464-57-2 EC-No.: 259-174-3 REACH-no: 01-2119489989-04 | 0.225 – 0.4625 | Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 1, H410 |
| reaction mass of: (E)-oxacyclohexadec-12-en-2-one, (E)-oxacyclohexadec-13-en-2-one, a) (Z)-oxacyclohexadec-(12)-en-2-one and b) (Z)-oxacyclohexadec-(13)-en-2-one | CAS-No.: 111879-80-2 EC-No.: 422-320-3 EC Index-No.: 606-092-00-4 | 0.225 – 0.45 | Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411 |
| ACETYL CEDRENE | CAS-No.: 32388-55-9 EC-No.: 251-020-3 REACH-no: 01-2119969651-28 | 0.15 – 0.2875 | Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 |
| Citronellol Pure | CAS-No.: 106-22-9 EC-No.: 203-375-0 REACH-no: 01-2119453995-23 | 0.15 – 0.275 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317 |
| (R)-p-mentha-1,8-diene, d-limonene | CAS-No.: 5989-27-5 EC-No.: 205-341-0 EC Index-No.: 601-096-00-2 REACH-no: 01-2119493353-35 | 0.125 – 0.269 | Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 3, H412 |
| ACETYL HEXAMETHYL TETRALIN | CAS-No.: 21145-77-7 EC-No.: 244-240-6 | 0.125 – 0.25 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 |
| Sandal Mysore Core | CAS-No.: 28219-60-5 EC-No.: 248-907-2 | 0.125 – 0.25 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 |
| Cedramber | CAS-No.: 19870-74-7 EC-No.: 243-384-7 | 0.1 – 0.175 | Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 Skin Sens. 1B, H317 |
| Geranyl acetate | CAS-No.: 105-87-3 EC-No.: 203-341-5 REACH-no: 01-2119973480-35 | 0.075 – 0.1315 | Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 3, H412 |
| FORMALDEHYDE CYCLODECYL ETHYL ACETAL | CAS-No.: 58567-11-6 EC-No.: 261-332-1 | 0.05 – 0.1 | Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411 |
| citral | CAS-No.: 5392-40-5 EC-No.: 226-394-6 EC Index-No.: 605-019-00-3 REACH-no: 01-2119462829-23 | 0.05 – 0.09375 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 |
| dipentene, limonene | CAS-No.: 138-86-3 EC-No.: 205-341-0 | 0.025 – 0.0285 | Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 |
| .alpha.-Pinene | CAS-No.: 80-56-8 EC-No.: 201-291-9 | 0 – 0.0105 | Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 |
| Benzyl acetate | CAS-No.: 140-11-4 EC-No.: 205-399-7 REACH-no: 01-2119638272-42 | 0 – 0.00100965 | Aquatic Chronic 3, H412 |
| Alcohol C-10 | CAS-No.: 112-30-1 EC-No.: 203-956-9 | 0 – 0.00035 | Aquatic Chronic 3, H412 |
| Aldehyde C-6 | CAS-No.: 66-25-1 EC-No.: 200-624-5 | 0 – 0.0001 | Flam. Liq. 3, H226 |
| p-cresol | CAS-No.: 106-44-5 EC-No.: 203-398-6 EC Index-No.: 604-004-00-9 | 0 – 0.000001 | Acute Tox. 3 (Oral), H301 Acute Tox. 3 (Dermal), H311 Skin Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 3, H412 |
| Citric acid | CAS-No.: 77-92-9 EC-No.: 201-069-1 EC Index-No.: 607-750-00-3 REACH-no: 01-2119457026-42 | 0 – 0.0000005 | Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 |
Măsuri generale de prim ajutor: Nu dați niciodată nimic pe gură unei persoane inconștiente. Dacă vă simțiți rău, solicitați sfat medical (arătând eticheta, dacă este posibil).
După inhalare: Lăsați persoana afectată să respire aer proaspăt. Lăsați victima să se odihnească.
După contact cu pielea: Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată și spălați toată pielea expusă cu apă și săpun blând, urmat de clătire cu apă caldă.
După contact cu ochii: Clătiți imediat cu multă apă. Solicitați asistență medicală dacă durerea, clipitul sau roșeața persistă.
După ingestie: Clătiți gura. NU provocați vărsături. Solicitați asistență medicală de urgență.
Simptome/efecte: Nu se anticipează un pericol semnificativ în condiții normale de utilizare.
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Mijloace de stingere adecvate: Spumă. Pulbere uscată. Dioxid de carbon. Jet de apă pulverizată. Nisip.
Mijloace de stingere neadecvate: Nu utilizați jet puternic de apă.
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Instrucțiuni de stingere: Utilizați jet de apă pulverizată sau ceață pentru răcirea recipientelor expuse. Procedați cu precauție la stingerea oricărui incendiu chimic. Preveniți pătrunderea apei de stingere în mediu.
Protecție în timpul intervenției: Nu intrați în zona incendiului fără echipament de protecție adecvat, inclusiv protecție respiratorie.
Pentru personalul care nu intervine în urgență: Evacuați personalul neesențial.
Pentru echipele de intervenție: Echiparea echipei de curățare cu protecție adecvată. Ventilați zona.
Preveniți pătrunderea în canalizări și ape publice. Notificați autoritățile dacă lichidul pătrunde în canalizări sau ape publice.
Absorbiți scurgerile cu materiale inerte, cum ar fi argilă sau pământ de diatomee, cât mai repede posibil. Colectați materialul vărsat. Păstrați departe de alte materiale.
Vezi Secțiunea 8. Controlul expunerii și protecția personală.
Spălați mâinile și alte zone expuse cu apă și săpun blând înainte de a mânca, bea sau fuma și la plecarea de la locul de muncă. Asigurați o ventilație bună în zona de procesare pentru a preveni formarea vaporilor.
Condiții de depozitare: Păstrați numai în recipientul original, într-un loc răcoros, bine ventilat, departe de: Păstrați recipientul închis atunci când nu este utilizat.
Produse incompatibile: Baze puternice. Acizi puternici.
Materiale incompatibile: Surse de aprindere. Lumina directă a soarelui.
Germania — Clasa de depozitare (LGK, TRGS 510): LGK 12 - Non-combustible liquids
Elveția — Clasa de depozitare (LK): LK 10/12 - Liquids
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Limite naționale de expunere profesională și valori biologice
| Substanță | Țară | Valori |
|---|---|---|
| (R)-p-mentha-1,8-diene, d-limonene (5989-27-5) | Finlanda | HTP (OEL TWA) 140 mg/m³; 25 ppm HTP (OEL STEL) 280 mg/m³; 50 ppm |
| (R)-p-mentha-1,8-diene, d-limonene (5989-27-5) | Germania | AGW (OEL TWA) 28 mg/m³; 5 ppm; categorie chimică: skin notation, Skin sensitization |
| (R)-p-mentha-1,8-diene, d-limonene (5989-27-5) | Slovenia | OEL TWA 28 mg/m³; 5 ppm OEL STEL 112 mg/m³; 20 ppm Categorie chimică: Potential for cutaneous absorption |
| (R)-p-mentha-1,8-diene, d-limonene (5989-27-5) | Spania | VLA-ED (OEL TWA) 168 mg/m³; 30 ppm Categorie chimică: Sensitizer, skin - potential for cutaneous absorption |
| (R)-p-mentha-1,8-diene, d-limonene (5989-27-5) | Norvegia | Grenseverdi (OEL TWA) 140 mg/m³; 25 ppm Korttidsverdi (OEL STEL) 175 mg/m³ (value calculated); 37.5 ppm (value calculated) Categorie chimică: Allergenic substance |
| (R)-p-mentha-1,8-diene, d-limonene (5989-27-5) | Elveția | MAK (OEL TWA) 40 mg/m³; 7 ppm KZGW (OEL STEL) 80 mg/m³; 14 ppm Categorie chimică: Sensitizer |
| citral (5392-40-5) | Belgia | OEL TWA 32 mg/m³ (vapor and aerosol); 5 ppm (vapor and aerosol) Categorie chimică: Skin |
| citral (5392-40-5) | Irlanda | OEL TWA 5 ppm; OEL STEL 15 ppm (calculated) |
| citral (5392-40-5) | Polonia | NDS (OEL TWA) 27 mg/m³; NDSCh (OEL STEL) 54 mg/m³ |
| citral (5392-40-5) | Portugalia | OEL TWA 5 ppm (inhalable fraction; vapor) Categorie chimică: Sensitizer dermal, A4 - Not Classifiable as a Human Carcinogen, skin - potential for cutaneous exposure |
| citral (5392-40-5) | Spania | VLA-ED (OEL TWA) 5 ppm (inhalable fraction and vapor) Categorie chimică: Sensitizer, skin - potential for cutaneous absorption |
| citral (5392-40-5) | USA - ACGIH | ACGIH® TLV® TWA 5 ppm (inhalable fraction and vapor) ACGIH® chemical category Not Classifiable as a Human Carcinogen, Skin - potential significant contribution to overall exposure by the cutaneous route, dermal sensitizer |
| dipentene, limonene (138-86-3) | Estonia | OEL TWA 150 mg/m³; 25 ppm OEL STEL 300 mg/m³; 50 ppm |
| dipentene, limonene (138-86-3) | Lituania | IPRV (OEL TWA) 150 mg/m³; 25 ppm TPRV (OEL STEL) 300 mg/m³; 50 ppm Categorie chimică: Sensitizer coniferous resin sensitizes the skin |
| dipentene, limonene (138-86-3) | Suedia | NGV (OEL TWA) 150 mg/m³; 25 ppm KGV (OEL STEL) 300 mg/m³; 50 ppm Categorie chimică: Skin sensitizer |
| dipentene, limonene (138-86-3) | Norvegia | Grenseverdi (OEL TWA) 140 mg/m³; 25 ppm Korttidsverdi (OEL STEL) 175 mg/m³ (value calculated); 37.5 ppm (value calculated) Categorie chimică: Allergenic substance |
| .alpha.-Pinene (80-56-8) | Belgia | OEL TWA 20 ppm |
| .alpha.-Pinene (80-56-8) | Estonia | OEL TWA 150 mg/m³; 25 ppm OEL STEL 300 mg/m³; 50 ppm |
| .alpha.-Pinene (80-56-8) | Lituania | IPRV (OEL TWA) 150 mg/m³; 25 ppm TPRV (OEL STEL) 300 mg/m³; 50 ppm |
| .alpha.-Pinene (80-56-8) | Portugalia | OEL TWA 20 ppm (Turpentine and selected Monoterpenes) Categorie chimică: Sensitizer dermal, A4 - Not Classifiable as a Human Carcinogen |
| .alpha.-Pinene (80-56-8) | Spania | VLA-ED (OEL TWA) 113 mg/m³; 20 ppm Categorie chimică: Sensitizer |
| .alpha.-Pinene (80-56-8) | Suedia | NGV (OEL TWA) 150 mg/m³; 25 ppm KGV (OEL STEL) 300 mg/m³; 50 ppm Categorie chimică: Skin sensitizer |
| .alpha.-Pinene (80-56-8) | Norvegia | Grenseverdi (OEL TWA) 140 mg/m³; 25 ppm Korttidsverdi (OEL STEL) 175 mg/m³ (value calculated); 37.5 ppm (value calculated) Categorie chimică: skin notation |
| Benzyl acetate (140-11-4) | Belgia | OEL TWA 62 mg/m³; 10 ppm |
| Benzyl acetate (140-11-4) | Danemarca | OEL TWA 61 mg/m³; 10 ppm OEL STEL 122 mg/m³; 20 ppm |
| Benzyl acetate (140-11-4) | Irlanda | OEL TWA 10 ppm; OEL STEL 30 ppm (calculated) |
| Benzyl acetate (140-11-4) | Letonia | OEL TWA 5 mg/m³ |
| Benzyl acetate (140-11-4) | Lituania | IPRV (OEL TWA) 5 mg/m³ |
| Benzyl acetate (140-11-4) | Portugalia | OEL TWA 10 ppm Categorie chimică: A4 - Not Classifiable as a Human Carcinogen |
| Benzyl acetate (140-11-4) | România | OEL TWA 50 mg/m³; 8 ppm OEL STEL 80 mg/m³; 13 ppm |
| Benzyl acetate (140-11-4) | Spania | VLA-ED (OEL TWA) 62 mg/m³; 10 ppm |
| Benzyl acetate (140-11-4) | USA - ACGIH | ACGIH® TLV® TWA 10 ppm ACGIH® chemical category Not Classifiable as a Human Carcinogen |
| Citric acid (77-92-9) | Cehia | PEL (OEL TWA) 4 mg/m³ (dust) |
| Citric acid (77-92-9) | Germania | AGW (OEL TWA) 2 mg/m³ (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed-inhalable fraction) |
| Citric acid (77-92-9) | Elveția | MAK (OEL TWA) 2 mg/m³ (inhalable dust) KZGW (OEL STEL) 4 mg/m³ (inhalable dust) |
| p-cresol (106-44-5) | Austria | MAK (OEL TWA) 22 mg/m³ (Cresol all isomers); 5 ppm (Cresol all isomers) MAK (OEL STEL) 44 mg/m³ (Cresol, all isomers); 10 ppm (Cresol, all isomers) Categorie chimică: skin notation |
| p-cresol (106-44-5) | Danemarca | OEL TWA 22 mg/m³ (Cresol, all isomers); 5 ppm (Cresol, all isomers) OEL STEL 44 mg/m³ (Cresol, all isomers); 10 ppm (Cresol, all isomers) Categorie chimică: Potential for cutaneous absorption |
| p-cresol (106-44-5) | Finlanda | HTP (OEL TWA) 22 mg/m³ (Cresol); 5 ppm (Cresol) HTP (OEL STEL) 45 mg/m³; 10 ppm Categorie chimică: Potential for cutaneous absorption |
| p-cresol (106-44-5) | Germania | AGW (OEL TWA) 4.5 mg/m³ (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed); 1 ppm Categorie chimică: skin notation |
| p-cresol (106-44-5) | Polonia | NDS (OEL TWA) 22 mg/m³ |
| p-cresol (106-44-5) | Portugalia | OEL TWA 22 mg/m³; 5 ppm (inhalable fraction; vapor) Categorie chimică: A4 - Not Classifiable as a Human Carcinogen, skin - potential for cutaneous exposure |
| p-cresol (106-44-5) | Slovacia | NPHV (OEL TWA) 22 mg/m³; 5 ppm |
| p-cresol (106-44-5) | Suedia | NGV (OEL TWA) 4.5 mg/m³; 1 ppm KGV (OEL STEL) 9 mg/m³; 2 ppm Categorie chimică: skin notation |
| p-cresol (106-44-5) | USA - ACGIH | ACGIH® TLV® TWA 20 mg/m³ (inhalable fraction and vapor) ACGIH® chemical category Not Classifiable as a Human Carcinogen, Skin - potential significant contribution to overall exposure by the cutaneous route |
| Alcohol C-10 (112-30-1) | Bulgaria | OEL TWA 10 mg/m³ |
| Alcohol C-10 (112-30-1) | Germania | AGW (OEL TWA) 66 mg/m³; 10 ppm |
| Alcohol C-10 (112-30-1) | Letonia | OEL TWA 10 mg/m³ |
| Alcohol C-10 (112-30-1) | Lituania | IPRV (OEL TWA) 10 mg/m³ |
| Alcohol C-10 (112-30-1) | România | OEL TWA 100 mg/m³; 15 ppm OEL STEL 200 mg/m³; 30 ppm |
| Alcohol C-10 (112-30-1) | Elveția | MAK (OEL TWA) 66 mg/m³ (aerosol, vapour); 10 ppm (aerosol, vapour) KZGW (OEL STEL) 66 mg/m³ (aerosol, vapour); 10 ppm (aerosol, vapour) |
| Aldehyde C-6 (66-25-1) | Finlanda | HTP (OEL STEL) 42 mg/m³; 10 ppm |
| Aldehyde C-6 (66-25-1) | Polonia | NDS (OEL TWA) 40 mg/m³ NDSCh (OEL STEL) 80 mg/m³ |
Echipament individual de protecție: Evitați orice expunere inutilă.
Protecția ochilor și a feței: Ochelari de protecție chimică sau ochelari de siguranță
Protecția pielii: Purtați mănuși de protecție.
Protecția respirației: Purtați mască adecvată
Alte informații: Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării.
| Stare fizică | Lichid |
|---|---|
| Culoare | Conforms to standard. |
| Miros | characteristic. |
| Prag de miros | Not available |
| Punct de topire | Not available |
| Punct de îngheț | Not available |
| Punct de fierbere | Not available |
| Inflamabilitate | Non flammable. |
| Limita inferioară de explozie | Not available |
| Limita superioară de explozie | Not available |
| Punct de inflamabilitate | > 93 °C |
| Temperatura de autoaprindere | Not available |
| Temperatura de descompunere | Not available |
| pH | Not available |
| Viscozitate, cinematică | Not available |
| Solubilitate | Not available |
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Kow) | Not available |
| Presiune de vapori | Not available |
| Presiune de vapori la 50°C | Not available |
| Densitate | Not available |
| Densitate relativă | Not available |
| Densitate relativă a vaporilor la 20°C | Not available |
| Caracteristici ale particulelor | Not applicable |
9.2. Alte informații: Nu sunt disponibile informații suplimentare
10.1. Reactivitate: Nu sunt disponibile informații suplimentare
10.2. Stabilitate chimică: Not established.
10.3. Posibilitatea de reacții periculoase: Not established.
10.4. Condiții de evitat: Lumina directă a soarelui. Temperaturile extrem de ridicate sau scăzute.
10.5. Materiale incompatibile: Acizi puternici. Baze puternice.
10.6. Produse de descompunere periculoase: fum. Monoxid de carbon. Dioxid de carbon.
11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
Toxicitate acută (orală): Not classified
Toxicitate acută (dermică): Not classified
Toxicitate acută (inhalare): Not classified
| Substanță | Date toxicologice |
|---|---|
| benzyl benzoate (120-51-4) | LD50 oral rat > 2000 mg/kg (Source: ECHA_API) LD50 oral 1160 mg/kg LD50 dermal rabbit 4000 mg/kg (Source: NLM_CIP) |
| Ethylene brassylate (105-95-3) | LD50 oral rat > 5000 mg/kg (Source: ECHA) LD50 dermal rabbit > 5000 mg/kg (Source: ECHA) |
| Linalyl acetate (115-95-7) | LD50 oral rat 14550 mg/kg (Source: EPA_HPV) LD50 dermal rabbit > 5000 mg/kg (Source: ECHA) LC50 Inhalation - Rat > 18.94 mg/l (Exposure time: 8 h Source: ECHA) |
| Linalool (78-70-6) | LD50 oral rat 2790 mg/kg (Source: NLM_CIP) LD50 oral 2790 mg/kg LD50 dermal rabbit 5610 mg/kg (Source: ECHA_API) |
| Hexyl salicylate (6259-76-3) | LD50 oral rat > 5 g/kg (Source: ECHA) LD50 dermal rabbit > 5000 mg/kg (Source: ECHA_API) |
| ACETYL CEDRENE (32388-55-9) | LD50 oral 4500 mg/kg LD50 dermal rabbit > 5000 mg/kg (Source: ECHA_API) |
| Citronellol Pure (106-22-9) | LD50 oral rat 3450 mg/kg (Source: NLM_CIP) LD50 oral 3450 mg/kg LD50 dermal rabbit 2650 mg/kg (Source: EPA_HPV) LD50 dermal 2650 mg/kg |
| (R)-p-mentha-1,8-diene, d-limonene (5989-27-5) | LD50 oral rat 4400 mg/kg (Source: CHEMVIEW) LD50 dermal rabbit > 5 g/kg (Source: CHEMVIEW) |
| ACETYL HEXAMETHYL TETRALIN (21145-77-7) |