Fișă cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH) cu modificarea Regulamentului (UE) 2020/878
| Forma produsului | Amestec |
| Numele produsului | EVENING FIRESIDE GLOW #EU55521F 25% in DPG |
| Cod produs | EU55521F_25% |
| Tip produs | Parfumuri, arome |
| Utilizări identificate relevante | Utilizare industrială/profesională: Industrial Numai pentru uz profesional |
| Utilizarea substanței/amestecului | Parfumuri, arome |
| Categoria funcțională sau de utilizare | Agenți de miros |
Nu sunt disponibile informații suplimentare.
Nu sunt disponibile informații suplimentare.
| Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP] |
Skin sensitisation, Category 1 H317 Hazardous to the aquatic environment – Chronic Hazard, Category 3 H412 |
Textul complet al frazelor H și EUH: vezi secțiunea 16
Nu există alte efecte adverse fizico-chimice, asupra sănătății umane sau asupra mediului, disponibile.
| Pictograme de pericol (CLP) | GHS07 |
| Cuvânt de semnalizare (CLP) | Warning |
| Conține | Cinnamic aldehyde; 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone; Benzyl alcohol; Clove Leaf Oil; Eucalyptus oil; COUMARIN; CUPRESSUS FUNEBRIS WOOD OIL |
| Fraze de pericol (CLP) | H317 - May cause an allergic skin reaction. H412 - Harmful to aquatic life with long lasting effects. |
| Fraze de precauție (CLP) |
P261 - Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray. P272 - Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace. P273 - Avoid release to the environment. P280 - Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection/hearing protection. P302+P352 - IF ON SKIN: Wash with plenty of water. P321 - Specific treatment (see supplemental first aid instruction on this label). |
Nu conține substanțe PBT și/sau vPvB ≥ 0,1% evaluate în conformitate cu REACH Anexa XIII.
Amestecul nu conține substanțe incluse în lista stabilită în conformitate cu articolul 59 alineatul (1) din REACH pentru proprietăți de perturbare endocrină sau substanțe care nu sunt identificate ca având proprietăți de perturbare endocrină în conformitate cu criteriile stabilite în Regulamentul delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei sau Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei la o concentrație egală sau mai mare de 0,1 %.
| Nume | Identificator produs | % | Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP] |
|---|---|---|---|
| Bis(2-ethylhexyl) adipate | CAS-No.: 103-23-1 EC-No.: 203-090-1 REACH-no: 01-2119439699-19 | 4.675 – 9.32905 | Not classified |
| 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone | CAS-No.: 54464-57-2 EC-No.: 259-174-3 REACH-no: 01-2119489989-04 | 1.075 – 2.13675 | Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 1, H410 |
| Ethylene brassylate | CAS-No.: 105-95-3 EC-No.: 203-347-8 REACH-no: 01-2119976314-33 | 0.525 – 1.0577 | Aquatic Chronic 2, H411 |
| CUPRESSUS FUNEBRIS WOOD OIL | CAS-No.: 85085-29-6 EC-No.: 285-360-9 | 0.325 – 0.641025 | Skin Corr. 1, H314 Skin Sens. 1, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 |
| benzyl alcohol | CAS-No.: 100-51-6 EC-No.: 202-859-9 EC Index-No.: 603-057-00-5 REACH-no: 01-2119492630-38 | 0.225 – 0.465825 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 |
| Sandela | CAS-No.: 66068-84-6 EC-No.: 266-100-3 | 0.125 – 0.2329 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411 |
| Eucalyptus oil | CAS-No.: 8000-48-4 EC-No.: 283-406-2 REACH-no: 01-2119978250-37 | 0.1 – 0.22435 | Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 |
| benzyl benzoate | CAS-No.: 120-51-4 EC-No.: 204-402-9 EC Index-No.: 607-085-00-9 REACH-no: 01-2119976371-33 | 0.1 – 0.223875 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411 |
| Clove Leaf Oil | CAS-No.: 8000-34-8 EC-No.: 616-772-2 | 0.1 – 0.1859 | Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 Asp. Tox. 1, H304 |
| COUMARIN | CAS-No.: 91-64-5 EC-No.: 202-086-7 REACH-no: 01-2119943756-26 | 0.1 – 0.18375 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Sens. 1B, H317 |
| Sandal Mysore Core | CAS-No.: 28219-60-5 EC-No.: 248-907-2 | 0.075 – 0.17095 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 |
| Cinnamic aldehyde | CAS-No.: 104-55-2 EC-No.: 203-213-9 EC Index-No.: 606-155-00-6 REACH-no: 01-2119935242-45 | 0.075 – 0.155975 | Acute Tox. 4 (Dermal), H312 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Chronic 3, H412 |
| Nume | Identificator produs | Limite de concentrație specifice (%) |
|---|---|---|
| Cinnamic aldehyde | CAS-No.: 104-55-2 EC-No.: 203-213-9 EC Index-No.: 606-155-00-6 REACH-no: 01-2119935242-45 |
(0.001 < C < 0.01) EUH208 (0.01 ≤ C < 0.1) Skin Sens. 1; H317 (0.1 ≤ C < 100) Skin Sens. 1A; H317 |
Textul complet al frazelor H și EUH: vezi secțiunea 16
| Măsuri generale | Nu dați niciodată nimic pe gură unei persoane inconștiente. Dacă vă simțiți rău, solicitați sfatul medicului (arătând eticheta, dacă este posibil). |
| După inhalare | Permiteți persoanei afectate să respire aer proaspăt. Lăsați victima să se odihnească. |
| După contactul cu pielea | Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată și spălați toată pielea expusă cu săpun blând și apă, apoi clătiți cu apă caldă. |
| După contactul cu ochii | Clătiți imediat cu multă apă. Solicitați asistență medicală dacă durerea, clipitul sau roșeața persistă. |
| După înghițire | Clătiți gura. NU provocați voma. Solicitați imediat asistență medicală de urgență. |
Simptome/efecte: Nu se preconizează un pericol semnificativ în condițiile anticipate de utilizare normală.
Nu sunt disponibile informații suplimentare.
| Mijloace de stingere adecvate | Spumă. Pulbere uscată. Dioxid de carbon. Pulverizare cu apă. Nisip. |
| Mijloace de stingere neadecvate | Nu utilizați un jet puternic de apă. |
Nu sunt disponibile informații suplimentare.
| Instrucțiuni de stingere | Folosiți pulverizare cu apă sau ceață pentru răcirea recipientelor expuse. Manifestați prudență la stingerea oricărui incendiu chimic. Preveniți pătrunderea apei de stingere în mediu. |
| Protecție în timpul stingerii | Nu intrați în zona incendiului fără echipament de protecție adecvat, inclusiv protecție respiratorie. |
| Pentru personalul care nu intervine în situații de urgență | Evacuați personalul inutil. |
| Pentru echipele de intervenție | Echipați personalul de curățare cu protecție adecvată. |
| Proceduri de urgență | Ventilați zona. |
Preveniți pătrunderea în canalizări și ape publice. Anunțați autoritățile dacă lichidul pătrunde în canalizări sau în ape publice.
Absoarbeți scurgerile cu materiale solide inerte, cum ar fi argila sau pământul de diatomee, cât mai repede posibil. Colectați materialul vărsat. Depozitați separat de alte materiale.
Vezi Secțiunea 8. Controlul expunerii și protecție personală.
Spălați mâinile și alte zone expuse cu săpun blând și apă înainte de a mânca, bea sau fuma și la părăsirea locului de muncă. Asigurați o ventilație bună în zona de procesare pentru a preveni formarea vaporilor.
| Condiții de depozitare | Păstrați numai în recipientul original, într-un loc răcoros, bine ventilat, departe de: Păstrați recipientul închis când nu este utilizat. |
| Produse incompatibile | Baze puternice. Acizi puternici. |
| Materiale incompatibile | Surse de aprindere. Lumina directă a soarelui. |
Germany
| Clasa de depozitare (LGK, TRGS 510) | LGK 12 - Non-combustible liquids |
| Tabel de depozitare comună | Depozitare comună nepermisă pentru: LGK 1, LGK 6.2, LGK 7 Depozitare comună cu restricții permisă pentru: LGK 4.1A, LGK 4.3, LGK 5.1C Depozitare comună permisă pentru: LGK 2A, LGK 2B, LGK 3, LGK 4.1B, LGK 4.2, LGK 5.1A, LGK 5.1B, LGK 5.2, LGK 6.1A, LGK 6.1B, LGK 6.1C, LGK 6.1D, LGK 8A, LGK 8B, LGK 10, LGK 11, LGK 12, LGK 13, LGK 10-13 |
Switzerland
| Clasa de depozitare (LK) | LK 10/12 - Liquids |
Nu sunt disponibile informații suplimentare.
Valori limită naționale de expunere ocupațională și valori limită biologice
| Substanță | Țară / limită | Valoare |
|---|---|---|
| benzyl alcohol (100-51-6) | Bulgaria - Occupational Exposure Limits OEL TWA | 5 mg/m³ |
| Czech Republic - Occupational Exposure Limits PEL (OEL TWA) | 40 mg/m³ | |
| Finland - Occupational Exposure Limits HTP (OEL TWA) | 45 mg/m³ 10 ppm | |
| Germany - Occupational Exposure Limits (TRGS 900) AGW (OEL TWA) | 22 mg/m³ (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed) 5 ppm (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed) | |
| Chemical category | Skin notation | |
| Latvia - Occupational Exposure Limits OEL TWA | 5 mg/m³ | |
| Lithuania - Occupational Exposure Limits IPRV (OEL TWA) OEL chemical category | 5 mg/m³ Skin notation | |
| Poland - Occupational Exposure Limits NDS (OEL TWA) | 240 mg/m³ | |
| Slovenia - Occupational Exposure Limits OEL TWA OEL STEL OEL chemical category | 22 mg/m³ / 5 ppm 44 mg/m³ / 10 ppm Potential for cutaneous absorption | |
| Switzerland - Occupational Exposure Limits MAK (OEL TWA) OEL chemical category | 22 mg/m³ (aerosol, vapour) 5 ppm (aerosol, vapour) Skin notation | |
| Bis(2-ethylhexyl) adipate (103-23-1) | Poland - Occupational Exposure Limits NDS (OEL TWA) | 400 mg/m³ |
| Echipament individual de protecție | Evitați orice expunere inutilă. |
| Protecția ochilor și a feței | Ochelari de protecție chimică sau ochelari de siguranță |
| Protecția pielii - protecția mâinilor | Purtați mănuși de protecție. |
| Protecția respirației | Purtați mască adecvată |
| Controlul expunerii în mediu | Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării. |
| Starea fizică | Lichid |
| Culoare | Conforms to standard. |
| Miros | caracteristic. |
| Pragul de miros | Nu sunt disponibile date |
| Punct de topire | Nu sunt disponibile date |
| Punct de îngheț | Nu sunt disponibile date |
| Punct de fierbere | Nu sunt disponibile date |
| Inflamabilitate | Neinflamabil. |
| Limita inferioară de explozie | Nu sunt disponibile date |
| Limita superioară de explozie | Nu sunt disponibile date |
| Punct de inflamabilitate | > 93 °C |
| Temperatura de autoaprindere | Nu sunt disponibile date |
| Temperatura de descompunere | Nu sunt disponibile date |
| pH | Nu sunt disponibile date |
| Vâscozitate, cinematică | Nu sunt disponibile date |
| Solubilitate | Nu sunt disponibile date |
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Kow) | Nu sunt disponibile date |
| Presiune de vapori | Nu sunt disponibile date |
| Presiune de vapori la 50°C | Nu sunt disponibile date |
| Densitate | Nu sunt disponibile date |
| Densitate relativă | Nu sunt disponibile date |
| Densitate relativă a vaporilor la 20°C | Nu sunt disponibile date |
| Caracteristicile particulelor | Nu se aplică |
Nu sunt disponibile informații suplimentare.
| 10.1. Reactivitate | Nu sunt disponibile informații suplimentare. |
| 10.2. Stabilitate chimică | Nu este stabilită. |
| 10.3. Posibilitatea de reacții periculoase | Nu este stabilită. |
| 10.4. Condiții de evitat | Lumina directă a soarelui. Temperaturi extrem de ridicate sau extrem de scăzute. |
| 10.5. Materiale incompatibile | Acizi puternici. Baze puternice. |
| 10.6. Produse periculoase de descompunere | fum. Monoxid de carbon. Dioxid de carbon. |
| Toxicitate acută (oral) | Not classified |
| Toxicitate acută (dermal) | Not classified |
| Toxicitate acută (inhalare) | Not classified |
| Substanță | Informații toxicologice |
|---|---|
| Cinnamic aldehyde (104-55-2) | LD50 oral rat 2220 mg/kg (Source: NLM_CIP) LD50 oral 2220 mg/kg LD50 dermal rabbit 1260 mg/kg (Source: EPA_HPV) LD50 dermal 1260 mg/kg |
| Ethylene brassylate (105-95-3) | LD50 oral rat > 5000 mg/kg (Source: ECHA) LD50 dermal rabbit > 5000 mg/kg (Source: ECHA) |
| benzyl alcohol (100-51-6) | LD50 oral rat 1230 mg/kg (Source: NLM_CIP) LD50 oral 1570 mg/kg |
| Clove Leaf Oil (8000-34-8) | LD50 oral rat 1370 mg/kg (Source: NZ_CCID) LD50 oral 2650 mg/kg LD50 dermal rabbit 1200 mg/kg (Source: NLM_CIP) |
| Eucalyptus oil (8000-48-4) | LD50 oral rat 2480 mg/kg (Source: NLM_CIP) |
| COUMARIN (91-64-5) | LD50 oral rat > 5000 mg/kg (Source: JAPAN_GHS) |
| COUMARIN (91-64-5) | LD50 dermal rat 293 mg/kg (Source: ECHA_API) |
| Sandela (66068-84-6) | LD50 dermal rat > 2000 mg/kg (Source: ECHA_API) LC50 Inhalation - Rat > 5.27 mg/l/4h |
| Bis(2-ethylhexyl) adipate (103-23-1) | LD50 oral rat 5600 mg/kg (Source: NLM_CIP) LD50 dermal rabbit 8410 mg/kg (Source: NLM_CIP) LC50 Inhalation - Rat > 5.7 mg/l/4h |
| benzyl benzoate (120-51-4) | LD50 oral rat > 2000 mg/kg (Source: ECHA_API) LD50 oral 1160 mg/kg LD50 dermal rabbit 4000 mg/kg (Source: NLM_CIP) |
| Corodare/iritație cutanată | Not classified |
| Informații suplimentare | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. |
| Lezare/iritare oculară severă | Not classified |
| Informații suplimentare | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. |
| Sensibilizare respiratorie sau cutanată | Poate provoca o reacție alergică a pielii. |
| Informații suplimentare | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. |
| Mutagenitate pentru celulele germinale | Not classified |
| Informații suplimentare | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. |
| Carcinogenicitate | Not classified |
| Informații suplimentare | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. |
| COUMARIN (91-64-5) | IARC group 3 - Not classifiable |
| Bis(2-ethylhexyl) adipate (103-23-1) | IARC group 3 - Not classifiable |
| Toxicitate pentru reproducere | Not classified |
| Informații suplimentare | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. |
| STOT - expunere unică | Not classified |
| Informații suplimentare | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. |
| STOT - expunere repetată | Not classified |
| Informații suplimentare | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. |
| Pericol prin aspirare | Not classified |
| Informații suplimentare | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. |
| benzyl benzoate (120-51-4) | Vâscozitate, cinematică 7.456 mm²/s |
Informații suplimentare: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
| Periculos pentru mediul acvatic, termen scurt (acut) | Not classified |
| Periculos pentru mediul acvatic, termen lung (cronic) | Harmful to aquatic life with long lasting effects. |
| Substanță | Date ecotoxicologice |
|---|---|
| benzyl alcohol (100-51-6) | LC50 - Fish [1] 460 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [static] Source: EPA) LC50 - Fish [2] 10 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Lepomis macrochirus [static] Source: EPA) EC50 - Crustacea [1] 23 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: water flea) |
| Bis(2-ethylhexyl) adipate (103-23-1) | LC50 - Fish [1] 0.48 – 0.85 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Lepomis macrochirus [static] Source: EPA) LC50 - Fish [2] 0.48 – 0.85 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss [static] Source: EPA) EC50 - Crustacea [1] > 1.6 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna) EC50 72h - Algae [1] > 500 mg/l (Species: Desmodesmus subspicatus) |
| benzyl benzoate (120-51-4) | LC50 - Fish [1] 2.32 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Danio rerio [semi-static] Source: ECHA) NOEC (chronic) 0.168 mg/l |
| EVENING FIRESIDE GLOW #EU55521F 25% in DPG | Persistență și degradabilitate: Nu este stabilită. |
| Cinnamic aldehyde (104-55-2) | Rapid biodegradabil |
| Ethylene brassylate (105-95-3) | Poate cauza efecte adverse pe termen lung în mediu. |
| 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone (54464-57-2) | Rapid biodegradabil |
| benzyl alcohol (100-51-6) | Rapid biodegradabil |
| Clove Leaf Oil (8000-34-8) | Rapid biodegradabil |
| Eucalyptus oil (8000-48-4) | Nu este stabilită. |
| COUMARIN (91-64-5) | Rapid biodegradabil |
| Sandela (66068-84-6) | Rapid biodegradabil |
| Bis(2-ethylhexyl) adipate (103-23-1) | Rapid biodegradabil |
| Sandal Mysore Core (28219-60-5) | Rapid biodegradabil |
| benzyl benzoate (120-51-4) | Poate cauza efecte adverse pe termen lung în mediu. |
| CUPRESSUS FUNEBRIS WOOD OIL (85085-29-6) | Rapid biodegradabil |
| EVENING FIRESIDE GLOW #EU55521F 25% in DPG | Potenzial de bioacumulare: Nu este stabilit. |
| Cinnamic aldehyde (104-55-2) | Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) 2.1065 (at 25 °C) |
| Ethylene brassylate (105-95-3) | Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) 4.3 (at 25 °C (at pH 6.4-7) Potențial de bioacumulare: Nu este stabilit. |
| 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone (54464-57-2) | Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) 5.65 (at 30°C) |
| benzyl alcohol (100-51-6) | Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) 1.05 |
| Eucalyptus oil (8000-48-4) | Potențial de bioacumulare: Nu este stabilit. |
| COUMARIN (91-64-5) | Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) ≥ 1.91 – ≤ 1.51 (at 25 °C (at pH 7) |
| Bis(2-ethylhexyl) adipate (103-23-1) | BCF - Fish [1] (27 dimensionless) Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) 8.94 (at 25 °C) |
| Sandal Mysore Core (28219-60-5) | Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) 3.8 |
| benzyl benzoate (120-51-4) | Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) 3.97 (at 25 °C) Potențial de bioacumulare: Nu este stabilit. |
Nu sunt disponibile informații suplimentare.
Nu sunt disponibile informații suplimentare.
Nu sunt disponibile informații suplimentare.
| EVENING FIRESIDE GLOW #EU55521F 25% in DPG | Evitați eliberarea în mediu. |
| Ethylene brassylate (105-95-3) | Evitați eliberarea în mediu. |
| Eucalyptus oil (8000-48-4) | Evitați eliberarea în mediu. |
| benzyl benzoate (120-51-4) | Evitați eliberarea în mediu. |
| Recomandări privind eliminarea produsului/ambalajului | Eliminați într-un mod sigur, în conformitate cu reglementările locale/naționale. |
| Informații ecologice privind deșeurile | Evitați eliberarea în mediu. |
| Cod HP | HP14 - “Ecotoxic:” waste which presents or may present immediate or delayed risks for one or more sectors of the environment |
Conform ADR / IMDG / IATA / ADN / RID
| Informație | ADR | IMDG | IATA | ADN | RID |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.1. Număr ONU sau număr de identificare | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
| 14.2. Denumirea oficială ONU pentru transport | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
| 14.3. Clasa de pericol pentru transport | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
| 14.4. Grupul de ambalare | Not applicable | Not applicable | Not applicable |