TOM FORD BLACK ORCHID #EU26125F 5% in DPG
| Forma produsului | Amestec |
|---|---|
| Numele produsului | TOM FORD BLACK ORCHID #EU26125F 5% in DPG |
| Cod produs | EU26125F_5% |
| Tipul produsului | Parfumuri, arome |
| Specificație utilizare industrială/profesională | Industrial Numai pentru uz profesional |
|---|---|
| Utilizarea substanței/amestecului | Parfumuri, arome |
| Categoria funcțională sau de utilizare | Agenti de miros |
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Textul integral al declarațiilor H și EUH: vezi secțiunea 16
Nu sunt disponibile informații suplimentare privind efectele adverse fizico-chimice, asupra sănătății umane și asupra mediului.
| Cuvânt de avertizare (CLP) | - |
|---|---|
| Fraze de pericol (CLP) | H412 - Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. |
| Fraze de precauție (CLP) | P273 - Evitați eliberarea în mediu. P501 - Eliminați conținutul/recipientul la un punct de colectare pentru deșeuri periculoase sau speciale, în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și/sau internaționale. |
| Declarații EUH | EUH208 - Conține Hexyl salicylate, Patchouli oil, Citronellol Pure. Poate provoca o reacție alergică. |
Nu conține substanțe PBT și/sau vPvB ≥ 0,1% evaluate în conformitate cu REACH Anexa XIII.
Amestecul nu conține substanțe incluse pe lista stabilită în conformitate cu Articolul 59(1) din REACH pentru proprietăți de perturbare endocrină sau substanțele nu sunt identificate ca având proprietăți de perturbare endocrină în conformitate cu criteriile stabilite în Regulamentul delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei sau Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei la o concentrație egală sau mai mare de 0,1 %.
Nu se aplică
| Denumire | Identificator produs | % | Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP] |
|---|---|---|---|
| 1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran; galaxolide; (HHCB) | CAS-No.: 1222-05-5 EC-No.: 214-946-9 EC Index-No.: 603-212-00-7 REACH-no: 01-2119488227-29 |
0.47 – 0.94 | Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 |
| benzyl benzoate | CAS-No.: 120-51-4 EC-No.: 204-402-9 EC Index-No.: 607-085-00-9 REACH-no: 01-2119976371-33 |
0.435 – 0.867505 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411 |
| Hexyl salicylate | CAS-No.: 6259-76-3 EC-No.: 228-408-6 |
0.17 – 0.3425 | Skin Sens. 1B, H317 Repr. 2, H361d Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 |
| Patchouli oil | CAS-No.: 8014-09-3 EC-No.: 616-944-7 EC Index-No.: 616-944-7 |
0.065 – 0.1325 | Skin Sens. 1B, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 |
| Citronellol Pure | CAS-No.: 106-22-9 EC-No.: 203-375-0 REACH-no: 01-2119453995-23 |
0.05545 – 0.106625 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317 |
| Benzyl acetate | substance with national workplace exposure limit(s) (BE, DK, ES, IE, LT, LV, PT, RO) CAS-No.: 140-11-4 EC-No.: 205-399-7 REACH-no: 01-2119638272-42 |
0.005 – 0.0125 | Aquatic Chronic 3, H412 |
| citral | substance with national workplace exposure limit(s) (BE, ES, IE, PL, PT) CAS-No.: 5392-40-5 EC-No.: 226-394-6 EC Index-No.: 605-019-00-3 REACH-no: 01-2119462829-23 |
0.00015 – 0.000975 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 |
| Alcohol C-10 | substance with national workplace exposure limit(s) (BG, DE, LT, LV, RO, CH) CAS-No.: 112-30-1 EC-No.: 203-956-9 |
0 – 0.000005 | Aquatic Chronic 3, H412 |
Textul integral al declarațiilor H și EUH: vezi secțiunea 16
| Măsuri generale de prim ajutor | Niciodată nu administrați nimic pe cale orală unei persoane inconștiente. Dacă nu vă simțiți bine, solicitați sfatul medicului (arătați eticheta, dacă este posibil). |
|---|---|
| După inhalare | Permiteți persoanei afectate să respire aer proaspăt. Lăsați victima să se odihnească. |
| După contactul cu pielea | Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată și spălați toată zona de piele expusă cu săpun blând și apă, urmate de clătire cu apă caldă. |
| După contactul cu ochii | Clătiți imediat cu multă apă. Solicitați asistență medicală dacă durerea, clipitul sau roșeața persistă. |
| După ingerare | Clătiți gura. NU provocați vărsături. Solicitați asistență medicală de urgență. |
Simptome/efecte: Nu este de așteptat să prezinte un pericol semnificativ în condiții anticipate de utilizare normală.
Nu sunt disponibile informații suplimentare
| Mijloace de stingere adecvate | Spumă. Pulbere uscată. Dioxid de carbon. Jet de apă pulverizată. Nisip. |
|---|---|
| Mijloace de stingere neadecvate | Nu utilizați un jet puternic de apă. |
Nu sunt disponibile informații suplimentare
| Instrucțiuni de stingere a incendiilor | Utilizați jet de apă pulverizată sau ceață pentru răcirea recipientelor expuse. Procedați cu prudență la stingerea oricărui incendiu chimic. Preveniți pătrunderea apei folosite la stingerea incendiului în mediu. |
|---|---|
| Protecție în timpul combaterii incendiilor | Nu intrați în zona incendiului fără echipament de protecție adecvat, inclusiv protecție respiratorie. |
| 6.1.1. Pentru personalul care nu face parte din serviciile de urgență | Evacuați personalul neesențial. |
|---|---|
| 6.1.2. Pentru personalul de intervenție | Echipați echipa de curățare cu protecția adecvată. |
| Proceduri de urgență | Ventilați zona. |
Preveniți pătrunderea în canalizare și în apele publice. Notificați autoritățile dacă lichidul intră în canalizare sau în apele publice.
Absorbiți scurgerile cu materiale inerte, cum ar fi argila sau pământul de diatomee, cât mai curând posibil. Colectați scurgerea. Depozitați departe de alte materiale.
Vezi Secțiunea 8. Controlul expunerii și protecția personală.
Spălați mâinile și alte zone expuse cu săpun blând și apă înainte de a mânca, bea sau fuma și la părăsirea zonei de lucru. Asigurați o ventilație bună în zona de proces pentru a preveni formarea vaporilor.
| Condiții de depozitare | Păstrați numai în recipientul original, într-un loc răcoros, bine ventilat, departe de: Mențineți recipientul închis când nu este utilizat. |
|---|---|
| Produse incompatibile | Baze puternice. Acizi puternici. |
| Materiale incompatibile | Surse de aprindere. Lumina directă a soarelui. |
| Germania - Clasa de depozitare (LGK, TRGS 510) | LGK 12 - Lichide necombustibile |
| Stocare comună - interzisă pentru | LGK 1, LGK 6.2, LGK 7 |
| Stocare comună - permisă cu restricții | LGK 4.1A, LGK 4.3, LGK 5.1C |
| Stocare comună - permisă pentru | LGK 2A, LGK 2B, LGK 3, LGK 4.1B, LGK 4.2, LGK 5.1A, LGK 5.1B, LGK 5.2, LGK 6.1A, LGK 6.1B, LGK 6.1C, LGK 6.1D, LGK 8A, LGK 8B, LGK 10, LGK 11, LGK 12, LGK 13, LGK 10-13 |
| Elveția - Clasă de depozitare (LK) | LK 10/12 - Lichide |
Nu sunt disponibile informații suplimentare
| Substanță | Țară | Limita |
|---|---|---|
| Alcohol C-10 (112-30-1) | Bulgaria | OEL TWA: 10 mg/m³ |
| Alcohol C-10 (112-30-1) | Germany | AGW (OEL TWA): 66 mg/m³ (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed) AGW (OEL TWA): 10 ppm (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed) |
| Alcohol C-10 (112-30-1) | Latvia | OEL TWA: 10 mg/m³ |
| Alcohol C-10 (112-30-1) | Lithuania | IPRV (OEL TWA): 10 mg/m³ |
| Alcohol C-10 (112-30-1) | Romania | OEL TWA: 100 mg/m³ OEL TWA: 15 ppm OEL STEL: 200 mg/m³ OEL STEL: 30 ppm |
| Alcohol C-10 (112-30-1) | Switzerland | MAK (OEL TWA): 66 mg/m³ (aerosol, vapour) MAK (OEL TWA): 10 ppm (aerosol, vapour) KZGW (OEL STEL): 66 mg/m³ (aerosol, vapour) KZGW (OEL STEL): 10 ppm (aerosol, vapour) |
| Benzyl acetate (140-11-4) | Belgium | OEL TWA: 62 mg/m³ OEL TWA: 10 ppm |
| Benzyl acetate (140-11-4) | Denmark | OEL TWA: 61 mg/m³ OEL TWA: 10 ppm OEL STEL: 122 mg/m³ OEL STEL: 20 ppm |
| Benzyl acetate (140-11-4) | Ireland | OEL TWA: 10 ppm OEL STEL: 30 ppm (calculated) |
| Benzyl acetate (140-11-4) | Latvia | OEL TWA: 5 mg/m³ |
| Benzyl acetate (140-11-4) | Lithuania | IPRV (OEL TWA): 5 mg/m³ |
| Benzyl acetate (140-11-4) | Portugal | OEL TWA: 10 ppm OEL chemical category: A4 - Not Classifiable as a Human Carcinogen |
| Benzyl acetate (140-11-4) | Romania | OEL TWA: 50 mg/m³ OEL TWA: 8 ppm OEL STEL: 80 mg/m³ OEL STEL: 13 ppm |
| Benzyl acetate (140-11-4) | Spain | VLA-ED (OEL TWA): 62 mg/m³ VLA-ED (OEL TWA): 10 ppm |
| Benzyl acetate (140-11-4) | USA - ACGIH | ACGIH OEL TWA: 10 ppm ACGIH chemical category: Not Classifiable as a Human Carcinogen |
| citral (5392-40-5) | Belgium | OEL TWA: 32 mg/m³ (vapor and aerosol) OEL TWA: 5 ppm (vapor and aerosol) OEL chemical category: Skin |
| citral (5392-40-5) | Ireland | OEL TWA: 5 ppm OEL STEL: 15 ppm (calculated) |
| citral (5392-40-5) | Poland | NDS (OEL TWA): 27 mg/m³ NDSCh (OEL STEL): 54 mg/m³ |
| citral (5392-40-5) | Portugal | OEL TWA: 5 ppm (inhalable fraction; vapor) OEL chemical category: Sensitizer dermal, A4 - Not Classifiable as a Human Carcinogen, skin - potential for cutaneous exposure |
| citral (5392-40-5) | Spain | VLA-ED (OEL TWA): 5 ppm (inhalable fraction and vapor) OEL chemical category: Sensitizer, skin - potential for cutaneous absorption |
| citral (5392-40-5) | USA - ACGIH | ACGIH OEL TWA: 5 ppm (inhalable fraction and vapor) ACGIH chemical category: Not Classifiable as a Human Carcinogen, Skin - potential significant contribution to overall exposure by the cutaneous route, dermal sensitizer |
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Echipament de protecție personală: Evitați orice expunere inutilă.
Protecția ochilor: Ochelari de protecție chimică sau ochelari de siguranță
Protecția mâinilor: Purtați mănuși de protecție.
Protecția respiratorie: Purtați mască adecvată
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Alte informații: Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării.
| Stare fizică | Lichid |
|---|---|
| Culoare | Conform standardului. |
| Miros | caracteristic. |
| Pragul de miros | Nu este disponibil |
| Punct de topire | Nu este disponibil |
| Punct de congelare | Nu este disponibil |
| Punct de fierbere | Nu este disponibil |
| Inflamabilitate | Neinflamabil. |
| Limita inferioară de explozie | Nu este disponibil |
| Limita superioară de explozie | Nu este disponibil |
| Punct de aprindere | > 93 °C |
| Temperatura de autoaprindere | Nu este disponibil |
| Temperatura de descompunere | Nu este disponibil |
| pH | Nu este disponibil |
| Vâscozitate, cinematică | Nu este disponibil |
| Solubilitate | Nu este disponibil |
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Kow) | Nu este disponibil |
| Presiune de vapori | Nu este disponibil |
| Presiune de vapori la 50°C | Nu este disponibil |
| Densitate | Nu este disponibil |
| Densitate relativă | Nu este disponibil |
| Densitatea relativă a vaporilor la 20°C | Nu este disponibil |
| Caracteristici ale particulelor | Nu se aplică |
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Nu sunt disponibile informații suplimentare
| 10.1. Reactivitate | Nu sunt disponibile informații suplimentare |
|---|---|
| 10.2. Stabilitate chimică | Nu a fost stabilită. |
| 10.3. Posibilitatea de reacții periculoase | Nu a fost stabilită. |
| 10.4. Condiții de evitat | Lumina directă a soarelui. Temperaturi extrem de ridicate sau scăzute. |
| 10.5. Materiale incompatibile | Acizi puternici. Baze puternice. |
| 10.6. Produse de descompunere periculoase | fum. Monoxid de carbon. Dioxid de carbon. |
| Toxicitate acută (orală) | Neclasificat |
|---|---|
| Toxicitate acută (dermală) | Neclasificat |
| Toxicitate acută (inhalare) | Neclasificat |
Alcohol C-10 (112-30-1)
LD50 oral rat: 4720 mg/kg (Source: NZ_CCID)
LD50 dermal rat: > 5000 mg/kg (Source: ECHA_API)
LC50 Inhalation - Rat: > 71 mg/l (Exposure time: 1 h Source: ECHA_API)
Benzyl acetate (140-11-4)
LD50 oral rat: 2490 mg/kg (Source: JAPAN_GHS)
LD50 oral: 2490 mg/kg bodyweight
LD50 dermal rabbit: > 5000 mg/kg (Source: JAPAN_GHS)
Hexyl salicylate (6259-76-3)
LD50 oral rat: > 5 g/kg (Source: ECHA)
LD50 dermal rabbit: > 5000 mg/kg (Source: ECHA_API)
Patchouli oil (8014-09-3)
LD50 oral rat: > 5 g/kg (Source: NLM_CIP)
Citronellol Pure (106-22-9)
LD50 oral rat: 3450 mg/kg (Source: NLM_CIP)
LD50 oral: 3450 mg/kg bodyweight
LD50 dermal rabbit: 2650 mg/kg (Source: EPA_HPV)
LD50 dermal: 2650 mg/kg bodyweight
benzyl benzoate (120-51-4)
LD50 oral rat: > 2000 mg/kg (Source: ECHA_API)
LD50 oral: 1160 mg/kg bodyweight
LD50 dermal rabbit: 4000 mg/kg (Source: NLM_CIP)
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran; galaxolide; (HHCB) (1222-05-5)
LD50 oral rat: > 3250 mg/kg (Source: CHEMVIEW)
LD50 dermal rabbit: > 3250 mg/kg (Source: CHEMVIEW)
LC50 Inhalation - Rat: > 5.04 mg/l/4h
citral (5392-40-5)
LD50 oral rat: 4960 mg/kg (Source: NLM_CIP)
LD50 dermal rabbit: 2250 mg/kg (Source: NLM_CIP)
| Corodare/iritare a pielii | Neclasificat |
|---|---|
| Informații suplimentare | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite |
| Leziuni/iritare oculară grave | Neclasificat |
| Informații suplimentare | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite |
| Sensibilizare respiratorie sau cutanată | Neclasificat |
| Informații suplimentare | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite |
| Mutagenitate asupra celulelor germinale | Neclasificat |
| Informații suplimentare | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite |
| Carcinogenitate | Neclasificat |
| Informații suplimentare | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite |
| Rețineți: Benzyl acetate (140-11-4) | IARC group 3 - Not classifiable |
| Toxicitate asupra reproducerii | Neclasificat |
| Informații suplimentare | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite |
| STOT - expunere unică | Neclasificat |
| Informații suplimentare | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite |
| STOT - expunere repetată | Neclasificat |
| Informații suplimentare | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite |
| Pericol de aspirare | Neclasificat |
| Informații suplimentare | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite |
| benzyl benzoate (120-51-4) | Vâscozitate, cinematică: 7.456 mm²/s |
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Posibile efecte adverse asupra sănătății umane și simptome: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
| Periculos pentru mediul acvatic, pe termen scurt (acut) | Neclasificat |
|---|---|
| Periculos pentru mediul acvatic, pe termen lung (cronic) | Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. |
Alcohol C-10 (112-30-1)
LC50 - Fish [1]: 2.2 – 2.5 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [flow-through] Source: EPA)
LC50 - Fish [2]: 4.12 – 6.2 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Lepomis macrochirus [static] Source: EPA)
EC50 - Crustacea [1]: 3 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)
benzyl benzoate (120-51-4)
LC50 - Fish [1]: 2.32 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Danio rerio [semi-static] Source: ECHA)
NOEC (chronic): 0.168 mg/l
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran; galaxolide; (HHCB) (1222-05-5)
LC50 - Fish [1]: 0.452 mg/l Wolf, 1996d-27682
LC50 - Other aquatic organisms [1]: > 0.14 mg/l REACH DOSSIER Pimephales promelas
EC50 - Crustacea [2]: 260 μg/l REACH Dossier
EC50 - Other aquatic organisms [1]: 0.131 mg/l REACH Dossier
citral (5392-40-5)
EC50 - Crustacea [1]: 7 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)
EC50 72h - Algae [1]: 16 mg/l (Species: Desmodesmus subspicatus)
EC50 96h - Algae [1]: 19 mg/l (Species: Desmodesmus subspicatus)
TOM FORD BLACK ORCHID #EU26125F 5% in DPG: Persistență și degradabilitate: Nu a fost stabilită.
Alcohol C-10 (112-30-1)
Persistență și degradabilitate: Ușor biodegradabil
Benzyl acetate (140-11-4)
Persistență și degradabilitate: Ușor biodegradabil
Hexyl salicylate (6259-76-3)
Persistență și degradabilitate: Ușor biodegradabil
Patchouli oil (8014-09-3)
Persistență și degradabilitate: Ușor biodegradabil
Citronellol Pure (106-22-9)
Persistență și degradabilitate: Ușor biodegradabil
benzyl benzoate (120-51-4)
Persistență și degradabilitate: Poate cauza efecte adverse pe termen lung asupra mediului.
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran; galaxolide; (HHCB) (1222-05-5)
Persistență și degradabilitate: Ușor biodegradabil
citral (5392-40-5)
Persistență și degradabilitate: Ușor biodegradabil
TOM FORD BLACK ORCHID #EU26125F 5% in DPG: Potențial de bioacumulare: Nu a fost stabilit.
Alcohol C-10 (112-30-1)
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow): 4.5 (at 25 °C (at pH 6)
Benzyl acetate (140-11-4)
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow): 1.96 (at 25 °C (at pH 7)
Hexyl salicylate (6259-76-3)
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow): 5.5 (at 30 °C (at pH 7)
Citronellol Pure (106-22-9)
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow): 3.41 (at 25 °C)
benzyl benzoate (120-51-4)
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow): 3.97 (at 25 °C)
Potențial de bioacumulare: Nu a fost stabilit.
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran; galaxolide; (HHCB) (1222-05-5)
BCF - Fish [1]: (1618 dimensionless (whole body w.w.)
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow): 5.3 (at 25 °C (at pH 7)
citral (5392-40-5)
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow): 2.76 (at 25 °C)
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Informații suplimentare: Evitați eliberarea în mediu.
| Recomandări pentru eliminarea produsului/ambalajului | Eliminați în condiții de siguranță, în conformitate cu reglementările locale/naționale. |
|---|---|
| Informații ecologice | Evitați eliberarea în mediu. |
| Cod HP | HP14 - „Ecotoxic:” deșeu care prezintă sau poate prezenta riscuri imediate sau întârziate pentru unul sau mai multe sectoare ale mediului |
Conform ADR / IMDG / IATA / ADN / RID
| ADR | IMDG | IATA | ADN | RID | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.1. Număr ONU sau număr ID | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
| 14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
| 14.3. Clasa de pericol la transport | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
| 14.4. Grupul de ambalare | <