Nu sunt disponibile informații suplimentare
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Neclasificat
Efecte fizico-chimice, asupra sănătății umane și asupra mediului: Nu sunt disponibile informații suplimentare
Etichetare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
EUH-statements: EUH208 - Conține Citrus medica limonum (Lemon) peel oil, Patchouli oil, COUMARIN, Citronellol Pure, Linalyl acetate, Linalool. Poate provoca o reacție alergică.
EUH210 - Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere.
Fraze suplimentare: Numai pentru utilizatori profesioniști.
Nu conține substanțe PBT și/sau vPvB ≥ 0,1% evaluate în conformitate cu REACH anexa XIII
Amestecul nu conține substanțe incluse în lista stabilită în conformitate cu articolul 59 alineatul (1) din REACH pentru proprietăți de perturbare endocrină sau substanțe care nu sunt identificate ca având proprietăți de perturbare endocrină în conformitate cu criteriile stabilite în Regulamentul delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei sau Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei la o concentrație egală sau mai mare de 0,1 %
Nu se aplică
| Nume | Identificator produs | % | Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP] |
|---|---|---|---|
| benzyl benzoate | CAS-No.: 120-51-4 EC-No.: 204-402-9 EC Index-No.: 607-085-00-9 REACH-no: 01-2119976371-33 |
0.755 – 1.5075 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411 |
| Citrus medica limonum (Lemon) peel oil | CAS-No.: 8008-56-8 EC-No.: 284-515-8 |
0.375 – 0.75 | Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Repr. 2, H361 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411 |
| Linalool | CAS-No.: 78-70-6 EC-No.: 201-134-4 EC Index-No.: 603-235-00-2 REACH-no: 01-2119474016-42 |
0.345 – 0.69 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317 |
| Linalyl acetate | CAS-No.: 115-95-7 EC-No.: 204-116-4 REACH-no: 01-2119454789-19 |
0.34 – 0.675 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 |
| COUMARIN | CAS-No.: 91-64-5 EC-No.: 202-086-7 REACH-no: 01-2119943756-26 |
0.27 – 0.54 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Sens. 1B, H317 |
| Citronellol Pure | CAS-No.: 106-22-9 EC-No.: 203-375-0 REACH-no: 01-2119453995-23 |
0.08075 – 0.162375 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317 |
| Patchouli oil | CAS-No.: 8014-09-3 EC-No.: 616-944-7 EC Index-No.: 616-944-7 |
0.075 – 0.15 | Skin Sens. 1B, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 |
Textul complet al frazelor H și EUH: vezi secțiunea 16
Simptome/efecte: Nu se așteaptă să prezinte un pericol semnificativ în condițiile anticipate de utilizare normală.
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Preveniți pătrunderea în canalizare și în apele publice. Notificați autoritățile dacă lichidul pătrunde în canalizare sau în apele publice.
Absorbiți scurgerile cu materiale inerte, cum ar fi argilă sau pământ de diatomee, cât mai curând posibil. Colectați materialul vărsat. Depozitați separat de alte materiale.
Vezi Secțiunea 8. Controlul expunerii și protecția personală.
Spălați mâinile și alte zone expuse cu apă și săpun blând înainte de a mânca, bea sau fuma și la părăsirea locului de muncă. Asigurați o bună ventilație în zona de proces pentru a preveni formarea vaporilor.
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Alte informații: Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării.
| Stare fizică | lichid |
|---|---|
| Culoare | Conform standardului. |
| Miros | caracteristic. |
| Prag de miros | Nu este disponibil |
| Punct de topire | Nu este disponibil |
| Punct de îngheț | Nu este disponibil |
| Punct de fierbere | Nu este disponibil |
| Inflamabilitate | Neinflamabil. |
| Limită inferioară de explozie | Nu este disponibil |
| Limită superioară de explozie | Nu este disponibil |
| Punct de aprindere | > 93 °C |
| Temperatura de autoaprindere | Nu este disponibil |
| Temperatura de descompunere | Nu este disponibil |
| pH | Nu este disponibil |
| Vâscozitate, cinematică | Nu este disponibil |
| Solubilitate | Nu este disponibil |
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Kow) | Nu este disponibil |
| Presiune de vapori | Nu este disponibil |
| Presiune de vapori la 50°C | Nu este disponibil |
| Densitate | Nu este disponibil |
| Densitate relativă | Nu este disponibil |
| Densitate relativă a vaporilor la 20°C | Nu este disponibil |
| Caracteristici ale particulelor | Nu se aplică |
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Nu a fost stabilită.
Nu a fost stabilită.
Lumina solară directă. Temperaturi extrem de ridicate sau scăzute.
Acizi puternici. Baze puternice.
fum. Monoxid de carbon. Dioxid de carbon.
| Toxicitate acută (orală) | Neclasificat |
|---|---|
| Toxicitate acută (dermală) | Neclasificat |
| Toxicitate acută (inhalare) | Neclasificat |
| Citrus medica limonum (Lemon) peel oil (8008-56-8) | LD50 oral șobolan 2840 mg/kg (Sursa: NLM_CIP) |
| Patchouli oil (8014-09-3) | LD50 oral șobolan > 5 g/kg (Sursa: NLM_CIP) |
| COUMARIN (91-64-5) | LD50 oral șobolan > 5000 mg/kg (Sursa: JAPAN_GHS) LD50 dermal șobolan 293 mg/kg (Sursa: ECHA_API) |
| Citronellol Pure (106-22-9) | LD50 oral șobolan 3450 mg/kg (Sursa: NLM_CIP) LD50 oral 3450 mg/kg greutate corporală LD50 dermal iepure 2650 mg/kg (Sursa: EPA_HPV) LD50 dermal 2650 mg/kg greutate corporală |
| Linalyl acetate (115-95-7) | LD50 oral șobolan 14550 mg/kg (Sursa: EPA_HPV) LD50 dermal iepure > 5000 mg/kg (Sursa: ECHA) LC50 Inhalation - Rat > 18.94 mg/l (Timp de expunere: 8 h Sursa: ECHA) |
| Linalool (78-70-6) | LD50 oral 2790 mg/kg |
| benzyl benzoate (120-51-4) | LD50 oral șobolan > 2000 mg/kg (Sursa: ECHA_API) LD50 oral 1160 mg/kg greutate corporală LD50 dermal iepure 4000 mg/kg (Sursa: NLM_CIP) |
| Corodarea/iritarea pielii | Neclasificat Informații suplimentare: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite |
| Lezarea gravă/iritarea ochilor | Neclasificat Informații suplimentare: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite |
| Sensibilizarea respiratorie sau cutanată | Neclasificat Informații suplimentare: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite |
| Mutagenitatea celulelor germinale | Neclasificat Informații suplimentare: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite |
| Carcinogenitate | Neclasificat Informații suplimentare: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite |
| COUMARIN (91-64-5) | Grup IARC 3 - Nu este clasificabil |
| Toxicitate pentru reproducere | Neclasificat |
| Informații suplimentare | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite |
| STOT - expunere unică | Neclasificat |
| Informații suplimentare | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite |
| STOT - expunere repetată | Neclasificat |
| Informații suplimentare | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite |
| Pericol prin aspirare | Neclasificat |
| Informații suplimentare | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite |
| benzyl benzoate (120-51-4) | Vâscozitate, cinematică 7.456 mm²/s |
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Informații suplimentare: Evitați eliberarea în mediu.
În conformitate cu ADR / IMDG / IATA / ADN / RID
| ADR | IMDG | IATA | ADN | RID |
|---|---|---|---|---|
| Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică |
| ADR | IMDG | IATA | ADN | RID |
|---|---|---|---|---|
| Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică |
| ADR | IMDG | IATA | ADN | RID |
|---|---|---|---|---|
| Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică |
| ADR | IMDG | IATA | ADN | RID |
|---|---|---|---|---|
| Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică |
| ADR | IMDG | IATA | ADN | RID |
|---|---|---|---|---|
| Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică |
| ADR | IMDG | IATA | ADN | RID |
|---|---|---|---|---|
| Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică |
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Transport rutier
Nu se aplică
Transport maritim
Nu se aplică
Transport aerian
Nu se aplică
Transport pe căi navigabile interioare
Nu se aplică
Transport feroviar
Nu se aplică
Nu se aplică
15.1.1. Reglementări UE
REACH Anexa XVII (Lista de restricții)
| Cod de referință | Aplicabil asupra | Titlu sau descrierea intrării |
|---|---|---|
| 3(a) | Citrus medica limonum (Lemon) peel oil | Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasele de pericol 2.1 la 2.4, 2.6 și 2.7, 2.8 tipurile A și B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categoriile 1 și 2, 2.14 categoriile 1 și 2, 2.15 tipurile A până la F |
| 3(b) | Citrus medica limonum (Lemon) peel oil ; Patchouli oil ; Citronellol Pure ; Linalyl acetate ; Linalool ; benzyl benzoate | Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasele de pericol 3.1 la 3.6, 3.7 efecte adverse asupra funcției sexuale și fertilității sau asupra dezvoltării, 3.8 efecte altele decât narcotice și 3.9 și 3.10 |
| 3(c) | Citrus medica limonum (Lemon) peel oil ; Patchouli oil ; benzyl benzoate | Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: clasa de pericol 4.1 |
| 40. | Citrus medica limonum (Lemon) peel oil | Substanțe clasificate ca gaze inflamabile categoria 1 sau 2, lichide inflamabile categoriile 1, 2 sau 3, solide inflamabile categoria 1 sau 2, substanțe și amestecuri care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile, categoria 1, 2 sau 3, lichide piroforice categoria 1 sau |
REACH Anexa XIV (Lista de autorizare)
Nu conține nicio substanță inclusă în REACH Anexa XIV (Lista de autorizare)
Lista de candidați REACH (SVHC)
Nu conține nicio substanță inclusă în Lista de candidați REACH
Regulamentul PIC (Prior Informed Consent)
Nu conține nicio substanță inclusă în lista PIC (Regulamentul UE 649/2012 privind exportul și importul substanțelor chimice periculoase)
Regulamentul POP (Persistent Organic Pollutants)
Nu conține nicio substanță inclusă în lista POP (Regulamentul UE 2019/1021 privind poluanții organici persistenți)
Regulamentul privind ozonul (1005/2009)
Nu conține nicio substanță inclusă în lista de epuizare a ozonului (Regulamentul UE 1005/2009 privind substanțele care epuizează stratul de ozon)
Regulamentul Consiliului (CE) privind controlul bunurilor cu dublă utilizare
Nu conține nicio substanță supusă REGULAMENTULUI CONSILIULUI (CE) privind controlul bunurilor cu dublă utilizare
Regulamentul privind precursorii de explozivi (2019/1148)
Nu conține nicio substanță inclusă în lista precursorilor de explozivi (Regulamentul UE 2019/1148 privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi)
Regulamentul privind precursorii de droguri (273/2004)
Nu conține nicio substanță inclusă în lista precursorilor de droguri (Regulamentul CE 273/2004