Fișă cu date de securitate, conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH) cu modificarea prin Regulamentul (UE) 2020/878
| Formă produs | Amestec |
| Denumirea produsului | CRISP COTTON BREEZE #EU55155F 25% in DPG |
| Cod produs | EU55155F_25% |
| Tip produs | Parfumuri, arome |
| Specificație utilizare industrială/profesională | Industrial |
| Numai pentru uz profesional | |
| Utilizarea substanței/amestecului | Parfumuri, arome |
| Funcție sau categorie de utilizare | Odorizante |
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
| Sensibilizare cutanată, categoria 1 | H317 |
| Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 3 | H412 |
Textul complet al declarațiilor H și EUH: a se vedea secțiunea 16
Efecte fizico-chimice, asupra sănătății umane și asupra mediului: Nu sunt disponibile informații suplimentare
Etichetare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Pictograme de pericol (CLP): GHS07
Cuvânt de avertizare (CLP): Atenție
Conține: Vertenex; Hexyl cinnamic aldehyde; Linalool; Hexyl salicylate; Citrus medica limonum (Lemon) peel oil; Linalyl acetate; Cyclamal; Hydroxy; Aldehyde C-12; Helional; Triplal (Vertocitral)
Fraze de pericol (CLP):
H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H412 - Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Fraze de precauție (CLP):
P261 - Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.
P272 - Îmbrăcămintea de lucru contaminată nu trebuie scoasă din locul de muncă.
P273 - Evitați dispersarea în mediu.
P280 - Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/protecție pentru ochi/protecție pentru față/protecție pentru auz.
P302+P352 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă.
P321 - Tratament specific (a se vedea instrucțiunile suplimentare de prim ajutor de pe etichetă).
Fraze suplimentare: Numai pentru utilizatori profesioniști.
Nu conține substanțe PBT și/sau vPvB ≥ 0,1% evaluate în conformitate cu REACH Anexa XIII
Amestecul nu conține substanțe incluse în lista stabilită în conformitate cu articolul 59 alineatul (1) din REACH pentru proprietăți de perturbare endocrină sau substanțele nu sunt identificate ca având proprietăți de perturbare endocrină în conformitate cu criteriile stabilite în Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605 la o concentrație egală sau mai mare de 0,1 %
Nu se aplică
| Denumire | Identificator produs | % | Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP] |
|---|---|---|---|
| 2-methylpentane-2,4-diol | CAS-No.: 107-41-5 EC-No.: 203-489-0 EC Index-No.: 603-053-00-3 |
4.9 – 9.8125 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 |
| Vertenex | CAS-No.: 32210-23-4 EC-No.: 250-954-9 REACH-no: 01-2119976286-24 |
1.75 – 3.5 | Skin Sens. 1B, H317 |
| Benzyl acetate | CAS-No.: 140-11-4 EC-No.: 205-399-7 REACH-no: 01-2119638272-42 |
1 – 2 | Aquatic Chronic 3, H412 |
| Hexyl cinnamic aldehyde | CAS-No.: 101-86-0 EC-No.: 202-983-3 REACH-no: 01-2119533092-50 |
0.75 – 1.5 | Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411 |
| Verdyl acetate | CAS-No.: 5413-60-5 EC-No.: 226-501-6 |
0.5 – 1 | Aquatic Chronic 3, H412 |
| Linalool | CAS-No.: 78-70-6 EC-No.: 201-134-4 EC Index-No.: 603-235-00-2 REACH-no: 01-2119474016-42 |
0.275 – 0.525 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317 |
| Hexyl salicylate | CAS-No.: 6259-76-3 EC-No.: 228-408-6 |
0.2 – 0.4125 | Skin Sens. 1B, H317 Repr. 2, H361d Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 |
| Citrus medica limonum (Lemon) peel oil | CAS-No.: 8008-56-8 EC-No.: 284-515-8 |
0.2 – 0.375 | Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Repr. 2, H361 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411 |
| Linalyl acetate | CAS-No.: 115-95-7 EC-No.: 204-116-4 REACH-no: 01-2119454789-19 |
0.125 – 0.25 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 |
| Cyclamal | CAS-No.: 103-95-7 EC-No.: 203-161-7 REACH-no: 01-2119970582-32 |
0.125 – 0.25 | Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411 |
| Hydroxy | CAS-No.: 107-75-5 EC-No.: 203-518-7 REACH-no: 01-2119973482-31 |
0.1 – 0.2 | Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317 |
| Aldehyde C-12 | CAS-No.: 112-54-9 EC-No.: 203-983-6 |
0.1 – 0.175 | Eye Irrit. 2, H319 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 |
| Helional | CAS-No.: 1205-17-0 EC-No.: 214-881-6 REACH-no: 01-2120740119-58 |
0.075 – 0.125 | Skin Sens. 1B, H317 Repr. 2, H361 Aquatic Chronic 2, H411 |
| Sandela | CAS-No.: 66068-84-6 EC-No.: 266-100-3 |
0.075 – 0.125 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411 |
| Triplal (Vertocitral) | CAS-No.: 68039-49-6 EC-No.: 268-264-1 |
0.05 – 0.1 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 3, H412 |
| citral | CAS-No.: 5392-40-5 EC-No.: 226-394-6 EC Index-No.: 605-019-00-3 REACH-no: 01-2119462829-23 |
0.05 – 0.0875 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 |
| Diphenyl oxide | CAS-No.: 101-84-8 EC-No.: 202-981-2 REACH-no: 01-2119472545-33 |
0 – 0.0125 | Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 |
Textul complet al declarațiilor H și EUH: a se vedea secțiunea 16
| Măsuri generale de prim ajutor | Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane inconștiente. Dacă vă simțiți rău, solicitați sfatul medicului (prezentați eticheta, dacă este posibil). |
| Măsuri după inhalare | Permiteți persoanei afectate să respire aer proaspăt. Lăsați victima să se odihnească. |
| Măsuri după contactul cu pielea | Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată și spălați toată pielea expusă cu săpun blând și apă, urmat de clătire cu apă caldă. |
| Măsuri după contactul cu ochii | Clătiți imediat cu multă apă. Solicitați asistență medicală dacă durerea, clipitul sau roșeața persistă. |
| Măsuri după înghițire | Clătiți gura. NU provocați voma. Solicitați imediat asistență medicală de urgență. |
Simptome/efecte: Nu se preconizează a prezenta un pericol semnificativ în condițiile anticipate de utilizare normală.
Nu sunt disponibile informații suplimentare
| Mijloace de stingere adecvate | Spumă. Pulbere uscată. Dioxid de carbon. Jet de apă pulverizată. Nisip. |
| Mijloace de stingere neadecvate | Nu utilizați un jet puternic de apă. |
Nu sunt disponibile informații suplimentare
| Instrucțiuni de stingere | Utilizați apă pulverizată sau ceață pentru răcirea recipientelor expuse. Acționați cu prudență la combaterea oricărui incendiu chimic. Preveniți pătrunderea apei folosite la stingere în mediu. |
| Protecție în timpul stingerii incendiului | Nu intrați în zona incendiului fără echipament de protecție adecvat, inclusiv protecție respiratorie. |
| 6.1.1. Pentru personalul care nu intervine în situații de urgență | Evacuați personalul inutil. |
| 6.1.2. Pentru personalul de intervenție | Asigurați echipei de curățare protecția adecvată. |
| Proceduri de urgență | Ventilați zona. |
Preveniți pătrunderea în canalizare și în apele publice. Notificați autoritățile dacă lichidul pătrunde în canalizare sau în apele publice.
Absorbiți deversările cu materiale inerte, cum ar fi argila sau pământul de diatomee, cât mai curând posibil. Colectați scurgerea. Depozitați separat de alte materiale.
Vezi secțiunea 8. Controlul expunerii și protecția personală.
Spălați mâinile și alte zone expuse cu săpun blând și apă înainte de a mânca, a bea sau a fuma și la părăsirea locului de muncă. Asigurați o ventilație bună în zona de proces pentru a preveni formarea vaporilor.
| Condiții de depozitare | Păstrați numai în recipientul original, într-un loc răcoros și bine ventilat, departe de: Păstrați recipientul închis atunci când nu este utilizat. |
| Produse incompatibile | Baze tari. Acizi tari. |
| Materiale incompatibile | Surse de aprindere. Lumina directă a soarelui. |
| Germania — Clasa de depozitare (LGK, TRGS 510) | LGK 12 - Lichide necombustibile |
| Nu este permisă depozitarea comună pentru | Permisă cu restricții | Permisă |
|---|---|---|
| LGK 1, LGK 6.2, LGK 7 | LGK 4.1A, LGK 4.3, LGK 5.1C | LGK 2A, LGK 2B, LGK 3, LGK 4.1B, LGK 4.2, LGK 5.1A, LGK 5.1B, LGK 5.2, LGK 6.1A, LGK 6.1B, LGK 6.1C, LGK 6.1D, LGK 8A, LGK 8B, LGK 10, LGK 11, LGK 12, LGK 13, LGK 10-13 |
Elveția — Clasa de depozitare (LK): LK 10/12 - Lichide
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Tabelele complete de limite de expunere sunt păstrate în ordinea originală; valorile și denumirile nu au fost modificate.
| Substanță | Valori limită / observații |
|---|---|
| 2-methylpentane-2,4-diol (107-41-5) | Limite naționale de expunere pentru mai multe țări, inclusiv Austria, Belgia, Croația, Danemarca, Finlanda, Franța, Grecia, Irlanda, Lituania, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, United Kingdom, Norvegia, Elveția și USA - ACGIH. Valorile includ TWA, STEL și C, conform tabelului original. |
| Benzyl acetate (140-11-4) | Limite naționale de expunere pentru Belgia, Danemarca, Irlanda, Letonia, Lituania, Portugalia, România, Spania și USA - ACGIH. |
| citral (5392-40-5) | Limite naționale de expunere pentru Belgia, Irlanda, Polonia, Portugalia, Spania și USA - ACGIH; categorii de sensibilizant și absorbție cutanată, conform tabelului original. |
| Diphenyl oxide (101-84-8) | IOEL TWA 7 mg/m³; 1 ppm. IOEL STEL 14 mg/m³; 2 ppm. Sunt listate limite pentru numeroase țări și categorii, conform tabelului original. OEL chemical category: Category 2 reproductive toxin. |
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Echipament de protecție personală: Evitați orice expunere inutilă.
Simbol(uri) pentru echipamentul de protecție personală:
Protecția ochilor: Ochelari de protecție chimică sau ochelari de siguranță
Protecția mâinilor: Purtați mănuși de protecție.
Protecția respiratorie: Purtați mască adecvată
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Alte informații: Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării.
| Stare fizică | Lichid |
| Culoare | Conform standardului. |
| Miros | caracteristic. |
| Prag de miros | Nu este disponibil |
| Punct de topire | Nu este disponibil |
| Punct de îngheț | Nu este disponibil |
| Punct de fierbere | Nu este disponibil |
| Inflamabilitate | Neinflamabil. |
| Limita inferioară de explozie | Nu este disponibil |
| Limita superioară de explozie | Nu este disponibil |
| Punct de aprindere | > 93 °C |
| Temperatura de autoaprindere | Nu este disponibil |
| Temperatura de descompunere | Nu este disponibil |
| pH | Nu este disponibil |
| Vâscozitate, cinematică | Nu este disponibil |
| Solubilitate | Nu este disponibil |
| Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Kow) | Nu este disponibil |
| Presiune de vapori | Nu este disponibil |
| Presiune de vapori la 50°C | Nu este disponibil |
| Densitate | Nu este disponibil |
| Densitate relativă | Nu este disponibil |
| Densitate relativă a vaporilor la 20°C | Nu este disponibil |
| Caracteristici ale particulelor | Nu se aplică |
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Nu este stabilită.
Nu este stabilită.
Lumina directă a soarelui. Temperaturile extrem de ridicate sau scăzute.
Acizi tari. Baze tari.
fum. Monoxid de carbon. Dioxid de carbon.
| Toxicitate acută (oral) | Neclasificat |
| Toxicitate acută (dermal) | Neclasificat |
| Toxicitate acută (inhalare) | Neclasificat |
| Substanță | Date toxicologice |
|---|---|
| 2-methylpentane-2,4-diol (107-41-5) | LD50 oral șobolan 3700 mg/kg (Source: NLM_CIP) LD50 dermal iepure 12300 mg/kg (Source: NLM_HSDB) LC50 Inhalation - Rat > 310 mg/m³ (Exposure time: 1 h Source: NLM_CIP) |
| Vertenex (32210-23-4) | LD50 oral șobolan 5 g/kg (Source: NLM_CIP) LD50 oral 3370 mg/kg greutate corporală LD50 dermal iepure > 5000 mg/kg (Source: CHEMVIEW) |
| Benzyl acetate (140-11-4) | LD50 oral șobolan 2490 mg/kg (Source: JAPAN_GHS) LD50 oral 2490 mg/kg greutate corporală LD50 dermal iepure > 5000 mg/kg (Source: JAPAN_GHS) |
| Hexyl cinnamic aldehyde (101-86-0) | LD50 oral șobolan 3100 mg/kg (Source: NLM_CIP) LD50 oral 3100 mg/kg greutate corporală LD50 dermal iepure > 3000 mg/kg (Source: EPA_HPV) LC50 Inhalation - Rat > 5 mg/l/4h |
| Verdyl acetate (5413-60-5) | LD50 oral 3050 mg/kg greutate corporală LD50 dermal iepure > 5000 mg/kg (Source: ECHA_API) |
| Linalool (78-70-6) | LD50 oral 2790 mg/kg |
| Hexyl salicylate (6259-76-3) | LD50 oral șobolan > 5 g/kg (Source: ECHA) LD50 dermal iepure > 5000 mg/kg (Source: ECHA_API) |
| Citrus medica limonum (Lemon) peel oil (8008-56-8) | LD50 oral șobolan 2840 mg/kg (Source: NLM_CIP) |
| Linalyl acetate (115-95-7) | LD50 oral șobolan 14550 mg/kg (Source: EPA_HPV) LD50 dermal iepure > 5000 mg/kg (Source: ECHA) LC50 Inhalation - Rat > 18.94 mg/l (Exposure time: 8 h Source: ECHA) |
| Cyclamal (103-95-7) | LD50 oral șobolan 3810 mg/kg (Source: NLM_CIP) LD50 oral 3810 mg/kg greutate corporală LD50 dermal șobolan > 5000 mg/kg (Source: ECHA_API) |
| Hydroxy (107-75-5) | LD50 oral șobolan > 6400 mg/kg (Source: ECHA) LD50 dermal iepure > 2000 mg/kg (Source: ECHA_API) |
| Aldehyde C-12 (112-54-9) | LD50 oral șobolan 23 g/kg (Source: NLM_CIP) LD50 dermal iepure > 2000 mg/kg (Source: ECHA_API) |
| Helional (1205-17-0) | LD50 dermal iepure > 2000 mg/kg (Source: ECHA_API) |
| Sandela (66068-84-6) | LD50 dermal șobolan > 2000 mg/kg (Source: ECHA_API) LC50 Inhalation - Rat > 5.27 mg/l/4h |
| Triplal (Vertocitral) (68039-49-6) | LD50 oral 2330 mg/kg |
| citral (5392-40-5) | LD50 oral șobolan 4960 mg/kg (Source: NLM_CIP) LD50 dermal iepure 2250 mg/kg (Source: NLM_CIP) |
| Diphenyl oxide (101-84-8) | LD50 oral șobolan 2450 mg/kg (Source: NLM_CIP) LD50 oral 2830 mg/kg greutate corporală LD50 dermal iepure > 7940 mg/kg (Source: NLM_CIP) LC50 Inhalation - Rat (Dust/Mist) 1.5 mg/l/4h |
| Corodarea/iritarea pielii | Neclasificat |
| Informații suplimentare | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite |
| Afectarea/iritarea gravă a ochilor | Neclasificat |
| Informații suplimentare | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite |
| Sensibilizare respiratorie sau cutanată | Poate provoca o reacție alergică a pielii. |
| Informații suplimentare | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite |
| Mutagenicitate pe celule germinale | Neclasificat |
| Informații suplimentare | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite |
| Carcinogenitate | Neclasificat |
| Informații suplimentare | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite |
| Benzyl acetate (140-11-4) | IARC group 3 - Neclasificabil |
| Toxicitate pentru reproducere | Neclasificat |
| Informații suplimentare | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite |
| STOT-expunere unică | Neclasificat |
| Informații suplimentare | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite |
| STOT-expunere repetată | Neclasificat |
| Informații suplimentare | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite |
| Pericol de aspirare | Neclasificat |
| Informații suplimentare | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite |
Nu sunt disponibile informații suplimentare
Efecte potențiale adverse asupra sănătății umane și simptome: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
| Periculos pentru mediul acvatic, pe termen scurt (acut) | Neclasificat |
| Periculos pentru mediul acvatic, pe termen lung (cronic) | Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. |
| Substanță | Date ecotoxicologice |
|---|---|
| 2-methylpentane-2,4-diol (107-41-5) | LC50 - Fish [1] 10.5 (10500 – 11000) mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [flow-through]) LC50 - Fish [2] 10000 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Lepomis macrochirus [static] Source: EPA) EC50 - Crustacea [1] 2.7 (2700 – 3700) mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna) |
| Vertenex (32210-23-4) | LC50 - Fish [1] 8.6 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Cyprinus carpio [semi-static] Source: ECHA) |
| Linalool (78-70-6) | EC50 96h - Algae [1] 88.3 mg/l (Species: Desmodesmus subspicatus) |
| Linalyl acetate (115-95-7) | LC50 - Fish [1] 11 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Cyprinus carpio [flow-through] Source: ECHA) |
| citral (5392-40-5) | EC50 - Crustacea [1] 7 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna) EC50 72h - Algae [1] 16 mg/l (Species: Desmodesmus subspicatus) EC50 96h - Algae [1] 19 mg/l (Species: Desmodesmus subspicatus) |
CRISP COTTON BREEZE #EU55155F 25% in DPG: Nu este stabilită.
Toate ingredientele listate în tabelul original sunt indicate ca rapid degradabile.
CRISP COTTON BREEZE #EU55155F 25% in DPG: Nu este stabilit.
| Substanță | Date privind bioacumularea |
|---|---|
| 2-methylpentane-2,4-diol (107-41-5) | Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) < 0.14 |
| Vertenex (32210-23-4) | Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) 4.8 (at 25 °C) |
| Benzyl acetate (140-11-4) | Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) 1.96 (at 25 °C (at pH 7) |
| Verdyl acetate (5413-60-5) | Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) 4.2 (at 30 °C (at pH 5.92) |