| 328 | Amyl Salicylate | 2050-08-0 | 218-080-2 | Not detected | Not detected | Not detected | Not detected | |
| 329 | Anethole | 104-46-1 4180-23-8 | 203-205-5 224-052-0 | Not detected | Not detected | Not detected | Not detected | |
| 330 | Benzaldehyde | 100-52-7 | 202-860-4 | Not detected | Not detected | Not detected | Not detected | |
| 333 | Carvone | 99-49-0 6485-40-1 2244-16-8 | 202-759-5 229-352-5 218-827-2 | Not detected | Not detected | Not detected | Not detected | |
| 334 | Dimethyl Phenethyl Acetate | 151-05-3 | 205-781-3 | Not detected | Not detected | Not detected | Not detected | |
| 335 | Hexadecanolactone | 109-29-5 | 203-662-0 | Not detected | Not detected | Not detected | Not detected | |
| 338 | Menthol | 89-78-1 1490-04-6 2216-51-5 15356-60-2 | 201-939-0 216-074-4 218-690-9 239-387-8 | Not detected | Not detected | Not detected | Not detected | |
| 339 | Trimethylcyclopentenyl Methylisopentenol | 67801-20-1 | 267-140-4 | Not detected | Not detected | Not detected | Not detected | |
| 340 | Salicylaldehyde | 90-02-8 | 201-961-0 | Not detected | Not detected | Not detected | Not detected | |
| 341 | Santalol | 11031-45-1 115-71-9 77-42-9 | 234-262-4 204-102-8 201-027-2 | Not detected | Not detected | Not detected | Not detected | |
| 342 | Sclareol | 515-03-7 | 208-194-0 | Not detected | Not detected | Not detected | Not detected | |
| 345 | Trimethylbenzenepropanol | 103694-68-4 | 403-140-4 | Not detected | Not detected | Not detected | Not detected | |
| 346 | Vanillin | 121-33-5 | 204-465-2 | Not detected | Not detected | Not detected | Not detected | |
| 347 | Cananga Odorata Flower Extract; Cananga Odorata Flower Oil | 83863-30-3 8006-81-3 68606-83-7 93686-30-7 | 281-092-1 297-681-1 | Not detected | Not detected | Not detected | Not detected | |
| 348 | Cinnamomum Cassia Leaf Oil | 8007-80-5 84961-46-6 | 284-635-0 | Not detected | Not detected | Not detected | Not detected | |
| 349 | Cinnamomum Zeylanicum Bark Oil | 8015-91-6 84649-98-9 | 283-479-0 | Not detected | Not detected | Not detected | Not detected | |
| 350 | Citrus Aurantium Amara Flower Oil / Citrus Aurantium Dulcis Flower Oil | 72968-50-4 8028-48-6 | 277-143-2 | Not detected | Not detected | Not detected | Not detected | |
| 351 | Citrus Aurantium Amara Peel Oil / Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil; Citrus Sinensis Peel Oil | 68916-04-1 72968-50-4 97766-30-8 8028-48-6 8008-57-9 | 277-143-2 307-891-8 232-433-8 | Not detected | Not detected | Not detected | Not detected | |
| 352 | Citrus Aurantium Bergamia Peel Oil | 8007-75-8 89957-91-5 68648-33-9 8007-75-8 85049-52-1 | 616-915-9 289-612-9 - 616-915-9 | Not detected | Not detected | Not detected | Not detected | |
| 353 | Citrus Limon Peel Oil | 84929-31-7 8008-56-8 | 284-515-8 | Not detected | Not detected | Not detected | Not detected | |
| 354 | Cymbopogon Schoenanthus Oil / Cymbopogon Flexuosus Oil / Cymbopogon Citratus Leaf Oil | 8007-02-1 89998-16-3 91844-92-7 8007-02-1 91844-92-7 | 289-754-1 295-161-9 295-161-9 295-161-9 | Not detected | Not detected | Not detected | Not detected | |
| 355 | Eucalyptus Globulus Leaf Oil; Eucalyptus Globulus Leaf/Twig Oil | 97926-40-4 8000-48-4 8000-48-4 | 308-257-3 616-775-9 616-775-9 | Not detected | Not detected | Not detected | Not detected | |
| 356 | Eugenia Caryophyllus Leaf Oil / Eugenia Caryophyllus Flower Oil / Eugenia Caryophyllus Stem oil / Eugenia Caryophyllus Bud oil | 8000-34-8 8015-97-2 84961-50-2 84961-50-2 84961-50-2 84961-50-2 | 616-772-2 - 284-638-7 284-638-7 284-638-7 284-638-7 | Not detected | Not detected | Not detected | Not detected | |
| 357 | Jasminum Grandiflorum Flower Extract; Jasminum Officinale Oil; Jasminum Officinale Flower Extract | 84776-64-7 90045-94-6 8022-96-6 8024-43-9 90045-94-6 | 283-993-5 289-960-1 289-960-1 | Not detected | Not detected | Not detected | Not detected | |
| 358 | Juniperus Virginiana Oil; Juniperus Virginiana Wood Oil | 8000-27-9 85085-41-2 | 285-370-3 | Not detected | Not detected | Not detected | Not detected | |
| 359 | Laurus Nobilis Leaf Oil | 8002-41-3 8007-48-5 | 283-272-5 | Not detected | Not detected | Not detected | Not detected | |
| 84603-73-6 | |
| 360 | Lavandula Hybrida Oil; Lavandula Hybrida Extract; Lavandula Hybrida Flower Extract / Lavandula Intermedia Flower/Leaf/Stem Extract; Lavandula Intermedia Flower/Leaf/Stem Oil; Lavandula Intermedia Oil / Lavandula Angustifolia Oil; Lavandula Angustifolia Flower/Leaf/Stem Extract | 91722-69-9 8022-15-9 93455-96-0 93455-97-1 92623-76-2 84776-65-8 8000-28-0 90063-37-9 84776-65-8 8000-28-0 90063-37-9 | 294-470-6 296-408-3 283-994-0 289-995-2 | Not detected | Not detected | Not detected | Not detected | |
| 361 | Mentha Piperita Oil | 8006-90-4 84082-70-2 | 282-015-4 | Not detected | Not detected | Not detected | Not detected | |
| 362 | Mentha Viridis Leaf Oil | 8008-79-5 84696-51-5 | 616-927-4 283-656-2 | Not detected | Not detected | Not detected | Not detected | |
| 363 | Narcissus Poeticus Extract / Narcissus Pseudonarcissus Flower Extract / Narcissus Jonquilla Extract / Narcissus Tazetta Extract | 90064-26-9 68917-12-4 90064-27-0 90064-25-8 | 290-087-3 - 290-088-9 290-086-8 | Not detected | Not detected | Not detected | Not detected | |
| 364 | Pelargonium Graveolens Flower Oil | 90082-51-2 8000-46-2 | 290-140-0 | Not detected | Not detected | Not detected | Not detected | |
| 366 | Rosa Damascena Flower Oil; Rosa Damascena Flower Extract / Rosa Alba Flower Oil; Rosa Alba Flower Extract / Rosa Canina Flower Oil / Rosa Centifolia Flower Oil; Rosa Centifolia Flower Extract / Rosa Gallica Flower Oil / Rosa Moschata Flower Oil / Rosa Rugosa Flower Oil | 8007-01-0 90106-38-0 93334-48-6 84696-47-9 84604-12-6 84604-13-7 - 92347-25-6 | 290-260-3 297-122-1 283-652-0 283-289-8 283-290-3 296-213-3 | Not detected | Not detected | Not detected | Not detected | |
| 367 | Santalum Album Oil | 8006-87-9 84787-70-2 | 284-111-1 | Not detected | Not detected | Not detected | Not detected | |
| 368 | Eugenyl Acetate | 93-28-7 | 202-235-6 | Not detected | Not detected | Not detected | Not detected | |
| 369 | Geranyl Acetate | 105-87-3 | 203-341-5 | Not detected | Not detected | Not detected | Not detected | |
| 370 | Isoeugenyl Acetate | 93-29-8 | 202-236-1 | Not detected | Not detected | Not detected | Not detected | |