| Denumire | Identificator produs | % | Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP] |
|---|---|---|---|
| benzyl benzoate | CAS-No.: 120-51-4 EC-No.: 204-402-9 EC Index-No.: 607-085-00-9 REACH-no: 01-2119976371-33 | 34 – 67.9 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411 |
| benzyl alcohol substanță cu limită națională de expunere profesională(s) (BG, CZ, DE, FI, LT, LV, PL, SI, CH) | CAS-No.: 100-51-6 EC-No.: 202-859-9 EC Index-No.: 603-057-00-5 REACH-no: 01-2119492630-38 | 3.5 – 7 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 |
| Methyl cinnamate | CAS-No.: 103-26-4 EC-No.: 203-093-8 REACH-no: 01-2119979458-16 | 1 – 2 | Skin Sens. 1B, H317 |
| Tangerine oil | CAS-No.: 8016-85-1 EC-No.: 297-672-2 | 1 – 2 | Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 |
| beta-Ionone | CAS-No.: 14901-07-6 EC-No.: 238-969-9 | 1 – 2 | Aquatic Chronic 2, H411 |
| Methyl anthranilate | CAS-No.: 134-20-3 EC-No.: 205-132-4 | 1 – 2 | Eye Irrit. 2, H319 |
| Linalool | CAS-No.: 78-70-6 EC-No.: 201-134-4 EC Index-No.: 603-235-00-2 REACH-no: 01-2119474016-42 | 0.8 – 1.6 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317 |
| Ethyl maltol | CAS-No.: 4940-11-8 EC-No.: 225-582-5 | 0.8 – 1.5 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 |
| Ethyl isovalerate | CAS-No.: 108-64-5 EC-No.: 203-602-3 | 0.6 – 1.2 | Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 |
| Ethyl caproate | CAS-No.: 123-66-0 EC-No.: 204-640-3 | 0.5 – 1 | Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 |
| Oxypheylon (Raspberry ketone) crystals | CAS-No.: 5471-51-2 EC-No.: 226-806-4 | 0.5 – 1 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 |
| Aldehyde C-16 | CAS-No.: 77-83-8 EC-No.: 201-061-8 REACH-no: 01-2119967770-28 | 0.4 – 0.75 | Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411 |
| Benzaldehyde substanță cu limită națională de expunere profesională(s) (BG, FI, HU, LT, LV, PL) | CAS-No.: 100-52-7 EC-No.: 202-860-4 EC Index-No.: 605-012-00-5 REACH-no: 01-2119455540-44 | 0.4 – 0.75 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Repr. 2, H361 STOT SE 3, H335 |
| Ethyl acetoacetate substanță cu limită națională de expunere profesională(s) (RO) | CAS-No.: 141-97-9 EC-No.: 205-516-1 | 0.4 – 0.75 | Nu este clasificat |
| ethyl acetate substanță cu limită națională de expunere profesională(s) (AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, NO, CH); substanță cu limită de expunere profesională comunitară | CAS-No.: 141-78-6 EC-No.: 205-500-4 EC Index-No.: 607-022-00-5 REACH-no: 01-2119475103-46 | 0.3 – 0.6 | Flam. Liq. 1, H224 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336 |
| Estragole (Methyl chavicol) | CAS-No.: 140-67-0 EC-No.: 205-427-8 REACH-no: 01-2120783278-41 | 0.3 – 0.6 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Sens. 1B, H317 Muta. 2, H341 Carc. 2, H351 |
| acetic acid … % substanță cu limită națională de expunere profesională(s) (AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, NO, CH, TR); substanță cu limită de expunere profesională comunitară | CAS-No.: 64-19-7 EC-No.: 200-580-7 EC Index-No.: 607-002-00-6 | 0.2 – 0.35 | Flam. Liq. 3, H226 Skin Corr. 1A, H314 |
| isobutyl acetate substanță cu limită națională de expunere profesională(s) (AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, NO, CH, TR) | CAS-No.: 110-19-0 EC-No.: 203-745-1 EC Index-No.: 607-026-00-7 | 0.1 – 0.25 | Flam. Liq. 2, H225 |
| Damascone Beta | CAS-No.: 23726-92-3 EC-No.: 245-843-7 | 0.1 – 0.2 | Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411 |
| Tagetes Oil | CAS-No.: 8016-84-0 EC-No.: 294-862-7;616-989-2 | 0.1 – 0.2 | Asp. Tox. 1, H304 Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411 |
| trans-2-Hexenal | CAS-No.: 6728-26-3 EC-No.: 229-778-1 | 0.1 – 0.1001 | Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4 (Oral), H302 Acute Tox. 3 (Dermal), H311 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317 |
| COUMARIN | CAS-No.: 91-64-5 EC-No.: 202-086-7 REACH-no: 01-2119943756-26 | 0.1 – 0.1 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Sens. 1B, H317 |
| Benzyl acetate substanță cu limită națională de expunere profesională(s) (BE, DK, ES, IE, LT, LV, PT, RO) | CAS-No.: 140-11-4 EC-No.: 205-399-7 REACH-no: 01-2119638272-42 | 0.1 – 0.1 | Aquatic Chronic 3, H412 |
| butyric acid substanță cu limită națională de expunere profesională(s) (BG, LT, LV, RO) | CAS-No.: 107-92-6 EC-No.: 203-532-3 EC Index-No.: 607-135-00-X | 0.1 – 0.1 | Skin Corr. 1B, H314 |
| Dipropylene glycol monomethyl ether substanță cu limită națională de expunere profesională(s) (AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, NO, CH, TR); substanță cu limită de expunere profesională comunitară | CAS-No.: 34590-94-8 EC-No.: 252-104-2 | 0.000254 – 0.0004445 | Nu este clasificat |
| Toluene substanță cu limită națională de expunere profesională(s) (AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, NO, CH, TR); substanță cu limită de expunere profesională comunitară | CAS-No.: 108-88-3 EC-No.: 203-625-9 EC Index-No.: 601-021-00-3 | ≤ 0.00000525 | Flam. Liq. 2, H225 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Repr. 2, H361d STOT SE 3, H336 STOT RE 2, H373 Asp. Tox. 1, H304 |
| Denumire | Identificator produs | Limite specifice de concentrație (%) |
|---|---|---|
| acetic acid … % | CAS-No.: 64-19-7 EC-No.: 200-580-7 EC Index-No.: 607-002-00-6 |
(10 ≤ C < 25) Eye Irrit. 2; H319 (10 ≤ C < 25) Skin Irrit. 2; H315 (25 ≤ C < 90) Skin Corr. 1B; H314 (90 ≤ C < 100) Skin Corr. 1A; H314 |
| Substanță | Valori limită naționale de expunere profesională și/sau valori limită biologice |
|---|---|
| benzyl alcohol (100-51-6) | Rețineți secțiunea extinsă a valorilor limită din documentul sursă: Bulgaria, Czech Republic, Finland, Germany, Latvia, Lithuania, Poland, Slovenia, Switzerland. |
| Benzaldehyde (100-52-7) | Rețineți secțiunea extinsă a valorilor limită din documentul sursă: Bulgaria, Finland, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland. |
| Ethyl acetoacetate (141-97-9) | Romania - Occupational Exposure Limits: OEL TWA 100 mg/m³, 19 ppm; OEL STEL 200 mg/m³, 38 ppm. |
| ethyl acetate (141-78-6) | EU - Indicative Occupational Exposure Limit (IOEL): IOEL TWA 734 mg/m³, 200 ppm; IOEL STEL 1468 mg/m³, 400 ppm. Urmează secțiunea extinsă cu valorile pe țări. |
| acetic acid … % (64-19-7) | EU - Indicative Occupational Exposure Limit (IOEL): IOEL TWA 25 mg/m³, 10 ppm; IOEL STEL 50 mg/m³, 20 ppm. Urmează secțiunea extinsă cu valorile pe țări. |
| isobutyl acetate (110-19-0) | Urmează secțiunea extinsă cu valorile limită pe țări. |
| Toluene (108-88-3) | Urmează secțiunea extinsă cu valorile limită pe țări și valorile biologice. |
| Dipropylene glycol monomethyl ether (34590-94-8) | EU - Indicative Occupational Exposure Limit (IOEL): IOEL TWA 308 mg/m³, 50 ppm; Notă: Posibilitate de absorbție semnificativă prin piele. |
| Benzyl acetate (140-11-4) | Valori limită extinse pe țări. |
| butyric acid (107-92-6) | Valori limită extinse pe țări. |
| ADR | IMDG | IATA | ADN | RID |
|---|---|---|---|---|
| UN 3082 | UN 3082 | UN 3082 | UN 3082 | UN 3082 |
| SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.S.A. (Benzyl Benzoate) | SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.S.A. (Benzyl Benzoate) | Substanță periculoasă pentru mediu, lichidă, n.s.a. (Benzyl Benzoate) | SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.S.A. (Benzyl Benzoate) | SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.S.A. (Benzyl Benzoate) |
| UN 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.S.A. (Benzyl Benzoate), 9, III, (-) | UN 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.S.A. (Benzyl Benzoate), 9, III, POLUANT MARIN | UN 3082 Substanță periculoasă pentru mediu, lichidă, n.s.a. (Benzyl Benzoate), 9, III | UN 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.S.A. (Benzyl Benzoate), 9, III | UN 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.S.A. (Benzyl Benzoate), 9, III |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| III | III | III | III | III |
| Periculos pentru mediu: Da | Periculos pentru mediu: Da Poluant marin: Da |
Periculos pentru mediu: Da | Periculos pentru mediu: Da | Periculos pentru mediu: Da |
| ADN | Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căi navigabile interioare |
| ADR | Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe șosele |
| ATE | Estimarea toxicității acute |
| BCF | Factor de bioconcentrare |
| BLV | Valoare limită biologică |
| BOD | Consum biochimic de oxigen (BOD) |
| COD | Consum chimic de oxigen (COD) |
| DMEL | Nivel minim derivat de efect |
| DNEL | Nivel derivat fără efect |
| EC-No. | Număr al Comunității Europene |
| EC50 | Concentrația mediană efectivă |
| EN | Standard european |
| IARC | Agenția Internațională pentru Cercetare în Domeniul Cancerului |
| IATA | Asociația Internațională de Transport Aerian |
| IMDG | Mărfuri periculoase maritime internaționale |
| LC50 | Concentrația mediană letală |
| LD50 | Doza mediană letală |
| LOAEL | Cel mai scăzut nivel la care se observă efecte adverse |
| NOAEC | Concentrația fără efecte adverse observate |
| NOAEL | Nivel fără efecte adverse observate |
| NOEC | Concentrația fără efecte observate |
| OECD | Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică |
| OEL | Limită de expunere profesională |
| PBT | Persistent, bioacumulativ și toxic |
| PNEC | Concentrație preconizată fără efect |
| RID | Regulamente privind transportul internațional feroviar al mărfurilor periculoase |
| SDS | Fișă cu date de securitate |
| STP | Stație de epurare |
| ThOD | Consum teoretic de oxigen (ThOD) |
| TLM | Limită mediană de toleranță |
| VOC | Compuși organici volatili |
| CAS-No. | Număr Chemical Abstracts Service |
| N.O.S. | Nealtele specificate |
| vPvB | Foarte persistent și foarte bioacumulativ |
| ED | Disruptor endocrin |
| Acute Tox. 3 (Dermal) | Toxicitate acută (dermală), Categoria 3 |
| Acute Tox. 4 (Inhalation) | Toxicitate acută (prin inhalare), Categoria 4 |
| Acute Tox. 4 (Oral) | Toxicitate acută (orală), Categoria 4 |
| Aquatic Acute 1 | Periculos pentru mediul acvatic – Pericol acut, Categoria 1 |
| Aquatic Chronic 2 | Periculos pentru mediul acvatic – Pericol cronic, Categoria 2 |
| Aquatic Chronic 3 | Periculos pentru mediul acvatic – Pericol cronic, Categoria 3 |
| Asp. Tox. 1 | Pericol prin aspirare, Categoria 1 |
| Carc. 2 | Carcinogenitate, Categoria 2 |
| Eye Irrit. 2 | Leziuni oculare grave/iritarea ochilor, Categoria 2 |
| Flam. Liq. 1 | Lichide inflamabile, Categoria 1 |
| Flam. Liq. 2 | Lichide inflamabile, Categoria 2 |
| Flam. Liq. 3 | Lichide inflamabile, Categoria 3 |
| Muta. 2 | Mutagenitatea celulelor germinale, Categoria 2 |
| Repr. 2 | Toxicitate asupra reproducerii, Categoria 2 |
| Skin Corr. 1A | Corodarea/iritarea pielii, Categoria 1, Subcategoria 1A |
| Skin Corr. 1B | Corodarea/iritarea pielii, Categoria 1, Subcategoria 1B |
| Skin Irrit. 2 | Corodarea/iritarea pielii, Categoria 2 |
| Skin Sens. 1 | Sensibilizarea pielii, Categoria 1 |
| Skin Sens. 1B | Sensibilizarea pielii, categoria 1B |
| STOT RE 2 | Toxicitate asupra unui organ țintă specific – Expunere repetată, Categoria 2 |
| STOT SE 3 | Toxicitate asupra unui organ țintă specific – Expunere unică, Categoria 3, iritarea tractului respirator |
| H224 | Lichid și vapori extrem de inflamabili. |
| H225 | Lichid și vapori foarte inflamabili. |
| H226 | Lichid și vapori inflamabili. |
| H302 | Nociv în caz de înghițire. |
| H304 | Poate fi fatal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii. |
| H311 | Toxic în contact cu pielea. |
| H314 | Provoacă arsuri grave ale pielii și leziuni oculare. |
| H315 | Provoacă iritarea pielii. |
| H317 | Poate provoca o reacție alergică a pielii. |
| H319 | Provoacă iritarea gravă a ochilor. |
| H332 | Nociv în caz de inhalare. |
| H335 | Poate provoca iritarea căilor respiratorii. |
| H336 | Poate provoca somnolență sau amețeli. |
| H341 | Suspectat de a provoca defecte genetice. |
| H351 | Suspectat de a provoca cancer. |
| H361 | Suspectat de a dăuna fertilității sau copilului nenăscut. |
| H361d | Suspectat de a dăuna copilului nenăscut. |
| H373 | Poate provoca leziuni ale organelor prin expunere prelungită sau repetată. |
| H400 | Foarte toxic pentru viața acvatică. |
| H411 | Toxic pentru viața acvatică, cu efecte de lungă durată. |
| H412 | Nociv pentru viața acvatică, cu efecte de lungă durată. |