| Număr de referință | Denumirea ingredientelor comune din glosar | Nr. CAS | Nr. CE | % în produs | % în greutate/greutate adăugare directă |
% în greutate/greutate din ulei(uri) esențial(e) |
% în greutate/greutate în concentrat |
% în greutate/greutate pentru o utilizare la - % | Comentarii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Benzyl benzoate | 120-51-4 | 204-402-9 | 27.3 | 0 | 27.3 | - | ||
| 78 | Geraniol | 106-24-1 | 203-377-1 | 3.2 | 0 | 3.2 | - | ||
| 86 | Citronellol | 106-22-9 26489-01-0 1117-61-9 7540-51-4 | 203-375-0 247-737-6 214-250-5 231-415-7 | 3 | 0 | 3 | - | ||
| 350 | Ulei de floare de Citrus Aurantium Amara / Ulei de floare de Citrus Aurantium Dulcis | 72968-50-4 8028-48-6 8016-38-4 | 277-143-2 232-433-8 | 0 | 3 | 3 | - | ||
| 351 | Ulei de coajă de Citrus Aurantium Amara / Ulei de coajă de Citrus Aurantium Dulcis; Ulei de coajă de Citrus Sinensis | 68916-04-1 72968-50-4 97766-30-8 8028-48-6 8008-57-9 | 277-143-2 307-891-8 232-433-8 | 0 | 3 | 3 | - | ||
| 87 | Hexyl cinnamal | 101-86-0 | 202-983-3 | 0.75 | 0 | 0.75 | - | ||
| 328 | Amyl Salicylate | 2050-08-0 | 218-080-2 | 0.55 | 0 | 0.55 | - | ||
| 75 | Benzyl salicylate | 118-58-1 | 204-262-9 | 0.3 | 0 | 0.3 | - | ||
| 330 | Benzaldehyde | 100-52-7 | 202-860-4 | 0.25 | 0 | 0.25 | - | ||
| 72 | Hydroxycitronellal | 107-75-5 | 203-518-7 | 0.05 | 0 | 0.05 | - | ||
| 333 | Carvone | 99-49-0 6485-40-1 2244-16-8 | 202-759-5 229-352-5 218-827-2 | 0.05 | 0 | 0.05 | - | ||
| 337 | Linalyl Acetate | 115-95-7 | 204-116-4 | 0.05 | 0 | 0.05 | - | ||
| 369 | Geranyl Acetate | 105-87-3 | 203-341-5 | 0.02 | 0 | 0.02 | - |
| Număr de referință | Denumirea ingredientelor comune din glosar | Nr. CAS | Nr. CE | % în produs | % în greutate/greutate adăugare directă |
% în greutate/greutate din ulei(uri) esențial(e) |
% în greutate/greutate în concentrat |
% în greutate/greutate pentru o utilizare la - % | Comentarii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Benzyl Alcohol | 100-51-6 | 202-859-9 | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | ||
| 46 | 6-Methyl Coumarin | 92-48-8 | 202-158-8 | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | ||
| 67 | Amyl cinnamal | 122-40-7 | 204-541-5 | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | ||
| 69 | Cinnamyl alcohol | 104-54-1 | 203-212-3 | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | ||
| 70 | Citral / Geranial / Neral | 5392-40-5 141-27-5 106-26-3 | 226-394-6 205-476-5 203-379-2 | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | ||
| 71 | Eugenol | 97-53-0 | 202-589-1 | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | ||
| 73 | Isoeugenol | 97-54-1 5932-68-3 5912-86-7 | 202-590-7 227-678-2 227-633-7 | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | ||
| 74 | Amylcinnamyl alcohol | 101-85-9 | 202-982-8 | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | ||
| 76 | Cinnamal | 104-55-2 | 203-213-9 | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | ||
| 77 | Coumarin | 91-64-5 | 202-086-7 | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | ||
| 80 | Anise alcohol | 105-13-5 | 203-273-6 | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | ||
| 81 | Benzyl cinnamate | 103-41-3 | 203-109-3 | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | ||
| 82 | Farnesol | 4602-84-0 | 225-004-1 | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | ||
| 84 | Linalool | 78-70-6 | 201-134-4 | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | ||
| 88 | Limonene | 138-86-3 7705-14-8 5989-27-5 5989-54-8 | 205-341-0 231-732-0 227-813-5 227-815-6 | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | ||
| 89 | Methyl 2-Octynoate | 111-12-6 | 203-836-6 | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | ||
| 90 | alpha-Isomethyl ionone | 127-51-5 | 204-846-3 | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | ||
| 91 | Evernia prunastri extract | 90028-68-5 | 289-861-3 | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | ||
| 92 | Evernia furfuracea extract | 90028-67-4 | 289-860-8 | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | ||
| 109 | Ulei de frunze de Pinus Mugo; Extract din frunze/tulpini de Pinus Mugo; Ulei de tulpini de Pinus Mugo | 90082-72-7 | 290-163-6 | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat |
| Număr de referință | Denumirea ingredientelor comune din glosar | Nr. CAS | Nr. CE | % în produs | % în greutate/greutate adăugare directă |
% în greutate/greutate din ulei(uri) esențial(e) |
% în greutate/greutate în concentrat |
% în greutate/greutate pentru o utilizare la - % | Comentarii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | Extract din ace de Pinus Pumila; Extract din frunze/tulpini de Pinus Pumila; Ulei de tulpini/frunze de Pinus Pumila | 97676-05-6 | 307-681-6 | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | ||
| 122 | Extract din scoarță de Cedrus Atlantica; Ulei din scoarță de Cedrus Atlantica; Apă din scoarță de Cedrus Atlantica; Extract din frunze de Cedrus Atlantica; Extract din lemn de Cedrus Atlantica; Ulei din lemn de Cedrus Atlantica | 92201-55-3 8023-85-6 | 295-985-9 | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | ||
| 124 | Turpentină | 9005-90-7 8006-64-2 8052-14-0 | 232-688-5 232-350-7 | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | ||
| 131 | Alfa-terpinen | 99-86-5 | 202-795-1 | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | ||
| 133 | Terpinolen | 586-62-9 | 209-578-0 | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | ||
| 154 | Extract de Myroxylon Balsamum Pereirae Balsam; Ulei de Myroxylon Balsamum Pereirae Balsam; Ulei de Myroxylon Pereirae; Extract de rășină de Myroxylon Pereirae; Rășină de Myroxylon Pereirae | 8007-00-9 | 232-352-8 | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | ||
| 157 | Alfa-damasconă; cis-Rose ketone 1 / trans-Rose ketone 1 / Rose ketone 4 (Damascone) / Rose ketone 3 (delta-Damascone) / trans-Rose ketone 3 / cis-Rose ketone 2 (cis-beta-Damascone) / trans-Rose ketone 2 (trans-beta-Damascone) | 43052-87-5 23726-94-5 24720-09-0 23696-85-7 57378-68-4 71048-82-3 23726-92-3 23726-91-2 | 245-845-8 246-430-4 245-833-2 260-709-8 275-156-8 245-843-7 245-842-1 | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | ||
| 175 | 3-Propylidenephthalide | 17369-59-4 | 241-402-8 | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | ||
| 196 | Lippia citriodora absolute | 8024-12-2 85116-63-8 | 285-515-0 | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | ||
| 324 | Methyl Salicylate | 119-36-8 | 204-317-7 | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | ||
| 327 | Acetyl Cedrene | 32388-55-9 | 251-020-3 | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | ||
| 329 | Anethole | 104-46-1 4180-23-8 | 203-205-5 224-052-0 | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | ||
| 331 | Camphor | 76-22-2 21368-68-3 464-49-3 | 200-945-0 244-350-4 207-355-2 | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat |
| Număr de referință | Denumirea ingredientelor comune din glosar | Nr. CAS | Nr. CE | % în produs | % în greutate/greutate adăugare directă |
% în greutate/greutate din ulei(uri) esențial(e) |
% în greutate/greutate în concentrat |
% în greutate/greutate pentru o utilizare la - % | Comentarii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 464-48-2 | 207-354-7 | ||||||||
| 332 | Beta-cariofilen | 87-44-5 | 201-746-1 | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | ||
| 334 | Acetat de dimetil fenetil | 151-05-3 | 205-781-3 | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | ||
| 335 | Hexadecanolactonă | 109-29-5 | 203-662-0 | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | ||
| 336 | Hexamethylindanopyran | 1222-05-5 | 214-946-9 | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | ||
| 338 | Menthol | 89-78-1 1490-04-6 2216-51-5 15356-60-2 | 201-939-0 216-074-4 218-690-9 239-387-8 | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | ||
| 339 | Trimethylcyclopentenyl Methylisopentenol | 67801-20-1 | 267-140-4 | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | ||
| 340 | Salicylaldehyde | 90-02-8 | 201-961-0 | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | ||
| 341 | Santalol | 11031-45-1 115-71-9 77-42-9 | 234-262-4 204-102-8 201-027-2 | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | ||
| 342 | Sclareol | 515-03-7 | 208-194-0 | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | ||
| 343 | Terpineol | 8000-41-7 98-55-5 138-87-4 586-81-2 | 232-268-1 202-680-6 205-342-6 209-584-3 | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | ||
| 344 | Tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes | 54464-57-2 54464-59-4 68155-66-8 68155-67-9 | 259-174-3 259-175-9 268-978-3 268-979-9 | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | ||
| 345 | Trimethylbenzenepropanol | 103694-68-4 | 403-140-4 | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | ||
| 346 | Vanillin | 121-33-5 | 204-465-2 | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | ||
| 347 | Extract de Cananga Odorata Flower; Ulei de Cananga Odorata Flower | 83863-30-3 8006-81-3 68606-83-7 93686-30-7 | 281-092-1 297-681-1 | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | ||
| 348 | Ulei din frunze de Cinnamomum Cassia | 8007-80-5 84961-46-6 | 284-635-0 | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat |
| Număr de referință | Denumirea ingredientelor comune din glosar | Nr. CAS | Nr. CE | % în produs | % în greutate/greutate adăugare directă |
% în greutate/greutate din ulei(uri) esențial(e) |
% în greutate/greutate în concentrat |
% în greutate/greutate pentru o utilizare la - % | Comentarii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 349 | Ulei din scoarță de Cinnamomum Zeylanicum | 8015-91-6 84649-98-9 | 283-479-0 | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | ||
| 352 | Ulei de coajă de Citrus Aurantium Bergamia | 8007-75-8 89957-91-5 68648-33-9 8007-75-8 85049-52-1 | 616-915-9 289-612-9 - 616-915-9 | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | ||
| 353 | Ulei de coajă de Citrus Limon | 84929-31-7 8008-56-8 | 284-515-8 | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | ||
| 354 | Ulei de Cymbopogon Schoenanthus / Ulei de Cymbopogon Flexuosus / Ulei de frunze de Cymbopogon Citratus | 8007-02-1 89998-16-3 91844-92-7 8007-02-1 91844-92-7 | 289-754-1 295-161-9 295-161-9 295-161-9 | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | ||
| 355 | Ulei de frunze de Eucalyptus Globulus; Ulei de frunze/tulpini de Eucalyptus Globulus | 97926-40-4 8000-48-4 8000-48-4 | 308-257-3 616-775-9 616-775-9 | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | ||
| 356 | Ulei de frunze de Eugenia Caryophyllus / Ulei de floare de Eugenia Caryophyllus / Ulei de tulpină de Eugenia Caryophyllus / Ulei de boboc de Eugenia Caryophyllus | 8000-34-8 8015-97-2 84961-50-2 84961-50-2 84961-50-2 84961-50-2 | 616-772-2 - 284-638-7 284-638-7 284-638-7 284-638-7 | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | ||
| 357 | Extract din floare de Jasminum Grandiflorum; Ulei de Jasminum Officinale; Extract din floare de Jasminum Officinale | 84776-64-7 90045-94-6 8022-96-6 8024-43-9 90045-94-6 | 283-993-5 289-960-1 289-960-1 | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | ||
| 358 | Ulei de Juniperus Virginiana; Ulei de lemn de Juniperus Virginiana | 8000-27-9 85085-41-2 | 285-370-3 | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | ||
| 359 | Ulei de frunze de Laurus Nobilis | 8002-41-3 8007-48-5 84603-73-6 | 283-272-5 | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | ||
| 360 | Ulei de Lavandula Hybrida; Extract de Lavandula Hybrida; Extract din floare de Lavandula Hybrida / Extract de Lavandula Intermedia din floare/frunză/tulpină; Ulei de Lavandula Intermedia din floare/frunză/tulpină; Ulei de Lavandula Intermedia / Ulei de Lavandula Angustifolia; Extract de Lavandula Angustifolia din floare/frunză/tulpină | 91722-69-9 8022-15-9 93455-96-0 93455-97-1 92623-76-2 84776-65-8 8000-28-0 90063-37-9 84776-65-8 8000-28-0 90063-37-9 | 294-470-6 296-408-3 283-994-0 289-995-2 | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat |
| Număr de referință | Denumirea ingredientelor comune din glosar | Nr. CAS | Nr. CE | % în produs | % în greutate/greutate adăugare directă |
% în greutate/greutate din ulei(uri) esențial(e) |
% în greutate/greutate în concentrat |
% în greutate/greutate pentru o utilizare la - % | Comentarii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | Ulei de Mentha Piperita | 8006-90-4 84082-70-2 | 282-015-4 | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | ||
| 362 | Ulei de frunze de Mentha Viridis | 8008-79-5 84696-51-5 | 616-927-4 283-656-2 | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | ||
| 363 | Extract de Narcissus Poeticus / Extract din floare de Narcissus Pseudonarcissus / Extract de Narcissus Jonquilla / Extract de Narcissus Tazetta | 90064-26-9 68917-12-4 90064-27-0 90064-25-8 | 290-087-3 - 290-088-9 290-086-8 | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | ||
| 364 | Ulei din floare de Pelargonium Graveolens | 90082-51-2 8000-46-2 | 290-140-0 | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | ||
| 365 | Ulei de Pogostemon Cablin | 8014-09-3 84238-39-1 | 282-493-4 | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | ||
| 366 | Ulei de floare de Rosa Damascena; Extract din floare de Rosa Damascena / Ulei de floare de Rosa Alba; Extract din floare de Rosa Alba / Ulei de floare de Rosa Canina / Ulei de floare de Rosa Centifolia; Extract din floare de Rosa Centifolia / Ulei de floare de Rosa Gallica / Ulei de floare de Rosa Moschata / Ulei de floare de Rosa Rugosa | 8007-01-0 90106-38-0 93334-48-6 84696-47-9 84604-12-6 84604-13-7 - 92347-25-6 | 290-260-3 297-122-1 283-652-0 283-289-8 283-290-3 296-213-3 | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | ||
| 367 | Ulei de Santalum Album | 8006-87-9 84787-70-2 | 284-111-1 | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | ||
| 368 | Acetat de eugenil | 93-28-7 | 202-235-6 | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | ||
| 370 | Acetat de isoeugenil | 93-29-8 | 202-236-1 | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | ||
| 371 | Pinen | 80-56-8 7785-70-8 127-91-3 | 201-291-9 232-087-8 204-872-5 | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | Nu s-a detectat | ||
| 18172-67-3 | 242-060-2 |