3.2. Amestecuri
| Denumire | Identificator produs | % | Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP] |
|---|---|---|---|
| benzyl benzoate | CAS-No.: 120-51-4 EC-No.: 204-402-9 EC Index-No.: 607-085-00-9 REACH-no: 01-2119976371-33 | 30.2 – 60.3 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411 |
| Tangerine oil | CAS-No.: 8016-85-1 EC-No.: 297-672-2 | 2.4 – 4.8 | Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 |
| tetrahydro-2-isobutyl-4-methylpyran-4-ol, mixed isomers (cis and trans) | CAS-No.: 63500-71-0 EC-No.: 405-040-6 EC Index-No.: 603-101-00-3 REACH-no: 01-000015458-64 | 0.8 – 3.2 | Eye Irrit. 2, H319 |
| Dihydromyrcenol | CAS-No.: 18479-58-8 EC-No.: 242-362-4 REACH-no: 01-2119457274-37 | 1.4 – 2.8 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336 |
| 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone | CAS-No.: 54464-57-2 EC-No.: 259-174-3 REACH-no: 01-2119489989-04 | 1.3 – 2.55 | Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 1, H410 |
| Linalyl isobutyrate | CAS-No.: 78-35-3 EC-No.: 201-108-2 | 1.2 – 2.3 | Aquatic Chronic 2, H411 |
| Linalool | CAS-No.: 78-70-6 EC-No.: 201-134-4 EC Index-No.: 603-235-00-2 REACH-no: 01-2119474016-42 | 1.2 – 2.3 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317 |
| Vertofix | CAS-No.: 32388-55-9 EC-No.: 251-020-3 REACH-no: 01-2119969651-28 | 0.9 – 1.8 | Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 |
| Methyl ionone (mixture of isomers) | CAS-No.: 1335-46-2 EC-No.: 215-635-0 | 0.8 – 1.5 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 |
| Hydroxy | CAS-No.: 107-75-5 EC-No.: 203-518-7 REACH-no: 01-2119973482-31 | 0.53096 – 1.05805 | Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317 |
| 1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran; galaxolide; (HHCB) | CAS-No.: 1222-05-5 EC-No.: 214-946-9 EC Index-No.: 603-212-00-7 REACH-no: 01-2119488227-29 | 0.5 – 1.025 | Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 |
| Linalyl acetate | CAS-No.: 115-95-7 EC-No.: 204-116-4 REACH-no: 01-2119454789-19 | 0.5 – 1 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 |
| Helional | CAS-No.: 1205-17-0 EC-No.: 214-881-6 EC Index-No.: 605-042-00-9 REACH-no: 01-2120740119-58 | 0.5 – 1 | Skin Sens. 1B, H317 Repr. 2, H361 Aquatic Chronic 2, H411 |
| Citrus medica limonum (Lemon) peel oil | CAS-No.: 8008-56-8 EC-No.: 284-515-8 | 0.5 – 0.95 | Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Repr. 2, H361 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411 |
| Carbitol substanță cu valori limită naționale de expunere profesională (AT, DE, EE, SE, SI, CH) | CAS-No.: 111-90-0 EC-No.: 203-919-7 REACH-no: 01-2119475105-42 | 0.28932 – 0.542475 | Nu este clasificată |
| Sandal Mysore Core | CAS-No.: 28219-60-5 EC-No.: 248-907-2 | 0.3 – 0.5 | Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Chronic 1, H410 |
| Allyl amyl glycolate | CAS-No.: 67634-00-8 EC-No.: 266-803-5 | 0.3 – 0.5 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 Acute Tox. 2 (Inhalation), H330 Aquatic Chronic 1, H410 |
| Hexyl salicylate | CAS-No.: 6259-76-3 EC-No.: 228-408-6 EC Index-No.: 607-772-00-3 | 0.016 – 0.32 | Skin Sens. 1, H317 Repr. 2, H361d Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 |
| Vertenex | CAS-No.: 32210-23-4 EC-No.: 250-954-9 REACH-no: 01-2119976286-24 | 0.1 – 0.25 | Skin Sens. 1B, H317 |
| Lime oil distilled | CAS-No.: 8008-26-2 EC-No.: 290-010-3 REACH-no: 01-2120138646-51 | 0.1 – 0.25 | Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 Repr. 2, H361 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 1, H410 |
| Eucalyptus oil | CAS-No.: 8000-48-4 EC-No.: 283-406-2 REACH-no: 01-2119978250-37 | 0.1 – 0.25 | Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 |
| Thyme oil, white | CAS-No.: 8007-46-3 EC-No.: 616-910-1 | 0.1 – 0.15 | Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Corr. 1, H314 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 |
| Rosemary Oil | CAS-No.: 8000-25-7 EC-No.: 283-291-9 | 0.1 – 0.15 | Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1B, H317 STOT SE 2, H371 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 |
| Black pepper oil | CAS-No.: 8006-82-4 EC-No.: 616-894-6 | 0.1 – 0.15 | Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411 Asp. Tox. 1, H304 Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 |
| Vetiver oil | CAS-No.: 8016-96-4 EC-No.: 616-993-4 REACH-no: 01-2120119716-55 | 0.1 – 0.15 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411 |
| Citronellol Pure | CAS-No.: 106-22-9 EC-No.: 203-375-0 REACH-no: 01-2119453995-23 | 0.1 – 0.15 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317 |
| Geranyl isobutyrate | CAS-No.: 2345-26-8 EC-No.: 219-062-7 | 0.1 – 0.15 | Aquatic Chronic 1, H410 Aquatic Acute 1, H400 |
| OCIMUM BASILICUM FLOWER/LEAF/STEM EXTRACT | CAS-No.: 84775-71-3 EC-No.: 283-900-8 | 0.1 – 0.15 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 3, H412 |
| Geranium oil Egyptian | CAS-No.: 8000-46-2 EC-No.: 290-140-0 REACH-no: 01-2120769423-50 | 0.1 – 0.15 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 3, H412 |
Textul complet al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16.